
Comune di CASTELLAFIUME
Castellafiume è un comune italiano di 1.067 abitanti con una superficie di 24,61 km², appartiene alla provincia di L'Aquila, in Abruzzo.
Appartiene alla subregione Marsica. → vedi
al momento non ci sono altre note
Comuni limitrofi: Castellafiume confina con 4 comuni:
Capistrello,
Cappadocia,
Filettino,
Tagliacozzo. → vedi la Mappa dei Comuni Limitrofi
Dati comune di CASTELLAFIUME
regione | Abruzzo | provincia | L'Aquila (AQ) | |||
CAP | 67050 | targa | AQ | |||
Pref. tel. | 0863 | ISTAT | 066029 | |||
Catasto | C126 | |||||
altitudine | 840 m.s.l.m. | superficie | 24,61 km² | |||
lat-lon | 41°59'18" - 13°19'57" | link Maps | 41.9883, 13.3325 | |||
popolazione ( 2020 ) |
|
dens. ab. | 43,36 ab/km² | |||
S.Patrono | San Nicola di Bari | festa | 6 dicembre | |||
2° Patrono | Beata Vergine Maria del Rosario | festa | 7 ottobre | |||
n° frazioni | 1 (elenco) | |||||
mercato | lunedì |
regione | Abruzzo | provincia | L'Aquila (AQ) | |||
CAP | 67050 | targa | AQ | |||
Pref. tel. | 0863 | ISTAT | 066029 | |||
Catasto | C126 | |||||
altitudine | 840 m.s.l.m. | superficie | 24,61 km² | |||
lat-lon | 41°59'18" - 13°19'57" | link Maps | 41.9883, 13.3325 | |||
popolazione ( 2020 ) |
|
dens. ab. | 43,36 ab/km² | |||
S.Patrono | San Nicola di Bari | festa | 6 dicembre | |||
2° Patrono | Beata Vergine Maria del Rosario | festa | 7 ottobre | |||
n° frazioni | 1 (elenco) | |||||
mercato | lunedì |
Indirizzo sede comunale
Indirizzo comune
Comune di CASTELLAFIUME
Via delle scuole 39
67050 Castellafiume (AQ)
Via delle scuole 39
67050 Castellafiume (AQ)
Zona climatica
Zona
E
Zona
E
periodo di accensione
acceso
15 ottobre - 15 aprile 15 ott - 15 apr
acceso
15 ottobre - 15 aprile 15 ott - 15 apr
durata
14 ore giornaliere 14 ore giorno
14 ore giornaliere 14 ore giorno
Zona sismica
1
1
È la zona più pericolosa. La probabilità che capiti un forte terremoto è alta.
Punti di interesse (Point of Interest, o P.O.I.) [2]
statistiche nazionali ( ISTAT 2020 ) su 7.906 comuni attivi
5.821° | Comune per popolazione | ||
3.633° | Comune per estensione | ||
5.936° | Comune per densità abitativa | ||
552° | Comune per altitudine |