Terremoti elencati x Comune - ora 07:56:43

data e ora di ogni evento, coordinate, magnitudo, profondità, comune più vicino all'evento - click per mappa dettagliata
selezione magnitudo, data singola o periodo da osservare arrow_forwardistruzioni d'uso
maw 
schedule maw grading naz Comune Pr lat, lon
41 30/11/22 03:34:39 2.6 2.0 bandierina POZZUOLI NA 40.83, 14.15
42 30/11/22 01:34:56 2.0 8.0 bandierina PIETRALUNGA PG 43.48, 12.43
43 29/11/22 20:02:43 2.8 10.0 bandierina APRIGLIANO CS 39.20, 16.47
44 29/11/22 18:17:26 2.2 10.0 bandierina FANO PU 43.95, 13.23
45 29/11/22 15:40:43 2.2 10.0 bandierina FANO PU 43.98, 13.23
46 29/11/22 15:30:49 2.1 20.0 bandierina AUGUSTA SR 37.23, 15.37
47 29/11/22 11:43:17 2.3 4.0 bandierina FANO PU 43.96, 13.28
48 29/11/22 10:48:01 2.6 4.0 bandierina FANO PU 43.98, 13.28
49 29/11/22 10:07:56 2.2 10.0 bandierina FANO PU 44.13, 13.31
50 29/11/22 06:14:48 2.1 4.0 bandierina SENIGALLIA AN 43.92, 13.39
fonte dati: INGV

DEFAULT: terremoti ultimi 7 giorni e magnitudo >= 2

Questo elaborato inizialmente riporta i terremoti degli ultimi giorni ( dal 26/11 al 03/12 ) classificati per COMUNE e magnitudo >=2, ma si possono variare le date di inizio-periodo e fine-periodo e la magnitudo. Permette la consultazione della mappa dell'evento.
Le mappe sono consultabili con un 'popup' che appare facendo 'click' sulla riga. Ogni mappa mostra un cerchio con raggio iniziale di 12 km, modificabile a piacere fino a 300 km; sull'elenco di destra appaiono i Comuni presenti nell'area. È possibile ottenere anche l'elenco delle Frazioni.
Muovendo il mouse sulle voci in elenco si localizzano Comuni e Frazioni sulla mappa.