Terremoti elencati x Zona - ora 07:20:52

data e ora di ogni evento, coordinate, magnitudo, profonditĂ , descrizione zona evento - click per mappa dettagliata
selezione magnitudo, data singola o periodo da osservare arrow_forwardistruzioni d'uso
maw 
schedule maw grading naz Zona lat, lon
21 01/12/22 23:28:34 2.3 17.0 bandierina 6 km NE Magisano (CZ) 39.06, 16.66
22 01/12/22 21:59:14 2.4 10.0 bandierina Tirreno Meridionale (MARE) 38.45, 12.28
23 01/12/22 21:56:17 2.3 10.0 bandierina Tirreno Meridionale (MARE) 38.38, 12.31
24 01/12/22 18:43:02 2.3 127.0 bandierina Costa Siciliana nord orientale (Messina) 38.29, 14.84
25 01/12/22 18:15:22 2.7 63.0 bandierina Mar Ionio Settentrionale (MARE) 38.06, 17.67
26 01/12/22 14:02:27 2.3 10.0 bandierina Costa Barlettana (Barletta) 41.50, 16.36
27 01/12/22 06:15:19 2.5 9.0 bandierina Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) 43.92, 13.38
28 01/12/22 05:42:07 3.2 9.0 bandierina Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) 43.89, 13.34
29 01/12/22 05:16:34 2.2 8.0 bandierina Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) 43.92, 13.34
30 01/12/22 04:51:04 2.2 7.0 bandierina Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro Urbin... 43.96, 13.33
fonte: INGV

DEFAULT: ultimi 7 giorni e magnitudo >= 2
Questo elaborato inizialmente presenta gli eventi degli ultimi giorni ( dal 26/11 al 03/12 ) classificati per ZONA e magnitudo >=2, ma si possono variare le date di inizio-periodo e fine-periodo e la magnitudo. Permette la consultazione della mappa dell'evento.
Le mappe sono consultabili con un 'popup' che appare facendo 'click' sulla riga. Ogni mappa mostra un cerchio con raggio iniziale di 12 km, modificabile a piacere fino a 300 km; sull'elenco di destra appaiono i Comuni presenti nell'area. È possibile ottenere anche l'elenco delle Frazioni.
Muovendo il mouse sulle voci in elenco si localizzano Comuni e Frazioni sulla mappa.