
Comune di AMBLAR
- EX Comune
Amblar era un comune italiano di 248 abitanti, apparteneva alla provincia di Trento, nel Trentino Alto Adige.Amblar, in provincia di Trento, è un ex comune, soppresso il 1° gennaio 2016 per costituire, con la fusione tra Amblar e Don, il nuovo comune di Amblar-Don, con Legge Regionale n.8 del 24 luglio 2015, pubblicata con Supplemento n.2 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige n. 31/I-II del 4 agosto 2015.
Amblar
Amblar e Don
Appartiene alla subregione Val di Non. → vedi
al momento non ci sono altre note
Dati comune di AMBLAR
regione | Trentino Alto Adige | provincia | Trento (TN) | |||
CAP | 38011 | targa | TN | |||
Pref. tel. | 0463 | ISTAT | 022004 | |||
Catasto | A260 | |||||
altitudine | 980 m.s.l.m. | superficie | 14,59 km² | |||
lat-lon | 46°23'44" - 11°8'41" | link Maps | 46.3955, 11.1447 | |||
popolazione ( 2015 ) |
|
dens. ab. | 17,00 ab/km² | |||
S.Patrono | San Vigilio | festa | 26 giugno |
regione | Trentino Alto Adige | provincia | Trento (TN) | |||
CAP | 38011 | targa | TN | |||
Pref. tel. | 0463 | ISTAT | 022004 | |||
Catasto | A260 | |||||
altitudine | 980 m.s.l.m. | superficie | 14,59 km² | |||
lat-lon | 46°23'44" - 11°8'41" | link Maps | 46.3955, 11.1447 | |||
popolazione ( 2015 ) |
|
dens. ab. | 17,00 ab/km² | |||
S.Patrono | San Vigilio | festa | 26 giugno |