Terremoti per località in tempo reale (stampabile)

questa tabella dei terremoti degli ultimi 7 giorni è ordinabile per colonna, selezione data, maw, regione - si aggiorna automaticamente ogni 2 minuti
la nostra elaborazione individua il comune più vicino al terremoto, nella mappa del singolo terremoto si possono visalizzare anche le Frazioni dei Comuni
righe pagina
 ORA UTC: 02:00:13 - Ita: 04:00:13
Data - Ora UTCOra maw nazione Regione Località Lat - Lon
27/07/24 03:08:0327/07 03:08 0.7 11.0 IT Marche 2 km W Appignano (MC) 43.36, 13.32
27/07/24 02:11:4227/07 02:11 1.1 5.0 IT Sicilia 4 km S Santa Margherita di Belice (AG) (AG) 37.66, 13.01
27/07/24 01:49:0327/07 01:49 2.3 114.0 IT Sicilia Costa Siciliana nord orientale (Messina) 38.38, 15.43
27/07/24 01:23:3327/07 01:23 2.1 76.0 IT Sicilia Tirreno Meridionale (MARE) 38.55, 15.46
27/07/24 01:23:1627/07 01:23 1.2 8.0 IT Toscana 3 km SW Radicofani (SI) 42.88, 11.74
27/07/24 01:18:0927/07 01:18 1.4 16.0 IT Lazio 4 km E Picinisco (FR) 41.66, 13.91
27/07/24 01:03:2527/07 01:03 1.0 10.0 IT Marche 1 km NE Appignano (MC) 43.37, 13.35
27/07/24 00:41:2727/07 00:41 0.7 9.0 IT Umbria 2 km E Gubbio (PG) 43.35, 12.61
27/07/24 00:29:3627/07 00:29 0.5 9.0 IT Umbria 7 km SW Apecchio (PU) 43.50, 12.39
26/07/24 23:47:4926/07 23:47 0.6 13.0 IT Marche 1 km W Muccia (MC) 43.08, 13.04
26/07/24 23:13:5626/07 23:13 0.6 13.0 IT Marche 5 km SE Serra Sant\'Abbondio (PU) 43.45, 12.79
26/07/24 22:22:3126/07 22:22 0.6 10.0 IT Abruzzo 8 km SW Crognaleto (TE) 42.49, 13.42
26/07/24 22:16:5226/07 22:16 1.0 10.0 IT Emilia Romagna 6 km SE Lama Mocogno (MO) 44.28, 10.79
26/07/24 21:06:0526/07 21:06 1.0 11.0 IT Umbria 7 km W Monteleone di Spoleto (PG) (PG) 42.65, 12.87
26/07/24 20:00:5526/07 20:00 1.1 9.0 IT Umbria 2 km E Nocera Umbra (PG) 43.11, 12.82
26/07/24 19:55:5226/07 19:55 1.3 7.0 IT Trentino Alto Adige 10 km NW Sella Giudicarie (TN) 46.04, 10.56
26/07/24 19:35:5626/07 19:35 0.8 12.0 IT Marche 6 km W Monte Cavallo (MC) 42.99, 12.93
26/07/24 17:22:3926/07 17:22 1.3 10.0 IT Umbria 5 km SE Cascia (PG) 42.68, 13.04
26/07/24 16:17:5026/07 16:17 1.5 34.0 IT Calabria Stretto di Messina (Reggio di Calabria Messina) 37.90, 15.67
26/07/24 16:15:2226/07 16:15 2.1 2.0 IT Campania Campi Flegrei 40.84, 14.12
26/07/24 15:37:3626/07 15:37 1.0 11.0 IT Umbria 3 km SW Cascia (PG) 42.70, 12.99
26/07/24 14:40:1026/07 14:40 0.9 14.0 IT Umbria 3 km NE Sigillo (PG) 43.35, 12.77
26/07/24 14:29:2226/07 14:29 0.8 6.0 IT Marche Serra San Quirico (AN) 43.45, 13.02
26/07/24 14:21:5726/07 14:21 1.0 5.0 IT Campania Campi Flegrei 40.80, 14.12
26/07/24 14:09:1226/07 14:09 1.6 12.0 IT Abruzzo 3 km SW Montereale (AQ) 42.51, 13.22
26/07/24 13:56:0726/07 13:56 1.7 4.0 IT Campania Campi Flegrei 40.80, 14.12
26/07/24 13:46:2126/07 13:46 4.0 4.0 IT Campania Campi Flegrei 40.81, 14.10
26/07/24 13:44:2326/07 13:44 1.0 4.0 IT Campania Campi Flegrei 40.81, 14.10
26/07/24 13:14:3826/07 13:14 1.2 7.0 IT Veneto 2 km E Brenzone sul Garda (VR) 45.70, 10.79
26/07/24 13:01:2226/07 13:01 3.6 37.0 IT Sicilia 6 km E Villalba (CL) 37.66, 13.92
26/07/24 12:41:0926/07 12:41 1.3 3.0 IT Campania Ischia 40.74, 13.92
26/07/24 12:22:5826/07 12:22 1.0 10.0 IT Trentino Alto Adige 10 km SE Ponte di Legno (BS) 46.21, 10.62
26/07/24 12:20:1526/07 12:20 1.1 1.0 IT Sardegna 4 km W Macomer (NU) 40.27, 8.74
26/07/24 12:19:0226/07 12:19 1.0 10.0 IT Umbria 4 km NE Cascia (PG) 42.75, 13.03
26/07/24 12:15:2526/07 12:15 1.2 10.0 IT Umbria 1 km NE Norcia (PG) 42.80, 13.10
26/07/24 11:58:5026/07 11:58 0.6 7.0 IT Marche 4 km W Caldarola (MC) 43.14, 13.18
26/07/24 11:56:0026/07 11:56 1.9 29.0 IT Calabria 4 km N Melissa (KR) 39.34, 17.04
26/07/24 11:19:0826/07 11:19 1.1 11.0 IT Umbria 5 km E Campello sul Clitunno (PG) (PG) 42.82, 12.83
26/07/24 11:03:0626/07 11:03 1.7 6.0 IT Trentino Alto Adige 11 km NW Sella Giudicarie (TN) 46.05, 10.56
26/07/24 10:32:3226/07 10:32 0.7 11.0 IT Umbria 2 km SE Sigillo (PG) 43.32, 12.76
26/07/24 09:33:0126/07 09:33 0.9 11.0 IT Umbria 4 km NW Sant\'Anatolia di Narco (PG) (PG) 42.76, 12.80
26/07/24 09:04:0726/07 09:04 0.5 10.0 IT Calabria 13 km W San Giovanni in Fiore (CS) (CS) 39.26, 16.54
26/07/24 07:53:3526/07 07:53 0.7 4.0 IT Marche 3 km NE Piobbico (PU) 43.60, 12.54
26/07/24 07:00:1726/07 07:00 0.4 12.0 IT Marche 1 km NE Monte Cavallo (MC) 43.00, 13.01
26/07/24 06:51:5326/07 06:51 0.8 13.0 IT Umbria 9 km W Accumoli (RI) 42.71, 13.14
26/07/24 06:21:0626/07 06:21 1.2 9.0 IT Umbria 8 km W Arquata del Tronto (AP) 42.79, 13.21
26/07/24 06:01:1026/07 06:01 1.1 11.0 IT Marche 2 km W Monte Cavallo (MC) 43.00, 12.98
26/07/24 04:55:5626/07 04:55 1.5 16.0 IT Calabria 2 km S Sant\'Alessio in Aspromonte (RC) (RC) 38.16, 15.76
26/07/24 03:35:2226/07 03:35 1.5 9.0 IT Umbria 6 km E Norcia (PG) 42.81, 13.17
26/07/24 03:19:0026/07 03:19 0.7 11.0 IT Umbria 2 km NE Fossato di Vico (PG) 43.30, 12.78
26/07/24 03:17:2926/07 03:17 0.7 9.0 IT Marche 3 km NW Apecchio (PU) 43.58, 12.40
26/07/24 02:33:1826/07 02:33 1.5 9.0 IT Friuli Venezia Giulia 7 km SW Claut (PN) 46.23, 12.45
26/07/24 02:30:2026/07 02:30 1.2 9.0 IT Toscana 3 km SW San Quirico d\'Orcia (SI) 43.04, 11.58
26/07/24 01:26:2626/07 01:26 1.2 5.0 IT Umbria 4 km SE Pietralunga (PG) 43.41, 12.46
26/07/24 00:57:0126/07 00:57 1.1 8.0 IT Trentino Alto Adige 12 km NW Sella Giudicarie (TN) 46.04, 10.55
26/07/24 00:50:3326/07 00:50 1.4 10.0 IT Piemonte Confine Italia Francia (FRANCIA) 45.15, 6.45
26/07/24 00:49:3026/07 00:49 0.7 10.0 IT Umbria 4 km NE Cerreto di Spoleto (PG) 42.85, 12.95
26/07/24 00:29:3126/07 00:29 0.9 7.0 IT Toscana Licciana Nardi (MS) 44.26, 10.04
26/07/24 00:18:5026/07 00:18 1.1 13.0 IT Marche 6 km SW Sassoferrato (AN) 43.41, 12.80
25/07/24 23:44:3025/07 23:44 1.3 9.0 IT Lombardia 7 km E Paspardo (BS) 46.02, 10.46
25/07/24 23:36:5125/07 23:36 0.8 12.0 IT Umbria 2 km SE Gualdo Tadino (PG) 43.21, 12.79
25/07/24 23:05:0725/07 23:05 1.6 14.0 IT Piemonte Confine Italia Francia (FRANCIA) 44.53, 6.78
25/07/24 22:13:4425/07 22:13 1.1 11.0 IT Campania 3 km N Pietraroja (BN) 41.37, 14.55
25/07/24 20:43:0525/07 20:43 1.9 9.0 IT Umbria 3 km E Nocera Umbra (PG) 43.12, 12.82
25/07/24 20:13:0325/07 20:13 1.1 14.0 IT Marche 1 km W Arquata del Tronto (AP) 42.77, 13.29
25/07/24 16:44:1425/07 16:44 1.3 27.0 IT Calabria 11 km E Serra Pedace (CS) 39.27, 16.47
25/07/24 16:27:3125/07 16:27 2.4 139.0 IT Sicilia 1 km E Alcara li Fusi (ME) 38.02, 14.71
25/07/24 16:22:5125/07 16:22 0.9 14.0 IT Umbria 6 km SW Monte Cavallo (MC) 42.96, 12.95
25/07/24 16:19:5425/07 16:19 0.9 23.0 IT Umbria 6 km E Nocera Umbra (PG) 43.12, 12.86
25/07/24 14:58:1025/07 14:58 1.1 9.0 IT Umbria 2 km E Nocera Umbra (PG) 43.12, 12.82
25/07/24 14:53:0825/07 14:53 1.8 9.0 IT Umbria 3 km E Nocera Umbra (PG) 43.12, 12.82
25/07/24 13:46:0625/07 13:46 1.0 13.0 IT Umbria 4 km NE Scheggia e Pascelupo (PG) (PG) 43.43, 12.70
25/07/24 12:32:2825/07 12:32 1.1 6.0 IT Puglia 3 km W San Giovanni Rotondo (FG) 41.71, 15.69
25/07/24 11:40:0225/07 11:40 1.4 9.0 IT Lombardia 6 km E Paspardo (BS) 46.01, 10.44
25/07/24 11:07:4425/07 11:07 1.5 12.0 IT Umbria 9 km NW Sellano (PG) 42.96, 12.87
25/07/24 09:50:4225/07 09:50 1.0 6.0 IT Marche 5 km SE Cingoli (MC) 43.33, 13.25
25/07/24 07:55:4325/07 07:55 1.0 1.0 IT Campania Campi Flegrei 40.83, 14.14
25/07/24 06:48:5425/07 06:48 1.2 9.0 IT Umbria 5 km W Greccio (RI) 42.47, 12.71
25/07/24 06:28:4125/07 06:28 1.0 6.0 IT Marche 1 km S Serrapetrona (MC) 43.17, 13.19
25/07/24 06:08:2925/07 06:08 0.6 6.0 IT Marche 4 km E Ussita (MC) 42.93, 13.19
25/07/24 05:48:1825/07 05:48 0.9 20.0 IT Emilia Romagna 4 km E Gaggio Montano (BO) 44.20, 10.99
25/07/24 03:10:3225/07 03:10 0.6 11.0 IT Umbria 6 km NW Sellano (PG) 42.94, 12.89
25/07/24 02:01:1025/07 02:01 1.3 10.0 IT Umbria 2 km E Norcia (PG) 42.79, 13.11
25/07/24 01:32:2625/07 01:32 1.3 10.0 IT Toscana 6 km W Cantagallo (PO) 44.03, 11.04
25/07/24 01:00:5125/07 01:00 1.1 12.0 IT Lazio 2 km W Amatrice (RI) 42.63, 13.26
25/07/24 00:51:0725/07 00:51 1.5 22.0 IT Calabria Costa Calabra sud orientale (Reggio di Calabria) 37.81, 16.18
25/07/24 00:32:5325/07 00:32 1.1 10.0 IT Umbria 3 km E Cascia (PG) 42.72, 13.06
25/07/24 00:11:4925/07 00:11 1.0 13.0 IT Lazio 2 km W Amatrice (RI) 42.63, 13.26
25/07/24 00:08:4525/07 00:08 1.7 11.0 IT Lazio 2 km W Amatrice (RI) 42.63, 13.27
25/07/24 00:03:1025/07 00:03 1.3 11.0 IT Lazio 2 km W Amatrice (RI) 42.63, 13.26
24/07/24 22:20:2924/07 22:20 0.8 10.0 IT Lazio 2 km W Accumoli (RI) 42.69, 13.22
24/07/24 22:06:4324/07 22:06 0.6 10.0 IT Abruzzo 9 km E Pizzoli (AQ) 42.48, 13.39
24/07/24 21:15:4624/07 21:15 0.6 11.0 IT Umbria 8 km SE Norcia (PG) 42.73, 13.16
24/07/24 20:58:4324/07 20:58 0.9 16.0 IT Marche 6 km NE Apecchio (PU) 43.61, 12.44
24/07/24 20:53:2024/07 20:53 0.9 7.0 IT Sicilia 1 km NE Terme Vigliatore (ME) 38.15, 15.17
24/07/24 20:50:4724/07 20:50 1.8 8.0 IT Sicilia 1 km NE Terme Vigliatore (ME) 38.15, 15.17
24/07/24 20:50:2724/07 20:50 0.5 11.0 IT Marche 6 km W Piobbico (PU) 43.61, 12.45
24/07/24 20:33:1524/07 20:33 0.7 14.0 IT Marche 4 km SE Sant\'Angelo in Vado (PU) 43.63, 12.45
24/07/24 20:30:0324/07 20:30 0.5 11.0 IT Marche 6 km NW Preci (PG) 42.93, 13.00
24/07/24 20:05:2824/07 20:05 0.9 10.0 IT Umbria 2 km E Gubbio (PG) 43.36, 12.61
24/07/24 19:39:3124/07 19:39 0.7 11.0 IT Umbria 8 km NW Sellano (PG) 42.96, 12.89
24/07/24 19:38:2024/07 19:38 1.0 11.0 IT Marche 1 km SW Serravalle di Chienti (MC) (MC) 43.07, 12.94
24/07/24 19:28:4824/07 19:28 2.3 8.0 IT Sicilia 2 km NE Terme Vigliatore (ME) 38.15, 15.17
24/07/24 19:15:0924/07 19:15 0.9 6.0 IT Sicilia 1 km NE Terme Vigliatore (ME) 38.15, 15.17
24/07/24 18:51:0524/07 18:51 1.0 13.0 IT Abruzzo 3 km NE Barete (AQ) 42.48, 13.30
24/07/24 18:45:4024/07 18:45 1.0 10.0 IT Umbria 4 km W Gualdo Tadino (PG) 43.24, 12.74
24/07/24 18:23:4324/07 18:23 1.6 11.0 IT Abruzzo 4 km NE Barete (AQ) 42.48, 13.30
24/07/24 18:21:1224/07 18:21 1.4 11.0 IT Sicilia Isole Eolie (Messina) 38.36, 14.85
24/07/24 18:04:1724/07 18:04 0.8 8.0 IT Piemonte 2 km SW Monterosso Grana (CN) 44.39, 7.31
24/07/24 17:58:1124/07 17:58 1.5 8.0 IT Piemonte 3 km SW Monterosso Grana (CN) 44.38, 7.30
24/07/24 16:52:2024/07 16:52 2.0 24.0 IT Marche Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro Urbino) 44.12, 13.08
24/07/24 16:24:1124/07 16:24 2.1 2.0 IT Basilicata 4 km N Ricigliano (SA) 40.70, 15.48
24/07/24 15:42:5524/07 15:42 1.1 11.0 IT Umbria 4 km SE Norcia (PG) 42.77, 13.12
24/07/24 14:03:4824/07 14:03 0.5 14.0 IT Marche 2 km E Serravalle di Chienti (MC) (MC) 43.06, 12.98
24/07/24 13:30:5524/07 13:30 1.7 8.0 IT Calabria Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro Vibo Valentia Reggio di Calabria) 38.88, 16.08
24/07/24 12:49:1824/07 12:49 1.1 9.0 IT Umbria 3 km NE Spoleto (PG) 42.76, 12.77
24/07/24 12:42:3024/07 12:42 1.2 10.0 IT Umbria 2 km E Spoleto (PG) 42.74, 12.77
24/07/24 12:04:5524/07 12:04 0.7 4.0 IT Marche 2 km SW Serra San Quirico (AN) 43.44, 13.01
24/07/24 11:27:5824/07 11:27 0.8 7.0 IT Trentino Alto Adige 13 km W Pelugo (TN) 46.14, 10.58
24/07/24 11:26:5324/07 11:26 1.2 11.0 IT Molise 2 km NW San Giuliano del Sannio (CB) (CB) 41.47, 14.62
24/07/24 11:14:1324/07 11:14 0.9 3.0 IT Umbria 4 km NW Gubbio (PG) 43.38, 12.55
24/07/24 10:34:5324/07 10:34 1.5 9.0 IT Trentino Alto Adige 13 km W Porte di Rendena (TN) 46.12, 10.56
24/07/24 10:08:5224/07 10:08 2.6 22.0 IT Sicilia Isole Eolie (Messina) 38.47, 14.21
24/07/24 09:49:1524/07 09:49 0.8 7.0 IT Umbria 5 km NW Gubbio (PG) 43.38, 12.54
24/07/24 09:27:3224/07 09:27 1.7 6.0 IT Sicilia 3 km W Bronte (CT) 37.79, 14.79
24/07/24 08:49:2824/07 08:49 1.1 11.0 IT Lazio 4 km W Amatrice (RI) 42.64, 13.24
24/07/24 08:32:2624/07 08:32 1.2 11.0 IT Umbria 8 km SW Gualdo Tadino (PG) 43.19, 12.71
24/07/24 07:31:4124/07 07:31 1.3 11.0 IT Marche 5 km SW Arquata del Tronto (AP) 42.74, 13.26
24/07/24 07:28:0824/07 07:28 0.8 6.0 IT Trentino Alto Adige 10 km NW Sella Giudicarie (TN) 46.03, 10.56
24/07/24 06:52:3924/07 06:52 1.4 10.0 IT Toscana 4 km W Casciana Terme Lari (PI) 43.53, 10.57
24/07/24 06:02:3524/07 06:02 1.0 9.0 IT Trentino Alto Adige 12 km E Saviore dell\'Adamello (BS) (BS) 46.05, 10.55
24/07/24 06:00:3624/07 06:00 0.6 13.0 IT Umbria 5 km W Gualdo Tadino (PG) 43.25, 12.73
24/07/24 05:28:4524/07 05:28 0.8 14.0 IT Marche 2 km S Muccia (MC) 43.07, 13.04
24/07/24 04:58:4424/07 04:58 1.1 12.0 IT Calabria 6 km SE Molochio (RC) 38.27, 16.08
24/07/24 04:53:2224/07 04:53 1.9 12.0 IT Lazio 4 km W Amatrice (RI) 42.63, 13.24
24/07/24 04:13:1824/07 04:13 2.2 179.0 IT Calabria Tirreno Meridionale (MARE) 39.10, 15.66
24/07/24 03:39:2124/07 03:39 1.1 16.0 IT Abruzzo 1 km W Campotosto (AQ) 42.56, 13.36
24/07/24 03:26:3424/07 03:26 2.6 7.0 IT Marche Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro Urbino) 44.13, 13.17
24/07/24 02:42:0524/07 02:42 4.4 7.0 IT Puglia Costa Albanese settentrionale (ALBANIA) 41.63, 19.40
24/07/24 02:18:5824/07 02:18 1.6 5.0 IT Trentino Alto Adige 9 km NW Sella Giudicarie (TN) 46.03, 10.57
24/07/24 01:47:4624/07 01:47 1.5 37.0 IT Sicilia Mar Ionio Meridionale (MARE) 37.56, 15.63
24/07/24 01:21:3424/07 01:21 3.0 268.0 IT Sicilia Tirreno Meridionale (MARE) 39.11, 15.48
24/07/24 00:19:0724/07 00:19 0.4 16.0 IT Marche 5 km E Camerino (MC) 43.13, 13.12
23/07/24 23:39:0123/07 23:39 1.0 10.0 IT Basilicata 5 km W Castelsaraceno (PZ) 40.16, 15.93
23/07/24 22:38:5923/07 22:38 1.2 2.0 IT Campania Campi Flegrei 40.83, 14.14
23/07/24 21:45:2623/07 21:45 1.6 10.0 IT Toscana 6 km N Monteroni d\'Arbia (SI) 43.29, 11.42
23/07/24 21:44:0923/07 21:44 1.2 1.0 IT Campania Vesuvio 40.82, 14.43
23/07/24 21:40:2523/07 21:40 2.2 10.0 IT Toscana 4 km N Monteroni d\'Arbia (SI) 43.27, 11.41
23/07/24 21:23:3423/07 21:23 1.5 9.0 IT Lazio 4 km NW Castel Sant\'Angelo (RI) 42.42, 12.99
23/07/24 20:48:3223/07 20:48 1.5 7.0 IT Basilicata 3 km SW Paterno (PZ) 40.35, 15.72
23/07/24 19:49:4023/07 19:49 1.6 16.0 IT Trentino Alto Adige V3 Val Venosta (ITALIA SVIZZERA AUSTRIA) 46.73, 10.31
23/07/24 19:20:1023/07 19:20 1.6 13.0 IT Lazio 4 km W Amatrice (RI) 42.63, 13.24
23/07/24 17:09:4223/07 17:09 1.5 9.0 IT Lombardia 5 km E Paspardo (BS) 46.03, 10.44
23/07/24 16:36:2923/07 16:36 0.8 7.0 IT Liguria 1 km NW Mendatica (IM) 44.08, 7.80
23/07/24 16:01:3523/07 16:01 1.2 6.0 IT Trentino Alto Adige 9 km E Paspardo (BS) 46.01, 10.48
23/07/24 13:55:5023/07 13:55 1.6 10.0 IT Sicilia 4 km SE San Mauro Castelverde (PA) (PA) 37.88, 14.22
23/07/24 13:47:4623/07 13:47 1.4 11.0 IT Marche 2 km NE Pievebovigliana (MC) 43.08, 13.10
23/07/24 13:37:1023/07 13:37 1.3 12.0 IT Marche 3 km NE Pievebovigliana (MC) 43.08, 13.11
23/07/24 13:08:3623/07 13:08 1.1 8.0 IT Toscana 1 km NE Montieri (GR) 43.14, 11.03
23/07/24 13:00:3923/07 13:00 1.2 3.0 IT Campania Campi Flegrei 40.80, 14.11
23/07/24 13:00:3923/07 13:00 1.4 12.0 IT Marche 3 km W Monte Cavallo (MC) 42.98, 12.97
23/07/24 12:36:2923/07 12:36 0.9 13.0 IT Marche 4 km SW Muccia (MC) 43.06, 13.01
23/07/24 12:12:2623/07 12:12 1.0 14.0 IT Marche Castelsantangelo sul Nera (MC) 42.89, 13.16
23/07/24 08:56:0123/07 08:56 1.1 13.0 IT Lazio 5 km NE Accumoli (RI) 42.73, 13.28
23/07/24 08:04:0323/07 08:04 1.1 11.0 IT Umbria 4 km SW Trevi (PG) 42.85, 12.72
23/07/24 07:32:1223/07 07:32 1.8 7.0 IT Trentino Alto Adige 8 km SE Ponte di Legno (BS) 46.22, 10.59
23/07/24 06:42:0523/07 06:42 1.2 10.0 IT Marche 5 km NW Preci (PG) 42.92, 13.01
23/07/24 05:53:1823/07 05:53 0.7 11.0 IT Marche 5 km NW Preci (PG) 42.92, 13.01
23/07/24 05:09:2323/07 05:09 1.0 10.0 IT Umbria 5 km NW Preci (PG) 42.91, 13.01
23/07/24 05:03:4523/07 05:03 0.7 11.0 IT Umbria 5 km NW Preci (PG) 42.91, 13.00
23/07/24 04:59:3723/07 04:59 1.9 10.0 IT Umbria 5 km NW Preci (PG) 42.91, 13.00
23/07/24 04:51:1123/07 04:51 0.7 13.0 IT Marche 1 km S Serra Sant\'Abbondio (PU) 43.48, 12.77
23/07/24 03:52:0423/07 03:52 2.2 10.0 IT Sicilia Tirreno Meridionale (MARE) 38.47, 12.58
23/07/24 02:44:5423/07 02:44 0.7 10.0 IT Umbria 2 km NW Cerreto di Spoleto (PG) 42.83, 12.90
23/07/24 02:41:4723/07 02:41 1.1 8.0 IT Trentino Alto Adige 6 km SE Ponte di Legno (BS) 46.22, 10.58
23/07/24 02:30:3623/07 02:30 1.5 12.0 IT Lazio 2 km SW Accumoli (RI) 42.68, 13.24
23/07/24 02:30:2623/07 02:30 1.5 18.0 IT Campania 2 km W Laviano (SA) 40.79, 15.29
23/07/24 02:17:1623/07 02:17 1.3 11.0 IT Lombardia 5 km W Gargnano (BS) 45.71, 10.61
23/07/24 01:58:1423/07 01:58 1.4 9.0 IT Marche 2 km NW Pollenza (MC) 43.28, 13.33
23/07/24 01:39:1323/07 01:39 0.8 9.0 IT Basilicata 5 km W Castelluccio Inferiore (PZ) (PZ) 40.03, 15.92
23/07/24 01:37:3523/07 01:37 1.8 9.0 IT Basilicata 5 km W Castelluccio Inferiore (PZ) (PZ) 40.02, 15.92
23/07/24 01:24:3023/07 01:24 1.5 24.0 IT Calabria 4 km SE Corigliano Calabro (CS) 39.57, 16.55
23/07/24 00:29:3223/07 00:29 0.9 9.0 IT Abruzzo 2 km SW Campotosto (AQ) 42.54, 13.36
23/07/24 00:07:1623/07 00:07 2.1 26.0 IT Calabria 6 km S Corigliano Calabro (CS) 39.55, 16.52
23/07/24 00:07:0123/07 00:07 1.3 3.0 IT Campania Campi Flegrei 40.84, 14.11
22/07/24 23:28:3922/07 23:28 2.1 8.0 IT Calabria 4 km W Rossano (CS) 39.56, 16.59
22/07/24 23:25:4822/07 23:25 3.2 295.0 IT Campania Tirreno Meridionale (MARE) 39.63, 15.23
22/07/24 22:27:4022/07 22:27 0.9 13.0 IT Umbria 7 km W Monte Cavallo (MC) 42.98, 12.92
22/07/24 21:13:0722/07 21:13 1.1 8.0 IT Umbria 3 km NE Spoleto (PG) 42.75, 12.77
22/07/24 21:07:4522/07 21:07 0.9 10.0 IT Umbria 7 km W Nocera Umbra (PG) 43.12, 12.71
22/07/24 20:43:3822/07 20:43 0.7 15.0 IT Trentino Alto Adige V3 Val Venosta (ITALIA SVIZZERA AUSTRIA) 46.72, 10.30
22/07/24 19:44:5522/07 19:44 1.7 9.0 IT Umbria 11 km W Monte Cavallo (MC) 42.99, 12.87
22/07/24 19:07:2422/07 19:07 1.8 3.0 IT Campania 2 km N Cusano Mutri (BN) 41.36, 14.52
22/07/24 18:58:5922/07 18:58 1.5 10.0 IT Umbria 7 km NW Sellano (PG) 42.95, 12.88
22/07/24 18:34:2422/07 18:34 1.5 14.0 IT Puglia Biccari (FG) 41.40, 15.20
22/07/24 18:24:2622/07 18:24 1.3 13.0 IT Puglia 1 km E Biccari (FG) 41.40, 15.21
22/07/24 18:14:3822/07 18:14 2.1 14.0 IT Trentino Alto Adige V3 Val Venosta (ITALIA SVIZZERA AUSTRIA) 46.73, 10.34
22/07/24 17:55:4422/07 17:55 0.9 7.0 IT Trentino Alto Adige Albiano (TN) 46.14, 11.20
22/07/24 17:20:3322/07 17:20 1.1 10.0 IT Trentino Alto Adige 2 km SW Albiano (TN) 46.13, 11.19
22/07/24 16:14:0722/07 16:14 0.4 12.0 IT Umbria 2 km S Scheggia e Pascelupo (PG) 43.38, 12.67
22/07/24 16:06:4622/07 16:06 0.9 9.0 IT Campania 2 km E Calvi (BN) 41.07, 14.89
22/07/24 14:52:5222/07 14:52 1.1 10.0 IT Umbria 3 km SE Cerreto di Spoleto (PG) 42.80, 12.94
22/07/24 14:40:4122/07 14:40 1.5 12.0 IT Marche 1 km SE Monte Cavallo (MC) 42.99, 13.01
22/07/24 13:32:2022/07 13:32 0.6 12.0 IT Umbria 8 km NW Sellano (PG) 42.95, 12.89
22/07/24 13:04:2822/07 13:04 1.4 12.0 IT Marche 4 km W Visso (MC) 42.93, 13.04
22/07/24 12:31:5722/07 12:31 0.9 9.0 IT Valle d'Aosta Confine Italia Svizzera (SVIZZERA) 46.00, 7.38
22/07/24 12:25:2622/07 12:25 1.1 10.0 IT Abruzzo 2 km SE Ovindoli (AQ) 42.12, 13.54
22/07/24 11:08:5822/07 11:08 0.7 3.0 IT Toscana 1 km SW Marradi (FI) 44.07, 11.60
22/07/24 10:40:0922/07 10:40 1.5 6.0 IT Piemonte 1 km SE Monterosso Grana (CN) 44.40, 7.33
22/07/24 09:55:4722/07 09:55 1.2 8.0 IT Piemonte 2 km S Monterosso Grana (CN) 44.40, 7.32
22/07/24 08:16:4022/07 08:16 2.2 18.0 IT Puglia 3 km E San Giovanni Rotondo (FG) 41.70, 15.76
22/07/24 08:14:4122/07 08:14 1.5 1.0 IT Sicilia 3 km SW Zafferana Etnea (CT) 37.68, 15.08
22/07/24 07:55:5222/07 07:55 2.7 11.0 IT Sicilia Isole Eolie (Messina) 38.37, 14.87
22/07/24 07:55:1522/07 07:55 1.3 11.0 IT Marche 5 km NW Visso (MC) 42.97, 13.05
22/07/24 06:46:4922/07 06:46 1.8 27.0 IT Sicilia 7 km NW Scicli (RG) 36.85, 14.68
22/07/24 06:36:3622/07 06:36 0.7 11.0 IT Umbria 7 km NW Sellano (PG) 42.94, 12.88
22/07/24 06:17:1622/07 06:17 0.4 7.0 IT Marche 4 km S Apecchio (PU) 43.52, 12.41
22/07/24 06:07:1222/07 06:07 0.4 12.0 IT Umbria 4 km W Fossato di Vico (PG) 43.30, 12.72
22/07/24 06:06:3222/07 06:06 0.5 10.0 IT Umbria 3 km NE Trevi (PG) 42.91, 12.77
22/07/24 06:02:5522/07 06:02 1.4 24.0 IT Marche 4 km SE Tolentino (MC) 43.18, 13.30
22/07/24 05:45:2522/07 05:45 1.0 9.0 IT Calabria 6 km W Laino Borgo (CS) 39.98, 15.91
22/07/24 05:27:5522/07 05:27 1.0 11.0 IT Marche 2 km E Monte Cavallo (MC) 42.99, 13.03
22/07/24 03:49:2922/07 03:49 1.6 2.0 IT Campania Vesuvio 40.82, 14.43
22/07/24 03:49:1922/07 03:49 2.0 26.0 IT Campania 3 km N Villanova del Battista (AV) (AV) 41.15, 15.16
22/07/24 03:47:5222/07 03:47 1.0 7.0 IT Sicilia 11 km SE Bronte (CT) 37.74, 14.94
22/07/24 03:31:2522/07 03:31 0.7 11.0 IT Umbria 3 km N Cerreto di Spoleto (PG) 42.85, 12.93
22/07/24 03:22:1622/07 03:22 0.4 10.0 IT Marche 1 km E Pieve Torina (MC) 43.04, 13.06
22/07/24 03:11:2822/07 03:11 1.1 10.0 IT Umbria 5 km W Sellano (PG) 42.90, 12.86
22/07/24 02:28:4222/07 02:28 2.2 9.0 IT Sicilia Tirreno Meridionale (MARE) 38.59, 13.55
