Terremoti per località in tempo reale (stampabile)

questa tabella dei terremoti degli ultimi 7 giorni è ordinabile per colonna, selezione data, maw, regione - si aggiorna automaticamente ogni 2 minuti
la nostra elaborazione individua il comune più vicino al terremoto, nella mappa del singolo terremoto si possono visalizzare anche le Frazioni dei Comuni
righe pagina
 ORA UTC: 19:52:33 - Ita: 20:52:33
Data - Ora UTCOra maw nazione Regione Località Lat - Lon
01/11/24 20:21:3101/11 20:21 0.8 11.0 IT Marche 5 km SW Cantiano (PU) 43.45, 12.57
01/11/24 19:38:4601/11 19:38 1.9 11.0 IT Umbria 4 km S Preci (PG) 42.84, 13.03
01/11/24 19:22:3101/11 19:22 1.5 10.0 IT Calabria 3 km E Rose (CS) 39.40, 16.33
01/11/24 19:22:2601/11 19:22 1.2 10.0 IT Trentino Alto Adige 6 km W Brennero (BZ) 46.97, 11.38
01/11/24 19:12:4201/11 19:12 0.7 10.0 IT Marche 3 km NW Ussita (MC) 42.97, 13.12
01/11/24 19:00:0601/11 19:00 1.5 10.0 IT Abruzzo 5 km E L\'Aquila (AQ) 42.36, 13.46
01/11/24 18:14:0801/11 18:14 1.1 11.0 IT Basilicata 8 km N Melfi (PZ) 41.06, 15.67
01/11/24 16:41:5301/11 16:41 1.1 10.0 IT Umbria 5 km N Nocera Umbra (PG) 43.16, 12.79
01/11/24 16:07:1601/11 16:07 1.5 20.0 IT Calabria 3 km E Mangone (CS) 39.21, 16.37
01/11/24 15:53:4501/11 15:53 1.1 14.0 IT Trentino Alto Adige 8 km SW Martello (BZ) 46.51, 10.71
01/11/24 15:50:5601/11 15:50 0.7 10.0 IT Umbria 5 km E Valtopina (PG) 43.05, 12.81
01/11/24 15:37:1201/11 15:37 0.8 22.0 IT Toscana 7 km NE Firenzuola (FI) 44.18, 11.41
01/11/24 15:35:4001/11 15:35 1.9 21.0 IT Toscana 7 km SW Castel del Rio (BO) 44.18, 11.44
01/11/24 14:11:2001/11 14:11 1.6 10.0 IT Umbria 8 km SE Valtopina (PG) 43.00, 12.81
01/11/24 14:02:3901/11 14:02 1.0 11.0 IT Umbria 8 km SE Valtopina (PG) 43.00, 12.81
01/11/24 11:31:2701/11 11:31 0.8 6.0 IT Friuli Venezia Giulia 5 km E Forgaria nel Friuli (UD) 46.23, 13.03
01/11/24 11:00:1601/11 11:00 1.3 9.0 IT Umbria 3 km SW Valfabbrica (PG) 43.14, 12.57
01/11/24 09:13:3201/11 09:13 0.6 10.0 IT Umbria 7 km SE Valtopina (PG) 43.01, 12.81
01/11/24 08:45:5101/11 08:45 1.2 11.0 IT Basilicata Golfo di Policastro (Salerno Potenza) 39.97, 15.60
01/11/24 08:39:5001/11 08:39 1.2 10.0 IT Marche 3 km NW Fiuminata (MC) 43.21, 12.91
01/11/24 08:38:2101/11 08:38 1.2 10.0 IT Sicilia 4 km SW Novara di Sicilia (ME) 37.98, 15.12
01/11/24 08:10:3401/11 08:10 1.9 9.0 IT Sicilia 4 km SW Novara di Sicilia (ME) 37.99, 15.12
01/11/24 07:03:0301/11 07:03 2.2 9.0 IT Lazio 4 km SE Polino (TR) 42.55, 12.86
01/11/24 06:38:3601/11 06:38 0.5 11.0 IT Umbria 7 km SE Valtopina (PG) 43.01, 12.81
01/11/24 06:07:2701/11 06:07 0.4 18.0 IT Umbria 6 km E Foligno (PG) 42.98, 12.78
01/11/24 06:00:0501/11 06:00 1.4 8.0 IT Abruzzo 2 km N L\'Aquila (AQ) 42.37, 13.40
01/11/24 05:54:1301/11 05:54 0.6 8.0 IT Friuli Venezia Giulia 3 km W Ampezzo (UD) 46.43, 12.76
01/11/24 05:49:3501/11 05:49 1.9 9.0 IT Sicilia Costa Siciliana nord orientale (Messina) 38.15, 15.13
01/11/24 05:41:5101/11 05:41 0.9 16.0 IT Umbria 6 km E Foligno (PG) 42.98, 12.77
01/11/24 05:29:4201/11 05:29 0.9 17.0 IT Umbria 5 km SW Spoleto (PG) 42.70, 12.70
01/11/24 04:44:2101/11 04:44 0.8 10.0 IT Umbria 9 km NW Valfabbrica (PG) 43.22, 12.53
01/11/24 04:19:5201/11 04:19 1.6 10.0 IT Abruzzo 4 km E Roccacasale (AQ) 42.11, 13.93
01/11/24 03:48:5401/11 03:48 0.6 14.0 IT Umbria 2 km NW Costacciaro (PG) 43.37, 12.70
01/11/24 03:09:0301/11 03:09 0.9 19.0 IT Marche 5 km SW Sefro (MC) 43.12, 12.90
01/11/24 02:58:0701/11 02:58 1.0 9.0 IT Lazio 3 km NE Morro Reatino (RI) 42.55, 12.86
01/11/24 02:22:2801/11 02:22 1.1 6.0 IT Sicilia 1 km E Basicò (ME) 38.07, 15.08
01/11/24 01:06:0001/11 01:06 1.1 9.0 IT Toscana 5 km SW Pomarance (PI) 43.27, 10.82
01/11/24 00:42:1801/11 00:42 0.9 11.0 IT Trentino Alto Adige 10 km W Pelugo (TN) 46.12, 10.61
01/11/24 00:15:3301/11 00:15 0.5 10.0 IT Umbria 7 km W Sellano (PG) 42.92, 12.85
01/11/24 00:02:5201/11 00:02 0.8 18.0 IT Molise 2 km N Castelpetroso (IS) 41.58, 14.35
31/10/24 23:57:5331/10 23:57 1.7 16.0 IT Calabria 5 km W Fabrizia (VV) 38.46, 16.25
31/10/24 23:49:3431/10 23:49 1.7 11.0 IT Emilia Romagna 2 km S Monghidoro (BO) 44.21, 11.32
31/10/24 23:27:2531/10 23:27 1.1 17.0 IT Molise 3 km E Carpinone (IS) 41.59, 14.36
31/10/24 22:19:5231/10 22:19 0.1 11.0 IT Marche 2 km N Ussita (MC) 42.97, 13.14
31/10/24 21:56:3731/10 21:56 0.7 10.0 IT Lazio 4 km SW Cantalice (RI) 42.45, 12.86
31/10/24 21:50:0031/10 21:50 1.9 8.0 IT Marche Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) 43.92, 13.34
31/10/24 20:28:0031/10 20:28 0.8 9.0 IT Umbria 8 km NW Sellano (PG) 42.96, 12.89
31/10/24 20:19:4031/10 20:19 3.4 8.0 IT Trentino Alto Adige Confine Italia Austria (AUSTRIA) 47.09, 11.36
31/10/24 19:53:2231/10 19:53 1.8 7.0 IT Umbria 7 km SE Città di Castello (PG) 43.43, 12.31
31/10/24 19:11:4831/10 19:11 1.9 36.0 IT Sicilia 2 km NE Polizzi Generosa (PA) 37.82, 14.02
31/10/24 16:49:3631/10 16:49 0.7 12.0 IT Lazio 4 km E Amatrice (RI) 42.62, 13.33
31/10/24 16:36:2831/10 16:36 2.7 20.0 IT Calabria 5 km W Fabrizia (VV) 38.46, 16.25
31/10/24 16:34:5131/10 16:34 2.0 11.0 IT Calabria 6 km SW Fabrizia (VV) 38.46, 16.24
31/10/24 15:10:2531/10 15:10 1.1 11.0 IT Umbria 5 km E Norcia (PG) 42.78, 13.15
31/10/24 13:31:1631/10 13:31 1.9 96.0 IT Calabria Tirreno Meridionale (MARE) 38.82, 15.61
31/10/24 13:25:2831/10 13:25 1.6 10.0 IT Friuli Venezia Giulia 3 km N Venzone (UD) 46.36, 13.15
31/10/24 13:11:4831/10 13:11 2.9 128.0 IT Sicilia Isole Eolie (Messina) 38.32, 14.95
31/10/24 12:49:2031/10 12:49 0.8 19.0 IT Abruzzo 2 km SW Fano Adriano (TE) 42.54, 13.52
31/10/24 12:18:4731/10 12:18 1.1 17.0 IT Lazio 1 km W Cittareale (RI) 42.61, 13.15
31/10/24 12:13:3131/10 12:13 1.0 10.0 IT Umbria 3 km NE Cerreto di Spoleto (PG) 42.84, 12.94
31/10/24 12:11:4131/10 12:11 1.4 10.0 IT Umbria 4 km E Cerreto di Spoleto (PG) 42.84, 12.96
31/10/24 12:10:1631/10 12:10 1.4 9.0 IT Marche 5 km S Cingoli (MC) 43.33, 13.21
31/10/24 12:04:0631/10 12:04 1.0 0.0 IT Trentino Alto Adige 1 km W Albiano (TN) 46.14, 11.19
31/10/24 11:59:0031/10 11:59 0.9 13.0 IT Lazio 4 km SW Accumoli (RI) 42.67, 13.21
31/10/24 11:26:5031/10 11:26 0.7 8.0 IT Piemonte 2 km N Priola (CN) 44.27, 8.02
31/10/24 10:43:4431/10 10:43 1.4 11.0 IT Umbria 8 km E Norcia (PG) 42.81, 13.19
31/10/24 09:39:4731/10 09:39 1.7 10.0 IT Veneto 1 km N Canaro (RO) 44.94, 11.68
31/10/24 09:30:3031/10 09:30 1.2 9.0 IT Umbria 5 km N Valfabbrica (PG) 43.20, 12.60
31/10/24 08:52:5031/10 08:52 1.5 0.0 IT Campania Vesuvio 40.82, 14.43
31/10/24 08:11:5331/10 08:11 0.4 8.0 IT Marche 7 km NE Sellano (PG) 42.94, 12.96
31/10/24 07:46:2131/10 07:46 1.1 10.0 IT Friuli Venezia Giulia Cavazzo Carnico (UD) 46.37, 13.04
31/10/24 07:05:5431/10 07:05 0.5 8.0 IT Umbria 4 km N Valfabbrica (PG) 43.20, 12.59
31/10/24 06:56:5631/10 06:56 1.8 12.0 IT Piemonte Confine Italia Francia (FRANCIA) 44.51, 6.86
31/10/24 06:28:1331/10 06:28 0.6 12.0 IT Toscana 3 km S San Miniato (PI) 43.65, 10.85
31/10/24 06:22:5131/10 06:22 1.0 10.0 IT Sicilia 4 km W Geraci Siculo (PA) 37.86, 14.11
31/10/24 04:07:5531/10 04:07 0.6 11.0 IT Calabria 5 km S Tarsia (CS) 39.57, 16.27
31/10/24 04:03:4631/10 04:03 1.3 28.0 IT Molise 1 km N Montagano (CB) 41.65, 14.67
31/10/24 03:14:0031/10 03:14 1.3 62.0 IT Sicilia 2 km SW Villafranca Tirrena (ME) 38.23, 15.41
31/10/24 02:53:5431/10 02:53 0.7 8.0 IT Umbria 4 km W Castel Ritaldi (PG) 42.84, 12.63
31/10/24 02:19:4031/10 02:19 0.7 11.0 IT Umbria 5 km SW Cantiano (PU) 43.44, 12.58
31/10/24 02:18:4731/10 02:18 1.2 9.0 IT Lombardia 5 km E Paspardo (BS) 46.02, 10.43
31/10/24 02:06:5031/10 02:06 1.0 27.0 IT Sicilia Costa Ragusana (Ragusa) 36.71, 14.59
31/10/24 01:58:1531/10 01:58 0.7 10.0 IT Calabria 3 km SE Acri (CS) 39.47, 16.41
31/10/24 01:11:3331/10 01:11 1.5 0.0 IT Campania Vesuvio 40.82, 14.43
31/10/24 00:59:1631/10 00:59 1.0 20.0 IT Basilicata 5 km E Vietri di Potenza (PZ) 40.62, 15.56
31/10/24 00:32:2231/10 00:32 1.3 11.0 IT Veneto 1 km E Velo d\'Astico (VI) 45.79, 11.38
31/10/24 00:24:4331/10 00:24 1.1 10.0 IT Marche 4 km SW Camerino (MC) 43.12, 13.03
31/10/24 00:05:0631/10 00:05 0.7 11.0 IT Lazio 4 km W Accumoli (RI) 42.68, 13.21
30/10/24 23:32:3430/10 23:32 0.8 10.0 IT Umbria 4 km N Pietralunga (PG) 43.48, 12.43
30/10/24 23:09:2930/10 23:09 0.8 11.0 IT Lazio 4 km W Accumoli (RI) 42.68, 13.21
30/10/24 23:00:1830/10 23:00 1.1 11.0 IT Calabria 4 km E Acri (CS) 39.47, 16.43
30/10/24 22:57:1330/10 22:57 1.4 10.0 IT Piemonte 11 km NW Acceglio (CN) 44.53, 6.88
30/10/24 22:51:2930/10 22:51 1.0 13.0 IT Calabria 5 km E Acri (CS) 39.47, 16.44
30/10/24 22:27:3830/10 22:27 0.2 8.0 IT Umbria 6 km SE Apecchio (PU) 43.52, 12.48
30/10/24 21:33:3430/10 21:33 2.4 12.0 IT Friuli Venezia Giulia Slovenia (SLOVENIA) 45.91, 14.89
30/10/24 21:13:4330/10 21:13 0.6 10.0 IT Marche 4 km E Monte Cavallo (MC) 42.98, 13.04
30/10/24 20:29:4930/10 20:29 1.2 14.0 IT Abruzzo 1 km SE Montereale (AQ) 42.52, 13.25
30/10/24 20:28:4930/10 20:28 1.2 10.0 IT Umbria 5 km NE Sellano (PG) 42.92, 12.96
30/10/24 20:00:1030/10 20:00 0.7 12.0 IT Marche 6 km W Monte Cavallo (MC) 42.97, 12.94
30/10/24 19:41:0030/10 19:41 0.9 11.0 IT Umbria 7 km NW Accumoli (RI) 42.74, 13.20
30/10/24 18:27:4630/10 18:27 0.4 12.0 IT Marche 1 km NW Visso (MC) 42.94, 13.08
30/10/24 18:09:1330/10 18:09 1.0 10.0 IT Trentino Alto Adige 9 km W Porte di Rendena (TN) 46.06, 10.61
30/10/24 17:21:2130/10 17:21 0.6 4.0 IT Liguria 1 km S Zuccarello (SV) 44.10, 8.11
30/10/24 16:28:5430/10 16:28 1.6 5.0 IT Calabria 6 km NE Giffone (RC) 38.48, 16.21
30/10/24 15:55:5930/10 15:55 1.9 64.0 IT Calabria Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro Vibo Valentia Reggio di Calabria) 38.75, 15.69
30/10/24 15:26:4030/10 15:26 1.1 11.0 IT Umbria 5 km W Accumoli (RI) 42.72, 13.19
30/10/24 15:19:2230/10 15:19 1.7 27.0 IT Molise Sant\'Angelo Limosano (CB) 41.70, 14.61
30/10/24 14:09:2730/10 14:09 0.8 10.0 IT Valle d'Aosta Confine Italia Svizzera (SVIZZERA) 46.13, 7.56
30/10/24 13:54:2730/10 13:54 1.3 11.0 IT Marche 4 km SW Monte Cavallo (MC) 42.96, 12.98
30/10/24 13:46:2430/10 13:46 1.1 10.0 IT Calabria 6 km NW Bisignano (CS) 39.56, 16.26
30/10/24 13:04:2530/10 13:04 1.7 6.0 IT Basilicata 8 km E Matera (MT) 40.69, 16.69
30/10/24 12:46:2030/10 12:46 0.9 7.0 IT Marche 7 km W Caldarola (MC) 43.12, 13.15
30/10/24 12:30:1730/10 12:30 0.6 15.0 IT Umbria 2 km E Costacciaro (PG) 43.37, 12.74
30/10/24 11:56:5530/10 11:56 1.8 8.0 IT Umbria 8 km SW Serravalle di Chienti (MC) (MC) 43.04, 12.88
30/10/24 10:54:0030/10 10:54 1.3 19.0 IT Calabria 3 km E Cellara (CS) 39.21, 16.37
30/10/24 10:34:4730/10 10:34 1.7 12.0 IT Molise 6 km NE Guardialfiera (CB) 41.83, 14.85
30/10/24 09:57:4530/10 09:57 0.9 8.0 IT Lombardia 7 km E Paspardo (BS) 46.03, 10.46
30/10/24 09:48:4230/10 09:48 1.4 7.0 IT Sicilia Costa Siciliana nord orientale (Messina) 38.08, 14.62
30/10/24 09:34:5630/10 09:34 1.9 17.0 IT Calabria 6 km W Fabrizia (VV) 38.46, 16.24
30/10/24 09:00:3030/10 09:00 1.1 13.0 IT Lazio 4 km E Accumoli (RI) 42.68, 13.30
30/10/24 08:37:5230/10 08:37 0.8 35.0 IT Piemonte 2 km W Pancalieri (TO) 44.83, 7.56
30/10/24 08:04:4330/10 08:04 1.1 12.0 IT Piemonte 9 km W Acceglio (CN) 44.50, 6.89
30/10/24 07:26:0330/10 07:26 0.9 10.0 IT Lazio 3 km E Contigliano (RI) 42.42, 12.80
30/10/24 07:15:2330/10 07:15 0.7 11.0 IT Marche 4 km NW Preci (PG) 42.91, 13.02
30/10/24 06:34:5430/10 06:34 0.8 11.0 IT Marche 3 km NE Monte Cavallo (MC) 43.02, 13.02
30/10/24 06:28:1530/10 06:28 1.8 7.0 IT Toscana 6 km SW San Gimignano (SI) 43.44, 10.98
30/10/24 06:19:1530/10 06:19 1.7 18.0 IT Calabria 4 km SE Aprigliano (CS) 39.22, 16.38
30/10/24 06:13:0430/10 06:13 0.7 11.0 IT Marche 3 km W Monte Cavallo (MC) 42.99, 12.97
30/10/24 05:58:5030/10 05:58 0.6 20.0 IT Calabria 4 km SE Aprigliano (CS) 39.22, 16.38
30/10/24 05:29:4930/10 05:29 2.4 3.0 IT Trentino Alto Adige Confine Italia Austria (AUSTRIA) 47.11, 11.34
30/10/24 05:29:3830/10 05:29 0.7 9.0 IT Umbria 4 km W Pietralunga (PG) 43.44, 12.39
30/10/24 05:16:0930/10 05:16 0.5 8.0 IT Umbria 5 km SE Valtopina (PG) 43.04, 12.80
30/10/24 04:51:5330/10 04:51 1.3 18.0 IT Calabria 3 km SE Aprigliano (CS) 39.22, 16.38
30/10/24 04:46:5530/10 04:46 2.3 18.0 IT Calabria 4 km SE Aprigliano (CS) 39.23, 16.38
30/10/24 04:43:2330/10 04:43 1.7 11.0 IT Calabria 5 km SW Fabrizia (VV) 38.45, 16.26
30/10/24 04:22:4730/10 04:22 1.1 7.0 IT Marche Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) 43.95, 13.37
30/10/24 03:28:1130/10 03:28 1.3 9.0 IT Lombardia 5 km E Paspardo (BS) 46.03, 10.44
30/10/24 03:18:5430/10 03:18 1.5 15.0 IT Marche 2 km E Belforte del Chienti (MC) 43.17, 13.26
30/10/24 02:58:3330/10 02:58 1.8 11.0 IT Marche Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro Urbino) 43.99, 13.31
30/10/24 02:57:5830/10 02:57 1.9 164.0 IT Calabria Tirreno Meridionale (MARE) 38.65, 15.60
30/10/24 02:30:3030/10 02:30 1.4 11.0 IT Lombardia Confine Italia Svizzera (SVIZZERA) 46.31, 8.88
30/10/24 02:03:5030/10 02:03 1.2 8.0 IT Umbria 3 km E Pietralunga (PG) 43.44, 12.47
30/10/24 02:02:1130/10 02:02 1.3 8.0 IT Umbria 2 km E Pietralunga (PG) 43.44, 12.46
30/10/24 01:56:3330/10 01:56 1.0 22.0 IT Marche 2 km SE San Ginesio (MC) 43.09, 13.34
30/10/24 01:05:2830/10 01:05 0.7 12.0 IT Marche 4 km SE Monte Cavallo (MC) 42.97, 13.04
30/10/24 01:03:5130/10 01:03 0.8 11.0 IT Umbria 1 km N Cerreto di Spoleto (PG) 42.83, 12.91
30/10/24 01:02:0230/10 01:02 0.8 7.0 IT Umbria 3 km SE Scheggino (PG) 42.69, 12.85
30/10/24 00:41:5630/10 00:41 0.5 11.0 IT Toscana 7 km SE Firenzuola (FI) 44.06, 11.42
30/10/24 00:23:0230/10 00:23 1.1 7.0 IT Marche Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) 43.94, 13.37
30/10/24 00:21:2830/10 00:21 0.9 13.0 IT Marche 3 km E Monte Cavallo (MC) 43.01, 13.04
29/10/24 23:49:2529/10 23:49 1.2 28.0 IT Calabria 3 km N Carfizzi (KR) 39.34, 16.99
29/10/24 22:20:3529/10 22:20 1.0 20.0 IT Calabria 4 km E Cellara (CS) 39.22, 16.39
29/10/24 21:56:1829/10 21:56 1.1 11.0 IT Abruzzo 4 km SE Capitignano (AQ) 42.49, 13.34
29/10/24 21:49:3529/10 21:49 1.3 20.0 IT Calabria 5 km W Fabrizia (VV) 38.47, 16.24
29/10/24 21:11:3929/10 21:11 0.8 30.0 IT Calabria 3 km SW Cirò (KR) 39.36, 17.04
29/10/24 21:05:4229/10 21:05 0.8 10.0 IT Umbria 6 km N Valfabbrica (PG) 43.21, 12.59
29/10/24 20:43:2929/10 20:43 1.4 12.0 IT Marche 3 km NW Monte Cavallo (MC) 43.01, 12.98
29/10/24 20:15:3629/10 20:15 1.3 8.0 IT Lombardia 6 km E Paspardo (BS) 46.02, 10.45
29/10/24 20:04:0429/10 20:04 0.8 10.0 IT Piemonte 9 km W Acceglio (CN) 44.52, 6.89
29/10/24 19:58:5129/10 19:58 1.2 9.0 IT Lazio 4 km N Rieti (RI) 42.44, 12.87
29/10/24 19:58:4829/10 19:58 1.5 12.0 IT Sicilia 3 km SW Piedimonte Etneo (CT) 37.78, 15.17
29/10/24 19:45:3129/10 19:45 1.4 13.0 IT Calabria 5 km NW Bisignano (CS) 39.55, 16.26
29/10/24 19:39:5429/10 19:39 1.6 4.0 IT Sicilia 2 km NE Ragalna (CT) 37.64, 14.96
29/10/24 19:21:2229/10 19:21 2.3 18.0 IT Calabria 6 km SW Fabrizia (VV) 38.46, 16.24
29/10/24 18:34:2829/10 18:34 1.1 14.0 IT Umbria 2 km E Ferentillo (TR) 42.62, 12.81
29/10/24 18:19:0229/10 18:19 1.7 10.0 IT Marche Adriatico Centrale (MARE) 44.08, 13.56
29/10/24 18:17:0029/10 18:17 1.5 7.0 IT Marche Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro Urbino) 44.09, 13.45
29/10/24 18:10:3329/10 18:10 1.5 17.0 IT Calabria 5 km SW Fabrizia (VV) 38.46, 16.25
29/10/24 17:48:2429/10 17:48 3.7 25.0 IT Marche Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) 43.91, 13.32
29/10/24 17:09:1429/10 17:09 1.8 19.0 IT Sicilia 4 km E Carlentini (SR) 37.27, 15.06
29/10/24 16:59:3029/10 16:59 1.0 21.0 IT Calabria 3 km SE Aprigliano (CS) 39.23, 16.38
29/10/24 16:54:1429/10 16:54 1.7 10.0 IT Umbria 5 km E Stroncone (TR) 42.52, 12.72
29/10/24 16:13:5429/10 16:13 0.7 12.0 IT Umbria 8 km NW Sellano (PG) 42.95, 12.87
29/10/24 15:45:3229/10 15:45 1.1 19.0 IT Calabria 3 km E Mangone (CS) 39.21, 16.37
29/10/24 15:23:4429/10 15:23 0.8 12.0 IT Umbria 4 km NW Sellano (PG) 42.91, 12.89
29/10/24 15:06:5629/10 15:06 0.4 10.0 IT Calabria 2 km E Mangone (CS) 39.20, 16.35
29/10/24 14:16:4129/10 14:16 2.2 11.0 IT Piemonte 9 km NW Acceglio (CN) 44.53, 6.90
29/10/24 13:24:0029/10 13:24 2.7 19.0 IT Calabria 6 km SW Fabrizia (VV) 38.46, 16.25
29/10/24 12:25:4329/10 12:25 0.7 12.0 IT Umbria 3 km NW Sellano (PG) 42.91, 12.90
29/10/24 12:15:2629/10 12:15 1.1 8.0 IT Marche 4 km NW Accumoli (RI) 42.73, 13.22
29/10/24 12:14:3729/10 12:14 1.6 0.0 IT Molise 3 km SW San Polo Matese (CB) 41.44, 14.46
29/10/24 12:08:3129/10 12:08 0.8 1.0 IT Trentino Alto Adige 2 km NW Albiano (TN) 46.16, 11.19
29/10/24 11:51:3929/10 11:51 1.2 1.0 IT Lombardia 6 km SE Paspardo (BS) 46.00, 10.44
29/10/24 11:03:0029/10 11:03 0.6 4.0 IT Sicilia Costa Siciliana nord orientale (Messina) 38.21, 15.13
29/10/24 09:17:1729/10 09:17 0.3 11.0 IT Marche 5 km SW Monte Cavallo (MC) 42.96, 12.96
29/10/24 08:29:4829/10 08:29 0.4 6.0 IT Marche 3 km S Pieve Torina (MC) 43.02, 13.04
29/10/24 08:16:5329/10 08:16 0.5 9.0 IT Umbria 1 km NW Gubbio (PG) 43.36, 12.57
29/10/24 07:20:0329/10 07:20 0.3 10.0 IT Toscana 7 km SW Sambuca Pistoiese (PT) 44.07, 10.93
29/10/24 07:14:5829/10 07:14 1.5 17.0 IT Molise 3 km E Cercemaggiore (CB) 41.45, 14.75
29/10/24 07:08:2729/10 07:08 2.2 53.0 IT Calabria Mar Ionio Meridionale (MARE) 37.47, 16.63
29/10/24 06:17:3029/10 06:17 0.8 11.0 IT Umbria 4 km W Castelsantangelo sul Nera (MC) 42.89, 13.10
29/10/24 06:11:4529/10 06:11 1.7 19.0 IT Marche 2 km E Venarotta (AP) 42.88, 13.51
29/10/24 05:38:2929/10 05:38 1.0 8.0 IT Umbria 6 km S Castelsantangelo sul Nera (MC) 42.84, 13.14
29/10/24 05:34:4529/10 05:34 0.9 13.0 IT Marche 2 km SE Serra Sant\'Abbondio (PU) 43.47, 12.78
29/10/24 04:59:2929/10 04:59 1.3 8.0 IT Lazio 4 km SW Cantalice (RI) 42.44, 12.88
29/10/24 04:48:5629/10 04:48 0.6 10.0 IT Umbria 3 km SE Cascia (PG) 42.69, 13.03
29/10/24 04:22:0229/10 04:22 0.5 12.0 IT Marche 6 km N Fiastra (MC) 43.09, 13.15
29/10/24 04:20:5629/10 04:20 0.9 18.0 IT Calabria 4 km E Cellara (CS) 39.21, 16.38
29/10/24 03:35:5929/10 03:35 1.4 8.0 IT Umbria 4 km SW Massa Martana (PG) 42.75, 12.51
29/10/24 02:55:3729/10 02:55 1.0 18.0 IT Calabria 4 km SE Aprigliano (CS) 39.22, 16.38
29/10/24 02:21:0029/10 02:21 1.6 19.0 IT Calabria 3 km E Cellara (CS) 39.22, 16.37
29/10/24 02:10:1329/10 02:10 0.9 20.0 IT Calabria 3 km E Aprigliano (CS) 39.23, 16.38
29/10/24 01:50:3429/10 01:50 1.9 127.0 IT Sicilia Costa Siciliana nord orientale (Messina) 38.35, 15.52
29/10/24 01:48:0029/10 01:48 1.2 9.0 IT Abruzzo 1 km E Lecce nei Marsi (AQ) 41.93, 13.70
29/10/24 01:41:0429/10 01:41 0.9 11.0 IT Marche 6 km E Camerino (MC) 43.12, 13.14
29/10/24 01:38:4829/10 01:38 2.1 9.0 IT Marche 7 km E Camerino (MC) 43.12, 13.15
29/10/24 01:20:1329/10 01:20 1.2 11.0 IT Abruzzo 5 km W Cortino (TE) 42.63, 13.45
28/10/24 23:46:1128/10 23:46 0.8 9.0 IT Umbria 3 km E Pietralunga (PG) 43.45, 12.47
28/10/24 23:45:1528/10 23:45 1.2 6.0 IT Friuli Venezia Giulia 5 km N Clauzetto (PN) 46.27, 12.93
28/10/24 23:31:4028/10 23:31 1.1 18.0 IT Calabria 3 km E Cellara (CS) 39.22, 16.37
28/10/24 23:26:2928/10 23:26 1.3 28.0 IT Abruzzo 3 km SE Tortoreto (TE) 42.78, 13.93
28/10/24 23:14:5028/10 23:14 0.9 18.0 IT Calabria 3 km E Mangone (CS) 39.21, 16.37
28/10/24 23:00:4928/10 23:00 1.1 10.0 IT Calabria 2 km E Mangone (CS) 39.20, 16.36
28/10/24 22:28:4128/10 22:28 1.7 19.0 IT Calabria 3 km E Cellara (CS) 39.21, 16.37
28/10/24 22:12:5128/10 22:12 2.7 20.0 IT Calabria 2 km E Cellara (CS) 39.21, 16.36
28/10/24 22:10:2328/10 22:10 0.6 10.0 IT Marche 4 km SW Visso (MC) 42.91, 13.06
28/10/24 22:02:5928/10 22:02 1.0 19.0 IT Calabria 3 km E Mangone (CS) 39.21, 16.37
28/10/24 22:02:3428/10 22:02 0.5 10.0 IT Calabria 4 km E Mangone (CS) 39.19, 16.38
28/10/24 22:00:0428/10 22:00 1.3 18.0 IT Calabria 3 km E Cellara (CS) 39.22, 16.37
28/10/24 21:54:4728/10 21:54 2.4 20.0 IT Calabria 3 km E Cellara (CS) 39.22, 16.37
28/10/24 21:54:3428/10 21:54 2.5 9.0 IT Trentino Alto Adige Confine Austria Germania (AUSTRIA GERMANIA) 47.52, 11.68
28/10/24 21:14:2228/10 21:14 0.4 11.0 IT Umbria 3 km SW Poggiodomo (PG) 42.69, 12.91
28/10/24 20:52:3128/10 20:52 1.0 2.0 IT Campania Campi Flegrei 40.83, 14.15
28/10/24 20:49:0528/10 20:49 1.6 20.0 IT Calabria 3 km E Cellara (CS) 39.22, 16.37
28/10/24 20:31:3728/10 20:31 1.8 33.0 IT Emilia Romagna 6 km SW Ozzano dell\'Emilia (BO) 44.40, 11.43
28/10/24 20:21:4228/10 20:21 1.2 20.0 IT Calabria 3 km E Mangone (CS) 39.21, 16.36
28/10/24 19:53:2428/10 19:53 0.5 10.0 IT Umbria 9 km SE Valtopina (PG) 43.02, 12.85
28/10/24 19:36:0428/10 19:36 0.4 6.0 IT Umbria 7 km S Pietralunga (PG) 43.38, 12.45
28/10/24 19:28:5028/10 19:28 3.1 5.0 IT Sicilia Mar Ionio Meridionale (MARE) 35.92, 15.45
28/10/24 18:07:5528/10 18:07 1.5 21.0 IT Calabria 2 km E Mangone (CS) 39.21, 16.35
28/10/24 17:59:1728/10 17:59 1.0 20.0 IT Calabria 3 km E Cellara (CS) 39.21, 16.37
28/10/24 17:58:2728/10 17:58 1.1 19.0 IT Calabria 3 km E Mangone (CS) 39.21, 16.37
28/10/24 17:15:3728/10 17:15 1.3 14.0 IT Campania 1 km W Piedimonte Matese (CE) 41.36, 14.36
