Terremoti per località in tempo reale (stampabile)

questa tabella dei terremoti degli ultimi 7 giorni è ordinabile per colonna, selezione data, maw, regione - si aggiorna automaticamente ogni 2 minuti
la nostra elaborazione individua il comune più vicino al terremoto, nella mappa del singolo terremoto si possono visalizzare anche le Frazioni dei Comuni
righe pagina
 ORA UTC: 12:08:18 - Ita: 14:08:18
n° Data - Ora UTCOra maw nazione Regione Località Lat - Lon
17/10/26 13:22:1217/10 13:22 1.1 10.0 IT Friuli Venezia Giulia 1 km NE Claut (PN) 46.28, 12.53
17/10/26 12:41:4717/10 12:41 1.8 10.0 IT Valle d'Aosta 9 km NE Courmayeur (AO) 45.85, 7.06
17/10/26 11:59:1917/10 11:59 1.1 10.0 IT Umbria 4 km S Norcia (PG) 42.76, 13.10
17/10/26 10:51:4917/10 10:51 1.0 12.0 IT Umbria 6 km SW Serra Sant\'Abbondio (PU) 43.45, 12.74
17/10/26 10:31:1817/10 10:31 1.5 13.0 IT Sicilia Isole Eolie (Messina) 38.44, 15.04
17/10/26 10:31:1817/10 10:31 1.7 9.0 IT Sicilia Isole Eolie (Messina) 38.44, 15.08
17/10/26 10:26:0917/10 10:26 1.6 11.0 IT Marche Costa Romagnola meridionale (Rimini Forli Cesena) 44.07, 12.85
17/10/26 10:12:4617/10 10:12 0.9 19.0 IT Marche 4 km N Valle Castellana (TE) 42.78, 13.49
17/10/26 09:52:2817/10 09:52 1.3 11.0 IT Toscana 9 km SW Roccastrada (GR) 42.95, 11.09
17/10/26 09:07:4317/10 09:07 1.7 11.0 IT Calabria 10 km W San Giovanni in Fiore (CS) (CS) 39.24, 16.59
17/10/26 09:06:0017/10 09:06 0.6 11.0 IT Marche 7 km S Monte Cavallo (MC) 42.93, 12.99
17/10/26 08:02:5517/10 08:02 0.7 10.0 IT Toscana Costa Toscana settentrionale (Massa Carrara Lucca Pisa) 43.71, 10.25
17/10/26 07:53:1617/10 07:53 1.0 8.0 IT Toscana Costa Toscana settentrionale (Massa Carrara Lucca Pisa) 43.68, 10.20
17/10/26 06:57:5617/10 06:57 0.7 12.0 IT Marche 3 km NW Monte Cavallo (MC) 43.01, 12.97
17/10/26 06:27:4817/10 06:27 2.1 7.0 IT Toscana Costa Toscana meridionale (Grosseto) 42.68, 10.84
17/10/26 05:37:0017/10 05:37 0.8 9.0 IT Marche 6 km W Fabriano (AN) 43.33, 12.83
17/10/26 05:21:4817/10 05:21 1.2 11.0 IT Emilia Romagna 6 km SW Fanano (MO) 44.17, 10.76
17/10/26 04:37:5417/10 04:37 1.1 8.0 IT Marche 6 km NE Fossato di Vico (PG) 43.32, 12.83
17/10/26 04:37:3117/10 04:37 2.9 136.0 IT Sicilia Tirreno Meridionale [Mare] 38.49, 15.45
17/10/26 03:39:1317/10 03:39 1.7 11.0 IT Sicilia Costa Siracusana (Siracusa) 37.15, 15.43
17/10/26 02:45:5217/10 02:45 0.9 22.0 IT Marche 1 km W Gualdo (MC) 43.07, 13.33
17/10/26 02:41:1117/10 02:41 1.0 12.0 IT Piemonte 5 km NW Frassino (CN) 44.62, 7.25
17/10/26 01:15:5917/10 01:15 1.3 11.0 IT Sicilia Costa Siciliana nord orientale (Messina) 38.17, 15.04
17/10/26 01:15:5917/10 01:15 1.3 11.0 IT Sicilia Costa Siciliana nord orientale (Messina) 38.17, 15.04
17/10/26 01:10:3017/10 01:10 1.3 14.0 IT Piemonte 4 km NE Sampeyre (CN) 44.61, 7.22
17/10/26 01:10:3017/10 01:10 1.3 14.0 IT Piemonte 4 km NE Sampeyre (CN) 44.61, 7.22
17/10/26 01:04:2617/10 01:04 1.0 13.0 IT Umbria 8 km E Valtopina (PG) 43.04, 12.85
17/10/26 00:15:1417/10 00:15 0.3 11.0 IT Umbria 7 km SE Gubbio (PG) 43.30, 12.62
16/10/26 20:53:2016/10 20:53 1.0 5.0 IT Piemonte 2 km W Dronero (CN) 44.46, 7.34
16/10/26 20:37:0316/10 20:37 0.6 10.0 IT Piemonte Confine Italia Francia (FRANCIA) 44.40, 6.84
16/10/26 20:33:0716/10 20:33 2.8 10.0 IT Friuli Venezia Giulia Costa Croata Settentrionale (CROAZIA) 44.68, 14.80
16/10/26 19:28:4116/10 19:28 0.8 9.0 IT Umbria 7 km SW Cantiano (PU) 43.43, 12.57
16/10/26 19:23:4416/10 19:23 1.0 11.0 IT Marche 6 km SW Sassoferrato (AN) 43.39, 12.83
16/10/26 19:23:3116/10 19:23 0.5 10.0 IT Marche 5 km NW Preci (PG) 42.92, 13.01
16/10/26 19:22:1616/10 19:22 1.9 6.0 IT Calabria Costa Calabra sud orientale (Reggio di Calabria) 38.18, 16.53
16/10/26 18:32:3816/10 18:32 1.3 9.0 IT Sicilia Costa Siciliana nord orientale (Messina) 38.28, 15.45
16/10/26 18:22:1416/10 18:22 2.4 7.0 IT Marche Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) 43.99, 13.43
16/10/26 18:03:3916/10 18:03 1.4 8.0 IT Lazio 3 km SE Paliano (FR) 41.78, 13.07
16/10/26 17:25:0316/10 17:25 1.3 9.0 IT Valle d'Aosta Confine Italia Svizzera (SVIZZERA) 46.05, 7.37
16/10/26 17:15:4216/10 17:15 1.0 13.0 IT Marche 6 km SE Fiordimonte (MC) 42.99, 13.12
16/10/26 16:46:0416/10 16:46 2.2 9.0 IT Veneto Costa Veneta meridionale (Rovigo) 45.13, 12.43
16/10/26 16:42:2416/10 16:42 1.2 6.0 IT Toscana Monteroni d\'Arbia (SI) 43.23, 11.42
16/10/26 16:10:2816/10 16:10 2.7 26.0 IT Sicilia Mar Ionio Meridionale [Mare] 36.88, 16.29
16/10/26 16:10:2816/10 16:10 2.7 26.0 IT Sicilia Mar Ionio Meridionale [Mare] 36.88, 16.29
16/10/26 15:35:2316/10 15:35 1.5 17.0 IT Marche 2 km W Falerone (FM) 43.11, 13.45
16/10/26 13:45:0216/10 13:45 1.7 14.0 IT Marche 5 km N Ussita (MC) 42.99, 13.13
16/10/26 12:48:1016/10 12:48 1.1 9.0 IT Umbria 8 km E Pietralunga (PG) 43.48, 12.53
16/10/26 11:04:1716/10 11:04 0.9 12.0 IT Lazio 4 km E Amatrice (RI) 42.64, 13.34
16/10/26 10:46:4716/10 10:46 0.7 4.0 IT Liguria 2 km SE Castelbianco (SV) 44.10, 8.09
16/10/26 10:42:5716/10 10:42 1.2 38.0 IT Umbria 4 km SW Gubbio (PG) 43.33, 12.55
16/10/26 09:31:2716/10 09:31 1.2 3.0 IT Umbria 2 km NE Gubbio (PG) 43.37, 12.59
16/10/26 07:11:2016/10 07:11 0.9 11.0 IT Umbria 6 km NE Norcia (PG) 42.83, 13.14
16/10/26 06:52:2816/10 06:52 1.5 13.0 IT Abruzzo 7 km SE Villavallelonga (AQ) 41.83, 13.69
16/10/26 06:45:5216/10 06:45 0.8 10.0 IT Umbria 8 km NW Sellano (PG) 42.96, 12.90
16/10/26 06:15:3816/10 06:15 1.9 12.0 IT Umbria 8 km N Gubbio (PG) 43.42, 12.56
16/10/26 05:26:3216/10 05:26 1.4 11.0 IT Molise 1 km NW Fornelli (IS) 41.61, 14.14
16/10/26 05:26:3116/10 05:26 1.4 10.0 IT Umbria 7 km NW Sellano (PG) 42.95, 12.90
16/10/26 05:22:2716/10 05:22 1.0 19.0 IT Emilia Romagna 3 km W Maiolo (RN) 43.87, 12.28
16/10/26 05:05:5416/10 05:05 2.5 132.0 IT Sicilia Tirreno Meridionale [Mare] 38.51, 15.47
16/10/26 04:47:0316/10 04:47 1.2 10.0 IT Umbria 1 km SE Norcia (PG) 42.79, 13.10
16/10/26 04:43:5316/10 04:43 1.3 11.0 IT Valle d'Aosta 6 km NE Courmayeur (AO) 45.83, 7.03
16/10/26 04:40:2716/10 04:40 1.3 11.0 IT Valle d'Aosta Confine Italia Svizzera (SVIZZERA) 45.94, 7.24
16/10/26 04:09:0916/10 04:09 1.7 10.0 IT Calabria 1 km E Arena (VV) 38.56, 16.22
16/10/26 03:05:4616/10 03:05 0.5 12.0 IT Marche 7 km NE Sellano (PG) 42.93, 12.99
16/10/26 02:55:0416/10 02:55 1.1 12.0 IT Umbria 7 km NW Cittareale (RI) 42.66, 13.10
16/10/26 02:20:2916/10 02:20 1.6 10.0 IT Lazio 6 km SW Arlena di Castro (VT) 42.42, 11.80
16/10/26 01:57:1716/10 01:57 2.2 7.0 IT Trentino Alto Adige Confine Austria Germania (AUSTRIA GERMANIA) 47.25, 11.46
16/10/26 01:53:0616/10 01:53 1.7 7.0 IT Toscana 7 km N Pontremoli (MS) 44.44, 9.90
16/10/26 01:46:0716/10 01:46 1.1 2.0 IT Campania Campi Flegrei 40.84, 14.15
16/10/26 00:42:0616/10 00:42 1.4 11.0 IT Calabria 1 km SE Arena (VV) 38.56, 16.22
16/10/26 00:02:3116/10 00:02 1.5 19.0 IT Calabria Costa Calabra sud orientale (Reggio di Calabria) 38.05, 16.21
16/10/26 00:00:1616/10 00:00 1.6 11.0 IT Calabria Costa Calabra sud orientale (Reggio di Calabria) 38.04, 16.25
15/10/26 23:04:5415/10 23:04 1.5 34.0 IT Puglia Adriatico Centrale [Mare] 42.39, 15.59
15/10/26 22:26:2615/10 22:26 1.7 25.0 IT Marche 2 km NW Servigliano (FM) 43.10, 13.49
15/10/26 22:07:3015/10 22:07 1.2 14.0 IT Emilia Romagna 4 km S Lizzano in Belvedere (BO) 44.13, 10.90
15/10/26 21:53:0515/10 21:53 0.6 11.0 IT Marche 4 km W Arquata del Tronto (AP) 42.79, 13.26
15/10/26 21:51:5615/10 21:51 0.9 11.0 IT Marche 4 km W Arquata del Tronto (AP) 42.79, 13.25
15/10/26 21:35:1315/10 21:35 2.4 7.0 IT Marche Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) 43.98, 13.39
15/10/26 20:37:3015/10 20:37 1.2 14.0 IT Marche 5 km SE Fiordimonte (MC) 42.99, 13.11
15/10/26 19:54:3615/10 19:54 1.6 11.0 IT Veneto 8 km E Limana (BL) 46.07, 12.27
15/10/26 19:09:3715/10 19:09 1.1 8.0 IT Sicilia 2 km N San Piero Patti (ME) 38.07, 14.97
15/10/26 18:48:1715/10 18:48 0.4 13.0 IT Marche 1 km NW Serravalle di Chienti (MC) (MC) 43.08, 12.95
15/10/26 17:53:2215/10 17:53 1.4 7.0 IT Sicilia 2 km SE Librizzi (ME) 38.08, 14.97
15/10/26 17:31:5515/10 17:31 1.2 11.0 IT Sicilia 3 km N Sant\'Alfio (CT) 37.77, 15.14
15/10/26 17:19:5815/10 17:19 1.6 1.0 IT Lombardia 2 km SE Caino (BS) 45.60, 10.34
15/10/26 15:43:5415/10 15:43 0.6 13.0 IT Umbria 3 km NW Sellano (PG) 42.92, 12.91
15/10/26 15:38:0715/10 15:38 1.3 14.0 IT Marche 6 km SW Sassoferrato (AN) 43.39, 12.83
15/10/26 15:22:5915/10 15:22 1.0 13.0 IT Marche 5 km SW Sassoferrato (AN) 43.40, 12.83
15/10/26 13:48:1415/10 13:48 1.3 6.0 IT Marche 6 km W Fabriano (AN) 43.33, 12.84
15/10/26 13:42:4615/10 13:42 1.6 9.0 IT Marche 6 km W Fabriano (AN) 43.33, 12.83
15/10/26 13:21:2715/10 13:21 1.4 20.0 IT Umbria 7 km SW Fiuminata (MC) 43.16, 12.86
15/10/26 13:10:1215/10 13:10 1.5 8.0 IT Campania 2 km NE Romagnano al Monte (SA) 40.64, 15.45
15/10/26 12:26:5015/10 12:26 1.6 9.0 IT Valle d'Aosta V3 Monte Bianco (ITALIA FRANCIA SVIZZERA) 45.88, 6.92
15/10/26 12:21:2115/10 12:21 1.1 15.0 IT Marche 5 km W Caldarola (MC) 43.13, 13.17
15/10/26 12:16:0715/10 12:16 1.1 8.0 IT Trentino Alto Adige 1 km W Albiano (TN) 46.15, 11.18
15/10/26 09:54:0215/10 09:54 1.0 8.0 IT Marche 6 km W Fabriano (AN) 43.32, 12.84
15/10/26 09:34:5215/10 09:34 2.0 28.0 IT Calabria 3 km NW San Vincenzo La Costa (CS) 39.38, 16.13
15/10/26 08:44:5915/10 08:44 1.9 4.0 IT Sicilia Isole Eolie (Messina) 38.51, 14.53
15/10/26 08:25:3515/10 08:25 1.4 13.0 IT Calabria 1 km NE Terranova Sappo Minulio (RC) (RC) 38.33, 16.01
15/10/26 08:01:3115/10 08:01 1.9 75.0 IT Sicilia Tirreno Meridionale [Mare] 38.66, 15.46
15/10/26 07:45:5715/10 07:45 1.4 7.0 IT Marche 1 km NE Monte Cavallo (MC) 43.00, 13.01
15/10/26 06:19:1215/10 06:19 1.3 9.0 IT Umbria 6 km SW Castelsantangelo sul Nera (MC) (MC) 42.85, 13.13
15/10/26 06:03:3515/10 06:03 1.7 7.0 IT Liguria Costa Ligure Occidentale (Imperia) 44.01, 7.59
15/10/26 05:07:1315/10 05:07 1.2 9.0 IT Umbria 7 km SE Pietralunga (PG) 43.41, 12.51
15/10/26 04:40:4515/10 04:40 1.5 9.0 IT Umbria 7 km SE Pietralunga (PG) 43.41, 12.51
15/10/26 03:26:4415/10 03:26 0.3 13.0 IT Calabria 2 km S Acri (CS) 39.47, 16.38
15/10/26 02:12:4315/10 02:12 1.6 9.0 IT Toscana 6 km SW Palazzuolo sul Senio (FI) (FI) 44.07, 11.49
15/10/26 02:07:3215/10 02:07 1.6 8.0 IT Toscana 6 km SW Palazzuolo sul Senio (FI) (FI) 44.07, 11.51
15/10/26 01:23:5715/10 01:23 1.1 1.0 IT Piemonte 1 km E Pradleves (CN) 44.42, 7.30
15/10/26 01:14:2515/10 01:14 2.4 170.0 IT Sicilia Tirreno Meridionale [Mare] 38.41, 15.35
14/10/26 23:00:1314/10 23:00 1.2 14.0 IT Marche 3 km NW Serrapetrona (MC) 43.20, 13.17
14/10/26 21:07:5714/10 21:07 1.1 14.0 IT Calabria 6 km E Spezzano Piccolo (CS) 39.31, 16.41
14/10/26 21:01:4114/10 21:01 0.9 13.0 IT Marche 3 km E Gagliole (MC) 43.24, 13.11
14/10/26 21:00:4114/10 21:00 1.5 16.0 IT Marche 3 km E Gagliole (MC) 43.24, 13.11
14/10/26 19:29:4814/10 19:29 1.3 15.0 IT Marche 4 km E Gagliole (MC) 43.24, 13.12
14/10/26 17:55:4714/10 17:55 1.6 9.0 IT Umbria 2 km SW Campello sul Clitunno (PG) (PG) 42.81, 12.76
14/10/26 15:58:2014/10 15:58 2.0 10.0 IT Molise 1 km W Fornelli (IS) 41.61, 14.13
14/10/26 15:49:5014/10 15:49 1.2 14.0 IT Umbria 6 km S Serra Sant\'Abbondio (PU) 43.44, 12.76
14/10/26 15:05:0714/10 15:05 2.0 10.0 IT Trentino Alto Adige 10 km NE Ponte di Legno (BS) 46.34, 10.56
14/10/26 14:22:2714/10 14:22 0.9 14.0 IT Piemonte 5 km NE Sampeyre (CN) 44.62, 7.23
14/10/26 12:38:3014/10 12:38 0.6 6.0 IT Marche 3 km S Fiastra (MC) 43.01, 13.15
14/10/26 12:38:3014/10 12:38 0.6 6.0 IT Marche 3 km S Fiastra (MC) 43.01, 13.15
14/10/26 12:37:1914/10 12:37 1.7 8.0 IT Marche 4 km SW Fiastra (MC) 43.01, 13.13
14/10/26 12:37:1914/10 12:37 1.7 8.0 IT Marche 4 km SW Fiastra (MC) 43.01, 13.13
14/10/26 09:55:2914/10 09:55 0.9 10.0 IT Umbria 6 km E Norcia (PG) 42.81, 13.17
14/10/26 09:41:4814/10 09:41 1.0 10.0 IT Umbria 2 km NW Spello (PG) 43.00, 12.65
14/10/26 09:16:0414/10 09:16 1.9 9.0 IT Toscana 9 km S Berceto (PR) 44.43, 9.97
14/10/26 08:30:4614/10 08:30 0.5 11.0 IT Toscana 8 km N San Godenzo (FI) 44.00, 11.60
14/10/26 05:08:0014/10 05:08 1.9 11.0 IT Molise 1 km SW Fornelli (IS) 41.60, 14.13
14/10/26 03:36:5414/10 03:36 2.1 9.0 IT Calabria Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro Vibo Valentia Reggio di Calabria) 38.80, 16.19
14/10/26 01:18:3314/10 01:18 1.8 10.0 IT Calabria Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro Vibo Valentia Reggio di Calabria) 38.41, 15.81
13/10/26 23:51:2413/10 23:51 2.0 16.0 IT Abruzzo 4 km SE Capitignano (AQ) 42.49, 13.33
13/10/26 22:29:0913/10 22:29 0.7 5.0 IT Umbria 5 km SE Pietralunga (PG) 43.41, 12.48
13/10/26 21:08:1113/10 21:08 0.4 9.0 IT Umbria 8 km S Borgo Pace (PU) 43.59, 12.29
13/10/26 20:58:5813/10 20:58 1.2 11.0 IT Umbria 5 km NW Accumoli (RI) 42.73, 13.20
13/10/26 20:38:3513/10 20:38 1.3 12.0 IT Lazio 1 km NE Castel Sant\'Angelo (RI) 42.41, 13.04
13/10/26 20:10:0913/10 20:10 0.7 8.0 IT Friuli Venezia Giulia 6 km SW Cavazzo Carnico (UD) 46.32, 13.02
13/10/26 20:10:0913/10 20:10 0.7 8.0 IT Friuli Venezia Giulia 6 km SW Cavazzo Carnico (UD) 46.32, 13.02
13/10/26 19:47:1513/10 19:47 1.3 12.0 IT Umbria 4 km SW Cantiano (PU) 43.44, 12.60
13/10/26 18:53:1813/10 18:53 1.1 11.0 IT Marche 4 km W Arquata del Tronto (AP) 42.79, 13.25
13/10/26 17:52:2113/10 17:52 1.3 10.0 IT Liguria 3 km NW Rialto (SV) 44.24, 8.25
13/10/26 16:55:5613/10 16:55 1.4 11.0 IT Umbria 3 km S Preci (PG) 42.85, 13.03
13/10/26 15:02:0613/10 15:02 1.2 13.0 IT Umbria 2 km SW Fossato di Vico (PG) 43.28, 12.75
13/10/26 12:53:5013/10 12:53 1.1 7.0 IT Umbria 8 km NE Lisciano Niccone (PG) 43.30, 12.20
13/10/26 12:38:0013/10 12:38 0.9 1.0 IT Trentino Alto Adige 1 km NW Albiano (TN) 46.16, 11.18
13/10/26 11:59:3813/10 11:59 0.9 7.0 IT Marche 1 km W Serra San Quirico (AN) 43.45, 13.00
13/10/26 11:56:0213/10 11:56 0.4 9.0 IT Liguria 4 km NE Carcare (SV) 44.38, 8.33
13/10/26 08:38:0913/10 08:38 1.3 11.0 IT Marche 5 km S Monte Cavallo (MC) 42.95, 13.00
13/10/26 07:57:1913/10 07:57 1.1 3.0 IT Marche 4 km S Cagli (PU) 43.51, 12.65
13/10/26 07:21:1513/10 07:21 1.7 9.0 IT Umbria 5 km E Norcia (PG) 42.79, 13.16
13/10/26 06:55:2513/10 06:55 2.4 88.0 IT Sicilia Tirreno Meridionale [Mare] 38.91, 15.58
13/10/26 06:48:1213/10 06:48 1.5 11.0 IT Umbria 5 km NW Preci (PG) 42.91, 13.00
13/10/26 06:22:0513/10 06:22 1.3 8.0 IT Marche 3 km W Serra San Quirico (AN) 43.46, 12.98
13/10/26 04:51:1113/10 04:51 0.7 11.0 IT Friuli Venezia Giulia 3 km W Verzegnis (UD) 46.38, 12.96
13/10/26 04:12:1813/10 04:12 2.7 204.0 IT Sicilia Isole Eolie (Messina) 38.80, 15.28
13/10/26 04:10:1713/10 04:10 1.9 13.0 IT Marche 4 km E Serravalle di Chienti (MC) 43.09, 12.99
13/10/26 03:45:1913/10 03:45 1.9 13.0 IT Calabria 5 km W Fabrizia (VV) 38.47, 16.25
13/10/26 02:06:0013/10 02:06 1.4 10.0 IT Lazio 4 km NE Posta (RI) 42.56, 13.13
13/10/26 00:11:5513/10 00:11 1.7 10.0 IT Sicilia Costa Siciliana nord orientale (Messina) 38.34, 15.40
13/10/26 00:03:4213/10 00:03 1.1 5.0 IT Sicilia 1 km NW Caltabellotta (AG) 37.59, 13.21
12/10/26 22:57:2812/10 22:57 0.4 11.0 IT Umbria 7 km NE Nocera Umbra (PG) 43.17, 12.83
12/10/26 20:32:1012/10 20:32 1.7 23.0 IT Sicilia Mar Ionio Meridionale [Mare] 37.44, 15.78
12/10/26 20:15:3712/10 20:15 1.1 11.0 IT Umbria 5 km SE Castel Ritaldi (PG) 42.79, 12.71
12/10/26 19:45:2312/10 19:45 1.9 10.0 IT Molise 1 km E Colli a Volturno (IS) 41.60, 14.12
12/10/26 19:27:2212/10 19:27 0.9 11.0 IT Umbria 5 km E Cerreto di Spoleto (PG) 42.84, 12.97
12/10/26 18:49:2212/10 18:49 0.9 11.0 IT Valle d'Aosta 7 km NE Courmayeur (AO) 45.85, 7.01
12/10/26 18:40:2812/10 18:40 0.5 10.0 IT Molise 2 km SE Fornelli (IS) 41.59, 14.15
12/10/26 18:27:3112/10 18:27 1.0 9.0 IT Molise 3 km S Fornelli (IS) 41.59, 14.15
12/10/26 18:17:3512/10 18:17 0.4 10.0 IT Molise 1 km S Fornelli (IS) 41.59, 14.15
12/10/26 18:15:4412/10 18:15 1.7 9.0 IT Molise 1 km E Colli a Volturno (IS) 41.60, 14.12
12/10/26 17:40:5412/10 17:40 1.2 10.0 IT Trentino Alto Adige Albiano (TN) 46.15, 11.19
12/10/26 17:34:4312/10 17:34 2.0 10.0 IT Molise 2 km NE Colli a Volturno (IS) 41.61, 14.12
12/10/26 17:15:0212/10 17:15 1.4 10.0 IT Molise 2 km E Colli a Volturno (IS) 41.60, 14.12
12/10/26 16:58:1012/10 16:58 1.9 40.0 IT Calabria 11 km S Delianuova (RC) 38.14, 15.93
12/10/26 16:47:3112/10 16:47 0.9 12.0 IT Marche 3 km SE Visso (MC) 42.91, 13.11
12/10/26 14:38:1612/10 14:38 0.9 9.0 IT Sicilia 3 km SE Falcone (ME) 38.09, 15.09
12/10/26 14:38:1612/10 14:38 0.9 9.0 IT Sicilia 3 km SE Falcone (ME) 38.09, 15.09
12/10/26 14:36:2312/10 14:36 0.8 9.0 IT Liguria 2 km SW Pigna (IM) 43.92, 7.64
12/10/26 14:36:2312/10 14:36 0.8 9.0 IT Liguria 2 km SW Pigna (IM) 43.92, 7.64
12/10/26 13:03:0712/10 13:03 0.8 21.0 IT Umbria 3 km NE Umbertide (PG) 43.32, 12.36
12/10/26 12:57:2712/10 12:57 1.6 11.0 IT Valle d'Aosta 13 km NE Courmayeur (AO) 45.91, 7.04
12/10/26 12:44:2112/10 12:44 0.7 9.0 IT Piemonte Confine Italia Francia (FRANCIA) 45.37, 7.10
12/10/26 12:42:0012/10 12:42 1.7 8.0 IT Sicilia 1 km W Milo (CT) 37.73, 15.10
12/10/26 12:27:3912/10 12:27 1.2 10.0 IT Sicilia 1 km S Santa Lucia del Mela (ME) 38.13, 15.28
12/10/26 11:11:2512/10 11:11 0.7 13.0 IT Marche 1 km E Pieve Torina (MC) 43.04, 13.06
12/10/26 10:57:2112/10 10:57 1.9 9.0 IT Emilia Romagna 5 km SW Bagno di Romagna (FC) 43.82, 11.94
12/10/26 10:45:4212/10 10:45 1.6 9.0 IT Sicilia Costa Siciliana nord orientale (Messina) 38.26, 14.33
12/10/26 09:45:3612/10 09:45 0.9 1.0 IT Umbria 3 km N Gubbio (PG) 43.38, 12.57
12/10/26 09:40:4112/10 09:40 0.8 4.0 IT Umbria 1 km NW Gubbio (PG) 43.36, 12.57
12/10/26 09:04:2412/10 09:04 0.4 10.0 IT Piemonte 5 km E Pragelato (TO) 45.00, 7.00
12/10/26 08:08:0612/10 08:08 1.2 13.0 IT Umbria 7 km W Arquata del Tronto (AP) 42.80, 13.22
12/10/26 07:23:3812/10 07:23 2.0 16.0 IT Sicilia 4 km W Bronte (CT) 37.78, 14.79
12/10/26 07:20:2712/10 07:20 0.7 8.0 IT Liguria 1 km SW Pigna (IM) 43.93, 7.66
12/10/26 07:05:3012/10 07:05 1.0 16.0 IT Molise 3 km N Fornelli (IS) 41.63, 14.15
12/10/26 06:39:1512/10 06:39 0.6 10.0 IT Marche 5 km SW Monte Cavallo (MC) 42.95, 12.96
12/10/26 06:25:3112/10 06:25 0.8 14.0 IT Valle d'Aosta Confine Italia Francia (FRANCIA) 45.59, 6.73
12/10/26 06:18:0812/10 06:18 1.3 9.0 IT Liguria 1 km SW Pigna (IM) 43.93, 7.66
12/10/26 06:17:0112/10 06:17 2.4 10.0 IT Veneto 1 km NW Revine Lago (TV) 46.00, 12.22
12/10/26 06:15:4412/10 06:15 1.3 8.0 IT Umbria 4 km SE Pietralunga (PG) 43.41, 12.47
12/10/26 06:11:5012/10 06:11 1.1 15.0 IT Calabria Stretto di Messina (Reggio di Calabria Messina) 38.15, 15.64
12/10/26 05:53:5112/10 05:53 1.4 9.0 IT Sicilia Isole Eolie (Messina) 38.48, 14.85
12/10/26 05:42:2012/10 05:42 0.5 6.0 IT Umbria 3 km SE Pietralunga (PG) 43.42, 12.47
12/10/26 05:37:1912/10 05:37 1.5 11.0 IT Sicilia Isole Eolie (Messina) 38.50, 14.87
12/10/26 05:30:3612/10 05:30 1.0 14.0 IT Marche 2 km W Caldarola (MC) 43.14, 13.20
12/10/26 05:08:3412/10 05:08 0.7 15.0 IT Marche 5 km W Sassoferrato (AN) 43.43, 12.80
12/10/26 04:46:4812/10 04:46 1.3 27.0 IT Sicilia 4 km SE Alcara li Fusi (ME) 37.99, 14.72
12/10/26 04:42:2012/10 04:42 0.5 10.0 IT Lazio 4 km NE Cittareale (RI) 42.65, 13.18
12/10/26 04:36:3112/10 04:36 1.1 20.0 IT Molise 3 km SE Acquaviva d\'Isernia (IS) 41.65, 14.16
12/10/26 04:26:4712/10 04:26 1.3 4.0 IT Campania Campi Flegrei 40.81, 14.12
12/10/26 04:07:3612/10 04:07 1.4 10.0 IT Veneto 3 km W San Zeno di Montagna (VR) 45.64, 10.70
12/10/26 04:01:1112/10 04:01 0.6 10.0 IT Umbria 3 km E Norcia (PG) 42.80, 13.13
12/10/26 03:32:2312/10 03:32 1.0 10.0 IT Liguria 1 km W Pigna (IM) 43.93, 7.65
12/10/26 03:27:4112/10 03:27 0.7 10.0 IT Toscana 6 km NW Cantagallo (PO) 44.07, 11.06
12/10/26 03:11:5312/10 03:11 1.5 34.0 IT Toscana 5 km NW Tredozio (FC) 44.12, 11.71
12/10/26 02:59:0912/10 02:59 1.8 8.0 IT Veneto 3 km N Torri del Benaco (VR) 45.63, 10.69
12/10/26 01:51:5612/10 01:51 0.6 11.0 IT Umbria 4 km NE Sellano (PG) 42.91, 12.97
12/10/26 01:47:3912/10 01:47 1.1 10.0 IT Trentino Alto Adige 2 km NE Rabbi (TN) 46.41, 10.87
12/10/26 01:14:1512/10 01:14 1.3 4.0 IT Toscana 5 km E Monteroni d\'Arbia (SI) 43.25, 11.48
11/10/26 23:55:5411/10 23:55 1.4 9.0 IT Umbria 3 km E Norcia (PG) 42.80, 13.13
11/10/26 23:55:5411/10 23:55 1.4 9.0 IT Umbria 3 km E Norcia (PG) 42.80, 13.13
11/10/26 23:38:0811/10 23:38 1.2 11.0 IT Valle d'Aosta 8 km NE Courmayeur (AO) 45.86, 7.02
11/10/26 23:38:0811/10 23:38 1.2 11.0 IT Valle d'Aosta 8 km NE Courmayeur (AO) 45.86, 7.02
11/10/26 23:13:0411/10 23:13 0.6 16.0 IT Abruzzo 2 km W Campotosto (AQ) 42.55, 13.35
11/10/26 23:13:0411/10 23:13 0.6 16.0 IT Abruzzo 2 km W Campotosto (AQ) 42.55, 13.35
11/10/26 21:57:1411/10 21:57 0.9 7.0 IT Marche 5 km E Castelsantangelo sul Nera (MC) (MC) 42.89, 13.21
11/10/26 21:42:3711/10 21:42 1.1 14.0 IT Abruzzo 5 km NE Pizzoli (AQ) 42.47, 13.34
11/10/26 21:22:2311/10 21:22 1.4 13.0 IT Abruzzo 5 km NE Barete (AQ) 42.48, 13.33
11/10/26 21:22:0411/10 21:22 1.1 9.0 IT Umbria 4 km N Castel Ritaldi (PG) 42.86, 12.66
