Terremoti per località in tempo reale (stampabile)

questa tabella dei terremoti degli ultimi 7 giorni è ordinabile per colonna, selezione data, maw, regione - si aggiorna automaticamente ogni 2 minuti
la nostra elaborazione individua il comune più vicino al terremoto, nella mappa del singolo terremoto si possono visalizzare anche le Frazioni dei Comuni
righe pagina
 ORA UTC: 21:49:41 - Ita: 23:49:41
Data - Ora UTCOra maw nazione Regione Località Lat - Lon
01/05/24 22:31:4701/05 22:31 0.6 8.0 IT Umbria 6 km SW Gubbio (PG) 43.31, 12.54
01/05/24 22:15:2201/05 22:15 1.6 9.0 IT Umbria 3 km E Montecastrilli (TR) 42.65, 12.53
01/05/24 22:12:1001/05 22:12 0.9 14.0 IT Marche 2 km SW Muccia (MC) 43.07, 13.03
01/05/24 20:22:3101/05 20:22 1.5 14.0 IT Calabria 3 km NW Rotonda (PZ) 39.98, 16.01
01/05/24 19:22:1601/05 19:22 0.7 10.0 IT Lazio 1 km SW Campoli Appennino (FR) 41.73, 13.67
01/05/24 19:07:3301/05 19:07 1.1 11.0 IT Marche 6 km W Monte Cavallo (MC) 43.00, 12.93
01/05/24 19:03:5101/05 19:03 4.1 10.0 IT Lazio Croatia [Land] 44.98, 15.63
01/05/24 19:00:4101/05 19:00 1.3 14.0 IT Calabria 3 km NW Rotonda (PZ) 39.98, 16.02
01/05/24 18:31:4501/05 18:31 1.0 25.0 IT Calabria 5 km N Sangineto (CS) 39.65, 15.92
01/05/24 18:21:1201/05 18:21 1.2 11.0 IT Toscana 3 km NW Montieri (GR) 43.16, 11.01
01/05/24 17:49:0701/05 17:49 2.7 13.0 IT Trentino Alto Adige 3 km NW Brentonico (TN) 45.84, 10.93
01/05/24 17:47:4901/05 17:47 1.6 9.0 IT Sicilia Costa Siciliana nord orientale (Messina) 38.18, 15.10
01/05/24 17:42:3001/05 17:42 1.2 11.0 IT Umbria 3 km E Campello sul Clitunno (PG) (PG) 42.82, 12.82
01/05/24 17:33:0401/05 17:33 0.6 11.0 IT Friuli Venezia Giulia Verzegnis (UD) 46.39, 12.99
01/05/24 16:42:3801/05 16:42 0.7 15.0 IT Marche 5 km NW Sassoferrato (AN) 43.47, 12.83
01/05/24 16:38:3001/05 16:38 1.6 11.0 IT Sicilia Costa Siciliana nord orientale (Messina) 38.17, 15.10
01/05/24 15:59:0501/05 15:59 0.9 23.0 IT Emilia Romagna 4 km SE Imola (BO) 44.33, 11.74
01/05/24 15:15:2001/05 15:15 0.7 10.0 IT Umbria 2 km E Preci (PG) 42.87, 13.06
01/05/24 15:10:2601/05 15:10 0.6 9.0 IT Toscana 5 km N Barberino di Mugello (FI) 44.05, 11.24
01/05/24 15:09:1801/05 15:09 0.9 11.0 IT Umbria 4 km E Gubbio (PG) 43.37, 12.62
01/05/24 14:45:3101/05 14:45 0.8 8.0 IT Toscana 4 km N Barberino di Mugello (FI) 44.04, 11.23
01/05/24 14:32:2601/05 14:32 1.2 14.0 IT Calabria 3 km NW Rotonda (PZ) 39.98, 16.02
01/05/24 14:16:0001/05 14:16 1.3 36.0 IT Marche 2 km E Barbara (AN) 43.58, 13.05
01/05/24 14:03:4701/05 14:03 1.4 9.0 IT Umbria 4 km E Montecastrilli (TR) 42.66, 12.53
01/05/24 13:11:5401/05 13:11 2.2 8.0 IT Veneto 3 km SE Malcesine (VR) 45.74, 10.82
01/05/24 13:00:2801/05 13:00 1.4 19.0 IT Emilia Romagna 6 km S Monterenzio (BO) 44.27, 11.41
01/05/24 12:05:3901/05 12:05 1.0 17.0 IT Marche 3 km N Muccia (MC) 43.11, 13.04
01/05/24 11:54:5601/05 11:54 1.0 13.0 IT Lazio 4 km W Accumoli (RI) 42.68, 13.21
01/05/24 11:30:1601/05 11:30 2.4 8.0 IT Calabria Mar Ionio Meridionale (MARE) 37.42, 16.23
01/05/24 11:07:0601/05 11:07 1.0 10.0 IT Piemonte Confine Italia Francia (FRANCIA) 44.26, 6.69
01/05/24 10:27:2201/05 10:27 0.5 10.0 IT Toscana 4 km N Barberino di Mugello (FI) 44.04, 11.24
01/05/24 10:05:1601/05 10:05 1.0 10.0 IT Marche 3 km NW Ussita (MC) 42.97, 13.12
01/05/24 10:03:1101/05 10:03 1.0 14.0 IT Umbria 5 km SW Serra Sant\'Abbondio (PU) 43.47, 12.71
01/05/24 09:07:1301/05 09:07 0.7 16.0 IT Umbria 6 km SE Gualdo Tadino (PG) 43.20, 12.85
01/05/24 08:34:2901/05 08:34 2.1 10.0 IT Valle d'Aosta Confine Italia Svizzera (SVIZZERA) 45.92, 7.25
01/05/24 08:30:4801/05 08:30 1.0 13.0 IT Lazio 3 km SW Accumoli (RI) 42.68, 13.22
01/05/24 08:12:4801/05 08:12 1.0 15.0 IT Umbria 3 km NE Scheggia e Pascelupo (PG) (PG) 43.42, 12.70
01/05/24 07:35:5901/05 07:35 1.7 9.0 IT Marche 4 km NW Ussita (MC) 42.98, 13.12
01/05/24 07:18:0101/05 07:18 2.1 15.0 IT Calabria 3 km NW Rotonda (PZ) 39.98, 16.02
01/05/24 07:03:4001/05 07:03 1.1 9.0 IT Campania 3 km NW Pontelandolfo (BN) 41.31, 14.67
01/05/24 06:56:1901/05 06:56 1.2 15.0 IT Calabria 2 km N Rotonda (PZ) 39.97, 16.03
01/05/24 06:54:0501/05 06:54 0.8 11.0 IT Marche 5 km S Arquata del Tronto (AP) 42.73, 13.31
01/05/24 06:50:1601/05 06:50 1.5 9.0 IT Emilia Romagna 5 km E Bagno di Romagna (FC) 43.86, 12.05
01/05/24 06:24:0901/05 06:24 1.0 9.0 IT Calabria 2 km SE Castrovillari (CS) 39.80, 16.22
01/05/24 05:38:4701/05 05:38 4.6 10.0 IT Calabria Croatia [Land] 44.98, 15.61
01/05/24 05:37:3401/05 05:37 1.8 11.0 IT Umbria 4 km E Preci (PG) 42.87, 13.09
01/05/24 04:33:3401/05 04:33 1.1 23.0 IT Marche 5 km NW Montefano (MC) 43.45, 13.41
01/05/24 04:04:5801/05 04:04 1.1 10.0 IT Basilicata 1 km NW San Chirico Raparo (PZ) 40.19, 16.07
01/05/24 03:56:4101/05 03:56 1.4 3.0 IT Campania Campi Flegrei 40.83, 14.14
01/05/24 03:43:5601/05 03:43 2.2 9.0 IT Basilicata 4 km SE Lauria (PZ) 40.02, 15.87
01/05/24 03:27:5701/05 03:27 2.7 10.0 IT Friuli Venezia Giulia Costa Croata Settentrionale (CROAZIA) 45.09, 14.54
01/05/24 03:09:2601/05 03:09 1.4 15.0 IT Calabria 3 km NW Rotonda (PZ) 39.97, 16.02
01/05/24 03:08:2201/05 03:08 1.6 19.0 IT Marche Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro Urbino) 43.79, 13.14
01/05/24 02:57:4501/05 02:57 1.1 14.0 IT Calabria 3 km NW Rotonda (PZ) 39.98, 16.02
01/05/24 02:38:1001/05 02:38 1.0 10.0 IT Puglia 5 km NW Lesina (FG) 41.90, 15.31
01/05/24 02:36:0501/05 02:36 1.0 14.0 IT Abruzzo 2 km N Barete (AQ) 42.47, 13.28
01/05/24 02:19:2701/05 02:19 1.0 11.0 IT Lazio 3 km SW Borbona (RI) 42.50, 13.11
01/05/24 02:10:0801/05 02:10 1.1 3.0 IT Campania Campi Flegrei 40.82, 14.14
01/05/24 02:01:4801/05 02:01 0.5 13.0 IT Umbria Scheggia e Pascelupo (PG) 43.41, 12.66
01/05/24 01:47:0601/05 01:47 0.9 14.0 IT Calabria 3 km NW Rotonda (PZ) 39.98, 16.02
01/05/24 01:33:5501/05 01:33 1.5 28.0 IT Puglia 4 km E Carpino (FG) 41.85, 15.91
01/05/24 01:23:0101/05 01:23 2.4 2.0 IT Campania Campi Flegrei 40.80, 14.11
01/05/24 00:55:1001/05 00:55 1.2 16.0 IT Calabria 3 km NE Laino Borgo (CS) 39.98, 15.99
01/05/24 00:35:5901/05 00:35 1.8 25.0 IT Emilia Romagna 2 km E Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) (FC) 44.18, 11.98
01/05/24 00:33:2801/05 00:33 1.9 23.0 IT Emilia Romagna 5 km SW Forlì (FC) 44.18, 12.02
01/05/24 00:24:2301/05 00:24 1.6 26.0 IT Emilia Romagna 4 km E Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) (FC) 44.18, 12.01
01/05/24 00:23:3701/05 00:23 1.7 25.0 IT Emilia Romagna 3 km E Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) (FC) 44.17, 11.99
01/05/24 00:23:0501/05 00:23 1.3 24.0 IT Emilia Romagna 5 km E Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) (FC) 44.17, 12.01
01/05/24 00:15:1301/05 00:15 2.0 20.0 IT Emilia Romagna 3 km NE Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) (FC) 44.20, 11.99
01/05/24 00:11:1701/05 00:11 1.7 2.0 IT Campania Campi Flegrei 40.83, 14.13
30/04/24 23:58:2330/04 23:58 1.3 23.0 IT Emilia Romagna 4 km SW Forlì (FC) 44.20, 12.00
30/04/24 23:49:2530/04 23:49 1.4 24.0 IT Emilia Romagna 4 km SW Forlì (FC) 44.20, 12.01
30/04/24 23:31:5530/04 23:31 0.7 10.0 IT Lazio 3 km NW Accumoli (RI) 42.72, 13.23
30/04/24 22:53:0230/04 22:53 1.0 11.0 IT Umbria 3 km N Monteleone di Spoleto (PG) 42.68, 12.94
30/04/24 22:47:5230/04 22:47 0.9 14.0 IT Calabria 3 km NW Rotonda (PZ) 39.98, 16.02
30/04/24 22:35:4630/04 22:35 1.0 14.0 IT Calabria 3 km N Rotonda (PZ) 39.98, 16.03
30/04/24 22:32:1830/04 22:32 1.0 11.0 IT Marche 2 km NE Acqualagna (PU) 43.63, 12.69
30/04/24 22:28:5830/04 22:28 2.3 143.0 IT Sicilia Costa Siciliana nord orientale (Messina) 38.38, 15.25
30/04/24 22:09:3030/04 22:09 1.6 14.0 IT Calabria 2 km N Rotonda (PZ) 39.97, 16.03
30/04/24 22:05:4830/04 22:05 1.6 11.0 IT Basilicata 2 km W Rotonda (PZ) 39.96, 16.02
30/04/24 22:02:4930/04 22:02 2.9 15.0 IT Calabria 3 km NW Rotonda (PZ) 39.98, 16.02
30/04/24 21:45:2430/04 21:45 0.9 9.0 IT Toscana 5 km N Barberino di Mugello (FI) 44.05, 11.24
30/04/24 21:18:3630/04 21:18 0.6 10.0 IT Umbria 5 km NE Cerreto di Spoleto (PG) 42.85, 12.95
30/04/24 21:15:5530/04 21:15 0.8 9.0 IT Umbria 4 km NW Sant\'Anatolia di Narco (PG) 42.75, 12.79
30/04/24 21:12:4230/04 21:12 1.4 16.0 IT Calabria 2 km NW Rotonda (PZ) 39.97, 16.02
30/04/24 20:55:5930/04 20:55 1.7 10.0 IT Toscana 4 km N Barberino di Mugello (FI) 44.03, 11.24
30/04/24 20:54:2730/04 20:54 0.9 11.0 IT Toscana 6 km N Barberino di Mugello (FI) 44.05, 11.23
30/04/24 20:49:4730/04 20:49 0.7 8.0 IT Toscana 3 km NE Barberino di Mugello (FI) 44.02, 11.25
30/04/24 20:48:5430/04 20:48 1.4 10.0 IT Toscana 5 km N Barberino di Mugello (FI) 44.05, 11.23
30/04/24 20:46:0930/04 20:46 1.4 10.0 IT Toscana 5 km N Barberino di Mugello (FI) 44.04, 11.24
30/04/24 20:44:5730/04 20:44 0.8 9.0 IT Toscana 2 km NE Barberino di Mugello (FI) 44.02, 11.26
30/04/24 20:44:1630/04 20:44 1.4 10.0 IT Toscana 4 km N Barberino di Mugello (FI) 44.04, 11.24
30/04/24 20:39:1630/04 20:39 1.4 10.0 IT Toscana 4 km N Barberino di Mugello (FI) 44.04, 11.24
30/04/24 20:35:0030/04 20:35 1.3 10.0 IT Toscana 4 km N Barberino di Mugello (FI) 44.03, 11.24
30/04/24 19:40:2030/04 19:40 0.8 10.0 IT Umbria 4 km SE Sellano (PG) 42.85, 12.95
30/04/24 18:12:2430/04 18:12 1.6 10.0 IT Toscana 2 km NE Barberino di Mugello (FI) 44.02, 11.25
30/04/24 17:33:1630/04 17:33 0.9 14.0 IT Calabria 3 km NW Rotonda (PZ) 39.98, 16.02
30/04/24 17:04:5830/04 17:04 0.6 14.0 IT Marche 2 km E Visso (MC) 42.94, 13.11
30/04/24 16:00:0230/04 16:00 0.8 11.0 IT Marche 4 km N Preci (PG) 42.91, 13.04
30/04/24 15:46:0130/04 15:46 1.1 11.0 IT Umbria 2 km N Preci (PG) 42.90, 13.04
30/04/24 15:39:5030/04 15:39 0.9 14.0 IT Calabria 3 km NW Rotonda (PZ) 39.97, 16.01
30/04/24 14:54:0730/04 14:54 0.8 10.0 IT Marche 5 km S Mercatello sul Metauro (PU) 43.60, 12.32
30/04/24 14:44:1330/04 14:44 1.7 14.0 IT Calabria 2 km N Rotonda (PZ) 39.97, 16.03
30/04/24 14:38:2230/04 14:38 0.5 10.0 IT Piemonte 3 km SW Tarantasca (CN) 44.48, 7.52
30/04/24 13:55:0930/04 13:55 1.3 9.0 IT Lombardia 6 km E Paspardo (BS) 46.02, 10.44
30/04/24 13:51:2230/04 13:51 1.4 16.0 IT Calabria 2 km N Rotonda (PZ) 39.97, 16.03
30/04/24 13:37:1330/04 13:37 1.4 24.0 IT Marche 2 km NE Sant\'Angelo in Pontano (MC) 43.12, 13.41
30/04/24 13:13:1030/04 13:13 0.8 9.0 IT Calabria 4 km NW Rotonda (PZ) 39.99, 16.02
30/04/24 12:53:1730/04 12:53 1.0 10.0 IT Umbria 4 km N Trevi (PG) 42.92, 12.74
30/04/24 12:17:3230/04 12:17 1.4 23.0 IT Marche 2 km NW Falerone (FM) 43.12, 13.45
30/04/24 11:40:5830/04 11:40 0.8 12.0 IT Abruzzo 2 km NE Campotosto (AQ) 42.57, 13.39
30/04/24 11:10:5230/04 11:10 1.2 16.0 IT Calabria 3 km NW Rotonda (PZ) 39.98, 16.03
30/04/24 11:10:0830/04 11:10 0.8 10.0 IT Calabria 5 km SW Campana (CS) 39.38, 16.79
30/04/24 11:10:0330/04 11:10 1.1 3.0 IT Campania Campi Flegrei 40.84, 14.14
30/04/24 11:06:3230/04 11:06 1.0 3.0 IT Campania Campi Flegrei 40.83, 14.13
30/04/24 11:05:2730/04 11:05 1.1 2.0 IT Campania Campi Flegrei 40.83, 14.13
30/04/24 10:53:1530/04 10:53 1.0 17.0 IT Calabria 3 km N Rotonda (PZ) 39.98, 16.04
30/04/24 10:35:4330/04 10:35 1.0 3.0 IT Campania Campi Flegrei 40.83, 14.11
30/04/24 10:32:0330/04 10:32 1.7 3.0 IT Campania Campi Flegrei 40.83, 14.11
30/04/24 09:33:3830/04 09:33 1.8 16.0 IT Calabria 2 km NW Rotonda (PZ) 39.97, 16.02
30/04/24 09:23:1230/04 09:23 2.0 18.0 IT Calabria 2 km NW Rotonda (PZ) 39.97, 16.02
30/04/24 09:16:4030/04 09:16 1.0 13.0 IT Marche 6 km W Sassoferrato (AN) 43.42, 12.79
30/04/24 08:15:5230/04 08:15 2.3 28.0 IT Sicilia Costa Siracusana (Siracusa) 37.19, 15.58
30/04/24 07:55:2630/04 07:55 1.2 13.0 IT Marche 4 km SW Acquacanina (MC) 43.00, 13.15
30/04/24 05:46:1130/04 05:46 1.4 10.0 IT Campania Costa Cilentana (Salerno) 40.09, 15.10
30/04/24 05:31:1030/04 05:31 1.0 3.0 IT Campania Campi Flegrei 40.83, 14.13
30/04/24 05:31:1030/04 05:31 1.0 3.0 IT Campania Campi Flegrei 40.83, 14.13
30/04/24 04:52:5630/04 04:52 0.7 10.0 IT Umbria 4 km NE Cerreto di Spoleto (PG) 42.85, 12.95
30/04/24 04:34:0830/04 04:34 1.1 22.0 IT Calabria 3 km N Campana (CS) 39.44, 16.82
30/04/24 04:28:2830/04 04:28 1.2 13.0 IT Toscana 4 km NE Vecchiano (PI) 43.81, 10.42
30/04/24 03:56:2730/04 03:56 1.1 3.0 IT Campania Campi Flegrei 40.84, 14.11
30/04/24 03:53:4330/04 03:53 0.9 11.0 IT Umbria 4 km S Fossato di Vico (PG) 43.26, 12.76
30/04/24 03:40:3430/04 03:40 1.1 27.0 IT Puglia 8 km N San Marco in Lamis (FG) 41.78, 15.63
30/04/24 03:34:0330/04 03:34 1.2 28.0 IT Marche 1 km SW Falerone (FM) 43.10, 13.46
30/04/24 03:24:0130/04 03:24 0.3 15.0 IT Marche 3 km SE Serravalle di Chienti (MC) 43.05, 12.98
30/04/24 03:02:5030/04 03:02 1.0 3.0 IT Campania Campi Flegrei 40.84, 14.12
30/04/24 02:56:5530/04 02:56 1.0 3.0 IT Campania Campi Flegrei 40.83, 14.12
30/04/24 02:50:2430/04 02:50 0.6 10.0 IT Umbria 8 km NW Accumoli (RI) 42.74, 13.18
30/04/24 02:34:4130/04 02:34 1.2 11.0 IT Umbria Costacciaro (PG) 43.36, 12.72
30/04/24 02:12:3830/04 02:12 1.0 11.0 IT Abruzzo Campotosto (AQ) 42.56, 13.37
30/04/24 02:08:3730/04 02:08 1.3 3.0 IT Campania Campi Flegrei 40.84, 14.13
30/04/24 01:05:0530/04 01:05 1.2 2.0 IT Campania Campi Flegrei 40.84, 14.12
30/04/24 00:50:4430/04 00:50 0.6 10.0 IT Umbria 4 km E Castel Ritaldi (PG) 42.84, 12.72
30/04/24 00:06:3830/04 00:06 1.0 3.0 IT Campania Campi Flegrei 40.83, 14.14
29/04/24 23:59:0329/04 23:59 1.8 3.0 IT Campania Campi Flegrei 40.84, 14.13
29/04/24 23:58:3629/04 23:58 1.1 3.0 IT Campania Campi Flegrei 40.84, 14.14
29/04/24 22:46:5329/04 22:46 2.2 15.0 IT Calabria 3 km E Molochio (RC) 38.31, 16.07
29/04/24 22:13:4929/04 22:13 1.1 9.0 IT Umbria 4 km NE Castel Ritaldi (PG) 42.85, 12.71
29/04/24 21:52:2529/04 21:52 0.8 10.0 IT Umbria 3 km NE Spoleto (PG) 42.76, 12.76
29/04/24 21:06:2429/04 21:06 1.1 10.0 IT Umbria 3 km E Spoleto (PG) 42.74, 12.77
29/04/24 20:58:1229/04 20:58 0.6 10.0 IT Umbria 3 km SW Campello sul Clitunno (PG) 42.80, 12.74
29/04/24 20:26:3929/04 20:26 1.4 10.0 IT Umbria 4 km NE Castel Ritaldi (PG) 42.85, 12.71
29/04/24 19:45:2229/04 19:45 1.6 1.0 IT Campania Campi Flegrei 40.82, 14.14
29/04/24 19:44:5229/04 19:44 2.0 1.0 IT Campania Campi Flegrei 40.82, 14.14
29/04/24 19:31:1729/04 19:31 0.8 13.0 IT Lazio 5 km SW Accumoli (RI) 42.65, 13.22
29/04/24 19:29:1129/04 19:29 0.9 10.0 IT Umbria 5 km SE Cerreto di Spoleto (PG) 42.78, 12.96
29/04/24 19:21:4529/04 19:21 0.5 7.0 IT Umbria 3 km SW Trevi (PG) 42.86, 12.73
29/04/24 18:41:2129/04 18:41 1.0 14.0 IT Marche 3 km S Monte Cavallo (MC) 42.97, 13.00
29/04/24 18:21:4629/04 18:21 0.4 12.0 IT Marche 4 km S Monte Cavallo (MC) 42.96, 13.01
29/04/24 18:15:3429/04 18:15 0.8 12.0 IT Umbria 6 km W Cantiano (PU) 43.47, 12.55
29/04/24 15:44:5329/04 15:44 1.2 2.0 IT Campania Vesuvio 40.80, 14.43
29/04/24 14:31:3629/04 14:31 1.3 10.0 IT Toscana 4 km N Barberino di Mugello (FI) 44.04, 11.25
29/04/24 14:05:4729/04 14:05 0.7 12.0 IT Marche 6 km S Monte Cavallo (MC) 42.94, 12.98
29/04/24 13:52:4829/04 13:52 0.6 10.0 IT Umbria 6 km W Monte Cavallo (MC) 42.97, 12.93
29/04/24 12:49:0529/04 12:49 1.2 12.0 IT Lazio 5 km E Cittareale (RI) 42.62, 13.22
29/04/24 12:27:5829/04 12:27 0.3 6.0 IT Marche 4 km W Apecchio (PU) 43.56, 12.37
29/04/24 12:17:1529/04 12:17 1.1 20.0 IT Marche 2 km E Acquasanta Terme (AP) 42.77, 13.43
29/04/24 10:41:4229/04 10:41 1.1 11.0 IT Toscana 7 km SW Roccastrada (GR) 42.97, 11.11
29/04/24 10:35:1029/04 10:35 1.1 3.0 IT Campania Campi Flegrei 40.83, 14.11
29/04/24 10:34:4729/04 10:34 2.1 3.0 IT Campania Campi Flegrei 40.84, 14.12
29/04/24 10:27:2629/04 10:27 0.8 10.0 IT Umbria 3 km S Sellano (PG) 42.86, 12.94
29/04/24 09:47:4929/04 09:47 1.0 9.0 IT Lazio 3 km SW Cittareale (RI) 42.60, 13.14
29/04/24 09:42:4329/04 09:42 0.9 12.0 IT Marche 3 km E Pievebovigliana (MC) 43.07, 13.12
29/04/24 09:12:5129/04 09:12 0.9 25.0 IT Marche 1 km W Sant\'Angelo in Pontano (MC) 43.10, 13.38
29/04/24 08:59:1829/04 08:59 0.8 11.0 IT Lazio 3 km S Accumoli (RI) 42.67, 13.25
29/04/24 07:39:0429/04 07:39 1.2 17.0 IT Marche 5 km NW Acquasanta Terme (AP) 42.80, 13.36
29/04/24 07:11:0229/04 07:11 1.0 8.0 IT Toscana 4 km N Barberino di Mugello (FI) 44.04, 11.24
29/04/24 06:54:0429/04 06:54 1.0 10.0 IT Calabria Costa Calabra nord occidentale (Cosenza) 39.32, 15.94
29/04/24 05:02:3029/04 05:02 1.4 54.0 IT Toscana 3 km NE Cutigliano (PT) 44.12, 10.78
29/04/24 03:34:5429/04 03:34 1.1 3.0 IT Campania Campi Flegrei 40.82, 14.10
29/04/24 03:33:1129/04 03:33 0.4 8.0 IT Marche 1 km SE Ussita (MC) 42.94, 13.15
29/04/24 03:22:2629/04 03:22 1.3 11.0 IT Molise 2 km SE Cantalupo nel Sannio (IS) 41.51, 14.41
29/04/24 02:18:0429/04 02:18 0.9 11.0 IT Umbria 5 km SW Fossato di Vico (PG) 43.27, 12.71
29/04/24 01:47:0629/04 01:47 1.3 5.0 IT Calabria 6 km SE Rotonda (PZ) 39.90, 16.07
29/04/24 01:25:2829/04 01:25 1.0 7.0 IT Umbria 4 km SE Pietralunga (PG) 43.41, 12.46
29/04/24 00:58:1729/04 00:58 1.5 25.0 IT Puglia 6 km NW Cagnano Varano (FG) 41.87, 15.72
29/04/24 00:23:1129/04 00:23 1.1 2.0 IT Campania Vesuvio 40.82, 14.43
29/04/24 00:03:3029/04 00:03 0.6 6.0 IT Umbria 5 km W Pietralunga (PG) 43.46, 12.38
28/04/24 23:30:5428/04 23:30 0.6 4.0 IT Marche 6 km NE Castelsantangelo sul Nera (MC) 42.92, 13.22
28/04/24 23:27:0928/04 23:27 0.5 12.0 IT Marche 4 km E Monte Cavallo (MC) 42.98, 13.05
28/04/24 23:08:2128/04 23:08 0.7 12.0 IT Umbria 5 km SW Fossato di Vico (PG) 43.27, 12.71
28/04/24 22:52:5128/04 22:52 0.6 12.0 IT Umbria 6 km W Arquata del Tronto (AP) 42.79, 13.23
28/04/24 22:50:2628/04 22:50 1.0 16.0 IT Umbria 9 km W Montegallo (AP) 42.84, 13.23
28/04/24 21:24:5828/04 21:24 0.4 11.0 IT Umbria 5 km W Fossato di Vico (PG) 43.28, 12.71
28/04/24 20:56:0128/04 20:56 1.2 11.0 IT Valle d'Aosta 10 km NE Courmayeur (AO) 45.88, 7.03
28/04/24 20:39:4828/04 20:39 0.5 12.0 IT Marche 4 km E Monte Cavallo (MC) 42.98, 13.04
28/04/24 20:35:2428/04 20:35 2.9 305.0 IT Campania 2 km NE Pisciotta (SA) 40.12, 15.25
28/04/24 20:28:5128/04 20:28 0.6 12.0 IT Marche 4 km W Monte Cavallo (MC) 43.00, 12.95
28/04/24 19:42:3228/04 19:42 0.7 13.0 IT Lazio 2 km S Accumoli (RI) 42.68, 13.26
28/04/24 19:23:3028/04 19:23 0.9 12.0 IT Marche 4 km E Monte Cavallo (MC) 42.98, 13.05
28/04/24 19:05:1328/04 19:05 3.1 61.0 IT Calabria 1 km W Belsito (CS) 39.17, 16.28
28/04/24 18:58:3828/04 18:58 1.3 14.0 IT Marche 2 km NE Castelsantangelo sul Nera (MC) 42.91, 13.16
28/04/24 18:37:1328/04 18:37 0.8 10.0 IT Marche 1 km S Ussita (MC) 42.94, 13.14
28/04/24 18:33:5728/04 18:33 1.1 4.0 IT Campania Campi Flegrei 40.81, 14.10
28/04/24 18:22:0428/04 18:22 1.1 15.0 IT Lazio 1 km SE Cittareale (RI) 42.61, 13.16
28/04/24 17:26:5328/04 17:26 1.5 6.0 IT Basilicata 6 km SW Muro Lucano (PZ) 40.72, 15.44
28/04/24 17:06:3628/04 17:06 0.8 8.0 IT Toscana 4 km NE Barberino di Mugello (FI) 44.04, 11.26
28/04/24 16:50:4828/04 16:50 0.4 4.0 IT Marche 2 km E Monte Cavallo (MC) 43.00, 13.03
28/04/24 15:56:5128/04 15:56 0.9 13.0 IT Marche 2 km W Monte Cavallo (MC) 43.00, 12.98
28/04/24 15:28:3628/04 15:28 1.3 9.0 IT Toscana 4 km N Barberino di Mugello (FI) 44.04, 11.25
28/04/24 15:19:5128/04 15:19 1.3 10.0 IT Toscana 4 km NE Barberino di Mugello (FI) 44.03, 11.26
28/04/24 15:04:2828/04 15:04 1.1 9.0 IT Toscana 4 km NE Barberino di Mugello (FI) 44.03, 11.26
28/04/24 13:24:2028/04 13:24 1.8 13.0 IT Sicilia 7 km SE Randazzo (CT) 37.83, 15.00
28/04/24 12:43:3828/04 12:43 1.1 10.0 IT Umbria 7 km W Sellano (PG) 42.89, 12.85
28/04/24 12:40:5628/04 12:40 1.0 9.0 IT Toscana 3 km NE San Romano in Garfagnana (LU) 44.19, 10.36
28/04/24 10:18:4628/04 10:18 1.2 11.0 IT Lazio 1 km SW Accumoli (RI) 42.69, 13.23
28/04/24 09:41:3528/04 09:41 1.7 26.0 IT Emilia Romagna 5 km S Prignano sulla Secchia (MO) 44.39, 10.69
28/04/24 08:21:3928/04 08:21 1.1 13.0 IT Marche 1 km W Ussita (MC) 42.95, 13.13
28/04/24 07:03:3028/04 07:03 2.1 11.0 IT Toscana 3 km N Barberino di Mugello (FI) 44.03, 11.25
28/04/24 06:54:4428/04 06:54 1.7 2.0 IT Campania Campi Flegrei 40.84, 14.12
28/04/24 06:36:3028/04 06:36 0.5 9.0 IT Marche 5 km SW Roccafluvione (AP) 42.83, 13.42
28/04/24 06:19:4228/04 06:19 1.0 0.0 IT Campania Vesuvio 40.82, 14.43
28/04/24 06:17:0028/04 06:17 1.9 0.0 IT Campania Vesuvio 40.82, 14.43
28/04/24 06:16:4728/04 06:16 1.2 10.0 IT Basilicata 6 km E Lauria (PZ) 40.02, 15.90
28/04/24 06:11:3728/04 06:11 1.3 10.0 IT Toscana 4 km N Barberino di Mugello (FI) 44.03, 11.25
28/04/24 06:04:3128/04 06:04 1.8 0.0 IT Campania Vesuvio 40.82, 14.43
28/04/24 06:04:1128/04 06:04 0.9 18.0 IT Umbria 6 km NE Nocera Umbra (PG) 43.14, 12.86
28/04/24 05:55:5028/04 05:55 3.1 0.0 IT Campania Vesuvio 40.82, 14.43
28/04/24 05:50:2828/04 05:50 1.1 1.0 IT Campania Campi Flegrei 40.82, 14.15
28/04/24 05:50:2028/04 05:50 1.0 2.0 IT Campania Campi Flegrei 40.83, 14.15
28/04/24 05:10:1028/04 05:10 1.5 10.0 IT Calabria 2 km SW Samo (RC) 38.06, 16.05
