Terremoti per comune in tempo reale (stampabile)

questa tabella dei terremoti degli ultimi 7 giorni è ordinabile per colonna, selezione data, maw, regione, provincia, comune - si aggiorna automaticamente ogni 2 minuti
la nostra elaborazione individua il comune più vicino al terremoto, nella mappa del singolo terremoto si possono visalizzare anche le Frazioni dei Comuni
righe pagina
 ORA UTC: 11:58:53 - Ita: 13:58:53
Data - Ora UTCOra maw nazione Regione Provincia Comune Lat - Lon
26/03/23 13:32:1226/03 13:32 0.6 11.0 IT Marche PU CANTIANO 43.49, 12.58
26/03/23 12:06:3726/03 12:06 1.4 3.0 IT Emilia Romagna FC BAGNO DI ROMAGNA 43.88, 11.83
26/03/23 10:17:1426/03 10:17 1.4 9.0 IT Umbria PG NORCIA 42.85, 13.11
26/03/23 10:01:1426/03 10:01 1.1 13.0 IT Marche MC MUCCIA 43.09, 13.04
26/03/23 08:19:2526/03 08:19 1.0 11.0 IT Toscana GR MONTIERI 43.17, 11.04
26/03/23 08:15:5826/03 08:15 1.5 9.0 IT Toscana SI CHIUSDINO 43.16, 11.06
26/03/23 07:58:0626/03 07:58 1.0 14.0 IT Marche PU CANTIANO 43.45, 12.61
26/03/23 06:49:5726/03 06:49 1.6 13.0 IT Abruzzo TE TORRICELLA SICURA 42.67, 13.58
26/03/23 06:33:4426/03 06:33 1.3 17.0 IT Abruzzo TE TORRICELLA SICURA 42.67, 13.59
26/03/23 06:22:2226/03 06:22 0.8 9.0 IT Emilia Romagna FC SANTA SOFIA 43.91, 11.98
26/03/23 06:14:1926/03 06:14 1.4 9.0 IT Marche MC POLLENZA 43.29, 13.36
26/03/23 06:10:1126/03 06:10 2.4 16.0 IT Molise IS VASTOGIRARDI 41.75, 14.27
26/03/23 06:09:1626/03 06:09 2.7 20.0 IT Molise IS VASTOGIRARDI 41.74, 14.26
26/03/23 04:46:0326/03 04:46 1.7 8.0 IT Toscana MS MASSA 43.91, 9.98
26/03/23 04:13:0226/03 04:13 0.4 9.0 IT Friuli Venezia Giulia UD CAVAZZO CARNICO 46.34, 13.07
26/03/23 03:10:5826/03 03:10 0.6 5.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.29, 12.40
26/03/23 01:59:1226/03 01:59 1.1 10.0 IT Molise CB GUARDIALFIERA 41.80, 14.79
26/03/23 01:07:1826/03 01:07 1.8 10.0 IT Marche MC POLLENZA 43.28, 13.32
26/03/23 00:45:1726/03 00:45 1.1 9.0 IT Marche MC POLLENZA 43.30, 13.34
26/03/23 00:19:2126/03 00:19 1.4 18.0 IT Calabria CZ SERSALE 39.03, 16.70
25/03/23 23:27:1025/03 23:27 1.2 10.0 IT Lazio RI ACCUMOLI 42.69, 13.21
25/03/23 22:36:4525/03 22:36 0.7 12.0 IT Umbria PG CAMPELLO SUL CLITUNNO 42.86, 12.81
25/03/23 21:42:5225/03 21:42 0.4 4.0 IT Umbria PG FOLIGNO 43.04, 12.89
25/03/23 21:36:5125/03 21:36 1.4 7.0 IT Calabria CS MONTALTO UFFUGO 39.41, 16.27
25/03/23 21:10:4825/03 21:10 1.7 10.0 IT Sicilia ME BARCELLONA POZZO DI GOTTO 38.13, 15.21
25/03/23 20:47:5925/03 20:47 2.2 5.0 IT Friuli Venezia Giulia TS SAN DORLIGO DELLA VALLE 45.70, 14.19
25/03/23 20:42:0325/03 20:42 1.0 2.0 IT Sicilia CT MILO 37.75, 15.05
25/03/23 19:56:4925/03 19:56 1.2 11.0 IT Piemonte VB VARZO 46.52, 8.02
25/03/23 19:13:4125/03 19:13 1.1 2.0 IT Umbria PG GUBBIO 43.36, 12.58
25/03/23 19:03:1425/03 19:03 0.8 10.0 IT Marche MC MONTE CAVALLO 42.98, 13.01
25/03/23 18:47:2325/03 18:47 1.2 9.0 IT Umbria PG NORCIA 42.85, 13.24
25/03/23 18:11:2025/03 18:11 1.2 9.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.28, 12.39
25/03/23 16:52:0025/03 16:52 1.3 10.0 IT Marche MC MONTE CAVALLO 43.01, 12.99
25/03/23 16:48:4425/03 16:48 0.6 16.0 IT Marche MC MATELICA 43.24, 13.02
25/03/23 16:42:3325/03 16:42 1.0 6.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.30, 12.39
25/03/23 16:42:1925/03 16:42 0.8 6.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.29, 12.37
25/03/23 15:25:4125/03 15:25 0.4 9.0 IT Marche MC VISSO 42.92, 13.03
25/03/23 14:57:5725/03 14:57 1.7 84.0 IT Calabria VV RICADI 38.59, 15.50
25/03/23 14:15:2225/03 14:15 2.0 2.0 IT Campania SA CAMEROTA 39.45, 14.87
25/03/23 13:30:5925/03 13:30 1.6 11.0 IT Emilia Romagna MO MONTECRETO 44.29, 10.74
25/03/23 12:40:4225/03 12:40 1.0 14.0 IT Marche MC PIEVE TORINA 43.05, 13.03
25/03/23 12:07:1525/03 12:07 0.7 11.0 IT Marche MC MUCCIA 43.07, 13.00
25/03/23 10:04:2025/03 10:04 1.4 9.0 IT Liguria SV FINALE LIGURE 44.04, 8.64
25/03/23 09:50:2025/03 09:50 0.7 3.0 IT Sicilia AG MENFI 37.63, 12.96
25/03/23 08:31:4225/03 08:31 1.0 2.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.82, 14.13
25/03/23 08:05:1125/03 08:05 2.0 10.0 IT Marche PU FANO 43.97, 13.25
25/03/23 07:24:4825/03 07:24 0.6 10.0 IT Toscana AR SESTINO 43.70, 12.25
25/03/23 07:02:4425/03 07:02 1.1 12.0 IT Umbria PG VALFABBRICA 43.20, 12.61
25/03/23 06:12:5625/03 06:12 1.0 9.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.30, 12.39
25/03/23 05:58:2625/03 05:58 1.7 13.0 IT Marche AP ROCCAFLUVIONE 42.85, 13.40
25/03/23 05:33:5625/03 05:33 0.7 9.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.30, 12.39
25/03/23 05:21:4925/03 05:21 0.5 9.0 IT Marche MC USSITA 42.94, 13.15
25/03/23 05:14:4825/03 05:14 0.4 5.0 IT Marche MC VISSO 42.99, 13.13
25/03/23 05:01:4925/03 05:01 0.6 10.0 IT Umbria PG VALTOPINA 43.03, 12.79
25/03/23 03:59:5225/03 03:59 0.3 10.0 IT Umbria PG PRECI 42.91, 13.01
25/03/23 03:56:0325/03 03:56 0.7 11.0 IT Umbria PG NORCIA 42.84, 13.11
25/03/23 03:34:1625/03 03:34 0.6 9.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.30, 12.39
25/03/23 02:57:4025/03 02:57 1.5 9.0 IT Umbria PG MASSA MARTANA 42.82, 12.50
25/03/23 02:43:1625/03 02:43 1.3 10.0 IT Umbria PG GUALDO CATTANEO 42.88, 12.52
25/03/23 01:32:4825/03 01:32 1.0 11.0 IT Abruzzo AQ ROCCA DI MEZZO 42.18, 13.52
24/03/23 23:23:2124/03 23:23 0.9 10.0 IT Umbria PG NORCIA 42.86, 13.10
24/03/23 22:42:1424/03 22:42 0.6 7.0 IT Marche MC BOLOGNOLA 42.98, 13.20
24/03/23 22:17:3224/03 22:17 0.8 11.0 IT Umbria PG NOCERA UMBRA 43.09, 12.84
24/03/23 21:50:5224/03 21:50 0.7 4.0 IT Marche MC BOLOGNOLA 42.98, 13.19
24/03/23 20:42:1124/03 20:42 1.0 3.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.15
24/03/23 20:41:1224/03 20:41 1.2 1.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.16
24/03/23 20:11:3824/03 20:11 0.7 12.0 IT Umbria PG GUBBIO 43.26, 12.59
24/03/23 19:20:0224/03 19:20 1.9 179.0 IT Sicilia ME LIPARI 38.76, 15.49
24/03/23 18:05:0824/03 18:05 1.1 8.0 IT Marche MC MONTE CAVALLO 43.02, 13.00
24/03/23 17:55:3224/03 17:55 1.2 28.0 IT Sicilia CT RANDAZZO 37.85, 14.90
24/03/23 17:08:0824/03 17:08 0.7 9.0 IT Sicilia ME PATTI 38.18, 15.06
24/03/23 17:07:2324/03 17:07 1.2 25.0 IT Marche FM FALERONE 43.10, 13.44
24/03/23 16:57:3624/03 16:57 0.7 9.0 IT Emilia Romagna FC BAGNO DI ROMAGNA 43.84, 11.98
24/03/23 16:46:3724/03 16:46 1.5 24.0 IT Marche MC SANT'ANGELO IN PONTANO 43.10, 13.41
24/03/23 16:43:3424/03 16:43 1.7 24.0 IT Marche MC SANT'ANGELO IN PONTANO 43.11, 13.43
24/03/23 16:28:4124/03 16:28 1.5 12.0 IT Umbria PG SCHEGGINO 42.72, 12.84
24/03/23 15:35:4024/03 15:35 1.6 1.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.14
24/03/23 14:45:4324/03 14:45 3.0 7.0 IT Friuli Venezia Giulia TS SAN DORLIGO DELLA VALLE 45.19, 14.64
24/03/23 14:20:1624/03 14:20 0.7 10.0 IT Toscana FI MARRADI 44.09, 11.61
24/03/23 12:14:4424/03 12:14 0.8 0.0 IT Trentino Alto Adige TN CEMBRA LISIGNAGO 46.17, 11.18
24/03/23 12:14:4224/03 12:14 0.6 6.0 IT Marche PU CAGLI 43.52, 12.65
24/03/23 12:08:4824/03 12:08 0.7 12.0 IT Umbria PG PIETRALUNGA 43.47, 12.54
24/03/23 11:35:5424/03 11:35 1.3 58.0 IT Calabria CS FIUMEFREDDO BRUZIO 39.24, 15.98
24/03/23 11:18:3924/03 11:18 1.8 8.0 IT Umbria PG MASSA MARTANA 42.82, 12.50
24/03/23 10:44:0624/03 10:44 0.9 4.0 IT Sicilia ME CAPRI LEONE 38.09, 14.72
24/03/23 09:42:1924/03 09:42 1.5 6.0 IT Basilicata MT MATERA 40.68, 16.71
24/03/23 08:54:4524/03 08:54 0.5 7.0 IT Marche PU CAGLI 43.52, 12.65
24/03/23 08:38:2124/03 08:38 1.0 1.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.14
24/03/23 08:36:1124/03 08:36 1.0 1.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.14
24/03/23 08:35:4524/03 08:35 1.0 1.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.14
24/03/23 06:50:4024/03 06:50 1.4 9.0 IT Umbria PG NORCIA 42.72, 13.18
24/03/23 06:24:4224/03 06:24 2.6 2.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.15
24/03/23 04:47:5324/03 04:47 1.0 22.0 IT Marche AP MONTEGALLO 42.84, 13.37
24/03/23 04:12:1624/03 04:12 1.0 14.0 IT Lazio RI ACCUMOLI 42.67, 13.22
24/03/23 03:58:2224/03 03:58 1.1 7.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.27, 12.37
24/03/23 03:52:2324/03 03:52 0.9 11.0 IT Umbria PG TREVI 42.89, 12.75
24/03/23 02:57:2324/03 02:57 1.7 38.0 IT Marche PU PESARO 44.07, 13.03
24/03/23 02:11:0224/03 02:11 1.1 10.0 IT Umbria PG SELLANO 42.89, 12.96
24/03/23 01:46:2424/03 01:46 2.1 160.0 IT Calabria VV RICADI 38.76, 15.59
24/03/23 01:03:5224/03 01:03 1.4 10.0 IT Campania SA SANTOMENNA 40.80, 15.33
24/03/23 00:46:0224/03 00:46 2.9 27.0 IT Molise CB RIPABOTTONI 41.66, 14.86
24/03/23 00:44:4724/03 00:44 2.1 15.0 IT Molise CB RIPABOTTONI 41.65, 14.87
23/03/23 23:26:1323/03 23:26 1.8 10.0 IT Piemonte TO VENAUS 45.15, 7.00
23/03/23 23:20:1623/03 23:20 0.5 10.0 IT Toscana LU SAN ROMANO IN GARFAGNANA 44.19, 10.31
23/03/23 23:12:1723/03 23:12 1.1 25.0 IT Marche MC SAN GINESIO 43.13, 13.32
23/03/23 23:12:0223/03 23:12 2.2 162.0 IT Calabria VV RICADI 38.76, 15.57
23/03/23 23:10:4423/03 23:10 1.7 27.0 IT Molise CB RIPABOTTONI 41.66, 14.88
23/03/23 22:58:5823/03 22:58 1.1 9.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.28, 12.38
23/03/23 21:51:3223/03 21:51 2.5 25.0 IT Molise CB RIPABOTTONI 41.66, 14.86
23/03/23 20:32:3823/03 20:32 1.2 4.0 IT Sicilia CT ZAFFERANA ETNEA 37.71, 15.09
23/03/23 19:21:1023/03 19:21 1.0 11.0 IT Umbria PG NOCERA UMBRA 43.10, 12.83
23/03/23 19:11:0023/03 19:11 1.5 10.0 IT Umbria PG NOCERA UMBRA 43.10, 12.83
23/03/23 18:34:0423/03 18:34 1.2 7.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.29, 12.39
23/03/23 18:11:5523/03 18:11 2.3 10.0 IT Lazio RI ACCUMOLI 42.70, 13.23
23/03/23 17:15:4823/03 17:15 1.0 11.0 IT Umbria PG CASCIA 42.64, 13.09
23/03/23 16:51:4423/03 16:51 1.9 15.0 IT Calabria CZ MAGISANO 39.00, 16.61
23/03/23 16:06:0323/03 16:06 1.0 0.0 IT Campania NA TORRE DEL GRECO 40.82, 14.43
23/03/23 15:59:4423/03 15:59 1.0 2.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.84, 14.12
23/03/23 15:54:0123/03 15:54 1.1 4.0 IT Sicilia CT PIEDIMONTE ETNEO 37.78, 15.12
23/03/23 15:25:4523/03 15:25 1.5 9.0 IT Piemonte VB FORMAZZA 46.31, 8.59
23/03/23 13:58:5723/03 13:58 3.6 10.0 IT Sicilia AG LAMPEDUSA E LINOSA 35.11, 14.02
23/03/23 12:08:3023/03 12:08 0.8 3.0 IT Marche MC CALDAROLA 43.16, 13.16
23/03/23 12:07:0623/03 12:07 0.9 0.0 IT Trentino Alto Adige TN CEMBRA LISIGNAGO 46.20, 11.21
23/03/23 11:40:5123/03 11:40 1.7 11.0 IT Emilia Romagna FC CESENATICO 44.23, 12.36
23/03/23 11:30:1323/03 11:30 1.4 22.0 IT Lazio FR TERELLE 41.55, 13.75
23/03/23 10:21:0723/03 10:21 1.4 10.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.29, 12.39
23/03/23 10:19:5423/03 10:19 1.2 11.0 IT Piemonte CN MONTEROSSO GRANA 44.38, 7.30
23/03/23 09:20:5023/03 09:20 1.3 7.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.30, 12.40
23/03/23 09:14:4723/03 09:14 1.8 17.0 IT Molise CB RIPABOTTONI 41.66, 14.83
23/03/23 09:11:2823/03 09:11 1.7 23.0 IT Molise CB RIPABOTTONI 41.65, 14.88
23/03/23 08:30:3223/03 08:30 1.3 8.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.27, 12.38
23/03/23 08:14:2323/03 08:14 1.5 9.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.28, 12.39
23/03/23 07:36:5823/03 07:36 2.9 26.0 IT Molise CB RIPABOTTONI 41.65, 14.87
23/03/23 06:01:2023/03 06:01 0.5 10.0 IT Lazio RI ACCUMOLI 42.69, 13.19
23/03/23 05:49:5123/03 05:49 1.1 14.0 IT Lazio RI AMATRICE 42.63, 13.24
23/03/23 04:52:2623/03 04:52 0.8 9.0 IT Marche MC CASTELSANTANGELO SUL NERA 42.91, 13.18
23/03/23 04:45:1123/03 04:45 1.1 10.0 IT Umbria PG GUBBIO 43.21, 12.60
23/03/23 03:39:0023/03 03:39 0.2 9.0 IT Marche MC USSITA 42.97, 13.16
23/03/23 02:15:5723/03 02:15 0.6 10.0 IT Umbria PG GUBBIO 43.28, 12.67
23/03/23 02:14:4423/03 02:14 1.7 74.0 IT Sicilia ME MESSINA 38.41, 15.42
23/03/23 01:34:4623/03 01:34 1.3 6.0 IT Sicilia ME MOJO ALCANTARA 37.90, 15.07
23/03/23 01:25:1223/03 01:25 1.7 21.0 IT Emilia Romagna RA CERVIA 44.22, 12.34
23/03/23 00:49:4723/03 00:49 0.6 14.0 IT Marche AP ARQUATA DEL TRONTO 42.77, 13.29
22/03/23 23:23:2522/03 23:23 1.1 12.0 IT Lazio RI AMATRICE 42.64, 13.22
22/03/23 23:14:0322/03 23:14 1.0 9.0 IT Umbria PG GUBBIO 43.29, 12.66
22/03/23 22:00:3922/03 22:00 1.4 10.0 IT Umbria PG NORCIA 42.80, 13.12
22/03/23 21:02:1922/03 21:02 0.6 5.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.30, 12.39
22/03/23 20:44:4522/03 20:44 0.9 10.0 IT Umbria PG NORCIA 42.78, 13.15
22/03/23 20:31:1222/03 20:31 0.6 6.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.29, 12.39
22/03/23 19:58:4122/03 19:58 0.6 14.0 IT Abruzzo AQ CAMPOTOSTO 42.58, 13.32
22/03/23 19:42:5322/03 19:42 1.5 9.0 IT Sicilia ME FURCI SICULO 37.92, 15.44
22/03/23 19:26:5022/03 19:26 1.7 9.0 IT Sicilia ME FURCI SICULO 37.92, 15.44
22/03/23 19:18:3522/03 19:18 0.6 11.0 IT Umbria PG CERRETO DI SPOLETO 42.85, 12.93
22/03/23 19:11:2422/03 19:11 1.4 10.0 IT Marche MC SERRAVALLE DI CHIENTI 43.08, 12.98
22/03/23 18:57:1422/03 18:57 0.7 11.0 IT Umbria PG CERRETO DI SPOLETO 42.84, 12.95
22/03/23 18:54:4722/03 18:54 0.3 11.0 IT Marche MC PIEVE TORINA 43.06, 13.04
22/03/23 18:13:0122/03 18:13 1.2 12.0 IT Trentino Alto Adige BZ TUBRE 46.60, 10.37
22/03/23 17:40:2422/03 17:40 1.1 7.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.26, 12.38
22/03/23 17:30:0122/03 17:30 0.6 7.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.29, 12.38
22/03/23 17:21:3122/03 17:21 0.9 9.0 IT Umbria PG SPOLETO 42.81, 12.78
22/03/23 16:55:3722/03 16:55 2.1 10.0 IT Abruzzo AQ CIVITELLA ALFEDENA 41.75, 13.93
22/03/23 16:27:4722/03 16:27 1.4 6.0 IT Sicilia ME LIPARI 38.42, 14.48
22/03/23 16:05:1222/03 16:05 0.5 5.0 IT Liguria SV ZUCCARELLO 44.11, 8.11
22/03/23 15:50:3322/03 15:50 4.0 13.0 FR VB Audincourt 47.48, 6.85
22/03/23 15:41:4922/03 15:41 1.2 10.0 IT Sicilia ME FURCI SICULO 37.91, 15.45
22/03/23 15:32:4622/03 15:32 1.5 10.0 IT Trentino Alto Adige TN CONCEI 45.95, 10.72
22/03/23 15:23:0922/03 15:23 0.7 11.0 IT Umbria PG CERRETO DI SPOLETO 42.85, 12.93
22/03/23 15:04:4722/03 15:04 1.1 11.0 IT Umbria PG CERRETO DI SPOLETO 42.86, 12.93
22/03/23 14:48:2722/03 14:48 0.9 10.0 IT Umbria PG NORCIA 42.76, 13.02
22/03/23 14:32:5122/03 14:32 0.9 10.0 IT Umbria PG NORCIA 42.75, 13.09
22/03/23 14:17:2922/03 14:17 1.1 9.0 IT Umbria PG PRECI 42.87, 13.09
22/03/23 12:54:2322/03 12:54 1.3 11.0 IT Marche MC PIEVE TORINA 43.03, 13.04
22/03/23 12:22:2322/03 12:22 1.0 10.0 IT Umbria PG PIETRALUNGA 43.46, 12.36
22/03/23 11:52:0022/03 11:52 0.5 5.0 IT Umbria PG PIETRALUNGA 43.42, 12.46
22/03/23 11:09:4422/03 11:09 0.4 6.0 IT Marche MC CALDAROLA 43.14, 13.16
22/03/23 10:28:2422/03 10:28 1.0 11.0 IT Marche MC MONTE CAVALLO 43.00, 12.93
22/03/23 08:28:4822/03 08:28 2.0 9.0 IT Marche PU FANO 43.96, 13.30
22/03/23 08:21:0422/03 08:21 1.6 12.0 IT Marche PU FANO 44.15, 13.41
22/03/23 08:16:2722/03 08:16 1.3 9.0 IT Umbria PG ASSISI 43.07, 12.59
22/03/23 08:11:5822/03 08:11 1.1 9.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.28, 12.38
22/03/23 06:51:0722/03 06:51 1.2 10.0 IT Trentino Alto Adige TN SELLA GIUDICARIE 45.95, 10.70
22/03/23 06:28:1322/03 06:28 1.7 7.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.30, 12.39
22/03/23 06:21:0622/03 06:21 1.0 10.0 IT Basilicata PZ CASTELSARACENO 40.15, 16.03
22/03/23 04:52:1722/03 04:52 1.6 10.0 IT Umbria PG SELLANO 42.87, 12.94
22/03/23 04:46:0522/03 04:46 1.1 7.0 IT Emilia Romagna FC CESENA 44.20, 12.23
22/03/23 04:08:2022/03 04:08 1.5 7.0 IT Umbria PG FOLIGNO 43.06, 12.86
22/03/23 03:13:2722/03 03:13 1.9 8.0 IT Emilia Romagna FC CESENA 44.14, 12.31
22/03/23 02:42:2322/03 02:42 1.8 13.0 IT Puglia FG SAN PAOLO DI CIVITATE 41.76, 15.32
22/03/23 01:46:4922/03 01:46 1.4 5.0 IT Marche AN SIROLO 43.58, 13.78
22/03/23 01:46:2522/03 01:46 2.5 257.0 IT Sicilia ME LIPARI 38.46, 14.86
22/03/23 00:10:5322/03 00:10 1.5 9.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.30, 12.39
21/03/23 23:43:3721/03 23:43 0.7 11.0 IT Umbria PG CERRETO DI SPOLETO 42.85, 12.95
21/03/23 23:00:2921/03 23:00 0.9 9.0 IT Umbria PG PIETRALUNGA 43.46, 12.46
21/03/23 22:44:1721/03 22:44 1.0 11.0 IT Umbria PG SELLANO 42.87, 12.95
21/03/23 22:37:0121/03 22:37 1.0 13.0 IT Toscana AR CAPRESE MICHELANGELO 43.67, 11.97
21/03/23 22:17:5621/03 22:17 2.3 11.0 IT Toscana AR SESTINO 43.70, 12.27
21/03/23 22:14:1821/03 22:14 0.9 11.0 IT Umbria PG PRECI 42.88, 13.03
21/03/23 21:59:0721/03 21:59 1.1 10.0 IT Umbria PG SELLANO 42.87, 12.94
21/03/23 21:38:5121/03 21:38 0.9 9.0 IT Umbria PG MASSA MARTANA 42.80, 12.55
21/03/23 21:33:2121/03 21:33 1.4 13.0 IT Trentino Alto Adige TN DRO 45.96, 10.91
21/03/23 21:30:4121/03 21:30 1.6 9.0 IT Basilicata MT STIGLIANO 40.35, 16.43
21/03/23 20:39:2921/03 20:39 0.7 7.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.29, 12.40
21/03/23 20:25:4321/03 20:25 1.6 9.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.30, 12.39
21/03/23 20:21:5921/03 20:21 1.2 10.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.30, 12.39
21/03/23 20:18:5321/03 20:18 0.9 12.0 IT Basilicata PZ SARCONI 40.24, 15.93
21/03/23 19:51:2321/03 19:51 2.1 20.0 IT Molise CB RIPABOTTONI 41.69, 14.83
21/03/23 19:47:1821/03 19:47 1.3 10.0 IT Molise CB GUARDIALFIERA 41.82, 14.79
21/03/23 19:39:1021/03 19:39 1.1 16.0 IT Marche MC PENNA SAN GIOVANNI 43.07, 13.45
21/03/23 18:54:5521/03 18:54 1.4 1.0 IT Sicilia CT ZAFFERANA ETNEA 37.75, 15.00
21/03/23 18:38:0821/03 18:38 0.8 10.0 IT Umbria PG FOLIGNO 42.94, 12.67
21/03/23 17:48:0121/03 17:48 1.3 10.0 IT Toscana SI BUONCONVENTO 43.16, 11.48
21/03/23 17:33:3021/03 17:33 0.9 6.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.29, 12.39
21/03/23 17:24:3421/03 17:24 1.3 8.0 IT Friuli Venezia Giulia UD TARVISIO 46.87, 13.57
21/03/23 17:13:4321/03 17:13 0.6 6.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.30, 12.39
21/03/23 17:09:4921/03 17:09 0.9 9.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.30, 12.39
21/03/23 17:08:3721/03 17:08 1.2 13.0 IT Marche MC MUCCIA 43.08, 12.99
21/03/23 16:06:0121/03 16:06 2.0 9.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.30, 12.38
21/03/23 14:58:1621/03 14:58 1.0 11.0 IT Umbria PG PRECI 42.89, 13.05
21/03/23 14:46:2121/03 14:46 0.3 10.0 IT Piemonte TO EXILLES 45.07, 6.95
21/03/23 12:30:1621/03 12:30 0.4 11.0 IT Umbria PG NORCIA 42.84, 13.17
21/03/23 12:22:1221/03 12:22 0.5 5.0 IT Marche AN GENGA 43.44, 12.99
21/03/23 12:14:5821/03 12:14 1.3 11.0 IT Marche MC VISSO 42.92, 13.03
21/03/23 12:05:4521/03 12:05 0.8 9.0 IT Piemonte CN ROBILANTE 44.26, 7.51
21/03/23 12:03:2721/03 12:03 0.8 13.0 IT Umbria PG GUBBIO 43.36, 12.64
21/03/23 11:56:3321/03 11:56 1.6 7.0 IT Liguria SV URBE 44.49, 8.63
21/03/23 11:53:2721/03 11:53 0.9 10.0 IT Trentino Alto Adige TN LONA-LASES 46.14, 11.21
21/03/23 11:50:5321/03 11:50 1.1 11.0 IT Umbria PG GUBBIO 43.37, 12.64
21/03/23 11:35:4921/03 11:35 1.1 14.0 IT Umbria PG NORCIA 42.83, 13.21
21/03/23 11:17:5421/03 11:17 1.2 10.0 IT Umbria PG NORCIA 42.81, 13.13
21/03/23 10:59:3221/03 10:59 1.0 10.0 IT Valle d'Aosta AO ISSOGNE 45.66, 7.64
21/03/23 10:50:3721/03 10:50 0.3 7.0 IT Umbria PG GUBBIO 43.41, 12.54
21/03/23 10:47:3121/03 10:47 1.9 19.0 IT Puglia FG SAN GIOVANNI ROTONDO 41.65, 15.74
21/03/23 10:23:3321/03 10:23 0.9 7.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.29, 12.39
21/03/23 09:38:0521/03 09:38 0.6 12.0 IT Marche MC PIEVE TORINA 43.05, 13.00
21/03/23 09:10:0021/03 09:10 1.3 9.0 IT Marche MC VISSO 42.92, 13.11
21/03/23 09:08:4121/03 09:08 1.2 8.0 IT Umbria PG SELLANO 42.89, 12.85
21/03/23 09:06:0721/03 09:06 1.3 10.0 IT Marche MC CASTELSANTANGELO SUL NERA 42.85, 13.17
21/03/23 08:15:4821/03 08:15 1.1 8.0 IT Umbria PG TREVI 42.90, 12.76
21/03/23 08:10:0321/03 08:10 0.9 9.0 IT Umbria PG PRECI 42.90, 13.05
21/03/23 07:59:5421/03 07:59 0.6 4.0 IT Marche PU PIOBBICO 43.59, 12.55
21/03/23 07:57:1721/03 07:57 1.8 13.0 IT Piemonte CN PRADLEVES 44.41, 7.29
21/03/23 07:30:1821/03 07:30 1.0 9.0 IT Basilicata PZ POTENZA 40.65, 15.77
21/03/23 07:10:1121/03 07:10 0.7 11.0 IT Marche MC MONTE CAVALLO 42.99, 13.00
21/03/23 06:26:1721/03 06:26 1.0 11.0 IT Campania AV TEORA 40.84, 15.27
21/03/23 05:42:4221/03 05:42 1.5 2.0 IT Sicilia PA CINISI 38.25, 13.17
21/03/23 04:42:4321/03 04:42 2.1 10.0 IT Friuli Venezia Giulia UD GEMONA DEL FRIULI 46.29, 13.12
21/03/23 04:34:4521/03 04:34 1.8 13.0 IT Lazio RI AMATRICE 42.61, 13.30
21/03/23 03:54:1821/03 03:54 0.5 11.0 IT Marche PU FERMIGNANO 43.66, 12.69
21/03/23 03:43:5921/03 03:43 0.8 9.0 IT Abruzzo AQ CAMPOTOSTO 42.52, 13.40
21/03/23 03:32:5121/03 03:32 1.5 8.0 IT Veneto VE CINTO CAOMAGGIORE 45.86, 12.76
21/03/23 03:25:3821/03 03:25 0.6 9.0 IT Friuli Venezia Giulia UD GEMONA DEL FRIULI 46.29, 13.12
21/03/23 02:51:4621/03 02:51 0.9 8.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.30, 12.39
21/03/23 02:23:3221/03 02:23 2.0 9.0 IT Umbria PG NORCIA 42.75, 13.19
21/03/23 02:17:3121/03 02:17 1.1 9.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.30, 12.39
21/03/23 00:24:2121/03 00:24 0.9 10.0 IT Piemonte CN PRADLEVES 44.39, 7.29
20/03/23 23:54:0320/03 23:54 0.8 6.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.30, 12.39
20/03/23 23:25:5620/03 23:25 0.9 10.0 IT Umbria PG GUBBIO 43.35, 12.65
