Terremoti per comune in tempo reale (stampabile)

questa tabella dei terremoti degli ultimi 7 giorni è ordinabile per colonna, selezione data, maw, regione, provincia, comune - si aggiorna automaticamente ogni 2 minuti
la nostra elaborazione individua il comune più vicino al terremoto, nella mappa del singolo terremoto si possono visalizzare anche le Frazioni dei Comuni
righe pagina
 ORA UTC: 23:48:12 - Ita: 01:48:12
Data - Ora UTCOra maw nazione Regione Provincia Comune Lat - Lon
25/04/24 23:14:3325/04 23:14 0.9 10.0 IT Marche MC VISSO 42.94, 13.09
25/04/24 22:47:2025/04 22:47 1.1 8.0 IT Piemonte CN MONTEROSSO GRANA 44.41, 7.31
25/04/24 22:02:4225/04 22:02 1.2 11.0 IT Umbria PG NORCIA 42.80, 13.12
25/04/24 20:27:3125/04 20:27 0.4 11.0 IT Marche MC MONTE CAVALLO 42.97, 13.02
25/04/24 16:49:3925/04 16:49 1.0 11.0 IT Marche MC PIEVE TORINA 42.98, 13.03
25/04/24 16:29:0925/04 16:29 1.4 3.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.13
25/04/24 16:29:0125/04 16:29 1.1 3.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.13
25/04/24 16:13:2325/04 16:13 0.8 14.0 IT Marche MC PIEVE TORINA 42.97, 13.03
25/04/24 15:58:1825/04 15:58 1.0 6.0 IT Marche MC ACQUACANINA 43.01, 13.15
25/04/24 15:33:3025/04 15:33 0.9 11.0 IT Marche AN FABRIANO 43.34, 12.85
25/04/24 15:22:2825/04 15:22 2.0 11.0 IT Puglia FG CASALNUOVO MONTEROTARO 41.71, 15.15
25/04/24 15:17:3125/04 15:17 1.2 3.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.14
25/04/24 14:44:5225/04 14:44 1.4 2.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.14
25/04/24 13:24:4225/04 13:24 1.3 12.0 IT Umbria PG FOSSATO DI VICO 43.28, 12.74
25/04/24 12:50:3425/04 12:50 1.2 2.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.13
25/04/24 12:26:2825/04 12:26 1.3 2.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.14
25/04/24 11:51:4025/04 11:51 1.7 23.0 IT Basilicata MT SAN MAURO FORTE 40.51, 16.22
25/04/24 10:24:5825/04 10:24 1.2 11.0 IT Marche MC VISSO 43.00, 13.13
25/04/24 10:21:2525/04 10:21 1.2 9.0 IT Calabria CS TORANO CASTELLO 39.50, 16.14
25/04/24 09:47:3125/04 09:47 1.3 3.0 IT Campania NA NAPOLI 40.80, 14.14
25/04/24 07:18:4325/04 07:18 1.7 10.0 IT Umbria PG FOLIGNO 42.91, 12.67
25/04/24 07:15:2025/04 07:15 1.2 2.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.14
25/04/24 07:02:1125/04 07:02 1.9 10.0 IT Puglia FG LESINA 41.90, 15.32
25/04/24 07:01:2825/04 07:01 1.1 10.0 IT Toscana FI FIRENZUOLA 44.07, 11.40
25/04/24 06:56:3325/04 06:56 1.6 13.0 IT Marche MC USSITA 42.91, 13.17
25/04/24 06:45:1325/04 06:45 1.9 33.0 IT Sicilia CL GELA 37.06, 14.38
25/04/24 06:30:4225/04 06:30 1.0 4.0 IT Campania NA NAPOLI 40.81, 14.16
25/04/24 06:30:2725/04 06:30 0.3 14.0 IT Marche MC USSITA 42.91, 13.17
25/04/24 06:20:1325/04 06:20 1.6 25.0 IT Marche MC GUALDO 43.08, 13.39
25/04/24 06:14:5725/04 06:14 0.9 10.0 IT Toscana FI FIRENZUOLA 44.06, 11.40
25/04/24 06:12:1425/04 06:12 1.8 10.0 IT Toscana FI FIRENZUOLA 44.06, 11.40
25/04/24 05:48:5225/04 05:48 1.8 48.0 IT Sicilia ME MESSINA 38.33, 15.54
25/04/24 05:36:4025/04 05:36 0.2 18.0 IT Marche PU ACQUALAGNA 43.58, 12.69
25/04/24 05:30:1125/04 05:30 0.2 9.0 IT Marche MC USSITA 42.94, 13.15
25/04/24 04:27:3725/04 04:27 0.8 7.0 IT Toscana GR ROCCALBEGNA 42.82, 11.50
25/04/24 04:03:0725/04 04:03 0.3 15.0 IT Lazio RI ACCUMOLI 42.65, 13.20
25/04/24 03:29:4325/04 03:29 1.0 9.0 IT Lazio RI ACCUMOLI 42.69, 13.29
25/04/24 03:27:3125/04 03:27 1.4 28.0 IT Marche MC PENNA SAN GIOVANNI 43.07, 13.41
25/04/24 03:08:1725/04 03:08 0.9 10.0 IT Toscana FI FIRENZUOLA 44.07, 11.40
25/04/24 02:26:0625/04 02:26 1.9 5.0 IT Sicilia PA CEFALÙ 38.10, 13.90
25/04/24 02:06:4925/04 02:06 0.7 12.0 IT Marche MC PIEVE TORINA 43.01, 12.94
25/04/24 01:54:4025/04 01:54 0.8 11.0 IT Umbria PG PIETRALUNGA 43.44, 12.53
25/04/24 01:30:2025/04 01:30 1.6 15.0 IT Calabria RC MOLOCHIO 38.31, 16.07
25/04/24 01:05:2725/04 01:05 1.4 8.0 IT Marche MC USSITA 42.95, 13.15
25/04/24 00:58:4825/04 00:58 1.2 10.0 IT Calabria RC SAMO 38.07, 16.04
25/04/24 00:56:0325/04 00:56 1.1 10.0 IT Umbria PG PRECI 42.85, 13.04
25/04/24 00:34:3325/04 00:34 1.1 11.0 IT Veneto BL BORGO VALBELLUNA 46.06, 12.11
25/04/24 00:24:4925/04 00:24 0.7 11.0 IT Lazio FR BELMONTE CASTELLO 41.58, 13.78
25/04/24 00:22:0025/04 00:22 1.6 6.0 IT Sicilia PA CEFALÙ 38.10, 13.90
25/04/24 00:04:0125/04 00:04 0.7 39.0 IT Marche PU FRATTE ROSA 43.62, 12.87
24/04/24 23:22:5224/04 23:22 0.9 14.0 IT Marche MC SAN SEVERINO MARCHE 43.22, 13.14
24/04/24 21:18:1224/04 21:18 1.4 15.0 IT Lazio RI CITTAREALE 42.60, 13.18
24/04/24 19:44:2324/04 19:44 1.9 23.0 IT Sicilia EN REGALBUTO 37.67, 14.75
24/04/24 19:25:0224/04 19:25 1.3 16.0 IT Abruzzo AQ MONTEREALE 42.53, 13.25
24/04/24 19:17:0724/04 19:17 1.1 8.0 IT Piemonte CN ARGENTERA 44.44, 6.67
24/04/24 18:42:4624/04 18:42 1.6 30.0 IT Sicilia CT RANDAZZO 37.89, 14.97
24/04/24 17:35:2624/04 17:35 0.4 11.0 IT Friuli Venezia Giulia UD VILLA SANTINA 46.38, 12.92
24/04/24 17:17:4324/04 17:17 1.7 7.0 IT Lombardia SO LIVIGNO 46.54, 9.88
24/04/24 17:05:2724/04 17:05 2.4 25.0 IT Emilia Romagna RE CASTELLARANO 44.50, 10.69
24/04/24 15:42:1324/04 15:42 1.7 8.0 IT Lazio RI RIETI 42.43, 12.94
24/04/24 14:57:4224/04 14:57 0.8 11.0 IT Lazio RI ACCUMOLI 42.73, 13.27
24/04/24 14:43:2024/04 14:43 1.0 11.0 IT Umbria PG SANT'ANATOLIA DI NARCO 42.69, 12.90
24/04/24 14:21:0224/04 14:21 1.8 10.0 IT Lazio RI FIAMIGNANO 42.28, 13.18
24/04/24 13:58:3624/04 13:58 1.0 11.0 IT Lazio RI ACCUMOLI 42.73, 13.27
24/04/24 13:10:3524/04 13:10 0.6 11.0 IT Marche PU PIOBBICO 43.60, 12.46
24/04/24 13:08:4424/04 13:08 1.3 15.0 IT Abruzzo AQ CAMPOTOSTO 42.48, 13.37
24/04/24 13:01:2824/04 13:01 1.8 6.0 IT Sicilia CT ZAFFERANA ETNEA 37.73, 15.06
24/04/24 12:46:2124/04 12:46 1.0 13.0 IT Marche MC MONTE CAVALLO 43.00, 13.01
24/04/24 12:03:2024/04 12:03 0.9 10.0 IT Marche MC VALFORNACE 43.02, 13.09
24/04/24 11:32:1524/04 11:32 0.6 10.0 IT Marche PU PIOBBICO 43.62, 12.44
24/04/24 10:46:2324/04 10:46 1.7 9.0 IT Umbria PG SPOLETO 42.80, 12.67
24/04/24 08:57:3224/04 08:57 1.4 10.0 IT Lazio RM RIANO 42.06, 12.51
24/04/24 08:10:3424/04 08:10 1.3 11.0 IT Umbria PG SPOLETO 42.80, 12.63
24/04/24 07:25:1124/04 07:25 2.5 8.0 IT Puglia FG LESINA 41.90, 15.34
24/04/24 06:20:2324/04 06:20 2.1 2.0 IT Campania NA BACOLI 40.81, 14.10
24/04/24 05:56:2124/04 05:56 1.4 10.0 IT Lazio RI ACCUMOLI 42.72, 13.27
24/04/24 05:54:4624/04 05:54 1.0 13.0 IT Marche AP ARQUATA DEL TRONTO 42.73, 13.29
24/04/24 05:42:5824/04 05:42 0.9 14.0 IT Umbria PG NOCERA UMBRA 43.16, 12.74
24/04/24 05:33:1724/04 05:33 1.2 11.0 IT Calabria RC PALMI 38.39, 15.81
24/04/24 04:11:0424/04 04:11 1.1 8.0 IT Calabria RC SANTO STEFANO IN ASPROMONTE 38.18, 15.83
24/04/24 04:02:1024/04 04:02 2.4 15.0 IT Calabria RC CITTANOVA 38.33, 16.07
24/04/24 01:39:4424/04 01:39 1.6 13.0 IT Umbria PG CERRETO DI SPOLETO 42.79, 12.95
24/04/24 01:35:1124/04 01:35 1.5 9.0 IT Umbria PG CERRETO DI SPOLETO 42.79, 12.93
24/04/24 01:34:3424/04 01:34 1.6 11.0 IT Umbria PG CERRETO DI SPOLETO 42.79, 12.95
24/04/24 01:07:1524/04 01:07 1.3 16.0 IT Calabria CS PAOLA 39.34, 16.01
24/04/24 01:04:3024/04 01:04 2.3 11.0 IT Puglia FG LESINA 41.90, 15.31
23/04/24 23:59:4323/04 23:59 2.6 9.0 IT Puglia FG LESINA 41.90, 15.32
23/04/24 22:54:4023/04 22:54 1.5 15.0 IT Umbria PG CASCIA 42.66, 13.11
23/04/24 21:48:0423/04 21:48 1.3 19.0 IT Abruzzo TE VALLE CASTELLANA 42.70, 13.50
23/04/24 20:45:4023/04 20:45 1.8 8.0 IT Sicilia ME RODÌ MILICI 38.11, 15.15
23/04/24 20:34:3523/04 20:34 0.9 3.0 IT Friuli Venezia Giulia UD VERZEGNIS 46.39, 12.99
23/04/24 20:22:2823/04 20:22 1.4 10.0 IT Puglia FG LESINA 41.90, 15.31
23/04/24 20:00:5823/04 20:00 0.9 13.0 IT Marche MC CASTELSANTANGELO SUL NERA 42.88, 13.17
23/04/24 19:56:5823/04 19:56 0.8 12.0 IT Marche MC CASTELSANTANGELO SUL NERA 42.89, 13.17
23/04/24 19:37:2323/04 19:37 1.6 10.0 IT Emilia Romagna MO MONTECRETO 44.26, 10.76
23/04/24 18:37:3023/04 18:37 1.4 13.0 IT Marche AP ARQUATA DEL TRONTO 42.73, 13.29
23/04/24 18:31:0123/04 18:31 0.8 10.0 IT Umbria PG PERUGIA 43.17, 12.48
23/04/24 18:13:3023/04 18:13 2.1 27.0 IT Calabria CS GRISOLIA 39.72, 15.91
23/04/24 17:35:0923/04 17:35 0.9 11.0 IT Umbria PG NORCIA 42.80, 13.11
23/04/24 17:02:0823/04 17:02 1.2 13.0 IT Lazio RI ACCUMOLI 42.73, 13.28
23/04/24 16:22:0823/04 16:22 2.6 12.0 IT Molise CB TERMOLI 42.20, 15.03
23/04/24 16:12:1023/04 16:12 1.1 2.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.12
23/04/24 16:07:4123/04 16:07 1.5 1.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.11
23/04/24 15:37:2023/04 15:37 1.5 13.0 IT Calabria RC MOLOCHIO 38.30, 16.09
23/04/24 15:37:0223/04 15:37 1.0 11.0 IT Umbria PG VALFABBRICA 43.20, 12.64
23/04/24 14:49:1023/04 14:49 1.1 11.0 IT Marche MC VISSO 42.90, 12.97
23/04/24 14:34:4623/04 14:34 1.7 17.0 IT Abruzzo TE TORRICELLA SICURA 42.66, 13.66
23/04/24 13:28:2223/04 13:28 1.9 11.0 IT Abruzzo AQ PIZZOLI 42.47, 13.37
23/04/24 13:22:4723/04 13:22 1.0 12.0 IT Lazio FR SAN BIAGIO SARACINISCO 41.62, 13.95
23/04/24 12:50:1223/04 12:50 1.5 12.0 IT Umbria PG SPOLETO 42.82, 12.80
23/04/24 10:58:3323/04 10:58 1.9 11.0 IT Marche PU FANO 43.90, 13.29
23/04/24 10:29:1623/04 10:29 1.8 9.0 IT Marche MC USSITA 42.91, 13.16
23/04/24 08:59:4923/04 08:59 1.4 14.0 IT Lazio RI BORBONA 42.51, 13.16
23/04/24 08:26:5623/04 08:26 0.7 7.0 IT Marche MC MONTE CAVALLO 43.00, 13.03
23/04/24 07:00:5623/04 07:00 2.3 8.0 IT Puglia FG LESINA 41.91, 15.31
23/04/24 06:48:4323/04 06:48 2.1 1.0 IT Puglia FG LESINA 41.90, 15.32
23/04/24 04:57:2923/04 04:57 1.0 1.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.81, 14.14
23/04/24 04:49:1423/04 04:49 1.1 2.0 IT Campania NA NAPOLI 40.82, 14.16
23/04/24 04:30:5723/04 04:30 1.2 1.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.12
23/04/24 04:23:2523/04 04:23 1.0 1.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.82, 14.12
23/04/24 04:17:4423/04 04:17 1.5 1.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.12
23/04/24 03:40:3723/04 03:40 1.2 1.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.12
23/04/24 03:36:5923/04 03:36 1.3 1.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.13
23/04/24 03:36:3423/04 03:36 1.6 2.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.12
23/04/24 03:26:3723/04 03:26 1.8 10.0 IT Lazio RI AMATRICE 42.68, 13.33
23/04/24 03:01:4523/04 03:01 1.3 9.0 IT Umbria PG SPELLO 42.97, 12.63
23/04/24 02:48:5123/04 02:48 1.5 11.0 IT Marche MC SAN SEVERINO MARCHE 43.23, 13.23
23/04/24 02:26:1823/04 02:26 1.7 11.0 IT Trentino Alto Adige TN MORI 45.84, 10.99
23/04/24 02:14:5223/04 02:14 0.9 12.0 IT Marche PU APECCHIO 43.61, 12.44
23/04/24 00:59:2223/04 00:59 1.8 13.0 IT Umbria PG SCHEGGIA E PASCELUPO 43.43, 12.69
23/04/24 00:49:0123/04 00:49 1.7 13.0 IT Umbria PG FOSSATO DI VICO 43.30, 12.70
22/04/24 23:39:3122/04 23:39 1.3 10.0 IT Marche MC CAMERINO 43.16, 13.09
22/04/24 22:12:4022/04 22:12 0.8 11.0 IT Umbria PG GUBBIO 43.31, 12.61
22/04/24 21:37:2722/04 21:37 1.4 20.0 IT Calabria KR MELISSA 39.31, 17.01
22/04/24 20:47:5222/04 20:47 1.8 27.0 IT Marche FM ORTEZZANO 43.01, 13.61
22/04/24 20:23:2622/04 20:23 1.9 10.0 IT Lazio RI AMATRICE 42.67, 13.33
22/04/24 20:02:2922/04 20:02 1.1 13.0 IT Calabria RC MOLOCHIO 38.32, 16.06
22/04/24 18:31:1222/04 18:31 1.0 11.0 IT Marche MC PIEVE TORINA 43.06, 13.06
22/04/24 15:00:5322/04 15:00 1.8 38.0 IT Sicilia ME CAPIZZI 37.84, 14.51
22/04/24 14:03:4022/04 14:03 1.5 12.0 IT Calabria RC CITTANOVA 38.33, 16.07
22/04/24 13:55:4422/04 13:55 1.5 17.0 IT Calabria CZ PETRONÀ 39.06, 16.71
22/04/24 13:37:5122/04 13:37 1.9 3.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.84, 14.12
22/04/24 13:00:5222/04 13:00 2.0 13.0 IT Calabria RC MOLOCHIO 38.32, 16.07
22/04/24 12:48:0722/04 12:48 1.4 0.0 IT Puglia FG FOGGIA 41.59, 15.70
22/04/24 11:26:5422/04 11:26 1.9 9.0 IT Sicilia SR PRIOLO GARGALLO 37.16, 15.17
22/04/24 11:21:1622/04 11:21 0.7 14.0 IT Umbria PG SCHEGGIA E PASCELUPO 43.47, 12.70
22/04/24 10:38:1922/04 10:38 1.1 9.0 IT Umbria PG SPOLETO 42.75, 12.80
22/04/24 10:33:4622/04 10:33 1.2 10.0 IT Umbria PG SPOLETO 42.73, 12.77
22/04/24 10:12:2322/04 10:12 0.4 9.0 IT Marche MC VISSO 42.95, 13.01
22/04/24 10:10:4322/04 10:10 0.5 15.0 IT Marche PU FRONTONE 43.49, 12.71
22/04/24 09:50:3922/04 09:50 1.0 1.0 IT Umbria PG GUBBIO 43.34, 12.54
22/04/24 09:45:5222/04 09:45 0.4 9.0 IT Marche MC VISSO 42.89, 12.98
22/04/24 09:45:4522/04 09:45 1.6 13.0 IT Calabria RC CITTANOVA 38.33, 16.07
22/04/24 09:44:2422/04 09:44 1.4 13.0 IT Calabria RC MOLOCHIO 38.32, 16.07
22/04/24 09:32:2422/04 09:32 1.3 11.0 IT Calabria RC MOLOCHIO 38.31, 16.07
22/04/24 09:30:0422/04 09:30 1.7 14.0 IT Calabria RC MOLOCHIO 38.31, 16.07
22/04/24 09:16:0922/04 09:16 0.8 11.0 IT Marche PU PIOBBICO 43.62, 12.44
22/04/24 08:25:5222/04 08:25 1.1 6.0 IT Umbria PG PIETRALUNGA 43.41, 12.45
22/04/24 08:12:3722/04 08:12 1.6 15.0 IT Calabria RC MOLOCHIO 38.32, 16.07
22/04/24 07:55:4522/04 07:55 0.7 10.0 IT Marche PU PIOBBICO 43.62, 12.44
22/04/24 07:17:0422/04 07:17 1.4 18.0 IT Calabria RC CITTANOVA 38.32, 16.08
22/04/24 06:58:5422/04 06:58 2.0 14.0 IT Calabria RC MOLOCHIO 38.32, 16.07
22/04/24 06:32:1922/04 06:32 1.3 15.0 IT Calabria RC CITTANOVA 38.32, 16.08
22/04/24 06:19:2722/04 06:19 1.6 19.0 IT Calabria RC MOLOCHIO 38.30, 16.09
22/04/24 05:52:2022/04 05:52 1.2 11.0 IT Umbria PG NOCERA UMBRA 43.16, 12.80
22/04/24 05:42:1622/04 05:42 2.3 86.0 IT Sicilia ME LIPARI 38.89, 15.55
22/04/24 05:30:4122/04 05:30 1.3 8.0 IT Umbria PG PIETRALUNGA 43.42, 12.45
22/04/24 04:46:3322/04 04:46 1.4 14.0 IT Calabria RC CITTANOVA 38.32, 16.08
22/04/24 04:13:2522/04 04:13 1.5 15.0 IT Calabria RC MOLOCHIO 38.32, 16.07
22/04/24 03:49:3722/04 03:49 2.2 14.0 IT Calabria RC CITTANOVA 38.32, 16.08
22/04/24 03:45:4522/04 03:45 1.9 10.0 IT Calabria CZ CARLOPOLI 39.05, 16.43
22/04/24 03:31:0122/04 03:31 1.5 12.0 IT Calabria RC CITTANOVA 38.33, 16.07
22/04/24 03:29:4722/04 03:29 2.6 15.0 IT Calabria RC MOLOCHIO 38.31, 16.08
22/04/24 03:23:1022/04 03:23 1.1 10.0 IT Abruzzo AQ MAGLIANO DE' MARSI 42.16, 13.39
22/04/24 02:48:1522/04 02:48 1.4 16.0 IT Calabria RC MOLOCHIO 38.31, 16.08
22/04/24 02:47:4722/04 02:47 1.1 10.0 IT Calabria RC TERRANOVA SAPPO MINULIO 38.34, 16.05
22/04/24 02:37:1722/04 02:37 1.3 19.0 IT Calabria RC PLATÌ 38.27, 16.10
22/04/24 02:30:4622/04 02:30 1.3 6.0 IT Marche MC PIEVE TORINA 43.06, 13.05
22/04/24 02:21:5422/04 02:21 2.3 16.0 IT Calabria RC MOLOCHIO 38.31, 16.08
22/04/24 02:18:1922/04 02:18 1.6 15.0 IT Calabria RC MOLOCHIO 38.31, 16.08
22/04/24 02:16:0322/04 02:16 1.9 14.0 IT Calabria RC MOLOCHIO 38.32, 16.07
22/04/24 02:14:1722/04 02:14 1.7 17.0 IT Calabria RC MOLOCHIO 38.31, 16.08
22/04/24 02:11:0722/04 02:11 3.5 17.0 IT Calabria RC CITTANOVA 38.32, 16.08
22/04/24 02:01:5022/04 02:01 1.6 10.0 IT Umbria PG NORCIA 42.72, 13.17
22/04/24 01:28:5422/04 01:28 0.7 15.0 IT Umbria PG SCHEGGIA E PASCELUPO 43.40, 12.73
22/04/24 00:58:5222/04 00:58 1.4 14.0 IT Calabria RC MOLOCHIO 38.31, 16.07
22/04/24 00:57:4922/04 00:57 1.2 14.0 IT Calabria RC MOLOCHIO 38.31, 16.07
22/04/24 00:57:0122/04 00:57 1.2 13.0 IT Marche MC VALFORNACE 43.11, 13.14
22/04/24 00:50:4322/04 00:50 0.7 11.0 IT Friuli Venezia Giulia UD SOCCHIEVE 46.36, 12.79
22/04/24 00:05:5622/04 00:05 0.8 13.0 IT Umbria PG SCHEGGIA E PASCELUPO 43.43, 12.67
21/04/24 23:07:3821/04 23:07 1.1 9.0 IT Umbria PG NORCIA 42.73, 13.16
21/04/24 22:35:5921/04 22:35 1.6 3.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.13
21/04/24 22:35:1521/04 22:35 1.2 3.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.14
21/04/24 21:57:4921/04 21:57 0.6 12.0 IT Umbria PG VALLO DI NERA 42.78, 12.88
21/04/24 21:36:4121/04 21:36 0.8 8.0 IT Toscana AR SANSEPOLCRO 43.64, 12.22
21/04/24 21:30:1121/04 21:30 1.6 4.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.80, 14.13
21/04/24 21:20:1821/04 21:20 0.9 10.0 IT Marche MC VALFORNACE 43.06, 13.07
21/04/24 21:12:4821/04 21:12 0.6 7.0 IT Toscana SI CHIUSDINO 43.15, 11.10
21/04/24 21:00:4321/04 21:00 1.0 1.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.13
21/04/24 20:56:5821/04 20:56 0.6 13.0 IT Marche MC SAN SEVERINO MARCHE 43.20, 13.18
21/04/24 20:55:0221/04 20:55 2.0 10.0 IT Friuli Venezia Giulia TS SAN DORLIGO DELLA VALLE 45.36, 14.44
21/04/24 20:51:5521/04 20:51 0.9 7.0 IT Calabria RC PALIZZI 38.00, 15.98
21/04/24 20:49:4121/04 20:49 2.0 15.0 IT Calabria RC MOLOCHIO 38.32, 16.07
21/04/24 20:01:4921/04 20:01 1.4 9.0 IT Marche MC CASTELSANTANGELO SUL NERA 42.90, 13.16
21/04/24 20:00:1821/04 20:00 0.8 10.0 IT Umbria PG TREVI 42.85, 12.71
21/04/24 19:38:3121/04 19:38 2.6 15.0 IT Calabria RC MOLOCHIO 38.31, 16.08
21/04/24 19:25:1421/04 19:25 3.3 10.0 IT Friuli Venezia Giulia TS SAN DORLIGO DELLA VALLE 45.36, 14.46
21/04/24 18:49:3121/04 18:49 2.0 6.0 IT Veneto VE SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO 45.26, 13.24
21/04/24 17:47:4521/04 17:47 1.9 15.0 IT Calabria RC CITTANOVA 38.32, 16.08
21/04/24 17:42:5221/04 17:42 1.3 20.0 IT Basilicata PZ PICERNO 40.64, 15.59
21/04/24 17:42:1121/04 17:42 1.5 10.0 IT Umbria PG NORCIA 42.80, 13.12
21/04/24 16:36:2221/04 16:36 1.3 2.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.13
21/04/24 16:11:1321/04 16:11 0.8 15.0 IT Umbria PG VALTOPINA 43.06, 12.74
21/04/24 15:58:0721/04 15:58 1.0 3.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.13
21/04/24 15:56:2321/04 15:56 1.3 3.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.84, 14.14
21/04/24 15:55:4821/04 15:55 1.3 2.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.13
21/04/24 15:49:4021/04 15:49 1.1 10.0 IT Umbria PG FOLIGNO 42.93, 12.88
21/04/24 14:50:2321/04 14:50 0.6 11.0 IT Umbria PG NORCIA 42.81, 13.12
21/04/24 14:43:2621/04 14:43 0.5 11.0 IT Marche MC VISSO 42.94, 13.01
21/04/24 14:22:0021/04 14:22 0.8 8.0 IT Friuli Venezia Giulia UD SOCCHIEVE 46.41, 12.84
21/04/24 14:10:4221/04 14:10 1.2 11.0 IT Umbria PG NORCIA 42.81, 13.12
21/04/24 14:03:0821/04 14:03 2.4 25.0 IT Emilia Romagna FC CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE 44.19, 11.96
21/04/24 13:39:4621/04 13:39 1.5 9.0 IT Umbria PG FOLIGNO 42.95, 12.73
21/04/24 13:24:0821/04 13:24 1.4 14.0 IT Calabria RC MOLOCHIO 38.31, 16.07
21/04/24 13:07:4521/04 13:07 1.5 14.0 IT Calabria RC MOLOCHIO 38.31, 16.07
21/04/24 12:51:1321/04 12:51 1.1 10.0 IT Umbria PG NORCIA 42.84, 13.09
21/04/24 12:24:1221/04 12:24 2.2 10.0 IT Friuli Venezia Giulia TS SAN DORLIGO DELLA VALLE 45.41, 14.31
21/04/24 11:29:4521/04 11:29 0.5 10.0 IT Umbria PG FOLIGNO 42.96, 12.93
21/04/24 11:22:0521/04 11:22 1.2 19.0 IT Marche AP MONTEGALLO 42.85, 13.31
21/04/24 11:15:2721/04 11:15 2.4 14.0 IT Calabria RC MOLOCHIO 38.31, 16.08
21/04/24 10:57:4521/04 10:57 2.9 187.0 IT Sicilia ME LIPARI 38.91, 15.59
21/04/24 10:51:0921/04 10:51 1.3 10.0 IT Umbria PG SANT'ANATOLIA DI NARCO 42.71, 12.86
21/04/24 10:13:0621/04 10:13 1.7 14.0 IT Calabria RC MOLOCHIO 38.31, 16.07
21/04/24 09:43:0521/04 09:43 0.8 10.0 IT Umbria PG SANT'ANATOLIA DI NARCO 42.71, 12.89
21/04/24 09:12:2921/04 09:12 1.1 2.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.82, 14.14
21/04/24 08:50:4421/04 08:50 2.0 10.0 IT Lazio RI ANTRODOCO 42.42, 13.14
21/04/24 08:50:1821/04 08:50 1.1 13.0 IT Lazio RI AMATRICE 42.63, 13.33
21/04/24 08:46:5221/04 08:46 1.4 1.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.82, 14.13
21/04/24 08:46:4321/04 08:46 2.1 1.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.82, 14.13
21/04/24 08:46:3721/04 08:46 1.2 1.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.82, 14.13
21/04/24 08:46:1321/04 08:46 1.9 1.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.82, 14.13
21/04/24 08:35:1121/04 08:35 1.3 9.0 IT Toscana GR MONTEROTONDO MARITTIMO 43.19, 10.80
21/04/24 08:20:4421/04 08:20 1.2 11.0 IT Umbria PG NORCIA 42.82, 13.14
21/04/24 08:08:1721/04 08:08 0.7 10.0 IT Umbria PG FOLIGNO 42.94, 12.89
21/04/24 07:59:0021/04 07:59 0.9 12.0 IT Sicilia ME PATTI 38.13, 15.02
21/04/24 07:46:2921/04 07:46 1.1 11.0 IT Marche MC MONTE CAVALLO 43.01, 12.99
21/04/24 06:44:1021/04 06:44 1.1 12.0 IT Lazio RI ANTRODOCO 42.42, 13.14
21/04/24 05:14:0821/04 05:14 0.9 11.0 IT Umbria PG PRECI 42.89, 13.01
21/04/24 04:58:4821/04 04:58 1.1 3.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.13
21/04/24 04:38:1421/04 04:38 0.8 11.0 IT Friuli Venezia Giulia UD AMARO 46.39, 13.08
21/04/24 04:31:1521/04 04:31 0.8 6.0 IT Umbria PG GUBBIO 43.35, 12.45
21/04/24 03:40:3321/04 03:40 0.8 10.0 IT Umbria PG TREVI 42.85, 12.71
21/04/24 03:04:5121/04 03:04 1.4 10.0 IT Umbria PG TREVI 42.85, 12.72
21/04/24 02:37:3321/04 02:37 1.3 26.0 IT Sicilia SR PACHINO 36.75, 15.23
21/04/24 02:23:1721/04 02:23 0.9 14.0 IT Marche AN SASSOFERRATO 43.39, 12.80
21/04/24 01:58:4321/04 01:58 1.5 6.0 IT Basilicata PZ MURO LUCANO 40.69, 15.45
21/04/24 01:22:2521/04 01:22 0.6 10.0 IT Marche MC VISSO 42.91, 13.07
20/04/24 23:48:4720/04 23:48 2.1 10.0 IT Umbria PG SPOLETO 42.81, 12.73
20/04/24 23:40:3220/04 23:40 1.1 2.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.82, 14.13
