Terremoti per comune in tempo reale
ordine dati
la tabella dei terremoti (ultimi 7 giorni) è ordinabile per colonna, selezione data, maw, regione, provincia, comune - si aggiorna automaticamente ogni 2 minutila nostra elaborazione individua il comune più vicino al terremoto, nella mappa del singolo terremoto si possono visalizzare anche le Frazioni dei Comuni
righe
pagina
ORA UTC: 14:50:21 - Ita: 16:50:21
| n° | maw | nazione | Regione | Provincia | Comune | Lat - Lon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.7 | 26.0 | Sicilia | SR | SIRACUSA | 36.88, 16.29 | ||
| 2 | 2.7 | 26.0 | Sicilia | SR | SIRACUSA | 36.88, 16.29 | ||
| 3 | 1.5 | 17.0 | Marche | FM | FALERONE | 43.11, 13.45 | ||
| 4 | 1.7 | 14.0 | Marche | MC | VISSO | 42.99, 13.13 | ||
| 5 | 1.1 | 9.0 | Umbria | PG | PIETRALUNGA | 43.48, 12.53 | ||
| 6 | 0.9 | 12.0 | Lazio | RI | AMATRICE | 42.64, 13.34 | ||
| 7 | 0.7 | 4.0 | Liguria | SV | CASTELBIANCO | 44.10, 8.09 | ||
| 8 | 1.2 | 38.0 | Umbria | PG | GUBBIO | 43.33, 12.55 | ||
| 9 | 1.2 | 3.0 | Umbria | PG | GUBBIO | 43.37, 12.59 | ||
| 10 | 0.9 | 11.0 | Umbria | PG | NORCIA | 42.83, 13.14 | ||
| 11 | 1.5 | 13.0 | Abruzzo | AQ | Villavallelonga | 41.83, 13.69 | ||
| 12 | 0.8 | 10.0 | Umbria | PG | Foligno | 42.96, 12.90 | ||
| 13 | 1.9 | 12.0 | Umbria | PG | Gubbio | 43.42, 12.56 | ||
| 14 | 1.4 | 11.0 | Molise | IS | Fornelli | 41.61, 14.14 | ||
| 15 | 1.4 | 10.0 | Umbria | PG | Foligno | 42.95, 12.90 | ||
| 16 | 1.0 | 19.0 | Emilia Romagna | RN | Maiolo | 43.87, 12.28 | ||
| 17 | 2.5 | 132.0 | Sicilia | ME | MESSINA | 38.51, 15.47 | ||
| 18 | 1.2 | 10.0 | Umbria | PG | NORCIA | 42.79, 13.10 | ||
| 19 | 1.3 | 11.0 | Valle d'Aosta | AO | Courmayeur | 45.83, 7.03 | ||
| 20 | 1.3 | 11.0 | Valle d'Aosta | AO | Ollomont | 45.94, 7.24 | ||
| 21 | 1.7 | 10.0 | Calabria | VV | Arena | 38.56, 16.22 | ||
| 22 | 0.5 | 12.0 | Marche | MC | Visso | 42.93, 12.99 | ||
| 23 | 1.1 | 12.0 | Umbria | PG | Cascia | 42.66, 13.10 | ||
| 24 | 1.6 | 10.0 | Lazio | VT | Tuscania | 42.42, 11.80 | ||
| 25 | 2.2 | 7.0 | Trentino Alto Adige | BZ | BRENNERO | 47.25, 11.46 | ||
| 26 | 1.7 | 7.0 | Toscana | MS | PONTREMOLI | 44.44, 9.90 | ||
| 27 | 1.1 | 2.0 | Campania | NA | POZZUOLI | 40.84, 14.15 | ||
| 28 | 1.4 | 11.0 | Calabria | VV | ARENA | 38.56, 16.22 | ||
| 29 | 1.5 | 19.0 | Calabria | RC | AFRICO | 38.05, 16.21 | ||
| 30 | 1.6 | 11.0 | Calabria | RC | AFRICO | 38.04, 16.25 | ||
| 31 | 1.5 | 34.0 | Puglia | FG | ISOLE TREMITI | 42.39, 15.59 | ||
| 32 | 1.7 | 25.0 | Marche | FM | FALERONE | 43.10, 13.49 | ||
| 33 | 1.2 | 14.0 | Emilia Romagna | BO | LIZZANO IN BELVEDERE | 44.13, 10.90 | ||
| 34 | 0.6 | 11.0 | Marche | AP | ARQUATA DEL TRONTO | 42.79, 13.26 | ||
| 35 | 0.9 | 11.0 | Marche | AP | ARQUATA DEL TRONTO | 42.79, 13.25 | ||
| 36 | 2.4 | 7.0 | Marche | PU | FANO | 43.98, 13.39 | ||
| 37 | 1.2 | 14.0 | Marche | MC | VISSO | 42.99, 13.11 | ||
| 38 | 1.6 | 11.0 | Veneto | BL | BELLUNO | 46.07, 12.27 | ||
| 39 | 1.1 | 8.0 | Sicilia | ME | SAN PIERO PATTI | 38.07, 14.97 | ||
| 40 | 0.4 | 13.0 | Marche | MC | SERRAVALLE DI CHIENTI | 43.08, 12.95 | ||
| 41 | 1.4 | 7.0 | Sicilia | ME | LIBRIZZI | 38.08, 14.97 | ||
| 42 | 1.2 | 11.0 | Sicilia | CT | MASCALI | 37.77, 15.14 | ||
| 43 | 1.6 | 1.0 | Lombardia | BS | CAINO | 45.60, 10.34 | ||
| 44 | 0.6 | 13.0 | Umbria | PG | SELLANO | 42.92, 12.91 | ||
| 45 | 1.3 | 14.0 | Marche | AN | SASSOFERRATO | 43.39, 12.83 | ||
| 46 | 1.0 | 13.0 | Marche | AN | SASSOFERRATO | 43.40, 12.83 | ||
| 47 | 1.3 | 6.0 | Marche | AN | FABRIANO | 43.33, 12.84 | ||
| 48 | 1.6 | 9.0 | Marche | AN | FABRIANO | 43.33, 12.83 | ||
| 49 | 1.4 | 20.0 | Umbria | PG | NOCERA UMBRA | 43.16, 12.86 | ||
| 50 | 1.5 | 8.0 | Campania | SA | ROMAGNANO AL MONTE | 40.64, 15.45 | ||
| 51 | 1.6 | 9.0 | Valle d'Aosta | AO | COURMAYEUR | 45.88, 6.92 | ||
| 52 | 1.1 | 15.0 | Marche | MC | CALDAROLA | 43.13, 13.17 | ||
| 53 | 1.1 | 8.0 | Trentino Alto Adige | TN | ALBIANO | 46.15, 11.18 | ||
| 54 | 1.0 | 8.0 | Marche | AN | FABRIANO | 43.32, 12.84 | ||
| 55 | 2.0 | 28.0 | Calabria | CS | MONTALTO UFFUGO | 39.38, 16.13 | ||
| 56 | 1.9 | 4.0 | Sicilia | ME | LIPARI | 38.51, 14.53 | ||
| 57 | 1.4 | 13.0 | Calabria | RC | TERRANOVA SAPPO MINULIO | 38.33, 16.01 | ||
| 58 | 1.9 | 75.0 | Sicilia | ME | LIPARI | 38.66, 15.46 | ||
| 59 | 1.4 | 7.0 | Marche | MC | MONTE CAVALLO | 43.00, 13.01 | ||
| 60 | 1.3 | 9.0 | Umbria | PG | NORCIA | 42.85, 13.13 | ||
| 61 | 1.7 | 7.0 | Liguria | IM | PIGNA | 44.01, 7.59 | ||
| 62 | 1.2 | 9.0 | Umbria | PG | GUBBIO | 43.41, 12.51 | ||
| 63 | 1.5 | 9.0 | Umbria | PG | GUBBIO | 43.41, 12.51 | ||
| 64 | 0.3 | 13.0 | Calabria | CS | ACRI | 39.47, 16.38 | ||
| 65 | 1.6 | 9.0 | Toscana | FI | PALAZZUOLO SUL SENIO | 44.07, 11.49 | ||
| 66 | 1.6 | 8.0 | Toscana | FI | PALAZZUOLO SUL SENIO | 44.07, 11.51 | ||
| 67 | 1.1 | 1.0 | Piemonte | CN | PRADLEVES | 44.42, 7.30 | ||
| 68 | 2.4 | 170.0 | Sicilia | ME | MESSINA | 38.41, 15.35 | ||
| 69 | 1.2 | 14.0 | Marche | MC | SAN SEVERINO MARCHE | 43.20, 13.17 | ||
| 70 | 1.1 | 14.0 | Calabria | CS | CELICO | 39.31, 16.41 | ||
| 71 | 0.9 | 13.0 | Marche | MC | SAN SEVERINO MARCHE | 43.24, 13.11 | ||
| 72 | 1.5 | 16.0 | Marche | MC | SAN SEVERINO MARCHE | 43.24, 13.11 | ||
| 73 | 1.3 | 15.0 | Marche | MC | SAN SEVERINO MARCHE | 43.24, 13.12 | ||
| 74 | 1.6 | 9.0 | Umbria | PG | SPOLETO | 42.81, 12.76 | ||
| 75 | 2.0 | 10.0 | Molise | IS | FORNELLI | 41.61, 14.13 | ||
| 76 | 1.2 | 14.0 | Umbria | PG | SCHEGGIA E PASCELUPO | 43.44, 12.76 | ||
| 77 | 2.0 | 10.0 | Trentino Alto Adige | TN | VERMIGLIO | 46.34, 10.56 | ||
| 78 | 0.9 | 14.0 | Piemonte | CN | BROSSASCO | 44.62, 7.23 | ||
| 79 | 0.6 | 6.0 | Marche | MC | ACQUACANINA | 43.01, 13.15 | ||
| 80 | 0.6 | 6.0 | Marche | MC | ACQUACANINA | 43.01, 13.15 | ||
| 81 | 1.7 | 8.0 | Marche | MC | VISSO | 43.01, 13.13 | ||
| 82 | 1.7 | 8.0 | Marche | MC | VISSO | 43.01, 13.13 | ||
| 83 | 0.9 | 10.0 | Umbria | PG | NORCIA | 42.81, 13.17 | ||
| 84 | 1.0 | 10.0 | Umbria | PG | SPELLO | 43.00, 12.65 | ||
| 85 | 1.9 | 9.0 | Toscana | MS | PONTREMOLI | 44.43, 9.97 | ||
| 86 | 0.5 | 11.0 | Toscana | FI | MARRADI | 44.00, 11.60 | ||
| 87 | 1.9 | 11.0 | Molise | IS | COLLI A VOLTURNO | 41.60, 14.13 | ||
| 88 | 2.1 | 9.0 | Calabria | VV | FRANCAVILLA ANGITOLA | 38.80, 16.19 | ||
| 89 | 1.8 | 10.0 | Calabria | RC | PALMI | 38.41, 15.81 | ||
| 90 | 2.0 | 16.0 | Abruzzo | AQ | MONTEREALE | 42.49, 13.33 | ||
| 91 | 0.7 | 5.0 | Umbria | PG | GUBBIO | 43.41, 12.48 | ||
| 92 | 0.4 | 9.0 | Umbria | PG | SAN GIUSTINO | 43.59, 12.29 | ||
| 93 | 1.2 | 11.0 | Umbria | PG | NORCIA | 42.73, 13.20 | ||
| 94 | 1.3 | 12.0 | Lazio | RI | CASTEL SANT'ANGELO | 42.41, 13.04 | ||
| 95 | 0.7 | 8.0 | Friuli Venezia Giulia | UD | TRASAGHIS | 46.32, 13.02 | ||
| 96 | 0.7 | 8.0 | Friuli Venezia Giulia | UD | TRASAGHIS | 46.32, 13.02 | ||
| 97 | 1.3 | 12.0 | Umbria | PG | SCHEGGIA E PASCELUPO | 43.44, 12.60 | ||
| 98 | 1.1 | 11.0 | Marche | AP | ARQUATA DEL TRONTO | 42.79, 13.25 | ||
| 99 | 1.3 | 10.0 | Liguria | SV | RIALTO | 44.24, 8.25 | ||
| 100 | 1.4 | 11.0 | Umbria | PG | PRECI | 42.85, 13.03 | ||
| 101 | 1.2 | 13.0 | Umbria | PG | FOSSATO DI VICO | 43.28, 12.75 | ||
| 102 | 1.1 | 7.0 | Umbria | PG | UMBERTIDE | 43.30, 12.20 | ||
| 103 | 0.9 | 1.0 | Trentino Alto Adige | TN | CEMBRA LISIGNAGO | 46.16, 11.18 | ||
| 104 | 0.9 | 7.0 | Marche | AN | SERRA SAN QUIRICO | 43.45, 13.00 | ||
| 105 | 0.4 | 9.0 | Liguria | SV | CARCARE | 44.38, 8.33 | ||
| 106 | 1.3 | 11.0 | Marche | MC | VISSO | 42.95, 13.00 | ||
| 107 | 1.1 | 3.0 | Marche | PU | CAGLI | 43.51, 12.65 | ||
| 108 | 1.7 | 9.0 | Umbria | PG | NORCIA | 42.79, 13.16 | ||
| 109 | 2.4 | 88.0 | Sicilia | ME | LIPARI | 38.91, 15.58 | ||
| 110 | 1.5 | 11.0 | Umbria | PG | PRECI | 42.91, 13.00 | ||
| 111 | 1.3 | 8.0 | Marche | AN | ARCEVIA | 43.46, 12.98 | ||
| 112 | 0.7 | 11.0 | Friuli Venezia Giulia | UD | VERZEGNIS | 46.38, 12.96 | ||
| 113 | 2.7 | 204.0 | Sicilia | ME | LIPARI | 38.80, 15.28 | ||
| 114 | 1.9 | 13.0 | Marche | MC | MUCCIA | 43.09, 12.99 | ||
| 115 | 1.9 | 13.0 | Calabria | VV | FABRIZIA | 38.47, 16.25 | ||
| 116 | 1.4 | 10.0 | Lazio | RI | CITTAREALE | 42.56, 13.13 | ||
| 117 | 1.7 | 10.0 | Sicilia | ME | MESSINA | 38.34, 15.40 | ||
| 118 | 1.1 | 5.0 | Sicilia | AG | CALTABELLOTTA | 37.59, 13.21 | ||
| 119 | 0.4 | 11.0 | Umbria | PG | NOCERA UMBRA | 43.17, 12.83 | ||
| 120 | 1.7 | 23.0 | Sicilia | SR | AUGUSTA | 37.44, 15.78 | ||
| 121 | 1.1 | 11.0 | Umbria | PG | SPOLETO | 42.79, 12.71 | ||
| 122 | 1.9 | 10.0 | Molise | IS | COLLI A VOLTURNO | 41.60, 14.12 | ||
| 123 | 0.9 | 11.0 | Umbria | PG | PRECI | 42.84, 12.97 | ||
| 124 | 0.9 | 11.0 | Valle d'Aosta | AO | COURMAYEUR | 45.85, 7.01 | ||
| 125 | 0.5 | 10.0 | Molise | IS | FORNELLI | 41.59, 14.15 | ||
| 126 | 1.0 | 9.0 | Molise | IS | FORNELLI | 41.59, 14.15 | ||
| 127 | 0.4 | 10.0 | Molise | IS | FORNELLI | 41.59, 14.15 | ||
| 128 | 1.7 | 9.0 | Molise | IS | COLLI A VOLTURNO | 41.60, 14.12 | ||
| 129 | 1.2 | 10.0 | Trentino Alto Adige | TN | ALBIANO | 46.15, 11.19 | ||
| 130 | 2.0 | 10.0 | Molise | IS | COLLI A VOLTURNO | 41.61, 14.12 | ||
| 131 | 1.4 | 10.0 | Molise | IS | COLLI A VOLTURNO | 41.60, 14.12 | ||
| 132 | 1.9 | 40.0 | Calabria | RC | ROGHUDI | 38.14, 15.93 | ||
| 133 | 0.9 | 12.0 | Marche | MC | USSITA | 42.91, 13.11 | ||
| 134 | 0.9 | 9.0 | Sicilia | ME | TRIPI | 38.09, 15.09 | ||
| 135 | 0.9 | 9.0 | Sicilia | ME | TRIPI | 38.09, 15.09 | ||
| 136 | 0.8 | 9.0 | Liguria | IM | PIGNA | 43.92, 7.64 | ||
| 137 | 0.8 | 9.0 | Liguria | IM | PIGNA | 43.92, 7.64 | ||
| 138 | 0.8 | 21.0 | Umbria | PG | UMBERTIDE | 43.32, 12.36 | ||
| 139 | 1.6 | 11.0 | Valle d'Aosta | AO | COURMAYEUR | 45.91, 7.04 | ||
| 140 | 0.7 | 9.0 | Piemonte | TO | BALME | 45.37, 7.10 | ||
| 141 | 1.7 | 8.0 | Sicilia | CT | MILO | 37.73, 15.10 | ||
| 142 | 1.2 | 10.0 | Sicilia | ME | SANTA LUCIA DEL MELA | 38.13, 15.28 | ||
| 143 | 0.7 | 13.0 | Marche | MC | PIEVE TORINA | 43.04, 13.06 | ||
| 144 | 1.9 | 9.0 | Emilia Romagna | FC | BAGNO DI ROMAGNA | 43.82, 11.94 | ||
| 145 | 1.6 | 9.0 | Sicilia | ME | SANTO STEFANO DI CAMASTRA | 38.26, 14.33 | ||
| 146 | 0.9 | 1.0 | Umbria | PG | GUBBIO | 43.38, 12.57 | ||
| 147 | 0.8 | 4.0 | Umbria | PG | Gubbio | 43.36, 12.57 | ||
| 148 | 0.4 | 10.0 | Piemonte | TO | Pragelato | 45.00, 7.00 | ||
| 149 | 1.2 | 13.0 | Umbria | PG | Norcia | 42.80, 13.22 | ||
| 150 | 2.0 | 16.0 | Sicilia | CT | Bronte | 37.78, 14.79 | ||
| 151 | 0.7 | 8.0 | Liguria | IM | Pigna | 43.93, 7.66 | ||
| 152 | 1.0 | 16.0 | Molise | IS | Fornelli | 41.63, 14.15 | ||
| 153 | 0.6 | 10.0 | Marche | MC | Visso | 42.95, 12.96 | ||
| 154 | 0.8 | 14.0 | Valle d'Aosta | AO | La Thuile | 45.59, 6.73 | ||
| 155 | 1.3 | 9.0 | Liguria | IM | Pigna | 43.93, 7.66 | ||
| 156 | 2.4 | 10.0 | Veneto | TV | REVINE LAGO | 46.00, 12.22 | ||
| 157 | 1.3 | 8.0 | Umbria | PG | GUBBIO | 43.41, 12.47 | ||
| 158 | 1.1 | 15.0 | Calabria | RC | REGGIO CALABRIA | 38.15, 15.64 | ||
| 159 | 1.4 | 9.0 | Sicilia | ME | LIPARI | 38.48, 14.85 | ||
| 160 | 0.5 | 6.0 | Umbria | PG | PIETRALUNGA | 43.42, 12.47 | ||
| 161 | 1.5 | 11.0 | Sicilia | ME | LIPARI | 38.50, 14.87 | ||
| 162 | 1.0 | 14.0 | Marche | MC | CALDAROLA | 43.14, 13.20 | ||
| 163 | 0.7 | 15.0 | Marche | AN | SASSOFERRATO | 43.43, 12.80 | ||
| 164 | 1.3 | 27.0 | Sicilia | ME | ALCARA LI FUSI | 37.99, 14.72 | ||
| 165 | 0.5 | 10.0 | Lazio | RI | Accumoli | 42.65, 13.18 | ||
| 166 | 1.1 | 20.0 | Molise | IS | Forlì del Sannio | 41.65, 14.16 | ||
| 167 | 1.3 | 4.0 | Campania | NA | Pozzuoli | 40.81, 14.12 | ||
| 168 | 1.4 | 10.0 | Veneto | VR | San Zeno di Montagna | 45.64, 10.70 | ||
| 169 | 0.6 | 10.0 | Umbria | PG | Norcia | 42.80, 13.13 | ||
| 170 | 1.0 | 10.0 | Liguria | IM | Pigna | 43.93, 7.65 | ||
| 171 | 0.7 | 10.0 | Toscana | PO | CANTAGALLO | 44.07, 11.06 | ||
| 172 | 1.5 | 34.0 | Toscana | FI | MARRADI | 44.12, 11.71 | ||
| 173 | 1.8 | 8.0 | Veneto | VR | TORRI DEL BENACO | 45.63, 10.69 | ||
| 174 | 0.6 | 11.0 | Umbria | PG | SELLANO | 42.91, 12.97 | ||
| 175 | 1.1 | 10.0 | Trentino Alto Adige | TN | RABBI | 46.41, 10.87 | ||
| 176 | 1.3 | 4.0 | Toscana | SI | ASCIANO | 43.25, 11.48 | ||
| 177 | 1.4 | 9.0 | Umbria | PG | NORCIA | 42.80, 13.13 | ||
| 178 | 1.4 | 9.0 | Umbria | PG | NORCIA | 42.80, 13.13 | ||
| 179 | 1.2 | 11.0 | Valle d'Aosta | AO | COURMAYEUR | 45.86, 7.02 | ||
| 180 | 1.2 | 11.0 | Valle d'Aosta | AO | COURMAYEUR | 45.86, 7.02 | ||
| 181 | 0.6 | 16.0 | Abruzzo | AQ | CAMPOTOSTO | 42.55, 13.35 | ||
| 182 | 0.6 | 16.0 | Abruzzo | AQ | CAMPOTOSTO | 42.55, 13.35 | ||
| 183 | 0.9 | 7.0 | Marche | MC | CASTELSANTANGELO SUL NERA | 42.89, 13.21 | ||
| 184 | 1.1 | 14.0 | Abruzzo | AQ | PIZZOLI | 42.47, 13.34 | ||
| 185 | 1.4 | 13.0 | Abruzzo | AQ | MONTEREALE | 42.48, 13.33 | ||
| 186 | 1.1 | 9.0 | Umbria | PG | MONTEFALCO | 42.86, 12.66 | ||
| 187 | 1.1 | 10.0 | Friuli Venezia Giulia | UD | AMPEZZO | 46.44, 12.78 | ||
| 188 | 2.2 | 5.0 | Puglia | FG | CAGNANO VARANO | 41.96, 15.50 | ||
| 189 | 0.9 | 8.0 | Liguria | SV | RIALTO | 44.24, 8.24 | ||
| 190 | 2.2 | 9.0 | Friuli Venezia Giulia | UD | AMPEZZO | 46.44, 12.78 | ||
| 191 | 0.2 | 11.0 | Marche | MC | MONTE CAVALLO | 42.99, 12.93 | ||
| 192 | 0.4 | 10.0 | Marche | MC | VALFORNACE | 43.07, 13.10 | ||
| 193 | 1.6 | 8.0 | Marche | MC | CASTELSANTANGELO SUL NERA | 42.88, 13.21 | ||
| 194 | 0.6 | 5.0 | Trentino Alto Adige | BZ | MOSO IN PASSIRIA | 47.06, 11.08 | ||
| 195 | 0.2 | 7.0 | Friuli Venezia Giulia | UD | VERZEGNIS | 46.37, 12.97 | ||
| 196 | 1.2 | 13.0 | Marche | MC | PIEVE TORINA | 43.03, 12.98 | ||
| 197 | 1.8 | 130.0 | Sicilia | ME | MESSINA | 38.43, 15.35 | ||
| 198 | 0.8 | 10.0 | Liguria | SV | RIALTO | 44.23, 8.26 | ||
| 199 | 1.9 | 59.0 | Umbria | PG | SCHEGGIA E PASCELUPO | 43.45, 12.72 | ||
| 200 | 1.9 | 21.0 | Toscana | FI | FIRENZUOLA | 44.23, 11.39 | ||
| 201 | 1.9 | 22.0 | Sicilia | ME | MALFA | 38.58, 14.80 | ||
| 202 | 1.8 | 27.0 | Sicilia | ME | MALFA | 38.58, 14.84 | ||
| 203 | 1.8 | 27.0 | Sicilia | ME | MALFA | 38.58, 14.84 | ||
| 204 | 1.2 | 4.0 | Molise | IS | BAGNOLI DEL TRIGNO | 41.69, 14.47 | ||
| 205 | 0.7 | 10.0 | Liguria | SV | RIALTO | 44.24, 8.24 | ||
| 206 | 0.7 | 9.0 | Umbria | PG | NOCERA UMBRA | 43.17, 12.89 | ||
| 207 | 2.5 | 9.0 | Liguria | SV | RIALTO | 44.21, 8.27 | ||
| 208 | 0.7 | 13.0 | Umbria | PG | SELLANO | 42.88, 12.87 | ||
| 209 | 1.1 | 11.0 | Abruzzo | TE | CROGNALETO | 42.60, 13.48 | ||
| 210 | 1.3 | 10.0 | Liguria | SV | RIALTO | 44.23, 8.26 | ||
| 211 | 1.0 | 11.0 | Toscana | SI | ASCIANO | 43.24, 11.43 | ||
| 212 | 0.8 | 11.0 | Lazio | RI | CITTAREALE | 42.58, 13.18 | ||
| 213 | 0.9 | 12.0 | Abruzzo | AQ | MONTEREALE | 42.56, 13.21 | ||
| 214 | 0.9 | 12.0 | Lazio | RI | LEONESSA | 42.62, 13.05 | ||
| 215 | 1.2 | 10.0 | Liguria | SV | RIALTO | 44.24, 8.25 | ||
| 216 | 1.7 | 25.0 | Sicilia | CT | CASTIGLIONE DI SICILIA | 37.85, 15.02 | ||
| 217 | 0.8 | 3.0 | Umbria | PG | FOLIGNO | 43.00, 12.88 | ||
| 218 | 0.5 | 7.0 | Marche | MC | VISSO | 42.94, 13.04 | ||
| 219 | 0.3 | 11.0 | Marche | MC | CASTELSANTANGELO SUL NERA | 42.92, 13.19 | ||
| 220 | 1.0 | 12.0 | Valle d'Aosta | AO | COURMAYEUR | 45.87, 7.06 | ||
| 221 | 0.7 | 11.0 | Liguria | SV | RIALTO | 44.24, 8.24 | ||
| 222 | 0.7 | 7.0 | Liguria | SV | BORMIDA | 44.26, 8.25 | ||
| 223 | 1.0 | 10.0 | Liguria | SV | RIALTO | 44.25, 8.24 | ||
| 224 | 1.5 | 10.0 | Liguria | SV | RIALTO | 44.23, 8.26 | ||
| 225 | 0.8 | 9.0 | Liguria | SV | BORMIDA | 44.25, 8.23 | ||
| 226 | 1.7 | 9.0 | Liguria | SV | RIALTO | 44.23, 8.25 | ||
| 227 | 0.7 | 9.0 | Toscana | AR | PIEVE SANTO STEFANO | 43.60, 12.05 | ||
| 228 | 0.6 | 6.0 | Marche | MC | CASTELSANTANGELO SUL NERA | 42.89, 13.20 | ||
| 229 | 2.3 | 7.0 | Sicilia | PA | CALTAVUTURO | 37.79, 13.92 | ||
| 230 | 1.4 | 6.0 | Marche | MC | CASTELSANTANGELO SUL NERA | 42.88, 13.19 | ||
| 231 | 1.1 | 10.0 | Umbria | PG | CASCIA | 42.77, 13.01 | ||
| 232 | 1.4 | 4.0 | Sicilia | CT | ZAFFERANA ETNEA | 37.73, 15.05 | ||
| 233 | 1.0 | 14.0 | Marche | PU | CANTIANO | 43.47, 12.69 | ||
| 234 | 0.9 | 12.0 | Lazio | RI | CITTAREALE | 42.61, 13.18 | ||
| 235 | 1.0 | 10.0 | Valle d'Aosta | AO | AVISE | 45.70, 7.13 | ||
| 236 | 1.3 | 12.0 | Lazio | RI | CITTAREALE | 42.61, 13.19 | ||
| 237 | 2.0 | 60.0 | Calabria | KR | ISOLA DI CAPO RIZZUTO | 38.62, 17.42 | ||
| 238 | 1.7 | 5.0 | Lombardia | SO | MADESIMO | 46.99, 9.52 | ||
| 239 | 0.8 | 14.0 | Marche | MC | MONTE CAVALLO | 43.00, 13.01 | ||
| 240 | 1.5 | 12.0 | Lazio | RI | CITTAREALE | 42.60, 13.18 | ||
| 241 | 1.4 | 16.0 | Calabria | CS | CELICO | 39.39, 16.41 | ||
| 242 | 1.0 | 13.0 | Lazio | RI | ACCUMOLI | 42.70, 13.20 | ||
| 243 | 1.5 | 10.0 | Liguria | IM | PIGNA | 43.93, 7.66 | ||
| 244 | 0.3 | 10.0 | Umbria | PG | PRECI | 42.90, 13.07 | ||
| 245 | 0.7 | 10.0 | Umbria | PG | SPELLO | 42.99, 12.62 | ||
| 246 | 1.0 | 10.0 | Umbria | PG | NORCIA | 42.76, 13.13 | ||
| 247 | 0.6 | 13.0 | Marche | MC | PIEVE TORINA | 43.05, 13.00 | ||
| 248 | 1.7 | 10.0 | Sicilia | ME | MONTALBANO ELICONA | 38.08, 15.04 | ||
| 249 | 1.8 | 10.0 | Emilia Romagna | FC | BAGNO DI ROMAGNA | 43.87, 12.02 | ||
| 250 | 1.4 | 9.0 | Friuli Venezia Giulia | UD | PONTEBBA | 46.51, 13.31 | ||
| 251 | 1.1 | 15.0 | Calabria | CS | ACRI | 39.47, 16.40 | ||
| 252 | 1.1 | 10.0 | Marche | MC | USSITA | 42.94, 13.22 | ||
| 253 | 1.1 | 11.0 | Molise | CB | SPINETE | 41.53, 14.49 | ||
| 254 | 0.9 | 10.0 | Abruzzo | AQ | CAMPOTOSTO | 42.47, 13.40 | ||
| 255 | 1.5 | 14.0 | Piemonte | CN | BROSSASCO | 44.62, 7.22 | ||
| 256 | 3.2 | 11.0 | Campania | CE | ALIFE | 41.28, 14.41 | ||
| 257 | 3.2 | 10.0 | Campania | CE | ALIFE | 41.28, 14.41 | ||
| 258 | 0.9 | 11.0 | Umbria | PG | NORCIA | 42.85, 13.18 | ||
| 259 | 1.7 | 18.0 | Campania | CE | RUVIANO | 41.27, 14.41 | ||
| 260 | 0.6 | 16.0 | Marche | MC | SEFRO | 43.15, 12.97 | ||
| 261 | 1.3 | 17.0 | Campania | CE | RUVIANO | 41.26, 14.42 | ||
| 262 | 1.1 | 15.0 | Calabria | CS | ACRI | 39.48, 16.40 | ||
| 263 | 2.4 | 11.0 | Emilia Romagna | FC | CESENA | 44.20, 12.22 | ||
| 264 | 1.1 | 9.0 | Basilicata | PZ | CASTELLUCCIO INFERIORE | 40.02, 16.04 | ||
| 265 | 2.0 | 10.0 | Lazio | VT | VETRALLA | 42.34, 12.13 | ||
| 266 | 3.3 | 11.0 | Calabria | RC | PALMI | 38.41, 15.82 | ||
| 267 | 2.0 | 19.0 | Campania | SA | CAMEROTA | 39.60, 15.15 | ||
| 268 | 1.0 | 10.0 | Calabria | CS | ZUMPANO | 39.30, 16.27 | ||
| 269 | 1.0 | 14.0 | Marche | MC | PIEVE TORINA | 43.03, 13.05 | ||
| 270 | 1.7 | 9.0 | Marche | FM | SANT'ELPIDIO A MARE | 43.25, 13.68 | ||
| 271 | 1.6 | 38.0 | Marche | FM | MONTE URANO | 43.21, 13.69 | ||
| 272 | 1.0 | 8.0 | Valle d'Aosta | AO | COURMAYEUR | 45.87, 6.89 | ||
| 273 | 0.9 | 11.0 | Umbria | PG | NORCIA | 42.71, 13.16 | ||
| 274 | 1.5 | 12.0 | Basilicata | PZ | SATRIANO DI LUCANIA | 40.55, 15.68 | ||
| 275 | 0.8 | 8.0 | Umbria | PG | GUBBIO | 43.41, 12.49 | ||
| 276 | 0.8 | 16.0 | Lazio | RI | ACCUMOLI | 42.65, 13.17 | ||
| 277 | 1.6 | 19.0 | Emilia Romagna | RN | NOVAFELTRIA | 43.88, 12.28 | ||
| 278 | 1.1 | 19.0 | Emilia Romagna | RN | MAIOLO | 43.84, 12.31 | ||
| 279 | 0.7 | 9.0 | Toscana | AR | BADIA TEDALDA | 43.68, 12.20 | ||
| 280 | 0.7 | 10.0 | Umbria | PG | PIETRALUNGA | 43.41, 12.35 | ||
| 281 | 1.1 | 11.0 | Sicilia | ME | TERME VIGLIATORE | 38.15, 15.14 | ||
| 282 | 0.7 | 11.0 | Sicilia | ME | TERME VIGLIATORE | 38.17, 15.13 | ||
| 283 | 1.1 | 2.0 | Sicilia | CT | RAGALNA | 37.63, 14.92 | ||
| 284 | 1.6 | 10.0 | Trentino Alto Adige | TN | RABBI | 46.43, 10.87 | ||
