Terremoti per comune in tempo reale

questa tabella dei terremoti degli ultimi 7 giorni è ordinabile per colonna, selezione data, maw, regione, provincia, comune - si aggiorna automaticamente ogni 2 minuti
la nostra elaborazione individua il comune più vicino al terremoto, nella mappa del singolo terremoto si possono visalizzare anche le Frazioni dei Comuni
righe pagina
 ORA  UTC: 01:49:21 - Ita: 02:49:21
maw nazione Regione Provincia Comune Lat - Lon
1 1.0 11.0 IT Abruzzo AQ ROCCA DI MEZZO 42.18, 13.52
2 0.9 10.0 IT Umbria PG NORCIA 42.86, 13.10
3 0.6 7.0 IT Marche MC BOLOGNOLA 42.98, 13.20
4 0.8 11.0 IT Umbria PG NOCERA UMBRA 43.09, 12.84
5 0.7 4.0 IT Marche MC BOLOGNOLA 42.98, 13.19
6 1.0 3.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.15
7 1.2 1.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.16
8 0.7 12.0 IT Umbria PG GUBBIO 43.26, 12.59
9 1.9 179.0 IT Sicilia ME LIPARI 38.76, 15.49
10 1.1 8.0 IT Marche MC MONTE CAVALLO 43.02, 13.00
11 1.2 28.0 IT Sicilia CT RANDAZZO 37.85, 14.90
12 0.7 9.0 IT Sicilia ME PATTI 38.18, 15.06
13 1.2 25.0 IT Marche FM FALERONE 43.10, 13.44
14 0.7 9.0 IT Emilia Romagna FC BAGNO DI ROMAGNA 43.84, 11.98
15 1.5 24.0 IT Marche MC SANT'ANGELO IN PONTANO 43.10, 13.41
16 1.7 24.0 IT Marche MC SANT'ANGELO IN PONTANO 43.11, 13.43
17 1.5 12.0 IT Umbria PG SCHEGGINO 42.72, 12.84
18 1.6 1.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.14
19 3.0 7.0 IT Friuli Venezia Giulia TS SAN DORLIGO DELLA VALLE 45.19, 14.64
20 0.7 10.0 IT Toscana FI MARRADI 44.09, 11.61
21 0.8 0.0 IT Trentino Alto Adige TN CEMBRA LISIGNAGO 46.17, 11.18
22 0.6 6.0 IT Marche PU CAGLI 43.52, 12.65
23 0.7 12.0 IT Umbria PG PIETRALUNGA 43.47, 12.54
24 1.3 58.0 IT Calabria CS FIUMEFREDDO BRUZIO 39.24, 15.98
25 1.8 8.0 IT Umbria PG MASSA MARTANA 42.82, 12.50
26 0.9 4.0 IT Sicilia ME CAPRI LEONE 38.09, 14.72
27 1.5 6.0 IT Basilicata MT MATERA 40.68, 16.71
28 0.5 7.0 IT Marche PU CAGLI 43.52, 12.65
29 1.0 1.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.14
30 1.0 1.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.14
31 1.0 1.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.14
32 1.4 9.0 IT Umbria PG NORCIA 42.72, 13.18
33 2.6 2.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.15
34 1.0 22.0 IT Marche AP MONTEGALLO 42.84, 13.37
35 1.0 14.0 IT Lazio RI ACCUMOLI 42.67, 13.22
36 1.1 7.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.27, 12.37
37 0.9 11.0 IT Umbria PG TREVI 42.89, 12.75
38 1.7 38.0 IT Marche PU PESARO 44.07, 13.03
39 1.1 10.0 IT Umbria PG SELLANO 42.89, 12.96
40 2.1 160.0 IT Calabria VV RICADI 38.76, 15.59
41 1.4 10.0 IT Campania SA SANTOMENNA 40.80, 15.33
42 2.9 27.0 IT Molise CB RIPABOTTONI 41.66, 14.86
43 2.1 15.0 IT Molise CB RIPABOTTONI 41.65, 14.87
44 1.8 10.0 IT Piemonte TO VENAUS 45.15, 7.00
45 0.5 10.0 IT Toscana LU SAN ROMANO IN GARFAGNANA 44.19, 10.31
46 1.1 25.0 IT Marche MC SAN GINESIO 43.13, 13.32
47 2.2 162.0 IT Calabria VV RICADI 38.76, 15.57
48 1.7 27.0 IT Molise CB RIPABOTTONI 41.66, 14.88
49 1.1 9.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.28, 12.38
50 2.5 25.0 IT Molise CB RIPABOTTONI 41.66, 14.86
51 1.2 4.0 IT Sicilia CT ZAFFERANA ETNEA 37.71, 15.09
52 1.0 11.0 IT Umbria PG NOCERA UMBRA 43.10, 12.83
53 1.5 10.0 IT Umbria PG NOCERA UMBRA 43.10, 12.83
54 1.2 7.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.29, 12.39
55 2.3 10.0 IT Lazio RI ACCUMOLI 42.70, 13.23
56 1.0 11.0 IT Umbria PG CASCIA 42.64, 13.09
57 1.9 15.0 IT Calabria CZ MAGISANO 39.00, 16.61
58 1.0 0.0 IT Campania NA TORRE DEL GRECO 40.82, 14.43
59 1.0 2.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.84, 14.12
60 1.1 4.0 IT Sicilia CT PIEDIMONTE ETNEO 37.78, 15.12
61 1.5 9.0 IT Piemonte VB FORMAZZA 46.31, 8.59
62 3.6 10.0 IT Sicilia AG LAMPEDUSA E LINOSA 35.11, 14.02
63 0.8 3.0 IT Marche MC CALDAROLA 43.16, 13.16
64 0.9 0.0 IT Trentino Alto Adige TN CEMBRA LISIGNAGO 46.20, 11.21
65 1.7 11.0 IT Emilia Romagna FC CESENATICO 44.23, 12.36
66 1.4 22.0 IT Lazio FR TERELLE 41.55, 13.75
67 1.4 10.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.29, 12.39
68 1.2 11.0 IT Piemonte CN MONTEROSSO GRANA 44.38, 7.30
69 1.3 7.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.30, 12.40
70 1.8 17.0 IT Molise CB RIPABOTTONI 41.66, 14.83
71 1.7 23.0 IT Molise CB RIPABOTTONI 41.65, 14.88
72 1.3 8.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.27, 12.38
73 1.5 9.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.28, 12.39
74 2.9 26.0 IT Molise CB RIPABOTTONI 41.65, 14.87
75 0.5 10.0 IT Lazio RI ACCUMOLI 42.69, 13.19
76 1.1 14.0 IT Lazio RI AMATRICE 42.63, 13.24
77 0.8 9.0 IT Marche MC CASTELSANTANGELO SUL NERA 42.91, 13.18
78 1.1 10.0 IT Umbria PG GUBBIO 43.21, 12.60
79 0.2 9.0 IT Marche MC USSITA 42.97, 13.16
80 0.6 10.0 IT Umbria PG GUBBIO 43.28, 12.67
81 1.7 74.0 IT Sicilia ME MESSINA 38.41, 15.42
82 1.3 6.0 IT Sicilia ME MOJO ALCANTARA 37.90, 15.07
83 1.7 21.0 IT Emilia Romagna RA CERVIA 44.22, 12.34
84 0.6 14.0 IT Marche AP ARQUATA DEL TRONTO 42.77, 13.29
85 1.1 12.0 IT Lazio RI AMATRICE 42.64, 13.22
86 1.0 9.0 IT Umbria PG GUBBIO 43.29, 12.66
87 1.4 10.0 IT Umbria PG NORCIA 42.80, 13.12
88 0.6 5.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.30, 12.39
89 0.9 10.0 IT Umbria PG NORCIA 42.78, 13.15
90 0.6 6.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.29, 12.39
91 0.6 14.0 IT Abruzzo AQ CAMPOTOSTO 42.58, 13.32
92 1.5 9.0 IT Sicilia ME FURCI SICULO 37.92, 15.44
93 1.7 9.0 IT Sicilia ME FURCI SICULO 37.92, 15.44
94 0.6 11.0 IT Umbria PG CERRETO DI SPOLETO 42.85, 12.93
95 1.4 10.0 IT Marche MC SERRAVALLE DI CHIENTI 43.08, 12.98
96 0.7 11.0 IT Umbria PG CERRETO DI SPOLETO 42.84, 12.95
97 0.3 11.0 IT Marche MC PIEVE TORINA 43.06, 13.04
98 1.2 12.0 IT Trentino Alto Adige BZ TUBRE 46.60, 10.37
99 1.1 7.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.26, 12.38
100 0.6 7.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.29, 12.38
101 0.9 9.0 IT Umbria PG SPOLETO 42.81, 12.78
102 2.1 10.0 IT Abruzzo AQ CIVITELLA ALFEDENA 41.75, 13.93
103 1.4 6.0 IT Sicilia ME LIPARI 38.42, 14.48
104 0.5 5.0 IT Liguria SV ZUCCARELLO 44.11, 8.11
105 4.0 13.0 FR VB Audincourt 47.48, 6.85
106 1.2 10.0 IT Sicilia ME FURCI SICULO 37.91, 15.45
107 1.5 10.0 IT Trentino Alto Adige TN CONCEI 45.95, 10.72
108 0.7 11.0 IT Umbria PG CERRETO DI SPOLETO 42.85, 12.93
109 1.1 11.0 IT Umbria PG CERRETO DI SPOLETO 42.86, 12.93
110 0.9 10.0 IT Umbria PG NORCIA 42.76, 13.02
111 0.9 10.0 IT Umbria PG NORCIA 42.75, 13.09
112 1.1 9.0 IT Umbria PG PRECI 42.87, 13.09
113 1.3 11.0 IT Marche MC PIEVE TORINA 43.03, 13.04
114 1.0 10.0 IT Umbria PG PIETRALUNGA 43.46, 12.36
115 0.5 5.0 IT Umbria PG PIETRALUNGA 43.42, 12.46
116 0.4 6.0 IT Marche MC CALDAROLA 43.14, 13.16
117 1.0 11.0 IT Marche MC MONTE CAVALLO 43.00, 12.93
118 2.0 9.0 IT Marche PU FANO 43.96, 13.30
119 1.6 12.0 IT Marche PU FANO 44.15, 13.41
120 1.3 9.0 IT Umbria PG ASSISI 43.07, 12.59
121 1.1 9.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.28, 12.38
122 1.2 10.0 IT Trentino Alto Adige TN SELLA GIUDICARIE 45.95, 10.70
123 1.7 7.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.30, 12.39
124 1.0 10.0 IT Basilicata PZ CASTELSARACENO 40.15, 16.03
125 1.6 10.0 IT Umbria PG SELLANO 42.87, 12.94
126 1.1 7.0 IT Emilia Romagna FC CESENA 44.20, 12.23
127 1.5 7.0 IT Umbria PG FOLIGNO 43.06, 12.86
128 1.9 8.0 IT Emilia Romagna FC CESENA 44.14, 12.31
129 1.8 13.0 IT Puglia FG SAN PAOLO DI CIVITATE 41.76, 15.32
130 1.4 5.0 IT Marche AN SIROLO 43.58, 13.78
131 2.5 257.0 IT Sicilia ME LIPARI 38.46, 14.86
132 1.5 9.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.30, 12.39
133 0.7 11.0 IT Umbria PG CERRETO DI SPOLETO 42.85, 12.95
134 0.9 9.0 IT Umbria PG PIETRALUNGA 43.46, 12.46
135 1.0 11.0 IT Umbria PG SELLANO 42.87, 12.95
136 1.0 13.0 IT Toscana AR CAPRESE MICHELANGELO 43.67, 11.97
137 2.3 11.0 IT Toscana AR SESTINO 43.70, 12.27
138 0.9 11.0 IT Umbria PG PRECI 42.88, 13.03
139 1.1 10.0 IT Umbria PG SELLANO 42.87, 12.94
140 0.9 9.0 IT Umbria PG MASSA MARTANA 42.80, 12.55
141 1.4 13.0 IT Trentino Alto Adige TN DRO 45.96, 10.91
142 1.6 9.0 IT Basilicata MT STIGLIANO 40.35, 16.43
143 0.7 7.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.29, 12.40
144 1.6 9.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.30, 12.39
145 1.2 10.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.30, 12.39
146 0.9 12.0 IT Basilicata PZ SARCONI 40.24, 15.93
147 2.1 20.0 IT Molise CB RIPABOTTONI 41.69, 14.83
148 1.3 10.0 IT Molise CB GUARDIALFIERA 41.82, 14.79
149 1.1 16.0 IT Marche MC PENNA SAN GIOVANNI 43.07, 13.45
150 1.4 1.0 IT Sicilia CT ZAFFERANA ETNEA 37.75, 15.00
151 0.8 10.0 IT Umbria PG FOLIGNO 42.94, 12.67
152 1.3 10.0 IT Toscana SI BUONCONVENTO 43.16, 11.48
153 0.9 6.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.29, 12.39
154 1.3 8.0 IT Friuli Venezia Giulia UD TARVISIO 46.87, 13.57
155 0.6 6.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.30, 12.39
156 0.9 9.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.30, 12.39
157 1.2 13.0 IT Marche MC MUCCIA 43.08, 12.99
158 2.0 9.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.30, 12.38
159 1.0 11.0 IT Umbria PG PRECI 42.89, 13.05
160 0.3 10.0 IT Piemonte TO EXILLES 45.07, 6.95
161 0.4 11.0 IT Umbria PG NORCIA 42.84, 13.17
162 0.5 5.0 IT Marche AN GENGA 43.44, 12.99
163 1.3 11.0 IT Marche MC VISSO 42.92, 13.03
164 0.8 9.0 IT Piemonte CN ROBILANTE 44.26, 7.51
165 0.8 13.0 IT Umbria PG GUBBIO 43.36, 12.64
166 1.6 7.0 IT Liguria SV URBE 44.49, 8.63
167 0.9 10.0 IT Trentino Alto Adige TN LONA-LASES 46.14, 11.21
168 1.1 11.0 IT Umbria PG GUBBIO 43.37, 12.64
169 1.1 14.0 IT Umbria PG NORCIA 42.83, 13.21
170 1.2 10.0 IT Umbria PG NORCIA 42.81, 13.13
171 1.0 10.0 IT Valle d'Aosta AO ISSOGNE 45.66, 7.64
172 0.3 7.0 IT Umbria PG GUBBIO 43.41, 12.54
173 1.9 19.0 IT Puglia FG SAN GIOVANNI ROTONDO 41.65, 15.74
174 0.9 7.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.29, 12.39
175 0.6 12.0 IT Marche MC PIEVE TORINA 43.05, 13.00
176 1.3 9.0 IT Marche MC VISSO 42.92, 13.11
177 1.2 8.0 IT Umbria PG SELLANO 42.89, 12.85
178 1.3 10.0 IT Marche MC CASTELSANTANGELO SUL NERA 42.85, 13.17
179 1.1 8.0 IT Umbria PG TREVI 42.90, 12.76
180 0.9 9.0 IT Umbria PG PRECI 42.90, 13.05
181 0.6 4.0 IT Marche PU PIOBBICO 43.59, 12.55
182 1.8 13.0 IT Piemonte CN PRADLEVES 44.41, 7.29
183 1.0 9.0 IT Basilicata PZ POTENZA 40.65, 15.77
184 0.7 11.0 IT Marche MC MONTE CAVALLO 42.99, 13.00
185 1.0 11.0 IT Campania AV TEORA 40.84, 15.27
186 1.5 2.0 IT Sicilia PA CINISI 38.25, 13.17
187 2.1 10.0 IT Friuli Venezia Giulia UD GEMONA DEL FRIULI 46.29, 13.12
188 1.8 13.0 IT Lazio RI AMATRICE 42.61, 13.30
189 0.5 11.0 IT Marche PU FERMIGNANO 43.66, 12.69
190 0.8 9.0 IT Abruzzo AQ CAMPOTOSTO 42.52, 13.40
191 1.5 8.0 IT Veneto VE CINTO CAOMAGGIORE 45.86, 12.76
192 0.6 9.0 IT Friuli Venezia Giulia UD GEMONA DEL FRIULI 46.29, 13.12
193 0.9 8.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.30, 12.39
194 2.0 9.0 IT Umbria PG NORCIA 42.75, 13.19
195 1.1 9.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.30, 12.39
196 0.9 10.0 IT Piemonte CN PRADLEVES 44.39, 7.29
197 0.8 6.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.30, 12.39
198 0.9 10.0 IT Umbria PG GUBBIO 43.35, 12.65
199 1.2 9.0 IT Lazio RI AMATRICE 42.69, 13.31
200 1.3 10.0 IT Sicilia ME LIPARI 38.52, 14.60
201 1.6 11.0 IT Marche PU FANO 44.23, 13.44
202 2.8 10.0 IT Marche PU FANO 43.37, 18.34
203 1.0 9.0 IT Lombardia BS PRESEGLIE 45.67, 10.38
204 1.1 13.0 IT Marche MC PIEVE TORINA 43.02, 12.97
205 1.1 21.0 IT Abruzzo TE TORRICELLA SICURA 42.66, 13.60
206 1.1 7.0 IT Umbria PG FOLIGNO 43.02, 12.88
207 0.8 1.0 IT Trentino Alto Adige TN GIOVO 46.16, 11.16
208 1.2 10.0 IT Emilia Romagna BO CASTEL D'AIANO 44.29, 10.98
209 0.4 10.0 IT Umbria PG CITTÀ DI CASTELLO 43.51, 12.37
210 1.9 57.0 IT Marche AN SASSOFERRATO 43.44, 12.78
211 0.8 6.0 IT Marche MC PIEVE TORINA 43.00, 13.04
212 0.7 10.0 IT Umbria PG CERRETO DI SPOLETO 42.81, 12.89
213 1.0 1.0 IT Trentino Alto Adige TN CEMBRA LISIGNAGO 46.18, 11.19
214 1.0 1.0 IT Trentino Alto Adige TN ALBIANO 46.14, 11.20
215 0.8 14.0 IT Lazio RI AMATRICE 42.62, 13.24
216 1.2 3.0 IT Puglia FG SAN GIOVANNI ROTONDO 41.60, 15.71
217 1.2 11.0 IT Lazio RI AMATRICE 42.62, 13.23
218 1.1 13.0 IT Lazio RI AMATRICE 42.61, 13.24
219 0.9 7.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.28, 12.40
220 0.8 6.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.30, 12.38
221 1.4 8.0 IT Toscana LU LUCCA 43.95, 10.54
222 1.2 11.0 IT Marche MC CASTELSANTANGELO SUL NERA 42.89, 13.19
223 0.6 5.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.30, 12.36
224 1.3 8.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.30, 12.38
225 1.9 10.0 IT Marche PU FANO 43.95, 13.30
226 1.1 10.0 IT Umbria PG GUBBIO 43.42, 12.55
227 1.2 9.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.28, 12.40
228 2.7 9.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.28, 12.40
229 1.3 31.0 IT Calabria RC PALIZZI 37.57, 16.05
230 0.7 11.0 IT Marche MC VISSO 42.91, 13.02
231 0.7 13.0 IT Lazio RI AMATRICE 42.61, 13.27
232 0.8 10.0 IT Marche AP ARQUATA DEL TRONTO 42.75, 13.26
233 1.5 10.0 IT Lombardia SO LIVIGNO 46.77, 10.16
234 1.0 17.0 IT Abruzzo AQ PIZZOLI 42.45, 13.30
235 0.8 4.0 IT Marche MC VISSO 42.96, 13.05
236 2.2 7.0 IT Marche PU FANO 43.92, 13.27
237 1.5 10.0 IT Marche PU FANO 43.97, 13.30
238 0.9 7.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.30, 12.39
239 0.7 8.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.30, 12.40
240 0.7 12.0 IT Umbria PG NORCIA 42.81, 13.17
241 1.8 9.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.30, 12.39
242 0.7 11.0 IT Umbria PG NORCIA 42.77, 13.09
243 0.9 8.0 IT Umbria PG GUBBIO 43.39, 12.51
244 0.8 8.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.29, 12.39
245 1.0 8.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.30, 12.38
246 0.3 13.0 IT Umbria PG SCHEGGIA E PASCELUPO 43.43, 12.70
247 1.5 7.0 IT Friuli Venezia Giulia UD MOGGIO UDINESE 46.50, 13.21
248 0.6 8.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.29, 12.38
249 1.7 10.0 IT Lazio FR SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO 41.38, 13.90
250 2.1 10.0 IT Basilicata PZ MELFI 41.00, 15.59
251 1.0 9.0 IT Umbria PG NORCIA 42.82, 13.12
252 1.0 10.0 IT Marche AN FABRIANO 43.37, 12.84
253 1.5 35.0 IT Emilia Romagna MO ZOCCA 44.33, 10.99
254 2.3 22.0 IT Emilia Romagna MO ZOCCA 45.66, 16.48
255 0.6 10.0 IT Umbria PG GUBBIO 43.30, 12.61
256 1.0 9.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.28, 12.38
257 1.4 3.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.12
258 1.0 15.0 IT Sicilia ME SCALETTA ZANCLEA 37.98, 15.52
259 0.3 11.0 IT Marche MC VISSO 42.94, 13.04
260 1.0 12.0 IT Marche MC VISSO 42.94, 13.04
261 0.3 10.0 IT Umbria PG SELLANO 42.94, 12.86
262 1.4 10.0 IT Umbria PG VALLO DI NERA 42.78, 12.88
263 2.1 10.0 IT Friuli Venezia Giulia TS SAN DORLIGO DELLA VALLE 45.08, 14.48
264 0.7 11.0 IT Marche MC VISSO 42.92, 13.00
265 1.0 11.0 IT Trentino Alto Adige BZ TUBRE 46.63, 10.31
266 0.6 9.0 IT Toscana LU STAZZEMA 43.96, 10.27
267 0.3 6.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.30, 12.38
268 1.0 9.0 IT Umbria PG ASSISI 43.13, 12.57
269 1.8 8.0 IT Marche MC USSITA 42.94, 13.22
270 0.9 11.0 IT Piemonte TO CLAVIERE 44.82, 6.66
271 0.7 10.0 IT Umbria PG FOLIGNO 42.96, 12.67
272 1.1 10.0 IT Marche MC VISSO 42.92, 13.02
273 0.6 10.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.28, 12.40
274 1.0 7.0 IT Umbria PG CITTÀ DI CASTELLO 43.48, 12.29
275 1.0 21.0 IT Sicilia SR NOTO 36.97, 14.98
276 2.7 17.0 IT Calabria CS MANDATORICCIO 39.62, 16.94
277 1.1 9.0 IT Puglia BT MARGHERITA DI SAVOIA 41.38, 16.13
278 0.8 11.0 IT Marche MC VISSO 42.92, 13.03
279 1.0 12.0 IT Piemonte TO CLAVIERE 44.82, 6.67
280 1.9 11.0 IT Piemonte TO CLAVIERE 44.81, 6.65
281 0.7 11.0 IT Umbria PG PRECI 42.88, 13.01
282 0.9 8.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.30, 12.39
283 2.7 27.0 IT Lazio LT PONZA 40.26, 12.76
284 2.4 39.0 IT Lazio LT PONZA 40.23, 12.83
285 1.6 11.0 IT Lazio RI AMATRICE 42.66, 13.34
286 0.4 6.0 IT Marche MC USSITA 42.96, 13.14
287 1.3 29.0 IT Toscana FI FIRENZUOLA 44.22, 11.37
288 0.8 10.0 IT Umbria PG PRECI 42.85, 13.04
289 1.4 9.0 IT Toscana FI FUCECCHIO 43.75, 10.68
290 0.7 4.0 IT Marche MC PIEVE TORINA 42.98, 13.04
291 1.5 9.0 IT Umbria PG FOLIGNO 42.99, 12.90
292 1.6 39.0 IT Sicilia EN TROINA 37.79, 14.69
293 0.3 6.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.29, 12.39
294 1.0 10.0 IT Sicilia ME PATTI 38.16, 15.07
295 1.3 2.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.15
296 1.7 1.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.15
297 1.9 10.0 IT Friuli Venezia Giulia UD DRENCHIA 46.12, 13.79
298 0.7 5.0 IT Marche MC USSITA 42.94, 13.21
299 0.9 13.0 IT Umbria PG PIETRALUNGA 43.49, 12.55
300 0.8 9.0 IT Umbria PG PERUGIA 43.26, 12.41
301 1.4 11.0 IT Umbria PG PIETRALUNGA 43.48, 12.56
302 1.9 11.0 IT Calabria CZ SORBO SAN BASILE 39.08, 16.51
303 1.7 9.0 IT Calabria CZ SORBO SAN BASILE 39.09, 16.50
304 1.0 8.0 IT Marche MC USSITA 42.96, 13.14
305 0.9 9.0 IT Umbria PG SCHEGGINO 42.71, 12.84
306 1.4 24.0 IT Marche FM SERVIGLIANO 43.05, 13.51
307 0.7 10.0 IT Umbria PG NORCIA 42.80, 13.11
308 1.8 7.0 IT Calabria CZ SORBO SAN BASILE 39.09, 16.50
309 2.0 10.0 IT Campania AV MUGNANO DEL CARDINALE 40.94, 14.64
310 1.3 16.0 IT Veneto VR CAPRINO VERONESE 45.61, 10.73
311 0.4 10.0 IT Toscana PT MONSUMMANO TERME 43.86, 10.85
312 0.9 14.0 IT Marche MC SEFRO 43.12, 13.00
313 1.3 16.0 IT Marche AP ROCCAFLUVIONE 42.83, 13.41
314 1.0 9.0 IT Friuli Venezia Giulia UD CAVAZZO CARNICO 46.36, 13.01
315 1.3 18.0 IT Lazio FR PICINISCO 41.67, 13.90
316 1.5 15.0 IT Sicilia ME MONTAGNAREALE 38.13, 14.93
317 0.9 11.0 IT Umbria PG NORCIA 42.81, 13.11
318 1.4 17.0 IT Marche MC URBISAGLIA 43.19, 13.37
319 0.9 10.0 IT Lazio RI AMATRICE 42.62, 13.22
maw nazione Regione Provincia Comune Lat - Lon
fonte dati: INGV

DEFAULT: terremoti ultimi 7 giorni tutte le magnitudo

Questo elaborato riporta i terremoti degli ultimi giorni ( dal 18/03 al 25/03 ) classificati per COMUNE, si possono cercare gli eventi di una singola data, la magnitudo, scegliere una singola regione, una sola provincia o un solo Comune. Permette la consultazione della mappa dell'evento.
Le mappe sono consultabili con un 'popup' che appare facendo 'click' sulla riga. Ogni mappa mostra un cerchio con raggio iniziale di 12 km, modificabile a piacere fino a 300 km; sull'elenco di destra appaiono i Comuni presenti nell'area. È possibile ottenere anche l'elenco delle Frazioni.
Muovendo il mouse sulle voci in elenco si localizzano Comuni e Frazioni sulla mappa.