Terremoti per comune in tempo reale

ordine dati

la tabella dei terremoti (ultimi 7 giorni) è ordinabile per colonna, selezione data, maw, regione, provincia, comune - si aggiorna automaticamente ogni 2 minuti
la nostra elaborazione individua il comune più vicino al terremoto, nella mappa del singolo terremoto si possono visalizzare anche le Frazioni dei Comuni
righe pagina
 ORA  UTC: 02:04:32 - Ita: 04:04:32
maw nazione Regione Provincia Comune Lat - Lon
1 1.0 8.0 42.76, 12.78
2 0.7 11.0 IT Marche MC APPIGNANO 43.36, 13.32
3 1.1 5.0 IT Sicilia AG SANTA MARGHERITA DI BELICE 37.66, 13.01
4 2.3 114.0 IT Sicilia ME MESSINA 38.38, 15.43
5 2.1 76.0 IT Sicilia ME MESSINA 38.55, 15.46
6 1.2 8.0 IT Toscana SI RADICOFANI 42.88, 11.74
7 1.4 16.0 IT Lazio FR PICINISCO 41.66, 13.91
8 1.0 10.0 IT Marche MC APPIGNANO 43.37, 13.35
9 0.7 9.0 IT Umbria PG GUBBIO 43.35, 12.61
10 0.5 9.0 IT Umbria PG CITTÀ DI CASTELLO 43.50, 12.39
11 0.6 13.0 IT Marche MC MUCCIA 43.08, 13.04
12 0.6 13.0 IT Marche AN SASSOFERRATO 43.45, 12.79
13 0.6 10.0 IT Abruzzo AQ CAMPOTOSTO 42.49, 13.42
14 1.0 10.0 IT Emilia Romagna MO SESTOLA 44.28, 10.79
15 1.0 11.0 IT Umbria TR FERENTILLO 42.65, 12.87
16 1.1 9.0 IT Umbria PG NOCERA UMBRA 43.11, 12.82
17 1.3 7.0 IT Trentino Alto Adige TN VALDAONE 46.04, 10.56
18 0.8 12.0 IT Marche MC MONTE CAVALLO 42.99, 12.93
19 1.3 10.0 IT Umbria PG CASCIA 42.68, 13.04
20 1.5 34.0 IT Calabria RC MONTEBELLO IONICO 37.90, 15.67
21 2.1 2.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.84, 14.12
22 1.0 11.0 IT Umbria PG CASCIA 42.70, 12.99
23 0.9 14.0 IT Umbria PG SIGILLO 43.35, 12.77
24 0.8 6.0 IT Marche AN SERRA SAN QUIRICO 43.45, 13.02
25 1.0 5.0 IT Campania NA BACOLI 40.80, 14.12
26 1.6 12.0 IT Abruzzo AQ MONTEREALE 42.51, 13.22
27 1.7 4.0 IT Campania NA BACOLI 40.80, 14.12
28 4.0 4.0 IT Campania NA BACOLI 40.81, 14.10
29 1.0 4.0 IT Campania NA BACOLI 40.81, 14.10
30 1.2 7.0 IT Veneto VR BRENZONE SUL GARDA 45.70, 10.79
31 3.6 37.0 IT Sicilia CL MARIANOPOLI 37.66, 13.92
32 1.3 3.0 IT Campania NA BARANO D'ISCHIA 40.74, 13.92
33 1.0 10.0 IT Trentino Alto Adige TN SPIAZZO 46.21, 10.62
34 1.1 1.0 IT Sardegna NU MACOMER 40.27, 8.74
35 1.0 10.0 IT Umbria PG CASCIA 42.75, 13.03
36 1.2 10.0 IT Umbria PG NORCIA 42.80, 13.10
37 0.6 7.0 IT Marche MC CALDAROLA 43.14, 13.18
38 1.9 29.0 IT Calabria KR MELISSA 39.34, 17.04
39 1.1 11.0 IT Umbria PG CAMPELLO SUL CLITUNNO 42.82, 12.83
40 1.7 6.0 IT Trentino Alto Adige TN VALDAONE 46.05, 10.56
41 0.7 11.0 IT Umbria PG FOSSATO DI VICO 43.32, 12.76
42 0.9 11.0 IT Umbria PG SPOLETO 42.76, 12.80
43 0.5 10.0 IT Calabria CS SAN GIOVANNI IN FIORE 39.26, 16.54
44 0.7 4.0 IT Marche PU PIOBBICO 43.60, 12.54
45 0.4 12.0 IT Marche MC MONTE CAVALLO 43.00, 13.01
46 0.8 13.0 IT Umbria PG NORCIA 42.71, 13.14
47 1.2 9.0 IT Umbria PG NORCIA 42.79, 13.21
48 1.1 11.0 IT Marche MC MONTE CAVALLO 43.00, 12.98
49 1.5 16.0 IT Calabria RC LAGANADI 38.16, 15.76
50 1.5 9.0 IT Umbria PG NORCIA 42.81, 13.17
51 0.7 11.0 IT Umbria PG FOSSATO DI VICO 43.30, 12.78
52 0.7 9.0 IT Marche PU APECCHIO 43.58, 12.40
53 1.5 9.0 IT Friuli Venezia Giulia PN CLAUT 46.23, 12.45
54 1.2 9.0 IT Toscana SI MONTALCINO 43.04, 11.58
55 1.2 5.0 IT Umbria PG GUBBIO 43.41, 12.46
56 1.1 8.0 IT Trentino Alto Adige TN VALDAONE 46.04, 10.55
57 1.4 10.0 IT Piemonte TO BARDONECCHIA 45.15, 6.45
58 0.7 10.0 IT Umbria PG CERRETO DI SPOLETO 42.85, 12.95
59 0.9 7.0 IT Toscana MS LICCIANA NARDI 44.26, 10.04
60 1.1 13.0 IT Marche AN SASSOFERRATO 43.41, 12.80
61 1.3 9.0 IT Lombardia BS PASPARDO 46.02, 10.46
62 0.8 12.0 IT Umbria PG GUALDO TADINO 43.21, 12.79
63 1.6 14.0 IT Piemonte CN ACCEGLIO 44.53, 6.78
64 1.1 11.0 IT Campania BN PIETRAROJA 41.37, 14.55
65 1.9 9.0 IT Umbria PG NOCERA UMBRA 43.12, 12.82
66 1.1 14.0 IT Marche AP ARQUATA DEL TRONTO 42.77, 13.29
67 1.3 27.0 IT Calabria CS APRIGLIANO 39.27, 16.47
68 2.4 139.0 IT Sicilia ME ALCARA LI FUSI 38.02, 14.71
69 0.9 14.0 IT Umbria PG FOLIGNO 42.96, 12.95
70 0.9 23.0 IT Umbria PG NOCERA UMBRA 43.12, 12.86
71 1.1 9.0 IT Umbria PG NOCERA UMBRA 43.12, 12.82
72 1.8 9.0 IT Umbria PG NOCERA UMBRA 43.12, 12.82
73 1.0 13.0 IT Umbria PG SCHEGGIA E PASCELUPO 43.43, 12.70
74 1.1 6.0 IT Puglia FG SAN GIOVANNI ROTONDO 41.71, 15.69
75 1.4 9.0 IT Lombardia BS PASPARDO 46.01, 10.44
76 1.5 12.0 IT Umbria PG FOLIGNO 42.96, 12.87
77 1.0 6.0 IT Marche MC TREIA 43.33, 13.25
78 1.0 1.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.14
79 1.2 9.0 IT Umbria TR STRONCONE 42.47, 12.71
80 1.0 6.0 IT Marche MC SERRAPETRONA 43.17, 13.19
81 0.6 6.0 IT Marche MC USSITA 42.93, 13.19
82 0.9 20.0 IT Emilia Romagna BO CASTEL DI CASIO 44.20, 10.99
83 0.6 11.0 IT Umbria PG FOLIGNO 42.94, 12.89
84 1.3 10.0 IT Umbria PG NORCIA 42.79, 13.11
85 1.3 10.0 IT Toscana PO CANTAGALLO 44.03, 11.04
86 1.1 12.0 IT Lazio RI AMATRICE 42.63, 13.26
87 1.5 22.0 IT Calabria RC PALIZZI 37.81, 16.18
88 1.1 10.0 IT Umbria PG CASCIA 42.72, 13.06
89 1.0 13.0 IT Lazio RI AMATRICE 42.63, 13.26
90 1.7 11.0 IT Lazio RI AMATRICE 42.63, 13.27
91 1.3 11.0 IT Lazio RI AMATRICE 42.63, 13.26
92 0.8 10.0 IT Lazio RI ACCUMOLI 42.69, 13.22
93 0.6 10.0 IT Abruzzo AQ CAMPOTOSTO 42.48, 13.39
94 0.6 11.0 IT Umbria PG NORCIA 42.73, 13.16
95 0.9 16.0 IT Marche PU APECCHIO 43.61, 12.44
96 0.9 7.0 IT Sicilia ME TERME VIGLIATORE 38.15, 15.17
97 1.8 8.0 IT Sicilia ME TERME VIGLIATORE 38.15, 15.17
98 0.5 11.0 IT Marche PU PIOBBICO 43.61, 12.45
99 0.7 14.0 IT Marche PU PIOBBICO 43.63, 12.45
100 0.5 11.0 IT Marche MC VISSO 42.93, 13.00
101 0.9 10.0 IT Umbria PG GUBBIO 43.36, 12.61
102 0.7 11.0 IT Umbria PG FOLIGNO 42.96, 12.89
103 1.0 11.0 IT Marche MC SERRAVALLE DI CHIENTI 43.07, 12.94
104 2.3 8.0 IT Sicilia ME TERME VIGLIATORE 38.15, 15.17
105 0.9 6.0 IT Sicilia ME TERME VIGLIATORE 38.15, 15.17
106 1.0 13.0 IT Abruzzo AQ MONTEREALE 42.48, 13.30
107 1.0 10.0 IT Umbria PG GUALDO TADINO 43.24, 12.74
108 1.6 11.0 IT Abruzzo AQ MONTEREALE 42.48, 13.30
109 1.4 11.0 IT Sicilia ME LIPARI 38.36, 14.85
110 0.8 8.0 IT Piemonte CN MONTEROSSO GRANA 44.39, 7.31
111 1.5 8.0 IT Piemonte CN MONTEROSSO GRANA 44.38, 7.30
112 2.0 24.0 IT Marche PU PESARO 44.12, 13.08
113 2.1 2.0 IT Basilicata PZ MURO LUCANO 40.70, 15.48
114 1.1 11.0 IT Umbria PG NORCIA 42.77, 13.12
115 0.5 14.0 IT Marche MC MUCCIA 43.06, 12.98
116 1.7 8.0 IT Calabria CZ GIZZERIA 38.88, 16.08
117 1.1 9.0 IT Umbria PG SPOLETO 42.76, 12.77
118 1.2 10.0 IT Umbria PG SPOLETO 42.74, 12.77
119 0.7 4.0 IT Marche AN SERRA SAN QUIRICO 43.44, 13.01
120 0.8 7.0 IT Trentino Alto Adige TN STREMBO 46.14, 10.58
121 1.2 11.0 IT Molise CB SAN GIULIANO DEL SANNIO 41.47, 14.62
122 0.9 3.0 IT Umbria PG GUBBIO 43.38, 12.55
123 1.5 9.0 IT Trentino Alto Adige TN STREMBO 46.12, 10.56
124 2.6 22.0 IT Sicilia ME LIPARI 38.47, 14.21
125 0.8 7.0 IT Umbria PG GUBBIO 43.38, 12.54
126 1.7 6.0 IT Sicilia CT BRONTE 37.79, 14.79
127 1.1 11.0 IT Lazio RI AMATRICE 42.64, 13.24
128 1.2 11.0 IT Umbria PG GUALDO TADINO 43.19, 12.71
129 1.3 11.0 IT Marche AP ARQUATA DEL TRONTO 42.74, 13.26
130 0.8 6.0 IT Trentino Alto Adige TN VALDAONE 46.03, 10.56
131 1.4 10.0 IT Toscana PI CASCIANA TERME LARI 43.53, 10.57
132 1.0 9.0 IT Trentino Alto Adige TN VALDAONE 46.05, 10.55
133 0.6 13.0 IT Umbria PG GUALDO TADINO 43.25, 12.73
134 0.8 14.0 IT Marche MC MUCCIA 43.07, 13.04
135 1.1 12.0 IT Calabria RC PLATÌ 38.27, 16.08
136 1.9 12.0 IT Lazio RI AMATRICE 42.63, 13.24
137 2.2 179.0 IT Calabria CS BELMONTE CALABRO 39.10, 15.66
138 1.1 16.0 IT Abruzzo AQ CAMPOTOSTO 42.56, 13.36
139 2.6 7.0 IT Marche PU PESARO 44.13, 13.17
140 4.4 7.0 IT Puglia BR BRINDISI 41.63, 19.40
141 1.6 5.0 IT Trentino Alto Adige TN VALDAONE 46.03, 10.57
142 1.5 37.0 IT Sicilia CT ACIREALE 37.56, 15.63
143 3.0 268.0 IT Sicilia ME LIPARI 39.11, 15.48
144 0.4 16.0 IT Marche MC CALDAROLA 43.13, 13.12
145 1.0 10.0 IT Basilicata PZ MOLITERNO 40.16, 15.93
146 1.2 2.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.14
147 1.6 10.0 IT Toscana SI ASCIANO 43.29, 11.42
148 1.2 1.0 IT Campania NA TORRE DEL GRECO 40.82, 14.43
149 2.2 10.0 IT Toscana SI ASCIANO 43.27, 11.41
150 1.5 9.0 IT Lazio RI CASTEL SANT'ANGELO 42.42, 12.99
151 1.5 7.0 IT Basilicata PZ PATERNO 40.35, 15.72
152 1.6 16.0 IT Trentino Alto Adige BZ MALLES VENOSTA 46.73, 10.31
153 1.6 13.0 IT Lazio RI AMATRICE 42.63, 13.24
154 1.5 9.0 IT Lombardia BS PASPARDO 46.03, 10.44
155 0.8 7.0 IT Liguria IM MENDATICA 44.08, 7.80
156 1.2 6.0 IT Trentino Alto Adige TN VALDAONE 46.01, 10.48
157 1.6 10.0 IT Sicilia PA SAN MAURO CASTELVERDE 37.88, 14.22
158 1.4 11.0 IT Marche MC VALFORNACE 43.08, 13.10
159 1.3 12.0 IT Marche MC VALFORNACE 43.08, 13.11
160 1.1 8.0 IT Toscana GR MONTIERI 43.14, 11.03
161 1.2 3.0 IT Campania NA BACOLI 40.80, 14.11
162 1.4 12.0 IT Marche MC MONTE CAVALLO 42.98, 12.97
163 0.9 13.0 IT Marche MC MUCCIA 43.06, 13.01
164 1.0 14.0 IT Marche MC CASTELSANTANGELO SUL NERA 42.89, 13.16
165 1.1 13.0 IT Lazio RI ACCUMOLI 42.73, 13.28
166 1.1 11.0 IT Umbria PG TREVI 42.85, 12.72
167 1.8 7.0 IT Trentino Alto Adige TN SPIAZZO 46.22, 10.59
168 1.2 10.0 IT Marche MC VISSO 42.92, 13.01
169 0.7 11.0 IT Marche MC VISSO 42.92, 13.01
170 1.0 10.0 IT Umbria PG PRECI 42.91, 13.01
171 0.7 11.0 IT Umbria PG PRECI 42.91, 13.00
172 1.9 10.0 IT Umbria PG PRECI 42.91, 13.00
173 0.7 13.0 IT Marche AN SASSOFERRATO 43.48, 12.77
174 2.2 10.0 IT Sicilia TP SAN VITO LO CAPO 38.47, 12.58
175 0.7 10.0 IT Umbria PG CERRETO DI SPOLETO 42.83, 12.90
176 1.1 8.0 IT Trentino Alto Adige TN SPIAZZO 46.22, 10.58
177 1.5 12.0 IT Lazio RI ACCUMOLI 42.68, 13.24
178 1.5 18.0 IT Campania SA LAVIANO 40.79, 15.29
179 1.3 11.0 IT Lombardia BS GARGNANO 45.71, 10.61
180 1.4 9.0 IT Marche MC POLLENZA 43.28, 13.33
181 0.8 9.0 IT Basilicata PZ CASTELLUCCIO SUPERIORE 40.03, 15.92
182 1.8 9.0 IT Basilicata PZ CASTELLUCCIO SUPERIORE 40.02, 15.92
183 1.5 24.0 IT Calabria CS CORIGLIANO-ROSSANO 39.57, 16.55
184 0.9 9.0 IT Abruzzo AQ CAMPOTOSTO 42.54, 13.36
185 2.1 26.0 IT Calabria CS CORIGLIANO-ROSSANO 39.55, 16.52
186 1.3 3.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.84, 14.11
187 2.1 8.0 IT Calabria CS CORIGLIANO-ROSSANO 39.56, 16.59
188 3.2 295.0 IT Campania SA CAMEROTA 39.63, 15.23
189 0.9 13.0 IT Umbria PG FOLIGNO 42.98, 12.92
190 1.1 8.0 IT Umbria PG SPOLETO 42.75, 12.77
191 0.9 10.0 IT Umbria PG ASSISI 43.12, 12.71
192 0.7 15.0 IT Trentino Alto Adige BZ MALLES VENOSTA 46.72, 10.30
193 1.7 9.0 IT Umbria PG FOLIGNO 42.99, 12.87
194 1.8 3.0 IT Campania BN CUSANO MUTRI 41.36, 14.52
195 1.5 10.0 IT Umbria PG FOLIGNO 42.95, 12.88
196 1.5 14.0 IT Puglia FG BICCARI 41.40, 15.20
197 1.3 13.0 IT Puglia FG BICCARI 41.40, 15.21
198 2.1 14.0 IT Trentino Alto Adige BZ MALLES VENOSTA 46.73, 10.34
199 0.9 7.0 IT Trentino Alto Adige TN ALBIANO 46.14, 11.20
200 1.1 10.0 IT Trentino Alto Adige TN ALBIANO 46.13, 11.19
201 0.4 12.0 IT Umbria PG COSTACCIARO 43.38, 12.67
202 0.9 9.0 IT Campania BN CALVI 41.07, 14.89
203 1.1 10.0 IT Umbria PG CERRETO DI SPOLETO 42.80, 12.94
204 1.5 12.0 IT Marche MC MONTE CAVALLO 42.99, 13.01
205 0.6 12.0 IT Umbria PG FOLIGNO 42.95, 12.89
206 1.4 12.0 IT Marche MC VISSO 42.93, 13.04
207 0.9 9.0 IT Valle d'Aosta AO BIONAZ 46.00, 7.38
208 1.1 10.0 IT Abruzzo AQ OVINDOLI 42.12, 13.54
209 0.7 3.0 IT Toscana FI MARRADI 44.07, 11.60
210 1.5 6.0 IT Piemonte CN MONTEROSSO GRANA 44.40, 7.33
211 1.2 8.0 IT Piemonte CN MONTEROSSO GRANA 44.40, 7.32
212 2.2 18.0 IT Puglia FG SAN GIOVANNI ROTONDO 41.70, 15.76
213 1.5 1.0 IT Sicilia CT ZAFFERANA ETNEA 37.68, 15.08
214 2.7 11.0 IT Sicilia ME LIPARI 38.37, 14.87
215 1.3 11.0 IT Marche MC VISSO 42.97, 13.05
216 1.8 27.0 IT Sicilia RG RAGUSA 36.85, 14.68
217 0.7 11.0 IT Umbria PG FOLIGNO 42.94, 12.88
218 0.4 7.0 IT Marche PU APECCHIO 43.52, 12.41
219 0.4 12.0 IT Umbria PG FOSSATO DI VICO 43.30, 12.72
220 0.5 10.0 IT Umbria PG TREVI 42.91, 12.77
221 1.4 24.0 IT Marche MC TOLENTINO 43.18, 13.30
222 1.0 9.0 IT Calabria CS LAINO BORGO 39.98, 15.91
223 1.0 11.0 IT Marche MC PIEVE TORINA 42.99, 13.03
224 1.6 2.0 IT Campania NA TORRE DEL GRECO 40.82, 14.43
225 2.0 26.0 IT Campania AV ARIANO IRPINO 41.15, 15.16
226 1.0 7.0 IT Sicilia CT BELPASSO 37.74, 14.94
227 0.7 11.0 IT Umbria PG CERRETO DI SPOLETO 42.85, 12.93
228 0.4 10.0 IT Marche MC PIEVE TORINA 43.04, 13.06
229 1.1 10.0 IT Umbria PG SELLANO 42.90, 12.86
230 2.2 9.0 IT Sicilia PA USTICA 38.59, 13.55
231 0.5 9.0 IT Marche MC VISSO 42.96, 13.01
232 2.1 9.0 IT Emilia Romagna PC FERRIERE 44.57, 9.45
233 2.1 9.0 IT Emilia Romagna PC FERRIERE 44.57, 9.45
234 1.5 10.0 IT Emilia Romagna PC FERRIERE 44.57, 9.45
235 0.5 14.0 IT Marche AN GENGA 43.47, 12.92
236 1.0 10.0 IT Umbria PG CERRETO DI SPOLETO 42.85, 12.94
237 0.1 6.0 IT Umbria PG PIETRALUNGA 43.45, 12.49
238 1.2 9.0 IT Sicilia EN TROINA 37.86, 14.60
239 1.4 10.0 IT Trentino Alto Adige BZ MALLES VENOSTA 46.74, 10.32
240 0.8 10.0 IT Lazio RI ACCUMOLI 42.68, 13.23
241 1.0 9.0 IT Umbria PG GUBBIO 43.41, 12.50
242 1.7 8.0 IT Sicilia ME CAPIZZI 37.89, 14.57
243 1.7 35.0 IT Sicilia CT MANIACE 37.86, 14.79
244 1.0 14.0 IT Abruzzo AQ MONTEREALE 42.58, 13.21
245 1.2 7.0 IT Marche MC MONTE CAVALLO 42.98, 13.01
246 1.3 8.0 IT Lombardia BS PASPARDO 46.02, 10.44
247 1.7 9.0 IT Emilia Romagna FC SANTA SOFIA 43.94, 11.91
248 1.5 10.0 IT Umbria PG CAMPELLO SUL CLITUNNO 42.83, 12.79
249 1.2 7.0 IT Trentino Alto Adige TN VALDAONE 46.02, 10.56
250 2.2 19.0 IT Sicilia ME CAPIZZI 37.87, 14.52
251 0.6 10.0 IT Marche MC PIEVE TORINA 43.04, 13.04
252 0.7 11.0 IT Umbria PG PRECI 42.90, 13.02
253 0.8 12.0 IT Trentino Alto Adige TN COMMEZZADURA 46.34, 10.84
254 1.6 16.0 IT Calabria RC CANOLO 38.36, 16.17
255 1.0 13.0 IT Marche MC SEFRO 43.13, 12.99
256 0.6 11.0 IT Marche MC VISSO 42.94, 13.01
257 1.8 2.0 IT Toscana SI ASCIANO 43.28, 11.46
258 1.9 11.0 IT Lazio RI BORGO VELINO 42.42, 13.05
259 1.7 11.0 IT Lazio RI CASTEL SANT'ANGELO 42.41, 13.04
260 1.4 10.0 IT Marche AN SENIGALLIA 43.93, 13.37
261 0.6 13.0 IT Marche MC MONTE CAVALLO 42.97, 12.94
262 1.6 18.0 IT Emilia Romagna PR SALA BAGANZA 44.65, 10.20
263 1.0 9.0 IT Marche MC VISSO 42.93, 13.04
264 1.7 10.0 IT Emilia Romagna PR SALA BAGANZA 44.64, 10.20
265 1.2 10.0 IT Veneto VI VAL LIONA 45.41, 11.48
266 1.7 59.0 IT Piemonte AT CASSINASCO 44.70, 8.26
267 2.5 19.0 IT Emilia Romagna PR TERENZO 44.64, 10.05
268 1.0 6.0 IT Friuli Venezia Giulia UD FORNI DI SOPRA 46.42, 12.52
269 0.5 13.0 IT Umbria PG SCHEGGIA E PASCELUPO 43.44, 12.74
270 1.3 9.0 IT Lombardia BS PASPARDO 46.01, 10.46
271 0.7 10.0 IT Umbria PG SPOLETO 42.72, 12.76
272 0.6 12.0 IT Umbria PG SELLANO 42.92, 12.89
273 0.7 10.0 IT Umbria PG CASCIA 42.70, 12.99
274 0.5 13.0 IT Marche PU CAGLI 43.57, 12.59
275 1.2 10.0 IT Trentino Alto Adige TN TIONE DI TRENTO 46.06, 10.58
276 1.6 28.0 IT Calabria KR MELISSA 39.35, 17.02
277 0.7 8.0 IT Piemonte CN MONTEROSSO GRANA 44.38, 7.30
278 1.0 22.0 IT Marche AP ROCCAFLUVIONE 42.83, 13.39
279 1.4 10.0 IT Trentino Alto Adige BZ MALLES VENOSTA 46.74, 10.34
280 0.5 6.0 IT Marche PU APECCHIO 43.59, 12.39
281 1.4 8.0 IT Piemonte CN MONTEROSSO GRANA 44.39, 7.32
282 1.5 7.0 IT Lombardia BS PASPARDO 46.02, 10.43
283 1.3 7.0 IT Piemonte CN MONTEROSSO GRANA 44.40, 7.33
284 1.4 13.0 IT Marche PU CAGLI 43.52, 12.57
285 3.6 40.0 IT Marche PU CAGLI 41.17, 5.87
286 0.8 11.0 IT Umbria PG PRECI 42.81, 13.08
287 0.5 7.0 IT Umbria PG PIETRALUNGA 43.45, 12.49
288 0.4 3.0 IT Umbria PG FOLIGNO 42.94, 12.90
289 1.3 10.0 IT Trentino Alto Adige BZ MALLES VENOSTA 46.75, 10.32
290 1.8 20.0 IT Emilia Romagna PR SALA BAGANZA 44.66, 10.20
291 1.0 9.0 IT Calabria CS CASTROVILLARI 39.72, 16.30
292 0.7 14.0 IT Umbria PG PIETRALUNGA 43.52, 12.56
293 1.5 6.0 IT Trentino Alto Adige TN SELLA GIUDICARIE 46.04, 10.58
294 2.0 8.0 IT Lombardia BS PASPARDO 46.02, 10.46
295 0.9 12.0 IT Marche MC VALFORNACE 43.12, 13.11
296 1.6 11.0 IT Marche MC MONTE CAVALLO 42.99, 12.97
297 0.7 13.0 IT Umbria PG PIETRALUNGA 43.52, 12.56
298 1.0 11.0 IT Marche MC VALFORNACE 43.11, 13.10
299 1.2 15.0 IT Trentino Alto Adige BZ MALLES VENOSTA 46.72, 10.31
300 1.4 11.0 IT Umbria PG SPOLETO 42.74, 12.76
301 1.2 6.0 IT Trentino Alto Adige TN SELLA GIUDICARIE 46.05, 10.57
302 1.4 26.0 IT Marche AP OFFIDA 42.94, 13.74
303 0.7 11.0 IT Umbria PG ASSISI 43.11, 12.71
304 0.4 6.0 IT Calabria CS MORANO CALABRO 39.86, 16.18
305 1.5 10.0 IT Umbria PG SPOLETO 42.78, 12.72
306 0.3 15.0 IT Marche PU CAGLI 43.52, 12.67
307 1.0 16.0 IT Marche FM AMANDOLA 43.00, 13.31
maw nazione Regione Provincia Comune Lat - Lon
fonte dati: INGV

DEFAULT: terremoti ultimi 7 giorni tutte le magnitudo

Questo elaborato riporta i terremoti degli ultimi giorni ( dal 20/07 al 27/07 ) classificati per COMUNE, si possono cercare gli eventi di una singola data, la magnitudo, scegliere una singola regione, una sola provincia o un solo Comune. Permette la consultazione della mappa dell'evento.
Le mappe sono consultabili con un 'popup' che appare facendo 'click' sulla riga. Ogni mappa mostra un cerchio con raggio iniziale di 12 km, modificabile a piacere fino a 300 km; sull'elenco di destra appaiono i Comuni presenti nell'area. È possibile ottenere anche l'elenco delle Frazioni.
Muovendo il mouse sulle voci in elenco si localizzano Comuni e Frazioni sulla mappa.