Terremoti per comune in tempo reale

ordine dati

la tabella dei terremoti (ultimi 7 giorni) è ordinabile per colonna, selezione data, maw, regione, provincia, comune - si aggiorna automaticamente ogni 2 minuti
la nostra elaborazione individua il comune più vicino al terremoto, nella mappa del singolo terremoto si possono visalizzare anche le Frazioni dei Comuni
righe pagina
 ORA  UTC: 22:46:09 - Ita: 00:46:09
maw nazione Regione Provincia Comune Lat - Lon
1 1.1 6.0 IT Marche MC MONTE CAVALLO 43.00, 13.03
2 1.3 12.0 IT Calabria RC CANDIDONI 38.51, 16.07
3 1.2 9.0 IT Friuli Venezia Giulia UD LAUCO 46.46, 12.89
4 0.9 21.0 IT Abruzzo TE ROCCA SANTA MARIA 42.70, 13.52
5 2.2 12.0 IT Sicilia ME LIPARI 38.49, 15.04
6 2.2 8.0 IT Toscana FI BARBERINO TAVARNELLE 43.48, 11.18
7 0.8 6.0 IT Toscana SI POGGIBONSI 43.46, 11.20
8 1.6 22.0 IT Calabria VV FABRIZIA 38.49, 16.30
9 1.4 9.0 IT Toscana SI POGGIBONSI 43.47, 11.19
10 3.4 8.0 IT Toscana SI POGGIBONSI 43.47, 11.20
11 2.1 24.0 IT Calabria VV MONGIANA 38.51, 16.29
12 3.0 48.0 IT Calabria CS SAN NICOLA ARCELLA 39.86, 15.84
13 1.6 11.0 IT Umbria PG CAMPELLO SUL CLITUNNO 42.85, 12.84
14 0.9 10.0 IT Sicilia ME TRIPI 38.05, 15.07
15 1.1 1.0 IT Trentino Alto Adige TN ALBIANO 46.15, 11.19
16 1.3 10.0 IT Friuli Venezia Giulia UD TRASAGHIS 46.30, 13.05
17 1.3 12.0 IT Umbria PG GUALDO TADINO 43.28, 12.70
18 1.7 3.0 IT Campania NA BACOLI 40.82, 14.08
19 1.3 2.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.82, 14.09
20 2.3 3.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.82, 14.09
21 1.0 10.0 IT Basilicata PZ MOLITERNO 40.17, 15.93
22 1.2 4.0 IT Marche MC MONTE CAVALLO 43.00, 13.03
23 1.3 10.0 IT Piemonte VB MACUGNAGA 46.19, 7.78
24 1.2 1.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.82, 14.14
25 1.5 11.0 IT Friuli Venezia Giulia UD STREGNA 46.13, 13.56
26 1.5 26.0 IT Calabria KR UMBRIATICO 39.36, 16.96
27 2.0 12.0 IT Sicilia ME LIPARI 38.49, 15.04
28 1.3 20.0 IT Abruzzo TE VALLE CASTELLANA 42.70, 13.50
29 1.0 11.0 IT Umbria PG SELLANO 42.88, 12.94
30 1.2 13.0 IT Marche PU PIOBBICO 43.60, 12.47
31 1.4 23.0 IT Calabria KR CRUCOLI 39.38, 16.99
32 2.5 3.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.15
33 1.4 27.0 IT Calabria KR UMBRIATICO 39.38, 16.97
34 1.5 2.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.15
35 1.1 3.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.15
36 2.3 3.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.14
37 1.1 6.0 IT Sicilia CT MILO 37.73, 15.09
38 2.0 179.0 IT Calabria VV RICADI 38.67, 15.56
39 2.0 2.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.82, 14.13
40 1.0 10.0 IT Marche MC PIEVE TORINA 43.01, 13.04
41 1.8 9.0 IT Umbria PG NORCIA 42.83, 13.12
42 0.8 11.0 IT Umbria PG FOLIGNO 42.93, 12.91
43 0.9 10.0 IT Umbria PG GUALDO TADINO 43.20, 12.81
44 1.9 12.0 IT Calabria RC OPPIDO MAMERTINA 38.26, 16.05
45 1.5 19.0 IT Veneto VR ERBÈ 45.24, 10.97
46 1.6 0.0 IT Campania NA TORRE DEL GRECO 40.82, 14.43
47 1.0 13.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.23, 12.29
48 1.3 20.0 IT Abruzzo TE ROCCA SANTA MARIA 42.70, 13.51
49 1.3 3.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.13
50 2.1 54.0 IT Toscana PT ABETONE CUTIGLIANO 44.09, 10.65
51 1.2 7.0 IT Piemonte CN PRADLEVES 44.38, 7.29
52 1.2 11.0 IT Abruzzo AQ AVEZZANO 42.03, 13.42
53 1.6 25.0 IT Marche FM MONTAPPONE 43.14, 13.47
54 0.1 13.0 IT Marche MC PIEVE TORINA 43.05, 13.04
55 1.7 10.0 IT Umbria PG SPOLETO 42.75, 12.79
56 2.0 10.0 IT Calabria RC SAMO 38.06, 16.06
57 2.2 10.0 IT Calabria RC SAMO 38.06, 16.06
58 1.4 10.0 IT Umbria PG NORCIA 42.83, 13.12
59 1.3 11.0 IT Lazio RI POGGIO BUSTONE 42.53, 12.92
60 1.2 23.0 IT Abruzzo TE ROCCA SANTA MARIA 42.70, 13.52
61 1.1 10.0 IT Trentino Alto Adige TN ALBIANO 46.13, 11.19
62 0.8 11.0 IT Umbria PG NOCERA UMBRA 43.10, 12.78
63 1.3 2.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.12
64 1.3 9.0 IT Umbria PG NORCIA 42.83, 13.13
65 1.0 22.0 IT Abruzzo TE ROCCA SANTA MARIA 42.69, 13.50
66 2.0 25.0 IT Emilia Romagna FE CENTO 44.72, 11.26
67 1.3 17.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.24, 12.29
68 2.0 10.0 IT Trentino Alto Adige BZ RACINES 46.86, 11.40
69 0.9 15.0 IT Marche MC CALDAROLA 43.12, 13.18
70 1.2 12.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.23, 12.30
71 1.1 16.0 IT Umbria PG UMBERTIDE 43.24, 12.29
72 1.3 10.0 IT Trentino Alto Adige TN FORNACE 46.13, 11.20
73 2.0 7.0 IT Calabria RC SAMO 38.07, 16.07
74 1.9 13.0 IT Calabria RC BRUZZANO ZEFFIRIO 38.04, 16.05
75 1.2 20.0 IT Calabria CS SAN GIORGIO ALBANESE 39.59, 16.47
76 1.4 10.0 IT Umbria PG NORCIA 42.83, 13.13
77 1.3 11.0 IT Umbria PG GUALDO TADINO 43.21, 12.73
78 1.1 15.0 IT Marche MC CALDAROLA 43.13, 13.16
79 1.1 10.0 IT Basilicata PZ SAN CHIRICO RAPARO 40.20, 16.07
80 1.7 9.0 IT Umbria PG NORCIA 42.83, 13.13
81 1.1 8.0 IT Umbria PG NORCIA 42.78, 13.05
82 1.9 1.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.82, 14.14
83 1.0 11.0 IT Marche AP ARQUATA DEL TRONTO 42.73, 13.23
84 1.0 8.0 IT Marche AP ARQUATA DEL TRONTO 42.74, 13.24
85 1.2 10.0 IT Sicilia EN CERAMI 37.85, 14.39
86 0.8 14.0 IT Marche MC USSITA 42.97, 13.13
87 0.7 2.0 IT Toscana GR MONTIERI 43.22, 11.02
88 0.7 6.0 IT Umbria PG GUBBIO 43.38, 12.51
89 0.8 12.0 IT Marche MC VALFORNACE 43.07, 13.09
90 1.5 11.0 IT Umbria PG NORCIA 42.80, 13.09
91 1.2 10.0 IT Emilia Romagna MO PALAGANO 44.35, 10.65
92 0.7 11.0 IT Umbria PG SPOLETO 42.78, 12.76
93 0.9 13.0 IT Marche MC USSITA 42.96, 13.20
94 1.0 9.0 IT Umbria PG NORCIA 42.83, 13.12
95 0.6 10.0 IT Umbria PG NOCERA UMBRA 43.07, 12.80
96 1.8 17.0 IT Basilicata PZ MARSICOVETERE 40.40, 15.81
97 0.7 13.0 IT Umbria PG COSTACCIARO 43.37, 12.70
98 1.1 25.0 IT Marche MC SAN GINESIO 43.10, 13.34
99 1.1 20.0 IT Basilicata PZ MARSICOVETERE 40.39, 15.83
100 1.0 5.0 IT Sicilia CT ADRANO 37.74, 14.83
101 1.5 19.0 IT Calabria VV MONGIANA 38.51, 16.31
102 1.2 17.0 IT Basilicata PZ MARSICOVETERE 40.41, 15.81
103 0.8 13.0 IT Umbria PG COSTACCIARO 43.37, 12.74
104 0.9 11.0 IT Umbria PG CAMPELLO SUL CLITUNNO 42.85, 12.87
105 1.2 2.0 IT Sicilia CT RIPOSTO 37.68, 15.20
106 0.7 12.0 IT Marche MC PIEVE TORINA 43.04, 13.03
107 1.0 24.0 IT Marche MC SAN GINESIO 43.11, 13.37
108 0.6 12.0 IT Marche MC CASTELRAIMONDO 43.23, 13.02
109 1.3 13.0 IT Marche MC MONTE CAVALLO 42.99, 12.94
110 1.3 21.0 IT Marche MC SAN GINESIO 43.11, 13.37
111 1.9 8.0 IT Toscana MS FIVIZZANO 44.20, 10.13
112 1.8 7.0 IT Sicilia CT ADRANO 37.73, 14.79
113 0.8 11.0 IT Umbria PG GUALDO TADINO 43.28, 12.72
114 2.1 8.0 IT Campania NA ERCOLANO 40.81, 14.35
115 1.3 12.0 IT Marche MC PIEVE TORINA 43.03, 13.03
116 1.4 1.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.14
117 1.1 11.0 IT Toscana FI CERTALDO 43.57, 11.07
118 0.7 10.0 IT Umbria PG NOCERA UMBRA 43.17, 12.81
119 1.5 1.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.14
120 0.9 8.0 IT Valle d'Aosta AO LA SALLE 45.74, 7.11
121 1.5 10.0 IT Toscana LU CAPANNORI 43.77, 10.57
122 1.9 1.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.82, 14.13
123 1.1 1.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.82, 14.13
124 1.2 1.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.82, 14.13
125 0.4 10.0 IT Umbria PG FOLIGNO 42.96, 12.92
126 1.1 1.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.82, 14.14
127 0.5 11.0 IT Marche MC VISSO 42.91, 12.99
128 0.7 9.0 IT Sicilia ME TORTORICI 38.02, 14.86
129 1.3 3.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.13
130 1.4 1.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.14
131 2.5 2.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.14
132 2.3 2.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.13
133 2.8 2.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.14
134 1.0 1.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.14
135 2.1 1.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.14
136 1.1 1.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.14
137 1.2 2.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.14
138 1.3 2.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.13
139 1.5 2.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.13
140 1.1 1.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.84, 14.14
141 1.6 2.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.84, 14.14
142 3.1 3.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.14
143 1.6 2.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.15
144 1.2 1.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.14
145 2.0 1.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.14
146 2.0 3.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.13
147 1.9 3.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.13
148 3.7 3.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.14
149 1.5 3.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.14
150 1.1 3.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.82, 14.15
151 1.4 12.0 IT Marche MC VISSO 42.97, 13.06
152 0.5 11.0 IT Umbria PG SELLANO 42.90, 12.86
153 0.9 17.0 IT Abruzzo AQ CAMPOTOSTO 42.51, 13.34
154 2.1 22.0 IT Emilia Romagna PR SALA BAGANZA 44.69, 10.16
155 1.5 9.0 IT Abruzzo AQ ORTUCCHIO 41.95, 13.62
156 2.2 24.0 IT Emilia Romagna PR FORNOVO DI TARO 44.69, 10.14
157 2.4 4.0 IT Sicilia ME MISTRETTA 37.88, 14.38
158 0.2 13.0 IT Marche MC USSITA 42.95, 13.17
159 0.8 11.0 IT Abruzzo AQ VILLAVALLELONGA 41.83, 13.65
160 1.2 2.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.14
161 1.1 6.0 IT Sicilia CT BELPASSO 37.73, 14.97
162 0.8 11.0 IT Molise CB SAN GIULIANO DEL SANNIO 41.46, 14.64
163 0.7 10.0 IT Marche MC VISSO 42.99, 13.10
164 1.2 3.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.09
165 1.2 7.0 IT Friuli Venezia Giulia UD SOCCHIEVE 46.36, 12.81
166 0.4 10.0 IT Umbria PG FOLIGNO 43.01, 12.85
167 0.4 11.0 IT Umbria PG TREVI 42.89, 12.81
168 2.0 9.0 IT Abruzzo AQ ORTUCCHIO 41.95, 13.62
169 0.4 6.0 IT Toscana LU PESCAGLIA 43.97, 10.45
170 0.7 11.0 IT Umbria PG SELLANO 42.90, 12.92
171 0.3 7.0 IT Friuli Venezia Giulia PN CLAUT 46.25, 12.51
172 1.1 3.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.09
173 1.0 10.0 IT Umbria PG VALTOPINA 43.07, 12.79
174 1.1 11.0 IT Molise CB SAN GIULIANO DEL SANNIO 41.46, 14.64
175 0.0 6.0 IT Umbria PG PIETRALUNGA 43.46, 12.46
176 1.3 23.0 IT Puglia FG LESINA 41.95, 15.29
177 1.5 3.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.09
178 1.2 10.0 IT Umbria PG SPOLETO 42.82, 12.73
179 0.8 10.0 IT Umbria PG NORCIA 42.70, 13.17
180 1.1 2.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.12
181 0.9 11.0 IT Umbria PG NORCIA 42.81, 13.17
182 0.0 9.0 IT Calabria CS MORMANNO 39.89, 16.01
183 0.6 12.0 IT Umbria PG SCHEGGINO 42.71, 12.83
184 1.2 12.0 IT Trentino Alto Adige TN MORI 45.83, 10.97
185 0.5 11.0 IT Marche PU FRONTONE 43.51, 12.74
186 0.4 12.0 IT Marche MC PIEVE TORINA 42.98, 13.03
187 2.2 6.0 IT Lombardia BG PIANICO 45.82, 10.04
188 1.1 7.0 IT Umbria PG SPOLETO 42.82, 12.74
189 2.4 4.0 IT Campania NA BACOLI 40.80, 14.12
190 2.3 9.0 IT Lazio FR ARPINO 41.63, 13.59
191 1.0 10.0 IT Umbria PG MONTEFALCO 42.88, 12.67
192 1.8 51.0 IT Sicilia AG RACALMUTO 37.42, 13.74
193 1.2 37.0 IT Calabria RC MONASTERACE 38.46, 16.72
194 1.2 7.0 IT Umbria PG MASSA MARTANA 42.73, 12.57
195 1.2 9.0 IT Abruzzo AQ TAGLIACOZZO 42.09, 13.30
196 2.0 7.0 IT Umbria PG SPOLETO 42.81, 12.73
197 1.4 11.0 IT Umbria PG SCHEGGINO 42.70, 12.84
198 0.6 10.0 IT Umbria PG NOCERA UMBRA 43.14, 12.78
199 0.6 9.0 IT Friuli Venezia Giulia UD GEMONA DEL FRIULI 46.27, 13.15
200 1.4 9.0 IT Umbria PG SPOLETO 42.81, 12.73
201 1.0 16.0 IT Friuli Venezia Giulia UD VILLA SANTINA 46.41, 12.95
202 1.1 10.0 IT Umbria PG CITTÀ DI CASTELLO 43.54, 12.31
203 1.9 14.0 IT Marche MC CASTELSANTANGELO SUL NERA 42.87, 13.13
204 0.9 13.0 IT Marche MC CASTELSANTANGELO SUL NERA 42.88, 13.12
205 1.9 10.0 IT Marche MC CASTELSANTANGELO SUL NERA 42.87, 13.13
206 0.8 6.0 IT Umbria PG PIETRALUNGA 43.45, 12.48
207 1.0 11.0 IT Lazio RI ACCUMOLI 42.70, 13.22
208 1.4 10.0 IT Friuli Venezia Giulia UD VERZEGNIS 46.38, 12.95
209 0.7 10.0 IT Umbria PG FOLIGNO 42.99, 12.89
210 0.8 10.0 IT Umbria PG CERRETO DI SPOLETO 42.78, 12.95
211 0.9 18.0 IT Marche AP MONTEGALLO 42.83, 13.31
212 0.7 4.0 IT Toscana AR SESTINO 43.69, 12.27
213 1.3 11.0 IT Abruzzo AQ MONTEREALE 42.50, 13.26
214 1.3 13.0 IT Abruzzo AQ CAGNANO AMITERNO 42.46, 13.25
215 0.6 11.0 IT Umbria PG GUALDO TADINO 43.22, 12.82
216 1.1 3.0 IT Toscana SI SAN GIMIGNANO 43.44, 11.00
217 1.3 16.0 IT Abruzzo AQ MONTEREALE 42.50, 13.26
218 1.6 23.0 IT Marche MC SANT'ANGELO IN PONTANO 43.11, 13.41
219 1.3 12.0 IT Umbria PG SELLANO 42.88, 12.85
220 0.7 13.0 IT Marche AN FABRIANO 43.36, 12.87
221 1.5 7.0 IT Basilicata PZ MURO LUCANO 40.73, 15.48
222 1.5 11.0 IT Trentino Alto Adige TN BRENTONICO 45.82, 10.94
223 1.4 3.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.81, 14.12
224 1.6 10.0 IT Basilicata PZ LAGONEGRO 40.12, 15.70
225 0.4 13.0 IT Umbria PG SELLANO 42.88, 12.86
226 2.2 10.0 IT Umbria PG SELLANO 42.88, 12.85
227 0.5 12.0 IT Lazio RI LEONESSA 42.60, 13.08
228 1.8 9.0 IT Sicilia ME MESSINA 38.33, 15.41
229 0.8 9.0 IT Marche MC CASTELSANTANGELO SUL NERA 42.85, 13.15
230 1.1 11.0 IT Umbria PG NORCIA 42.79, 13.10
231 1.5 7.0 IT Lazio RI CASTEL SANT'ANGELO 42.41, 13.01
232 0.6 12.0 IT Marche MC VISSO 42.89, 12.98
233 1.1 27.0 IT Calabria CS MOTTAFOLLONE 39.64, 16.02
234 1.0 7.0 IT Marche MC CASTELSANTANGELO SUL NERA 42.89, 13.12
235 1.1 9.0 IT Calabria CS BOCCHIGLIERO 39.39, 16.75
236 0.9 9.0 IT Sicilia ME PACE DEL MELA 38.20, 15.28
237 2.1 22.0 IT Emilia Romagna PR CALESTANO 44.58, 10.15
238 1.0 11.0 IT Marche MC VALFORNACE 43.02, 13.08
239 1.5 9.0 IT Marche AN SENIGALLIA 43.89, 13.29
240 1.4 11.0 IT Lazio RI MICIGLIANO 42.44, 13.06
241 0.5 11.0 IT Marche MC VISSO 42.87, 12.99
242 0.7 16.0 IT Marche AN SASSOFERRATO 43.46, 12.87
243 0.7 18.0 IT Sicilia ME SANT'ANGELO DI BROLO 38.12, 14.91
244 0.9 10.0 IT Sicilia ME TERME VIGLIATORE 38.16, 15.17
245 0.9 11.0 IT Umbria PG PRECI 42.85, 13.02
246 0.8 9.0 IT Sicilia ME MONTALBANO ELICONA 38.06, 15.03
247 1.0 16.0 IT Calabria CS SAN GIOVANNI IN FIORE 39.25, 16.66
248 0.8 14.0 IT Umbria PG SCHEGGIA E PASCELUPO 43.41, 12.77
249 0.5 7.0 IT Toscana FI FIRENZUOLA 44.16, 11.49
250 1.8 1.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.14
251 0.5 9.0 IT Umbria PG NORCIA 42.81, 13.12
252 2.2 7.0 IT Veneto RO TRECENTA 45.03, 11.44
253 1.1 11.0 IT Emilia Romagna FC MELDOLA 44.09, 12.04
254 1.4 11.0 IT Umbria PG PRECI 42.86, 13.02
255 0.9 11.0 IT Umbria PG GUBBIO 43.22, 12.58
256 2.5 175.0 IT Sicilia ME LIPARI 38.94, 15.04
257 0.7 8.0 IT Umbria PG GUBBIO 43.41, 12.48
258 0.7 14.0 IT Lazio RI ACCUMOLI 42.66, 13.21
259 1.1 9.0 IT Emilia Romagna MO MONTEFIORINO 44.36, 10.59
260 1.8 11.0 IT Lazio RI ACCUMOLI 42.70, 13.22
261 1.0 2.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.15
262 0.9 14.0 IT Marche MC PIEVE TORINA 43.03, 13.00
263 1.5 3.0 IT Campania NA BACOLI 40.80, 14.12
264 2.2 3.0 IT Campania NA BACOLI 40.80, 14.11
265 1.5 3.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.13
266 1.0 10.0 IT Emilia Romagna FC VERGHERETO 43.78, 12.06
267 1.8 10.0 IT Basilicata PZ SAVOIA DI LUCANIA 40.61, 15.55
268 1.8 48.0 IT Calabria RC ROGHUDI 38.03, 15.95
269 1.3 6.0 IT Sicilia CT ZAFFERANA ETNEA 37.75, 15.02
270 1.4 9.0 IT Umbria PG SPOLETO 42.82, 12.73
271 1.5 9.0 IT Umbria PG SPOLETO 42.81, 12.73
272 0.9 8.0 IT Umbria PG SPOLETO 42.82, 12.73
273 1.7 10.0 IT Umbria PG SPOLETO 42.81, 12.72
274 0.7 11.0 IT Marche MC CAMERINO 43.13, 13.06
275 0.8 14.0 IT Lazio RI AMATRICE 42.61, 13.33
276 0.7 10.0 IT Marche MC VISSO 42.96, 13.01
277 0.9 3.0 IT Marche MC CASTELSANTANGELO SUL NERA 42.89, 13.21
278 1.2 1.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.82, 14.13
279 0.2 10.0 IT Marche MC MONTE CAVALLO 42.97, 13.01
280 2.8 227.0 IT Sicilia ME LIPARI 38.93, 15.43
281 0.9 12.0 IT Umbria TR FERENTILLO 42.64, 12.84
282 1.1 23.0 IT Calabria CS ACRI 39.55, 16.48
283 0.9 10.0 IT Trentino Alto Adige BZ MOSO IN PASSIRIA 46.87, 11.23
284 1.3 12.0 IT Marche MC SEFRO 43.14, 13.01
285 1.1 9.0 IT Umbria PG SPOLETO 42.81, 12.72
286 1.6 9.0 IT Umbria PG SPOLETO 42.81, 12.74
287 0.8 1.0 IT Trentino Alto Adige TN ALBIANO 46.15, 11.19
288 1.0 1.0 IT Trentino Alto Adige TN ALBIANO 46.15, 11.18
289 0.9 14.0 IT Molise IS PESCOLANCIANO 41.70, 14.39
290 1.7 13.0 IT Calabria CS SAN LUCIDO 39.29, 16.01
291 1.8 10.0 IT Sicilia RG SCICLI 36.51, 14.61
292 1.2 5.0 IT Sicilia CT ZAFFERANA ETNEA 37.74, 15.05
293 0.6 11.0 IT Umbria PG FOLIGNO 43.02, 12.80
294 1.0 0.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.82, 14.14
295 1.1 27.0 IT Marche FM MONTEFORTINO 42.92, 13.30
296 1.3 4.0 IT Campania NA BACOLI 40.82, 14.08
297 1.1 9.0 IT Umbria PG NORCIA 42.84, 13.12
298 1.4 11.0 IT Umbria PG CERRETO DI SPOLETO 42.84, 12.88
299 1.1 11.0 IT Umbria PG NORCIA 42.73, 13.19
300 1.3 15.0 IT Lazio RI AMATRICE 42.59, 13.25
301 0.8 11.0 IT Umbria PG FOLIGNO 42.95, 12.93
302 1.1 10.0 IT Umbria PG CASCIA 42.68, 13.04
303 1.1 10.0 IT Umbria PG CERRETO DI SPOLETO 42.83, 12.93
304 1.5 10.0 IT Lazio RI CASTEL SANT'ANGELO 42.41, 12.99
305 1.0 10.0 IT Toscana AR SANSEPOLCRO 43.60, 12.12
306 1.5 0.0 IT Sicilia CT BELPASSO 37.75, 14.95
307 1.3 10.0 IT Umbria PG NOCERA UMBRA 43.10, 12.89
308 1.1 2.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.14
309 1.2 2.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.13
310 2.1 3.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.14
311 1.1 11.0 IT Marche MC VISSO 42.95, 13.04
312 1.7 7.0 IT Friuli Venezia Giulia UD SOCCHIEVE 46.35, 12.81
313 0.9 8.0 IT Marche MC CASTELSANTANGELO SUL NERA 42.88, 13.13
314 0.8 12.0 IT Marche MC MONTE CAVALLO 43.01, 13.01
315 1.2 2.0 IT Trentino Alto Adige TN ALA 45.75, 11.02
316 0.9 11.0 IT Marche MC MONTE CAVALLO 43.00, 13.00
317 1.6 10.0 IT Marche PU PESARO 44.04, 13.05
318 1.3 12.0 IT Marche MC VISSO 42.95, 13.00
319 1.0 11.0 IT Umbria PG CERRETO DI SPOLETO 42.79, 12.94
320 1.2 2.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.14
321 1.0 25.0 IT Basilicata PZ RUOTI 40.68, 15.71
322 1.2 8.0 IT Abruzzo AQ TAGLIACOZZO 42.09, 13.31
323 0.9 7.0 IT Umbria PG GUALDO TADINO 43.24, 12.82
324 1.0 1.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.84, 14.13
325 1.0 2.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.84, 14.13
326 1.7 5.0 IT Basilicata PZ MURO LUCANO 40.70, 15.50
327 2.2 2.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.84, 14.10
328 2.0 10.0 IT Abruzzo AQ MAGLIANO DE' MARSI 42.10, 13.31
329 3.1 7.0 IT Abruzzo AQ TAGLIACOZZO 42.09, 13.31
330 1.9 40.0 IT Calabria RC MELITO DI PORTO SALVO 37.72, 15.80
331 1.0 9.0 IT Marche MC VALFORNACE 43.06, 13.12
332 1.0 11.0 IT Toscana FI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA 43.63, 11.26
333 1.2 13.0 IT Lazio RI AMATRICE 42.63, 13.27
334 1.4 11.0 IT Umbria PG CASCIA 42.69, 13.11
335 1.2 10.0 IT Umbria PG CASCIA 42.76, 13.07
336 1.3 11.0 IT Piemonte CN AISONE 44.26, 7.26
337 1.5 8.0 IT Toscana AR SANSEPOLCRO 43.61, 12.25
338 0.9 11.0 IT Marche MC VISSO 42.92, 13.02
339 2.7 45.0 IT Marche PU ACQUALAGNA 43.61, 12.73
340 1.0 1.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.14
341 1.3 10.0 IT Marche MC VISSO 42.90, 12.97
342 0.9 13.0 IT Marche MC CALDAROLA 43.12, 13.14
343 1.3 9.0 IT Umbria PG NORCIA 42.81, 13.13
344 0.8 11.0 IT Umbria PG NOCERA UMBRA 43.16, 12.78
345 1.6 10.0 IT Abruzzo AQ MAGLIANO DE' MARSI 42.10, 13.30
346 2.1 10.0 IT Sicilia ME LIPARI 38.53, 14.18
347 1.4 2.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.84, 14.14
348 0.9 12.0 IT Umbria PG PIETRALUNGA 43.48, 12.49
349 0.9 1.0 IT Marche AN ARCEVIA 43.53, 12.90
350 1.0 10.0 IT Trentino Alto Adige BZ STELVIO 46.58, 10.50
351 1.7 3.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.83, 14.14
352 1.3 15.0 IT Puglia FG LESINA 41.96, 15.30
353 2.0 3.0 IT Campania NA POZZUOLI 40.84, 14.13
354 0.7 7.0 IT Marche AN ARCEVIA 43.57, 12.91
355 1.4 32.0 IT Calabria KR SAN MAURO MARCHESATO 39.06, 16.96
356 1.7 10.0 IT Abruzzo AQ CAMPOTOSTO 42.46, 13.42
357 0.9 12.0 IT Lazio RI AMATRICE 42.62, 13.25
358 3.0 24.0 IT Emilia Romagna RE CANOSSA 44.54, 10.38
359 1.3 30.0 IT Calabria KR SAN MAURO MARCHESATO 39.09, 16.95
360 0.3 11.0 IT Marche MC VISSO 42.92, 13.00
361 1.3 13.0 IT Marche AN SASSOFERRATO 43.40, 12.78
362 0.8 6.0 IT Umbria PG PIETRALUNGA 43.43, 12.46
363 0.6 11.0 IT Marche MC VALFORNACE 43.02, 13.08
maw nazione Regione Provincia Comune Lat - Lon
fonte dati: INGV

DEFAULT: terremoti ultimi 7 giorni tutte le magnitudo

Questo elaborato riporta i terremoti degli ultimi giorni ( dal 10/04 al 17/04 ) classificati per COMUNE, si possono cercare gli eventi di una singola data, la magnitudo, scegliere una singola regione, una sola provincia o un solo Comune. Permette la consultazione della mappa dell'evento.
Le mappe sono consultabili con un 'popup' che appare facendo 'click' sulla riga. Ogni mappa mostra un cerchio con raggio iniziale di 12 km, modificabile a piacere fino a 300 km; sull'elenco di destra appaiono i Comuni presenti nell'area. È possibile ottenere anche l'elenco delle Frazioni.
Muovendo il mouse sulle voci in elenco si localizzano Comuni e Frazioni sulla mappa.