Terremoti elencati x Comune - ora 06:40:51

data e ora di ogni evento, coordinate, magnitudo, profondità, comune più vicino all'evento - click per mappa dettagliata
selezione magnitudo, data singola o periodo da osservare arrow_forwardistruzioni d'uso
maw 
schedule maw grading naz Comune Pr lat, lon
1 27/07/24 01:49:03 2.3 114.0 bandierina MESSINA ME 38.38, 15.43
2 27/07/24 01:23:33 2.1 76.0 bandierina MESSINA ME 38.55, 15.46
3 26/07/24 16:15:22 2.1 2.0 bandierina POZZUOLI NA 40.84, 14.12
4 26/07/24 13:46:21 4.0 4.0 bandierina BACOLI NA 40.81, 14.10
5 26/07/24 13:01:22 3.6 37.0 bandierina MARIANOPOLI CL 37.66, 13.92
6 25/07/24 16:27:31 2.4 139.0 bandierina ALCARA LI FUSI ME 38.02, 14.71
7 24/07/24 19:28:48 2.3 8.0 bandierina TERME VIGLIATORE ME 38.15, 15.17
8 24/07/24 16:52:20 2.0 24.0 bandierina PESARO PU 44.12, 13.08
9 24/07/24 16:24:11 2.1 2.0 bandierina MURO LUCANO PZ 40.70, 15.48
10 24/07/24 10:08:52 2.6 22.0 bandierina LIPARI ME 38.47, 14.21
fonte dati: INGV

DEFAULT: terremoti ultimi 7 giorni e magnitudo >= 2

Questo elaborato inizialmente riporta i terremoti degli ultimi giorni ( dal 20/07 al 27/07 ) classificati per COMUNE e magnitudo >=2, ma si possono variare le date di inizio-periodo e fine-periodo e la magnitudo. Permette la consultazione della mappa dell'evento.
Le mappe sono consultabili con un 'popup' che appare facendo 'click' sulla riga. Ogni mappa mostra un cerchio con raggio iniziale di 12 km, modificabile a piacere fino a 300 km; sull'elenco di destra appaiono i Comuni presenti nell'area. È possibile ottenere anche l'elenco delle Frazioni.
Muovendo il mouse sulle voci in elenco si localizzano Comuni e Frazioni sulla mappa.