Terremoti per zona in tempo reale

questa tabella dei terremoti degli ultimi 7 giorni è ordinabile per colonna, selezione data, maw, regione, località - si aggiorna automaticamente ogni 2 minuti
la nostra elaborazione individua il comune più vicino al terremoto, nella mappa del singolo terremoto si possono visalizzare anche le Frazioni dei Comuni
righe pagina
ORA UTC: 05:28:49 - Ita: 07:28:49
maw nazione Regione Località Lat - Lon
1 0.8 5.0 IT Piemonte 2 km NE Macra (CN) 44.51, 7.20
2 1.0 13.0 IT Lazio 2 km SW Accumoli (RI) 42.68, 13.23
3 1.9 8.0 IT Toscana 1 km E Montieri (GR) 43.13, 11.03
4 1.1 11.0 IT Marche 3 km E Pioraco (MC) 43.18, 13.03
5 1.2 2.0 IT Campania Campi Flegrei 40.83, 14.15
6 2.4 2.0 IT Campania Campi Flegrei 40.83, 14.15
7 2.0 130.0 IT Sicilia Tirreno Meridionale (MARE) 38.48, 15.51
8 0.9 10.0 IT Marche 1 km N Visso (MC) 42.94, 13.09
9 1.1 8.0 IT Piemonte 1 km W Monterosso Grana (CN) 44.41, 7.31
10 1.2 11.0 IT Umbria 2 km E Norcia (PG) 42.80, 13.12
11 0.4 11.0 IT Marche 3 km SE Monte Cavallo (MC) 42.97, 13.02
12 1.0 11.0 IT Marche 3 km SE Monte Cavallo (MC) 42.98, 13.03
13 1.4 3.0 IT Campania Campi Flegrei 40.83, 14.13
14 1.1 3.0 IT Campania Campi Flegrei 40.83, 14.13
15 0.8 14.0 IT Marche 3 km SE Monte Cavallo (MC) 42.97, 13.03
16 1.0 6.0 IT Marche 3 km S Fiastra (MC) 43.01, 13.15
17 0.9 11.0 IT Marche 5 km W Fabriano (AN) 43.34, 12.85
18 2.0 11.0 IT Puglia 10 km W San Paolo di Civitate (FG) 41.71, 15.15
19 1.2 3.0 IT Campania Campi Flegrei 40.83, 14.14
20 1.4 2.0 IT Campania Campi Flegrei 40.83, 14.14
21 1.3 12.0 IT Umbria 2 km SW Fossato di Vico (PG) 43.28, 12.74
22 1.2 2.0 IT Campania Campi Flegrei 40.83, 14.13
23 1.3 2.0 IT Campania Campi Flegrei 40.83, 14.14
24 1.7 23.0 IT Basilicata 4 km NW San Mauro Forte (MT) 40.51, 16.22
25 1.2 11.0 IT Marche 4 km SW Fiastra (MC) 43.00, 13.13
26 1.2 9.0 IT Calabria 1 km W Torano Castello (CS) 39.50, 16.14
27 1.3 3.0 IT Campania Campi Flegrei 40.80, 14.14
28 1.7 10.0 IT Umbria 2 km NE Montefalco (PG) 42.91, 12.67
29 1.2 2.0 IT Campania Campi Flegrei 40.83, 14.14
30 1.9 10.0 IT Puglia 5 km NW Lesina (FG) 41.90, 15.32
31 1.1 10.0 IT Toscana 6 km SE Firenzuola (FI) 44.07, 11.40
32 1.6 13.0 IT Marche 2 km NE Castelsantangelo sul Nera (MC) 42.91, 13.17
33 1.9 33.0 IT Sicilia 10 km S Niscemi (CL) 37.06, 14.38
34 1.0 4.0 IT Campania Campi Flegrei 40.81, 14.16
35 0.3 14.0 IT Marche 2 km NE Castelsantangelo sul Nera (MC) 42.91, 13.17
36 1.6 25.0 IT Marche 2 km SW Sant\'Angelo in Pontano (MC) 43.08, 13.39
37 0.9 10.0 IT Toscana 7 km S Firenzuola (FI) 44.06, 11.40
38 1.8 10.0 IT Toscana 6 km SE Firenzuola (FI) 44.06, 11.40
39 1.8 48.0 IT Sicilia Stretto di Messina (Reggio di Calabria Messina) 38.33, 15.54
40 0.2 18.0 IT Marche 4 km NE Cagli (PU) 43.58, 12.69
41 0.2 9.0 IT Marche 1 km E Ussita (MC) 42.94, 13.15
42 0.8 7.0 IT Toscana 4 km N Roccalbegna (GR) 42.82, 11.50
43 0.3 15.0 IT Lazio 4 km NE Cittareale (RI) 42.65, 13.20
44 1.0 9.0 IT Lazio 4 km E Accumoli (RI) 42.69, 13.29
45 1.4 28.0 IT Marche 2 km NW Penna San Giovanni (MC) 43.07, 13.41
46 0.9 10.0 IT Toscana 6 km SE Firenzuola (FI) 44.07, 11.40
47 1.9 5.0 IT Sicilia Costa Siciliana centro settentrionale (Palermo) 38.10, 13.90
48 0.7 12.0 IT Marche 6 km W Monte Cavallo (MC) 43.01, 12.94
49 0.8 11.0 IT Umbria 7 km E Pietralunga (PG) 43.44, 12.53
50 1.6 15.0 IT Calabria 3 km E Molochio (RC) 38.31, 16.07
51 1.4 8.0 IT Marche 1 km E Ussita (MC) 42.95, 13.15
52 1.2 10.0 IT Calabria 2 km SW Samo (RC) 38.07, 16.04
53 1.1 10.0 IT Umbria 3 km S Preci (PG) 42.85, 13.04
54 1.1 11.0 IT Veneto 2 km SW Trichiana (BL) 46.06, 12.11
55 0.7 11.0 IT Lazio 2 km N Terelle (FR) 41.58, 13.78
56 1.6 6.0 IT Sicilia Costa Siciliana centro settentrionale (Palermo) 38.10, 13.90
57 0.7 39.0 IT Marche 3 km W Fratte Rosa (PU) 43.62, 12.87
58 0.9 14.0 IT Marche 3 km W San Severino Marche (MC) 43.22, 13.14
59 1.4 15.0 IT Lazio 2 km SE Cittareale (RI) 42.60, 13.18
60 1.9 23.0 IT Sicilia 5 km N Centuripe (EN) 37.67, 14.75
61 1.3 16.0 IT Abruzzo Montereale (AQ) 42.53, 13.25
62 1.1 8.0 IT Piemonte Confine Italia Francia (FRANCIA) 44.44, 6.67
63 1.6 30.0 IT Sicilia 3 km NE Randazzo (CT) 37.89, 14.97
64 0.4 11.0 IT Friuli Venezia Giulia 5 km S Villa Santina (UD) 46.38, 12.92
65 1.7 7.0 IT Lombardia Confine Italia Svizzera (SVIZZERA) 46.54, 9.88
66 2.4 25.0 IT Emilia Romagna 3 km W Castellarano (RE) 44.50, 10.69
67 1.7 8.0 IT Lazio 5 km N Cittaducale (RI) 42.43, 12.94
68 0.8 11.0 IT Lazio 4 km NE Accumoli (RI) 42.73, 13.27
69 1.0 11.0 IT Umbria 4 km SW Poggiodomo (PG) 42.69, 12.90
70 1.8 10.0 IT Lazio 5 km E Fiamignano (RI) 42.28, 13.18
71 1.0 11.0 IT Lazio 4 km NE Accumoli (RI) 42.73, 13.27
72 0.6 11.0 IT Marche 4 km W Piobbico (PU) 43.60, 12.46
73 1.3 15.0 IT Abruzzo 7 km SE Capitignano (AQ) 42.48, 13.37
74 1.8 6.0 IT Sicilia 5 km W Milo (CT) 37.73, 15.06
75 1.0 13.0 IT Marche 1 km NE Monte Cavallo (MC) 43.00, 13.01
76 0.9 10.0 IT Marche 2 km S Fiordimonte (MC) 43.02, 13.09
77 0.6 10.0 IT Marche 6 km SE Sant\'Angelo in Vado (PU) 43.62, 12.44
78 1.7 9.0 IT Umbria 3 km S Castel Ritaldi (PG) 42.80, 12.67
79 1.4 10.0 IT Lazio 3 km S Riano (RM) 42.06, 12.51
80 1.3 11.0 IT Umbria 4 km SW Castel Ritaldi (PG) 42.80, 12.63
81 2.5 8.0 IT Puglia 4 km NW Lesina (FG) 41.90, 15.34
82 2.1 2.0 IT Campania Campi Flegrei 40.81, 14.10
83 1.4 10.0 IT Lazio 3 km NE Accumoli (RI) 42.72, 13.27
84 1.0 13.0 IT Marche 5 km S Arquata del Tronto (AP) 42.73, 13.29
85 0.9 14.0 IT Umbria 7 km NW Nocera Umbra (PG) 43.16, 12.74
86 1.2 11.0 IT Calabria Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro Vibo Valentia Reggio di Calabria) 38.39, 15.81
87 1.1 8.0 IT Calabria 3 km E Santo Stefano in Aspromonte (RC) 38.18, 15.83
88 2.4 15.0 IT Calabria 4 km S Cittanova (RC) 38.33, 16.07
89 1.6 13.0 IT Umbria 4 km SE Cerreto di Spoleto (PG) 42.79, 12.95
90 1.5 9.0 IT Umbria 3 km SE Cerreto di Spoleto (PG) 42.79, 12.93
91 1.6 11.0 IT Umbria 4 km SE Cerreto di Spoleto (PG) 42.79, 12.95
92 1.3 16.0 IT Calabria Costa Calabra nord occidentale (CS) 39.34, 16.01
93 2.3 11.0 IT Puglia 6 km NW Lesina (FG) 41.90, 15.31
94 2.6 9.0 IT Puglia 5 km NW Lesina (FG) 41.90, 15.32
95 1.5 15.0 IT Umbria 6 km NW Cittareale (RI) 42.66, 13.11
96 1.3 19.0 IT Abruzzo 2 km NW Rocca Santa Maria (TE) 42.70, 13.50
97 1.8 8.0 IT Sicilia 2 km NE Mazzarrà Sant\'Andrea (ME) 38.11, 15.15
98 0.9 3.0 IT Friuli Venezia Giulia Verzegnis (UD) 46.39, 12.99
99 1.4 10.0 IT Puglia 5 km NW Lesina (FG) 41.90, 15.31
100 0.9 13.0 IT Marche 2 km SE Castelsantangelo sul Nera (MC) 42.88, 13.17
101 0.8 12.0 IT Marche 2 km E Castelsantangelo sul Nera (MC) 42.89, 13.17
102 1.6 10.0 IT Emilia Romagna 3 km E Montecreto (MO) 44.26, 10.76
103 1.4 13.0 IT Marche 5 km NE Accumoli (RI) 42.73, 13.29
104 0.8 10.0 IT Umbria 10 km W Valfabbrica (PG) 43.17, 12.48
105 2.1 27.0 IT Calabria 4 km S Verbicaro (CS) 39.72, 15.91
106 0.9 11.0 IT Umbria 1 km E Norcia (PG) 42.80, 13.11
107 1.2 13.0 IT Lazio 5 km NE Accumoli (RI) 42.73, 13.28
108 2.6 12.0 IT Molise Costa Molisana (Campobasso) 42.20, 15.03
109 1.1 2.0 IT Campania Campi Flegrei 40.83, 14.12
110 1.5 1.0 IT Campania Campi Flegrei 40.83, 14.11
111 1.5 13.0 IT Calabria 5 km E Molochio (RC) 38.30, 16.09
112 1.0 11.0 IT Umbria 5 km NE Valfabbrica (PG) 43.20, 12.64
113 1.1 11.0 IT Marche 4 km E Sellano (PG) 42.90, 12.97
114 1.7 17.0 IT Abruzzo Torricella Sicura (TE) 42.66, 13.66
115 1.9 11.0 IT Abruzzo 7 km E Pizzoli (AQ) 42.47, 13.37
116 1.0 12.0 IT Lazio 2 km E San Biagio Saracinisco (FR) 41.62, 13.95
117 1.5 12.0 IT Umbria 2 km E Campello sul Clitunno (PG) 42.82, 12.80
118 1.9 11.0 IT Marche Costa Marchigiana Pesarese (PU) 43.90, 13.29
119 1.8 9.0 IT Marche 2 km NE Castelsantangelo sul Nera (MC) 42.91, 13.16
120 1.4 14.0 IT Lazio 2 km E Borbona (RI) 42.51, 13.16
121 0.7 7.0 IT Marche 2 km E Monte Cavallo (MC) 43.00, 13.03
122 2.3 8.0 IT Puglia 6 km NW Lesina (FG) 41.91, 15.31
123 2.1 1.0 IT Puglia 5 km NW Lesina (FG) 41.90, 15.32
124 1.0 1.0 IT Campania Campi Flegrei 40.81, 14.14
125 1.1 2.0 IT Campania Campi Flegrei 40.82, 14.16
126 1.2 1.0 IT Campania Campi Flegrei 40.83, 14.12
127 1.0 1.0 IT Campania Campi Flegrei 40.82, 14.12
128 1.5 1.0 IT Campania Campi Flegrei 40.83, 14.12
129 1.2 1.0 IT Campania Campi Flegrei 40.83, 14.12
130 1.3 1.0 IT Campania Campi Flegrei 40.83, 14.13
131 1.6 2.0 IT Campania Campi Flegrei 40.83, 14.12
132 1.8 10.0 IT Lazio 6 km NE Amatrice (RI) 42.68, 13.33
133 1.3 9.0 IT Umbria 4 km SE Cannara (PG) 42.97, 12.63
134 1.5 11.0 IT Marche 4 km E San Severino Marche (MC) 43.23, 13.23
135 1.7 11.0 IT Trentino Alto Adige 2 km SE Mori (TN) 45.84, 10.99
136 0.9 12.0 IT Marche 6 km W Piobbico (PU) 43.61, 12.44
137 1.8 13.0 IT Umbria 3 km NE Scheggia e Pascelupo (PG) 43.43, 12.69
138 1.7 13.0 IT Umbria 5 km W Fossato di Vico (PG) 43.30, 12.70
139 1.3 10.0 IT Marche 3 km NE Camerino (MC) 43.16, 13.09
140 0.8 11.0 IT Umbria 5 km SE Gubbio (PG) 43.31, 12.61
141 1.4 20.0 IT Calabria 1 km W Melissa (KR) 39.31, 17.01
142 1.8 27.0 IT Marche 2 km S Ortezzano (FM) 43.01, 13.61
143 1.9 10.0 IT Lazio 6 km NE Amatrice (RI) 42.67, 13.33
144 1.1 13.0 IT Calabria 3 km E Molochio (RC) 38.32, 16.06
145 1.0 11.0 IT Marche 2 km W Pievebovigliana (MC) 43.06, 13.06
146 1.8 38.0 IT Sicilia 3 km E Capizzi (ME) 37.84, 14.51
147 1.5 12.0 IT Calabria 4 km SW Cittanova (RC) 38.33, 16.07
148 1.5 17.0 IT Calabria 5 km NW Petronà (CZ) 39.06, 16.71
149 1.9 3.0 IT Campania Campi Flegrei 40.84, 14.12
150 2.0 13.0 IT Calabria 3 km E Molochio (RC) 38.32, 16.07
151 1.4 0.0 IT Puglia 13 km S San Giovanni Rotondo (FG) 41.59, 15.70
152 1.9 9.0 IT Sicilia 2 km W Priolo Gargallo (SR) 37.16, 15.17
153 0.7 14.0 IT Umbria 6 km SW Frontone (PU) 43.47, 12.70
154 1.1 9.0 IT Umbria 4 km W Sant\'Anatolia di Narco (PG) 42.75, 12.80
155 1.2 10.0 IT Umbria 3 km E Spoleto (PG) 42.73, 12.77
156 0.4 9.0 IT Marche 5 km S Monte Cavallo (MC) 42.95, 13.01
157 0.5 15.0 IT Marche 4 km SW Frontone (PU) 43.49, 12.71
158 1.0 1.0 IT Umbria 3 km W Gubbio (PG) 43.34, 12.54
159 0.4 9.0 IT Marche 4 km E Sellano (PG) 42.89, 12.98
160 1.6 13.0 IT Calabria 3 km SW Cittanova (RC) 38.33, 16.07
161 1.4 13.0 IT Calabria 4 km E Molochio (RC) 38.32, 16.07
162 1.3 11.0 IT Calabria 4 km E Molochio (RC) 38.31, 16.07
163 1.7 14.0 IT Calabria 3 km E Molochio (RC) 38.31, 16.07
164 0.8 11.0 IT Marche 6 km SE Sant\'Angelo in Vado (PU) 43.62, 12.44
165 1.1 6.0 IT Umbria 4 km S Pietralunga (PG) 43.41, 12.45
166 1.6 15.0 IT Calabria 4 km E Molochio (RC) 38.32, 16.07
167 0.7 10.0 IT Marche 6 km SE Sant\'Angelo in Vado (PU) 43.62, 12.44
168 1.4 18.0 IT Calabria 4 km S Cittanova (RC) 38.32, 16.08
169 2.0 14.0 IT Calabria 4 km S Cittanova (RC) 38.32, 16.07
170 1.3 15.0 IT Calabria 4 km E Molochio (RC) 38.32, 16.08
171 1.6 19.0 IT Calabria 5 km E Molochio (RC) 38.30, 16.09
172 1.2 11.0 IT Umbria 5 km N Nocera Umbra (PG) 43.16, 12.80
173 2.3 86.0 IT Sicilia Tirreno Meridionale (MARE) 38.89, 15.55
174 1.3 8.0 IT Umbria 3 km SE Pietralunga (PG) 43.42, 12.45
175 1.4 14.0 IT Calabria 4 km S Cittanova (RC) 38.32, 16.08
176 1.5 15.0 IT Calabria 4 km S Cittanova (RC) 38.32, 16.07
177 2.2 14.0 IT Calabria 4 km S Cittanova (RC) 38.32, 16.08
178 1.9 10.0 IT Calabria 3 km SW Carlopoli (CZ) 39.05, 16.43
179 1.5 12.0 IT Calabria 3 km S Cittanova (RC) 38.33, 16.07
180 2.6 15.0 IT Calabria 4 km E Molochio (RC) 38.31, 16.08
181 1.1 10.0 IT Abruzzo 5 km N Massa d\'Albe (AQ) 42.16, 13.39
182 1.4 16.0 IT Calabria 4 km E Molochio (RC) 38.31, 16.08
183 1.1 10.0 IT Calabria 3 km SW Cittanova (RC) 38.34, 16.05
184 1.3 19.0 IT Calabria 4 km W Antonimina (RC) 38.27, 16.10
185 1.3 6.0 IT Marche 1 km N Pieve Torina (MC) 43.06, 13.05
186 2.3 16.0 IT Calabria 4 km E Molochio (RC) 38.31, 16.08
187 1.6 15.0 IT Calabria 4 km E Molochio (RC) 38.31, 16.08
188 1.9 14.0 IT Calabria 4 km E Molochio (RC) 38.32, 16.07
189 1.7 17.0 IT Calabria 4 km E Molochio (RC) 38.31, 16.08
190 3.5 17.0 IT Calabria 4 km S Cittanova (RC) 38.32, 16.08
191 1.6 10.0 IT Umbria 7 km W Accumoli (RI) 42.72, 13.17
192 0.7 15.0 IT Umbria 5 km NE Costacciaro (PG) 43.40, 12.73
193 1.4 14.0 IT Calabria 4 km E Molochio (RC) 38.31, 16.07
194 1.2 14.0 IT Calabria 4 km E Molochio (RC) 38.31, 16.07
195 1.2 13.0 IT Marche 7 km E Camerino (MC) 43.11, 13.14
196 0.7 11.0 IT Friuli Venezia Giulia 5 km N Tramonti di Sopra (PN) 46.36, 12.79
197 0.8 13.0 IT Umbria 3 km N Scheggia e Pascelupo (PG) 43.43, 12.67
198 1.1 9.0 IT Umbria 8 km W Accumoli (RI) 42.73, 13.16
199 1.6 3.0 IT Campania Campi Flegrei 40.83, 14.13
200 1.2 3.0 IT Campania Campi Flegrei 40.83, 14.14
201 0.6 12.0 IT Umbria 2 km NE Vallo di Nera (PG) 42.78, 12.88
202 0.8 8.0 IT Toscana 7 km W Borgo Pace (PU) 43.64, 12.22
203 1.6 4.0 IT Campania Campi Flegrei 40.80, 14.13
204 0.9 10.0 IT Marche 2 km W Pievebovigliana (MC) 43.06, 13.07
205 0.6 7.0 IT Toscana 1 km SE Chiusdino (SI) 43.15, 11.10
206 1.0 1.0 IT Campania Campi Flegrei 40.83, 14.13
207 0.6 13.0 IT Marche 2 km NW Serrapetrona (MC) 43.20, 13.18
208 2.0 10.0 IT Friuli Venezia Giulia Costa Croata Settentrionale (CROAZIA) 45.36, 14.44
209 0.9 7.0 IT Calabria 4 km E Bova (RC) 38.00, 15.98
210 2.0 15.0 IT Calabria 4 km E Molochio (RC) 38.32, 16.07
211 1.4 9.0 IT Marche 1 km NE Castelsantangelo sul Nera (MC) (MC) 42.90, 13.16
212 0.8 10.0 IT Umbria 4 km NE Castel Ritaldi (PG) 42.85, 12.71
213 2.6 15.0 IT Calabria 4 km E Molochio (RC) 38.31, 16.08
214 3.3 10.0 IT Friuli Venezia Giulia Costa Croata Settentrionale (CROAZIA) 45.36, 14.46
215 2.0 6.0 IT Veneto Adriatico Settentrionale (MARE) 45.26, 13.24
216 1.9 15.0 IT Calabria 4 km E Molochio (RC) 38.32, 16.08
217 1.3 20.0 IT Basilicata 4 km W Picerno (PZ) 40.64, 15.59
218 1.5 10.0 IT Umbria 2 km NE Norcia (PG) 42.80, 13.12
219 1.3 2.0 IT Campania Campi Flegrei 40.83, 14.13
220 0.8 15.0 IT Umbria 1 km W Valtopina (PG) 43.06, 12.74
221 1.0 3.0 IT Campania Campi Flegrei 40.83, 14.13
222 1.3 3.0 IT Campania Campi Flegrei 40.84, 14.14
223 1.3 2.0 IT Campania Campi Flegrei 40.83, 14.13
224 1.1 10.0 IT Umbria 6 km NW Sellano (PG) 42.93, 12.88
225 0.6 11.0 IT Umbria 3 km NE Norcia (PG) 42.81, 13.12
226 0.5 11.0 IT Marche 6 km W Visso (MC) 42.94, 13.01
227 0.8 8.0 IT Friuli Venezia Giulia 1 km E Socchieve (UD) 46.41, 12.84
228 1.2 11.0 IT Umbria 3 km NE Norcia (PG) 42.81, 13.12
229 2.4 25.0 IT Emilia Romagna 2 km NE Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) (FC) 44.19, 11.96
230 1.5 9.0 IT Umbria 2 km E Foligno (PG) 42.95, 12.73
231 1.4 14.0 IT Calabria 3 km E Molochio (RC) 38.31, 16.07
232 1.5 14.0 IT Calabria 4 km E Molochio (RC) 38.31, 16.07
233 1.1 10.0 IT Umbria 6 km N Norcia (PG) 42.84, 13.09
234 2.2 10.0 IT Friuli Venezia Giulia Confine Slovenia Croazia (SLOVENIA CROAZIA) 45.41, 14.31
235 0.5 10.0 IT Umbria 7 km SW Monte Cavallo (MC) 42.96, 12.93
236 1.2 19.0 IT Marche 2 km W Montegallo (AP) 42.85, 13.31
237 2.4 14.0 IT Calabria 4 km E Molochio (RC) 38.31, 16.08
238 2.9 187.0 IT Sicilia Tirreno Meridionale (MARE) 38.91, 15.59
239 1.3 10.0 IT Umbria 3 km E Scheggino (PG) 42.71, 12.86
240 1.7 14.0 IT Calabria 3 km E Molochio (RC) 38.31, 16.07
241 0.8 10.0 IT Umbria 4 km W Poggiodomo (PG) 42.71, 12.89
242 1.1 2.0 IT Campania Campi Flegrei 40.82, 14.14
243 2.0 10.0 IT Lazio 5 km E Antrodoco (RI) 42.42, 13.14
244 1.1 13.0 IT Lazio 3 km E Amatrice (RI) 42.63, 13.33
245 1.4 1.0 IT Campania Campi Flegrei 40.82, 14.13
246 2.1 1.0 IT Campania Campi Flegrei 40.82, 14.13
247 1.2 1.0 IT Campania Campi Flegrei 40.82, 14.13
248 1.9 1.0 IT Campania Campi Flegrei 40.82, 14.13
249 1.3 9.0 IT Toscana 7 km E Monteverdi Marittimo (PI) 43.19, 10.80
250 1.2 11.0 IT Umbria 5 km NE Norcia (PG) 42.82, 13.14
251 0.7 10.0 IT Umbria 6 km NW Sellano (PG) 42.94, 12.89
252 0.9 12.0 IT Sicilia 4 km W Oliveri (ME) 38.13, 15.02
253 1.1 11.0 IT Marche 2 km NW Monte Cavallo (MC) 43.01, 12.99
254 1.1 12.0 IT Lazio 5 km E Antrodoco (RI) 42.42, 13.14
255 0.9 11.0 IT Umbria 2 km W Preci (PG) 42.89, 13.01
256 1.1 3.0 IT Campania Campi Flegrei 40.83, 14.13
257 0.8 11.0 IT Friuli Venezia Giulia 2 km NW Amaro (UD) 46.39, 13.08
258 0.8 6.0 IT Umbria 10 km W Gubbio (PG) 43.35, 12.45
259 0.8 10.0 IT Umbria 4 km SW Trevi (PG) 42.85, 12.71
260 1.4 10.0 IT Umbria 4 km SW Trevi (PG) 42.85, 12.72
261 1.3 26.0 IT Sicilia Costa Siracusana (Siracusa) 36.75, 15.23
262 0.9 14.0 IT Marche 7 km SW Sassoferrato (AN) 43.39, 12.80
263 1.5 6.0 IT Basilicata 4 km NW Ricigliano (SA) 40.69, 15.45
264 0.6 10.0 IT Marche 4 km SW Visso (MC) 42.91, 13.07
265 2.1 10.0 IT Umbria 4 km W Campello sul Clitunno (PG) (PG) 42.81, 12.73
266 1.1 2.0 IT Campania Campi Flegrei 40.82, 14.13
267 0.9 11.0 IT Marche 2 km E Castelsantangelo sul Nera (MC) (MC) 42.89, 13.18
268 1.1 3.0 IT Campania Campi Flegrei 40.83, 14.14
269 0.9 9.0 IT Abruzzo 4 km SE Pizzoli (AQ) 42.41, 13.33
270 1.7 11.0 IT Abruzzo 4 km NW Capitignano (AQ) 42.56, 13.29
271 1.1 1.0 IT Sicilia Costa Catanese (Catania) 37.68, 15.20
272 2.4 105.0 IT Calabria Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro Vibo Valentia Reggio di Calabria) 38.84, 15.71
273 0.6 10.0 IT Umbria 4 km NW Sellano (PG) 42.91, 12.88
274 1.3 12.0 IT Trentino Alto Adige 2 km W Vallarsa (TN) 45.78, 11.09
275 2.3 13.0 IT Calabria 4 km E Molochio (RC) 38.31, 16.08
276 1.0 13.0 IT Marche 5 km SW Serravalle di Chienti (MC) 43.03, 12.93
277 2.0 2.0 IT Campania Campi Flegrei 40.82, 14.13
278 1.6 1.0 IT Campania Campi Flegrei 40.82, 14.13
279 1.1 21.0 IT Abruzzo 1 km E Valle Castellana (TE) 42.74, 13.51
280 1.5 14.0 IT Marche 6 km W Montegallo (AP) 42.82, 13.27
281 1.0 12.0 IT Umbria 6 km E Valfabbrica (PG) 43.16, 12.68
282 1.4 11.0 IT Sicilia 10 km SE Bronte (CT) 37.73, 14.93
283 2.4 15.0 IT Calabria 4 km E Molochio (RC) 38.31, 16.08
284 1.1 8.0 IT Friuli Venezia Giulia 7 km W Pontebba (UD) 46.54, 13.22
285 1.7 5.0 IT Basilicata 3 km NE Ricigliano (SA) 40.70, 15.50
286 0.5 10.0 IT Marche 4 km NW Visso (MC) 42.95, 13.05
287 1.1 8.0 IT Friuli Venezia Giulia 7 km W Pontebba (UD) 46.53, 13.23
288 2.9 19.0 IT Puglia 3 km NW San Nicandro Garganico (FG) (FG) 41.86, 15.53
289 0.4 3.0 IT Umbria 6 km SE Pietralunga (PG) 43.40, 12.48
290 1.1 10.0 IT Lazio 4 km S Rieti (RI) 42.37, 12.87
291 1.2 8.0 IT Marche 2 km S Arquata del Tronto (AP) 42.76, 13.30
292 0.4 10.0 IT Marche 5 km NW Preci (PG) 42.92, 13.01
293 1.9 14.0 IT Basilicata 4 km NW Brienza (PZ) 40.51, 15.61
294 1.2 12.0 IT Umbria 3 km N Gualdo Tadino (PG) 43.26, 12.79
295 1.5 10.0 IT Marche Costa Marchigiana Pesarese (PU) 44.05, 13.16
296 1.3 13.0 IT Calabria 4 km S Cittanova (RC) 38.32, 16.07
297 1.3 20.0 IT Abruzzo 3 km NW Rocca Santa Maria (TE) 42.70, 13.51
298 1.6 24.0 IT Basilicata 2 km S Brindisi Montagna (PZ) 40.59, 15.94
299 1.1 12.0 IT Calabria 4 km E Molochio (RC) 38.32, 16.07
300 1.9 20.0 IT Emilia Romagna Corniglio (PR) 44.48, 10.09
301 2.7 16.0 IT Calabria 4 km S Cittanova (RC) 38.32, 16.08
302 3.5 14.0 IT Calabria 4 km S Cittanova (RC) 38.32, 16.07
303 0.8 13.0 IT Marche 5 km NW Monte Cavallo (MC) 43.02, 12.95
304 0.3 10.0 IT Marche 7 km NE Sigillo (PG) 43.38, 12.80
305 0.6 13.0 IT Marche 6 km W Monte Cavallo (MC) 42.99, 12.93
306 1.3 9.0 IT Umbria 4 km W Campello sul Clitunno (PG) 42.82, 12.73
307 0.9 10.0 IT Marche 2 km W Visso (MC) 42.93, 13.06
308 1.0 11.0 IT Marche 5 km E Sellano (PG) 42.91, 12.99
309 0.4 10.0 IT Marche 5 km E Sellano (PG) 42.91, 12.99
310 0.6 13.0 IT Umbria 4 km NE Scheggia e Pascelupo (PG) 43.44, 12.70
311 0.9 11.0 IT Umbria 7 km S Gubbio (PG) 43.29, 12.57
312 1.5 13.0 IT Marche 5 km NW Arquata del Tronto (AP) 42.81, 13.27
313 1.0 13.0 IT Marche 5 km NW Arquata del Tronto (AP) 42.81, 13.26
314 1.2 11.0 IT Umbria 1 km SW Cascia (PG) 42.72, 13.01
315 0.7 14.0 IT Lazio 3 km NW Cittareale (RI) 42.65, 13.15
316 1.3 9.0 IT Marche 7 km E Castelsantangelo sul Nera (MC) 42.87, 13.23
317 0.7 9.0 IT Marche 3 km SW Visso (MC) 42.92, 13.06
318 1.3 8.0 IT Marche 2 km N Ussita (MC) 42.97, 13.13
319 1.2 3.0 IT Campania Campi Flegrei 40.83, 14.13
320 2.2 10.0 IT Friuli Venezia Giulia Confine Slovenia Croazia (SLOVENIA CROAZIA) 45.45, 14.23
321 1.1 6.0 IT Marche 4 km SW Serrapetrona (MC) 43.15, 13.17
322 1.0 11.0 IT Umbria 4 km NW Preci (PG) 42.91, 13.01
323 1.6 9.0 IT Toscana 1 km NE Montieri (GR) 43.14, 11.03
324 1.9 15.0 IT Calabria 1 km W Galatro (RC) 38.46, 16.10
325 1.7 12.0 IT Marche 5 km S Serravalle di Chienti (MC) 43.03, 12.94
326 1.4 10.0 IT Umbria 6 km W Serravalle di Chienti (MC) 43.09, 12.88
327 1.3 10.0 IT Umbria 5 km W Serravalle di Chienti (MC) 43.08, 12.89
328 1.7 5.0 IT Basilicata 4 km NW Ricigliano (SA) 40.71, 15.46
329 0.9 15.0 IT Marche 2 km E Ussita (MC) 42.95, 13.17
330 1.1 10.0 IT Umbria 4 km NE Norcia (PG) 42.82, 13.11
331 1.3 11.0 IT Lazio 7 km NE Amatrice (RI) 42.67, 13.35
332 2.0 91.0 IT Sicilia Tirreno Meridionale (MARE) 38.51, 15.51
