Terremoti per zona in tempo reale

questa tabella dei terremoti degli ultimi 7 giorni è ordinabile per colonna, selezione data, maw, regione, località - si aggiorna automaticamente ogni 2 minuti
la nostra elaborazione individua il comune più vicino al terremoto, nella mappa del singolo terremoto si possono visalizzare anche le Frazioni dei Comuni
righe pagina
ORA UTC: 01:23:07 - Ita: 03:23:07
maw nazione Regione Località Lat - Lon
1 0.7 11.0 IT Marche 2 km W Appignano (MC) 43.36, 13.32
2 1.1 5.0 IT Sicilia 4 km S Santa Margherita di Belice (AG) (AG) 37.66, 13.01
3 2.3 114.0 IT Sicilia Costa Siciliana nord orientale (Messina) 38.38, 15.43
4 2.1 76.0 IT Sicilia Tirreno Meridionale (MARE) 38.55, 15.46
5 1.2 8.0 IT Toscana 3 km SW Radicofani (SI) 42.88, 11.74
6 1.4 16.0 IT Lazio 4 km E Picinisco (FR) 41.66, 13.91
7 1.0 10.0 IT Marche 1 km NE Appignano (MC) 43.37, 13.35
8 0.7 9.0 IT Umbria 2 km E Gubbio (PG) 43.35, 12.61
9 0.5 9.0 IT Umbria 7 km SW Apecchio (PU) 43.50, 12.39
10 0.6 13.0 IT Marche 1 km W Muccia (MC) 43.08, 13.04
11 0.6 13.0 IT Marche 5 km SE Serra Sant\'Abbondio (PU) 43.45, 12.79
12 0.6 10.0 IT Abruzzo 8 km SW Crognaleto (TE) 42.49, 13.42
13 1.0 10.0 IT Emilia Romagna 6 km SE Lama Mocogno (MO) 44.28, 10.79
14 1.0 11.0 IT Umbria 7 km W Monteleone di Spoleto (PG) (PG) 42.65, 12.87
15 1.1 9.0 IT Umbria 2 km E Nocera Umbra (PG) 43.11, 12.82
16 1.3 7.0 IT Trentino Alto Adige 10 km NW Sella Giudicarie (TN) 46.04, 10.56
17 0.8 12.0 IT Marche 6 km W Monte Cavallo (MC) 42.99, 12.93
18 1.3 10.0 IT Umbria 5 km SE Cascia (PG) 42.68, 13.04
19 1.5 34.0 IT Calabria Stretto di Messina (Reggio di Calabria Messina) 37.90, 15.67
20 2.1 2.0 IT Campania Campi Flegrei 40.84, 14.12
21 1.0 11.0 IT Umbria 3 km SW Cascia (PG) 42.70, 12.99
22 0.9 14.0 IT Umbria 3 km NE Sigillo (PG) 43.35, 12.77
23 0.8 6.0 IT Marche Serra San Quirico (AN) 43.45, 13.02
24 1.0 5.0 IT Campania Campi Flegrei 40.80, 14.12
25 1.6 12.0 IT Abruzzo 3 km SW Montereale (AQ) 42.51, 13.22
26 1.7 4.0 IT Campania Campi Flegrei 40.80, 14.12
27 4.0 4.0 IT Campania Campi Flegrei 40.81, 14.10
28 1.0 4.0 IT Campania Campi Flegrei 40.81, 14.10
29 1.2 7.0 IT Veneto 2 km E Brenzone sul Garda (VR) 45.70, 10.79
30 3.6 37.0 IT Sicilia 6 km E Villalba (CL) 37.66, 13.92
31 1.3 3.0 IT Campania Ischia 40.74, 13.92
32 1.0 10.0 IT Trentino Alto Adige 10 km SE Ponte di Legno (BS) 46.21, 10.62
33 1.1 1.0 IT Sardegna 4 km W Macomer (NU) 40.27, 8.74
34 1.0 10.0 IT Umbria 4 km NE Cascia (PG) 42.75, 13.03
35 1.2 10.0 IT Umbria 1 km NE Norcia (PG) 42.80, 13.10
36 0.6 7.0 IT Marche 4 km W Caldarola (MC) 43.14, 13.18
37 1.9 29.0 IT Calabria 4 km N Melissa (KR) 39.34, 17.04
38 1.1 11.0 IT Umbria 5 km E Campello sul Clitunno (PG) (PG) 42.82, 12.83
39 1.7 6.0 IT Trentino Alto Adige 11 km NW Sella Giudicarie (TN) 46.05, 10.56
40 0.7 11.0 IT Umbria 2 km SE Sigillo (PG) 43.32, 12.76
41 0.9 11.0 IT Umbria 4 km NW Sant\'Anatolia di Narco (PG) (PG) 42.76, 12.80
42 0.5 10.0 IT Calabria 13 km W San Giovanni in Fiore (CS) (CS) 39.26, 16.54
43 0.7 4.0 IT Marche 3 km NE Piobbico (PU) 43.60, 12.54
44 0.4 12.0 IT Marche 1 km NE Monte Cavallo (MC) 43.00, 13.01
45 0.8 13.0 IT Umbria 9 km W Accumoli (RI) 42.71, 13.14
46 1.2 9.0 IT Umbria 8 km W Arquata del Tronto (AP) 42.79, 13.21
47 1.1 11.0 IT Marche 2 km W Monte Cavallo (MC) 43.00, 12.98
48 1.5 16.0 IT Calabria 2 km S Sant\'Alessio in Aspromonte (RC) (RC) 38.16, 15.76
49 1.5 9.0 IT Umbria 6 km E Norcia (PG) 42.81, 13.17
50 0.7 11.0 IT Umbria 2 km NE Fossato di Vico (PG) 43.30, 12.78
51 0.7 9.0 IT Marche 3 km NW Apecchio (PU) 43.58, 12.40
52 1.5 9.0 IT Friuli Venezia Giulia 7 km SW Claut (PN) 46.23, 12.45
53 1.2 9.0 IT Toscana 3 km SW San Quirico d\'Orcia (SI) 43.04, 11.58
54 1.2 5.0 IT Umbria 4 km SE Pietralunga (PG) 43.41, 12.46
55 1.1 8.0 IT Trentino Alto Adige 12 km NW Sella Giudicarie (TN) 46.04, 10.55
56 1.4 10.0 IT Piemonte Confine Italia Francia (FRANCIA) 45.15, 6.45
57 0.7 10.0 IT Umbria 4 km NE Cerreto di Spoleto (PG) 42.85, 12.95
58 0.9 7.0 IT Toscana Licciana Nardi (MS) 44.26, 10.04
59 1.1 13.0 IT Marche 6 km SW Sassoferrato (AN) 43.41, 12.80
60 1.3 9.0 IT Lombardia 7 km E Paspardo (BS) 46.02, 10.46
61 0.8 12.0 IT Umbria 2 km SE Gualdo Tadino (PG) 43.21, 12.79
62 1.6 14.0 IT Piemonte Confine Italia Francia (FRANCIA) 44.53, 6.78
63 1.1 11.0 IT Campania 3 km N Pietraroja (BN) 41.37, 14.55
64 1.9 9.0 IT Umbria 3 km E Nocera Umbra (PG) 43.12, 12.82
65 1.1 14.0 IT Marche 1 km W Arquata del Tronto (AP) 42.77, 13.29
66 1.3 27.0 IT Calabria 11 km E Serra Pedace (CS) 39.27, 16.47
67 2.4 139.0 IT Sicilia 1 km E Alcara li Fusi (ME) 38.02, 14.71
68 0.9 14.0 IT Umbria 6 km SW Monte Cavallo (MC) 42.96, 12.95
69 0.9 23.0 IT Umbria 6 km E Nocera Umbra (PG) 43.12, 12.86
70 1.1 9.0 IT Umbria 2 km E Nocera Umbra (PG) 43.12, 12.82
71 1.8 9.0 IT Umbria 3 km E Nocera Umbra (PG) 43.12, 12.82
72 1.0 13.0 IT Umbria 4 km NE Scheggia e Pascelupo (PG) (PG) 43.43, 12.70
73 1.1 6.0 IT Puglia 3 km W San Giovanni Rotondo (FG) 41.71, 15.69
74 1.4 9.0 IT Lombardia 6 km E Paspardo (BS) 46.01, 10.44
75 1.5 12.0 IT Umbria 9 km NW Sellano (PG) 42.96, 12.87
76 1.0 6.0 IT Marche 5 km SE Cingoli (MC) 43.33, 13.25
77 1.0 1.0 IT Campania Campi Flegrei 40.83, 14.14
78 1.2 9.0 IT Umbria 5 km W Greccio (RI) 42.47, 12.71
79 1.0 6.0 IT Marche 1 km S Serrapetrona (MC) 43.17, 13.19
80 0.6 6.0 IT Marche 4 km E Ussita (MC) 42.93, 13.19
81 0.9 20.0 IT Emilia Romagna 4 km E Gaggio Montano (BO) 44.20, 10.99
82 0.6 11.0 IT Umbria 6 km NW Sellano (PG) 42.94, 12.89
83 1.3 10.0 IT Umbria 2 km E Norcia (PG) 42.79, 13.11
84 1.3 10.0 IT Toscana 6 km W Cantagallo (PO) 44.03, 11.04
85 1.1 12.0 IT Lazio 2 km W Amatrice (RI) 42.63, 13.26
86 1.5 22.0 IT Calabria Costa Calabra sud orientale (Reggio di Calabria) 37.81, 16.18
87 1.1 10.0 IT Umbria 3 km E Cascia (PG) 42.72, 13.06
88 1.0 13.0 IT Lazio 2 km W Amatrice (RI) 42.63, 13.26
89 1.7 11.0 IT Lazio 2 km W Amatrice (RI) 42.63, 13.27
90 1.3 11.0 IT Lazio 2 km W Amatrice (RI) 42.63, 13.26
91 0.8 10.0 IT Lazio 2 km W Accumoli (RI) 42.69, 13.22
92 0.6 10.0 IT Abruzzo 9 km E Pizzoli (AQ) 42.48, 13.39
93 0.6 11.0 IT Umbria 8 km SE Norcia (PG) 42.73, 13.16
94 0.9 16.0 IT Marche 6 km NE Apecchio (PU) 43.61, 12.44
95 0.9 7.0 IT Sicilia 1 km NE Terme Vigliatore (ME) 38.15, 15.17
96 1.8 8.0 IT Sicilia 1 km NE Terme Vigliatore (ME) 38.15, 15.17
97 0.5 11.0 IT Marche 6 km W Piobbico (PU) 43.61, 12.45
98 0.7 14.0 IT Marche 4 km SE Sant\'Angelo in Vado (PU) 43.63, 12.45
99 0.5 11.0 IT Marche 6 km NW Preci (PG) 42.93, 13.00
100 0.9 10.0 IT Umbria 2 km E Gubbio (PG) 43.36, 12.61
101 0.7 11.0 IT Umbria 8 km NW Sellano (PG) 42.96, 12.89
102 1.0 11.0 IT Marche 1 km SW Serravalle di Chienti (MC) (MC) 43.07, 12.94
103 2.3 8.0 IT Sicilia 2 km NE Terme Vigliatore (ME) 38.15, 15.17
104 0.9 6.0 IT Sicilia 1 km NE Terme Vigliatore (ME) 38.15, 15.17
105 1.0 13.0 IT Abruzzo 3 km NE Barete (AQ) 42.48, 13.30
106 1.0 10.0 IT Umbria 4 km W Gualdo Tadino (PG) 43.24, 12.74
107 1.6 11.0 IT Abruzzo 4 km NE Barete (AQ) 42.48, 13.30
108 1.4 11.0 IT Sicilia Isole Eolie (Messina) 38.36, 14.85
109 0.8 8.0 IT Piemonte 2 km SW Monterosso Grana (CN) 44.39, 7.31
110 1.5 8.0 IT Piemonte 3 km SW Monterosso Grana (CN) 44.38, 7.30
111 2.0 24.0 IT Marche Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro Urbino) 44.12, 13.08
112 2.1 2.0 IT Basilicata 4 km N Ricigliano (SA) 40.70, 15.48
113 1.1 11.0 IT Umbria 4 km SE Norcia (PG) 42.77, 13.12
114 0.5 14.0 IT Marche 2 km E Serravalle di Chienti (MC) (MC) 43.06, 12.98
115 1.7 8.0 IT Calabria Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro Vibo Valentia Reggio di Calabria) 38.88, 16.08
116 1.1 9.0 IT Umbria 3 km NE Spoleto (PG) 42.76, 12.77
117 1.2 10.0 IT Umbria 2 km E Spoleto (PG) 42.74, 12.77
118 0.7 4.0 IT Marche 2 km SW Serra San Quirico (AN) 43.44, 13.01
119 0.8 7.0 IT Trentino Alto Adige 13 km W Pelugo (TN) 46.14, 10.58
120 1.2 11.0 IT Molise 2 km NW San Giuliano del Sannio (CB) (CB) 41.47, 14.62
121 0.9 3.0 IT Umbria 4 km NW Gubbio (PG) 43.38, 12.55
122 1.5 9.0 IT Trentino Alto Adige 13 km W Porte di Rendena (TN) 46.12, 10.56
123 2.6 22.0 IT Sicilia Isole Eolie (Messina) 38.47, 14.21
124 0.8 7.0 IT Umbria 5 km NW Gubbio (PG) 43.38, 12.54
125 1.7 6.0 IT Sicilia 3 km W Bronte (CT) 37.79, 14.79
126 1.1 11.0 IT Lazio 4 km W Amatrice (RI) 42.64, 13.24
127 1.2 11.0 IT Umbria 8 km SW Gualdo Tadino (PG) 43.19, 12.71
128 1.3 11.0 IT Marche 5 km SW Arquata del Tronto (AP) 42.74, 13.26
129 0.8 6.0 IT Trentino Alto Adige 10 km NW Sella Giudicarie (TN) 46.03, 10.56
130 1.4 10.0 IT Toscana 4 km W Casciana Terme Lari (PI) 43.53, 10.57
131 1.0 9.0 IT Trentino Alto Adige 12 km E Saviore dell\'Adamello (BS) (BS) 46.05, 10.55
132 0.6 13.0 IT Umbria 5 km W Gualdo Tadino (PG) 43.25, 12.73
133 0.8 14.0 IT Marche 2 km S Muccia (MC) 43.07, 13.04
134 1.1 12.0 IT Calabria 6 km SE Molochio (RC) 38.27, 16.08
135 1.9 12.0 IT Lazio 4 km W Amatrice (RI) 42.63, 13.24
136 2.2 179.0 IT Calabria Tirreno Meridionale (MARE) 39.10, 15.66
137 1.1 16.0 IT Abruzzo 1 km W Campotosto (AQ) 42.56, 13.36
138 2.6 7.0 IT Marche Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro Urbino) 44.13, 13.17
139 4.4 7.0 IT Puglia Costa Albanese settentrionale (ALBANIA) 41.63, 19.40
140 1.6 5.0 IT Trentino Alto Adige 9 km NW Sella Giudicarie (TN) 46.03, 10.57
141 1.5 37.0 IT Sicilia Mar Ionio Meridionale (MARE) 37.56, 15.63
142 3.0 268.0 IT Sicilia Tirreno Meridionale (MARE) 39.11, 15.48
143 0.4 16.0 IT Marche 5 km E Camerino (MC) 43.13, 13.12
144 1.0 10.0 IT Basilicata 5 km W Castelsaraceno (PZ) 40.16, 15.93
145 1.2 2.0 IT Campania Campi Flegrei 40.83, 14.14
146 1.6 10.0 IT Toscana 6 km N Monteroni d\'Arbia (SI) 43.29, 11.42
147 1.2 1.0 IT Campania Vesuvio 40.82, 14.43
148 2.2 10.0 IT Toscana 4 km N Monteroni d\'Arbia (SI) 43.27, 11.41
149 1.5 9.0 IT Lazio 4 km NW Castel Sant\'Angelo (RI) 42.42, 12.99
150 1.5 7.0 IT Basilicata 3 km SW Paterno (PZ) 40.35, 15.72
151 1.6 16.0 IT Trentino Alto Adige V3 Val Venosta (ITALIA SVIZZERA AUSTRIA) 46.73, 10.31
152 1.6 13.0 IT Lazio 4 km W Amatrice (RI) 42.63, 13.24
153 1.5 9.0 IT Lombardia 5 km E Paspardo (BS) 46.03, 10.44
154 0.8 7.0 IT Liguria 1 km NW Mendatica (IM) 44.08, 7.80
155 1.2 6.0 IT Trentino Alto Adige 9 km E Paspardo (BS) 46.01, 10.48
156 1.6 10.0 IT Sicilia 4 km SE San Mauro Castelverde (PA) (PA) 37.88, 14.22
157 1.4 11.0 IT Marche 2 km NE Pievebovigliana (MC) 43.08, 13.10
158 1.3 12.0 IT Marche 3 km NE Pievebovigliana (MC) 43.08, 13.11
159 1.1 8.0 IT Toscana 1 km NE Montieri (GR) 43.14, 11.03
160 1.2 3.0 IT Campania Campi Flegrei 40.80, 14.11
161 1.4 12.0 IT Marche 3 km W Monte Cavallo (MC) 42.98, 12.97
162 0.9 13.0 IT Marche 4 km SW Muccia (MC) 43.06, 13.01
163 1.0 14.0 IT Marche Castelsantangelo sul Nera (MC) 42.89, 13.16
164 1.1 13.0 IT Lazio 5 km NE Accumoli (RI) 42.73, 13.28
165 1.1 11.0 IT Umbria 4 km SW Trevi (PG) 42.85, 12.72
166 1.8 7.0 IT Trentino Alto Adige 8 km SE Ponte di Legno (BS) 46.22, 10.59
167 1.2 10.0 IT Marche 5 km NW Preci (PG) 42.92, 13.01
168 0.7 11.0 IT Marche 5 km NW Preci (PG) 42.92, 13.01
169 1.0 10.0 IT Umbria 5 km NW Preci (PG) 42.91, 13.01
170 0.7 11.0 IT Umbria 5 km NW Preci (PG) 42.91, 13.00
171 1.9 10.0 IT Umbria 5 km NW Preci (PG) 42.91, 13.00
172 0.7 13.0 IT Marche 1 km S Serra Sant\'Abbondio (PU) 43.48, 12.77
173 2.2 10.0 IT Sicilia Tirreno Meridionale (MARE) 38.47, 12.58
174 0.7 10.0 IT Umbria 2 km NW Cerreto di Spoleto (PG) 42.83, 12.90
175 1.1 8.0 IT Trentino Alto Adige 6 km SE Ponte di Legno (BS) 46.22, 10.58
176 1.5 12.0 IT Lazio 2 km SW Accumoli (RI) 42.68, 13.24
177 1.5 18.0 IT Campania 2 km W Laviano (SA) 40.79, 15.29
178 1.3 11.0 IT Lombardia 5 km W Gargnano (BS) 45.71, 10.61
179 1.4 9.0 IT Marche 2 km NW Pollenza (MC) 43.28, 13.33
180 0.8 9.0 IT Basilicata 5 km W Castelluccio Inferiore (PZ) (PZ) 40.03, 15.92
181 1.8 9.0 IT Basilicata 5 km W Castelluccio Inferiore (PZ) (PZ) 40.02, 15.92
182 1.5 24.0 IT Calabria 4 km SE Corigliano Calabro (CS) 39.57, 16.55
183 0.9 9.0 IT Abruzzo 2 km SW Campotosto (AQ) 42.54, 13.36
184 2.1 26.0 IT Calabria 6 km S Corigliano Calabro (CS) 39.55, 16.52
185 1.3 3.0 IT Campania Campi Flegrei 40.84, 14.11
186 2.1 8.0 IT Calabria 4 km W Rossano (CS) 39.56, 16.59
187 3.2 295.0 IT Campania Tirreno Meridionale (MARE) 39.63, 15.23
188 0.9 13.0 IT Umbria 7 km W Monte Cavallo (MC) 42.98, 12.92
189 1.1 8.0 IT Umbria 3 km NE Spoleto (PG) 42.75, 12.77
190 0.9 10.0 IT Umbria 7 km W Nocera Umbra (PG) 43.12, 12.71
191 0.7 15.0 IT Trentino Alto Adige V3 Val Venosta (ITALIA SVIZZERA AUSTRIA) 46.72, 10.30
192 1.7 9.0 IT Umbria 11 km W Monte Cavallo (MC) 42.99, 12.87
193 1.8 3.0 IT Campania 2 km N Cusano Mutri (BN) 41.36, 14.52
194 1.5 10.0 IT Umbria 7 km NW Sellano (PG) 42.95, 12.88
195 1.5 14.0 IT Puglia Biccari (FG) 41.40, 15.20
196 1.3 13.0 IT Puglia 1 km E Biccari (FG) 41.40, 15.21
197 2.1 14.0 IT Trentino Alto Adige V3 Val Venosta (ITALIA SVIZZERA AUSTRIA) 46.73, 10.34
198 0.9 7.0 IT Trentino Alto Adige Albiano (TN) 46.14, 11.20
199 1.1 10.0 IT Trentino Alto Adige 2 km SW Albiano (TN) 46.13, 11.19
200 0.4 12.0 IT Umbria 2 km S Scheggia e Pascelupo (PG) 43.38, 12.67
201 0.9 9.0 IT Campania 2 km E Calvi (BN) 41.07, 14.89
202 1.1 10.0 IT Umbria 3 km SE Cerreto di Spoleto (PG) 42.80, 12.94
203 1.5 12.0 IT Marche 1 km SE Monte Cavallo (MC) 42.99, 13.01
204 0.6 12.0 IT Umbria 8 km NW Sellano (PG) 42.95, 12.89
205 1.4 12.0 IT Marche 4 km W Visso (MC) 42.93, 13.04
206 0.9 9.0 IT Valle d'Aosta Confine Italia Svizzera (SVIZZERA) 46.00, 7.38
207 1.1 10.0 IT Abruzzo 2 km SE Ovindoli (AQ) 42.12, 13.54
208 0.7 3.0 IT Toscana 1 km SW Marradi (FI) 44.07, 11.60
209 1.5 6.0 IT Piemonte 1 km SE Monterosso Grana (CN) 44.40, 7.33
210 1.2 8.0 IT Piemonte 2 km S Monterosso Grana (CN) 44.40, 7.32
211 2.2 18.0 IT Puglia 3 km E San Giovanni Rotondo (FG) 41.70, 15.76
212 1.5 1.0 IT Sicilia 3 km SW Zafferana Etnea (CT) 37.68, 15.08
213 2.7 11.0 IT Sicilia Isole Eolie (Messina) 38.37, 14.87
214 1.3 11.0 IT Marche 5 km NW Visso (MC) 42.97, 13.05
215 1.8 27.0 IT Sicilia 7 km NW Scicli (RG) 36.85, 14.68
216 0.7 11.0 IT Umbria 7 km NW Sellano (PG) 42.94, 12.88
217 0.4 7.0 IT Marche 4 km S Apecchio (PU) 43.52, 12.41
218 0.4 12.0 IT Umbria 4 km W Fossato di Vico (PG) 43.30, 12.72
219 0.5 10.0 IT Umbria 3 km NE Trevi (PG) 42.91, 12.77
220 1.4 24.0 IT Marche 4 km SE Tolentino (MC) 43.18, 13.30
221 1.0 9.0 IT Calabria 6 km W Laino Borgo (CS) 39.98, 15.91
222 1.0 11.0 IT Marche 2 km E Monte Cavallo (MC) 42.99, 13.03
223 1.6 2.0 IT Campania Vesuvio 40.82, 14.43
224 2.0 26.0 IT Campania 3 km N Villanova del Battista (AV) (AV) 41.15, 15.16
225 1.0 7.0 IT Sicilia 11 km SE Bronte (CT) 37.74, 14.94
226 0.7 11.0 IT Umbria 3 km N Cerreto di Spoleto (PG) 42.85, 12.93
227 0.4 10.0 IT Marche 1 km E Pieve Torina (MC) 43.04, 13.06
228 1.1 10.0 IT Umbria 5 km W Sellano (PG) 42.90, 12.86
229 2.2 9.0 IT Sicilia Tirreno Meridionale (MARE) 38.59, 13.55
230 0.5 9.0 IT Marche 4 km S Monte Cavallo (MC) 42.96, 13.01
231 2.1 9.0 IT Emilia Romagna 2 km N Santo Stefano d\'Aveto (GE) (GE) 44.57, 9.45
232 2.1 9.0 IT Emilia Romagna 2 km N Santo Stefano d\'Aveto (GE) (GE) 44.57, 9.45
233 1.5 10.0 IT Emilia Romagna 3 km N Santo Stefano d\'Aveto (GE) (GE) 44.57, 9.45
234 0.5 14.0 IT Marche 4 km SW Arcevia (AN) 43.47, 12.92
235 1.0 10.0 IT Umbria 4 km NE Cerreto di Spoleto (PG) 42.85, 12.94
236 0.1 6.0 IT Umbria 4 km E Pietralunga (PG) 43.45, 12.49
237 1.2 9.0 IT Sicilia 9 km N Troina (EN) 37.86, 14.60
238 1.4 10.0 IT Trentino Alto Adige V3 Val Venosta (ITALIA SVIZZERA AUSTRIA) 46.74, 10.32
239 0.8 10.0 IT Lazio 2 km SW Accumoli (RI) 42.68, 13.23
240 1.0 9.0 IT Umbria 7 km SE Pietralunga (PG) 43.41, 12.50
241 1.7 8.0 IT Sicilia 9 km NE Capizzi (ME) 37.89, 14.57
242 1.7 35.0 IT Sicilia 1 km W Maniace (CT) 37.86, 14.79
243 1.0 14.0 IT Abruzzo 6 km SE Cittareale (RI) 42.58, 13.21
244 1.2 7.0 IT Marche 1 km SE Monte Cavallo (MC) 42.98, 13.01
245 1.3 8.0 IT Lombardia 6 km E Paspardo (BS) 46.02, 10.44
246 1.7 9.0 IT Emilia Romagna 1 km SE Santa Sofia (FC) 43.94, 11.91
247 1.5 10.0 IT Umbria 1 km NE Campello sul Clitunno (PG) (PG) 42.83, 12.79
248 1.2 7.0 IT Trentino Alto Adige 9 km NW Valdaone (TN) 46.02, 10.56
249 2.2 19.0 IT Sicilia 5 km NE Capizzi (ME) 37.87, 14.52
250 0.6 10.0 IT Marche 1 km W Pieve Torina (MC) 43.04, 13.04
251 0.7 11.0 IT Umbria 3 km NW Preci (PG) 42.90, 13.02
252 0.8 12.0 IT Trentino Alto Adige 3 km N Commezzadura (TN) 46.34, 10.84
253 1.6 16.0 IT Calabria 6 km NW Canolo (RC) 38.36, 16.17
254 1.0 13.0 IT Marche 4 km E Sefro (MC) 43.13, 12.99
255 0.6 11.0 IT Marche 6 km S Monte Cavallo (MC) 42.94, 13.01
256 1.8 2.0 IT Toscana 6 km NE Monteroni d\'Arbia (SI) 43.28, 11.46
257 1.9 11.0 IT Lazio 2 km NW Borgo Velino (RI) 42.42, 13.05
258 1.7 11.0 IT Lazio 2 km NW Borgo Velino (RI) 42.41, 13.04
259 1.4 10.0 IT Marche Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) 43.93, 13.37
260 0.6 13.0 IT Marche 6 km W Monte Cavallo (MC) 42.97, 12.94
261 1.6 18.0 IT Emilia Romagna 6 km SW Felino (PR) 44.65, 10.20
262 1.0 9.0 IT Marche 4 km W Visso (MC) 42.93, 13.04
263 1.7 10.0 IT Emilia Romagna 6 km W Langhirano (PR) 44.64, 10.20
264 1.2 10.0 IT Veneto 1 km NE San Germano dei Berici (VI) (VI) 45.41, 11.48
265 1.7 59.0 IT Piemonte 2 km SE Santo Stefano Belbo (CN) 44.70, 8.26
266 2.5 19.0 IT Emilia Romagna 4 km NW Terenzo (PR) 44.64, 10.05
267 1.0 6.0 IT Friuli Venezia Giulia 4 km W Forni di Sopra (UD) 46.42, 12.52
268 0.5 13.0 IT Umbria 6 km SW Serra Sant\'Abbondio (PU) 43.44, 12.74
269 1.3 9.0 IT Lombardia 7 km E Paspardo (BS) 46.01, 10.46
270 0.7 10.0 IT Umbria 2 km SE Spoleto (PG) 42.72, 12.76
271 0.6 12.0 IT Umbria 5 km NW Sellano (PG) 42.92, 12.89
272 0.7 10.0 IT Umbria 3 km SW Cascia (PG) 42.70, 12.99
273 0.5 13.0 IT Marche 5 km W Cagli (PU) 43.57, 12.59
274 1.2 10.0 IT Trentino Alto Adige 11 km W Porte di Rendena (TN) 46.06, 10.58
275 1.6 28.0 IT Calabria 5 km N Melissa (KR) 39.35, 17.02
276 0.7 8.0 IT Piemonte 3 km SW Monterosso Grana (CN) 44.38, 7.30
277 1.0 22.0 IT Marche 4 km E Montegallo (AP) 42.83, 13.39
278 1.4 10.0 IT Trentino Alto Adige V3 Val Venosta (ITALIA SVIZZERA AUSTRIA) 46.74, 10.34
279 0.5 6.0 IT Marche 4 km NW Apecchio (PU) 43.59, 12.39
280 1.4 8.0 IT Piemonte 2 km SW Monterosso Grana (CN) 44.39, 7.32
281 1.5 7.0 IT Lombardia 5 km E Paspardo (BS) 46.02, 10.43
282 1.3 7.0 IT Piemonte 1 km S Monterosso Grana (CN) 44.40, 7.33
283 1.4 13.0 IT Marche 7 km NW Cantiano (PU) 43.52, 12.57
284 3.6 40.0 IT Marche Spain [Sea] 41.17, 5.87
285 0.8 11.0 IT Umbria 3 km NW Norcia (PG) 42.81, 13.08
286 0.5 7.0 IT Umbria 4 km E Pietralunga (PG) 43.45, 12.49
287 0.4 3.0 IT Umbria 6 km NW Sellano (PG) 42.94, 12.90
288 1.3 10.0 IT Trentino Alto Adige V3 Val Venosta (ITALIA SVIZZERA AUSTRIA) 46.75, 10.32
289 1.8 20.0 IT Emilia Romagna 6 km SW Felino (PR) 44.66, 10.20
290 1.0 9.0 IT Calabria 6 km N San Lorenzo del Vallo (CS) (CS) 39.72, 16.30
291 0.7 14.0 IT Umbria 7 km NW Cantiano (PU) 43.52, 12.56
292 1.5 6.0 IT Trentino Alto Adige 10 km NW Sella Giudicarie (TN) 46.04, 10.58
293 2.0 8.0 IT Lombardia 7 km E Paspardo (BS) 46.02, 10.46
294 0.9 12.0 IT Marche 4 km SE Camerino (MC) 43.12, 13.11
295 1.6 11.0 IT Marche 3 km W Monte Cavallo (MC) 42.99, 12.97
296 0.7 13.0 IT Umbria 8 km W Cagli (PU) 43.52, 12.56
297 1.0 11.0 IT Marche 4 km SE Camerino (MC) 43.11, 13.10
298 1.2 15.0 IT Trentino Alto Adige V3 Val Venosta (ITALIA SVIZZERA AUSTRIA) 46.72, 10.31
299 1.4 11.0 IT Umbria 2 km E Spoleto (PG) 42.74, 12.76
300 1.2 6.0 IT Trentino Alto Adige 11 km NW Sella Giudicarie (TN) 46.05, 10.57
301 1.4 26.0 IT Marche 4 km E Offida (AP) 42.94, 13.74
302 0.7 11.0 IT Umbria 6 km NW Valtopina (PG) 43.11, 12.71
303 0.4 6.0 IT Calabria 4 km E Morano Calabro (CS) 39.86, 16.18
304 1.5 10.0 IT Umbria 6 km N Spoleto (PG) 42.78, 12.72
305 0.3 15.0 IT Marche 4 km SE Cagli (PU) 43.52, 12.67
306 1.0 16.0 IT Marche 4 km S Sarnano (MC) 43.00, 13.31
maw naz regione località Lat - Lon
fonte dati: INGV

DEFAULT: terremoti ultimi 7 giorni tutte le magnitudo

Questo elaborato riporta i terremoti degli ultimi giorni ( dal 20/07 al 27/07 ) classificati per ZONA, si possono cercare gli eventi di una singola data, la magnitudo, scegliere una singola regione, cercare tra le località. Permette la consultazione della mappa dell'evento.
Le mappe sono consultabili con un 'popup' che appare facendo 'click' sulla riga. Ogni mappa mostra un cerchio con raggio iniziale di 12 km, modificabile a piacere fino a 300 km; sull'elenco di destra appaiono i Comuni presenti nell'area. È possibile ottenere anche l'elenco delle Frazioni.
Muovendo il mouse sulle voci in elenco si localizzano Comuni e Frazioni sulla mappa.