Terremoti per zona in tempo reale
questa tabella dei terremoti degli ultimi 7 giorni è ordinabile per colonna, selezione data, maw, regione, località - si aggiorna automaticamente ogni 2 minutila nostra elaborazione individua il comune più vicino al terremoto, nella mappa del singolo terremoto si possono visalizzare anche le Frazioni dei Comuni
righe
pagina
ORA UTC: 23:30:25 - Ita: 01:30:25
n° | maw | nazione | Regione | Località | Lat - Lon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.7 | 23.0 | Puglia | 7 km S Carpino (FG) | 41.78, 15.86 | ||
2 | 1.1 | 2.0 | Trentino Alto Adige | 7 km S Ponte di Legno (BS) | 46.20, 10.53 | ||
3 | 2.4 | 9.0 | Trentino Alto Adige | 9 km SE Temù (BS) | 46.17, 10.52 | ||
4 | 1.9 | 8.0 | Calabria | 3 km S Serrastretta (CZ) | 38.99, 16.43 | ||
5 | 0.7 | 10.0 | Marche | 4 km W Cantiano (PU) | 43.47, 12.58 | ||
6 | 1.0 | 10.0 | Umbria | 3 km SW Monteleone di Spoleto (PG) (PG) | 42.64, 12.92 | ||
7 | 1.4 | 11.0 | Umbria | 4 km NW Cerreto di Spoleto (PG) | 42.86, 12.89 | ||
8 | 1.0 | 11.0 | Umbria | 4 km SE Cerreto di Spoleto (PG) | 42.79, 12.94 | ||
9 | 1.0 | 5.0 | Campania | Campi Flegrei | 40.81, 14.12 | ||
10 | 1.6 | 11.0 | Trentino Alto Adige | 10 km W Pelugo (TN) | 46.12, 10.61 | ||
11 | 1.0 | 34.0 | Calabria | 2 km SW Campana (CS) | 39.40, 16.82 | ||
12 | 1.7 | 15.0 | Abruzzo | 5 km E Borbona (RI) | 42.51, 13.19 | ||
13 | 0.4 | 11.0 | Marche | 3 km NE Ussita (MC) | 42.96, 13.16 | ||
14 | 0.8 | 13.0 | Marche | 2 km E Castelraimondo (MC) | 43.21, 13.08 | ||
15 | 0.5 | 10.0 | Umbria | 5 km NW Cerreto di Spoleto (PG) | 42.85, 12.87 | ||
16 | 1.5 | 10.0 | Puglia | Golfo di Manfredonia (Foggia) | 41.53, 15.93 | ||
17 | 0.7 | 17.0 | Umbria | 4 km NW Cerreto di Spoleto (PG) | 42.85, 12.90 | ||
18 | 1.9 | 24.0 | Marche | 2 km N Penna San Giovanni (MC) | 43.07, 13.43 | ||
19 | 0.8 | 11.0 | Umbria | 4 km SE Cerreto di Spoleto (PG) | 42.79, 12.93 | ||
20 | 1.4 | 10.0 | Umbria | 5 km SW Sellano (PG) | 42.86, 12.89 | ||
21 | 0.7 | 8.0 | Umbria | 6 km N Sellano (PG) | 42.94, 12.94 | ||
22 | 0.6 | 17.0 | Marche | 4 km NE Ussita (MC) | 42.97, 13.17 | ||
23 | 1.3 | 9.0 | Toscana | 3 km NE Chiusdino (SI) | 43.18, 11.11 | ||
24 | 1.2 | 13.0 | Umbria | 7 km SE Castelsantangelo sul Nera (MC) (MC) | 42.85, 13.20 | ||
25 | 0.5 | 15.0 | Marche | 3 km S Serra Sant\'Abbondio (PU) | 43.47, 12.78 | ||
26 | 0.6 | 10.0 | Umbria | 3 km NE Norcia (PG) | 42.81, 13.12 | ||
27 | 1.4 | 10.0 | Umbria | 4 km SW Nocera Umbra (PG) | 43.09, 12.75 | ||
28 | 1.1 | 10.0 | Umbria | 2 km NE Norcia (PG) | 42.80, 13.12 | ||
29 | 0.7 | 10.0 | Umbria | 8 km W Cantiano (PU) | 43.44, 12.54 | ||
30 | 1.4 | 20.0 | Sicilia | 5 km N Scicli (RG) | 36.84, 14.70 | ||
31 | 0.7 | 10.0 | Umbria | 4 km NE Cerreto di Spoleto (PG) | 42.84, 12.96 | ||
32 | 1.0 | 12.0 | Marche | 5 km S Serravalle di Chienti (MC) (MC) | 43.03, 12.95 | ||
33 | 0.7 | 10.0 | Marche | 5 km S Roccafluvione (AP) | 42.82, 13.48 | ||
34 | 1.3 | 14.0 | Basilicata | 5 km W Abriola (PZ) | 40.52, 15.76 | ||
35 | 1.0 | 11.0 | Umbria | 5 km S Cerreto di Spoleto (PG) | 42.78, 12.93 | ||
36 | 1.1 | 10.0 | Umbria | 4 km NE Monteleone di Spoleto (PG) (PG) | 42.68, 12.98 | ||
37 | 1.7 | 12.0 | Umbria | 1 km E Preci (PG) | 42.88, 13.05 | ||
38 | 1.0 | 12.0 | Marche | 3 km NW Muccia (MC) | 43.10, 13.01 | ||
39 | 3.8 | 12.0 | Liguria | Mare di Corsica (MARE) | 42.93, 7.45 | ||
40 | 2.3 | 7.0 | Emilia Romagna | 1 km SW Bagnolo in Piano (RE) | 44.76, 10.67 | ||
41 | 0.9 | 12.0 | Marche | 6 km SW Monte Cavallo (MC) | 42.94, 12.98 | ||
42 | 1.5 | 11.0 | Abruzzo | 4 km SW Montereale (AQ) | 42.51, 13.20 | ||
43 | 0.7 | 11.0 | Marche | 2 km SE Castelraimondo (MC) | 43.20, 13.07 | ||
44 | 1.7 | 9.0 | Toscana | 2 km W Bolano (SP) | 44.20, 9.87 | ||
45 | 0.5 | 8.0 | Marche | 5 km NE Ussita (MC) | 42.98, 13.16 | ||
46 | 0.9 | 11.0 | Marche | 2 km SE Fiordimonte (MC) | 43.02, 13.10 | ||
47 | 1.0 | 12.0 | Umbria | 2 km E Preci (PG) | 42.88, 13.06 | ||
48 | 0.7 | 13.0 | Umbria | 3 km E Scheggia e Pascelupo (PG) | 43.39, 12.71 | ||
49 | 0.5 | 14.0 | Marche | 1 km N Cantiano (PU) | 43.49, 12.63 | ||
50 | 0.8 | 10.0 | Umbria | 4 km NE Sellano (PG) | 42.91, 12.97 | ||
51 | 1.2 | 10.0 | Umbria | 3 km E Sellano (PG) | 42.90, 12.96 | ||
52 | 0.5 | 10.0 | Abruzzo | 9 km NE L\'Aquila (AQ) | 42.43, 13.43 | ||
53 | 1.4 | 16.0 | Abruzzo | 3 km N Crognaleto (TE) | 42.57, 13.49 | ||
54 | 2.4 | 10.0 | Puglia | Golfo di Manfredonia (FG) | 41.54, 15.92 | ||
55 | 1.4 | 9.0 | Calabria | 1 km NE Cerzeto (CS) | 39.52, 16.12 | ||
56 | 1.2 | 12.0 | Umbria | 1 km NE Vallo di Nera (PG) | 42.78, 12.88 | ||
57 | 1.8 | 15.0 | Calabria | 4 km E Molochio (RC) | 38.31, 16.08 | ||
58 | 0.7 | 13.0 | Marche | 5 km W Visso (MC) | 42.95, 13.03 | ||
59 | 0.9 | 15.0 | Umbria | 4 km N Costacciaro (PG) | 43.39, 12.71 | ||
60 | 1.8 | 8.0 | Marche | Costa Marchigiana Pesarese (PU) | 43.95, 13.15 | ||
61 | 1.1 | 14.0 | Marche | 3 km W Pieve Torina (MC) | 43.05, 13.01 | ||
62 | 0.8 | 9.0 | Marche | 3 km W Visso (MC) | 42.94, 13.06 | ||
63 | 1.7 | 6.0 | Trentino Alto Adige | 9 km E Paspardo (BS) | 46.01, 10.49 | ||
64 | 1.7 | 10.0 | Lazio | 2 km N Borgorose (RI) | 42.21, 13.24 | ||
65 | 1.6 | 11.0 | Umbria | 1 km E Preci (PG) | 42.88, 13.06 | ||
66 | 0.7 | 9.0 | Umbria | 7 km SW Cantiano (PU) | 43.43, 12.57 | ||
67 | 1.2 | 13.0 | Marche | 5 km E Costacciaro (PG) | 43.38, 12.77 | ||
68 | 0.7 | 11.0 | Marche | 3 km NE Ussita (MC) | 42.96, 13.17 | ||
69 | 1.2 | 15.0 | Marche | 4 km N Acquasanta Terme (AP) | 42.80, 13.41 | ||
70 | 1.9 | 23.0 | Sicilia | Costa Siracusana (SR) | 37.10, 15.45 | ||
71 | 1.1 | 10.0 | Umbria | 3 km NE Spoleto (PG) | 42.76, 12.76 | ||
72 | 1.1 | 11.0 | Umbria | 8 km NE Valfabbrica (PG) | 43.20, 12.69 | ||
73 | 2.0 | 11.0 | Marche | 6 km NE Sellano (PG) | 42.94, 12.97 | ||
74 | 0.8 | 7.0 | Marche | 5 km W Visso (MC) | 42.95, 13.03 | ||
75 | 3.0 | 37.0 | Sicilia | Tirreno Meridionale (MARE) | 38.46, 12.07 | ||
76 | 1.2 | 7.0 | Umbria | 8 km NW Pietralunga (PG) | 43.50, 12.36 | ||
77 | 3.3 | 295.0 | Basilicata | 3 km SW San Costantino Albanese (PZ) | 40.02, 16.28 | ||
78 | 1.4 | 10.0 | Umbria | 13 km NW Valfabbrica (PG) | 43.25, 12.51 | ||
79 | 1.6 | 8.0 | Lazio | 2 km S Graffignano (VT) | 42.55, 12.20 | ||
80 | 1.4 | 9.0 | Trentino Alto Adige | 7 km E Paspardo (BS) | 46.02, 10.47 | ||
81 | 2.3 | 9.0 | Piemonte | 4 km N Pietraporzio (CN) | 44.38, 7.04 | ||
82 | 1.0 | 12.0 | Marche | 2 km W Monte Cavallo (MC) | 42.99, 12.98 | ||
83 | 1.6 | 3.0 | Sicilia | 2 km W Zafferana Etnea (CT) | 37.70, 15.08 | ||
84 | 1.0 | 11.0 | Calabria | 3 km NW Cerva (CZ) | 39.04, 16.72 | ||
85 | 1.9 | 9.0 | Sicilia | 2 km E Galati Mamertino (ME) | 38.03, 14.79 | ||
86 | 0.7 | 13.0 | Marche | 4 km NW Monte Cavallo (MC) | 43.03, 12.98 | ||
87 | 1.0 | 16.0 | Molise | 1 km S Sepino (CB) | 41.40, 14.62 | ||
88 | 1.5 | 18.0 | Sicilia | 2 km S Mineo (CT) | 37.25, 14.69 | ||
89 | 1.2 | 3.0 | Sicilia | 2 km W Zafferana Etnea (CT) | 37.69, 15.08 | ||
90 | 1.7 | 4.0 | Campania | Campi Flegrei | 40.81, 14.12 | ||
91 | 1.2 | 10.0 | Marche | 4 km S Cingoli (MC) | 43.34, 13.23 | ||
92 | 1.2 | 11.0 | Calabria | Costa Ionica Crotonese (Crotone) | 39.42, 17.10 | ||
93 | 2.0 | 27.0 | Calabria | 4 km N Melissa (KR) | 39.34, 17.01 | ||
94 | 2.0 | 9.0 | Sicilia | 8 km SE Raddusa (CT) | 37.42, 14.59 | ||
95 | 1.1 | 9.0 | Marche | 4 km S Cingoli (MC) | 43.34, 13.21 | ||
96 | 1.7 | 10.0 | Piemonte | Confine Italia Francia (FRANCIA) | 44.14, 7.17 | ||
97 | 2.0 | 9.0 | Piemonte | Confine Italia Francia (FRANCIA) | 44.17, 7.08 | ||
98 | 0.6 | 1.0 | Calabria | Bocchigliero (CS) | 39.42, 16.76 | ||
99 | 1.5 | 8.0 | Sicilia | 2 km SE Santa Venerina (CT) | 37.67, 15.15 | ||
100 | 3.4 | 210.0 | Sicilia | Isole Eolie (Messina) | 38.64, 15.32 | ||
101 | 1.0 | 13.0 | Marche | 5 km NW Monte Cavallo (MC) | 43.03, 12.97 | ||
102 | 1.2 | 2.0 | Campania | Campi Flegrei | 40.84, 14.12 | ||
103 | 1.6 | 39.0 | Calabria | Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro Vibo Valentia Reggio di Calabria) | 38.91, 16.02 | ||
104 | 1.0 | 8.0 | Marche | 3 km S Cagli (PU) | 43.52, 12.66 | ||
105 | 1.8 | 10.0 | Emilia Romagna | 4 km SE San Benedetto Val di Sambro (BO) (BO) | 44.18, 11.25 | ||
106 | 1.0 | 10.0 | Friuli Venezia Giulia | 3 km SE Prato Carnico (UD) | 46.50, 12.82 | ||
107 | 1.6 | 11.0 | Umbria | 8 km E Cascia (PG) | 42.70, 13.11 | ||
108 | 1.1 | 11.0 | Marche | 5 km SE Monte Cavallo (MC) | 42.97, 13.04 | ||
109 | 1.2 | 29.0 | Calabria | 2 km SW Pietrapaola (CS) | 39.47, 16.80 | ||
110 | 1.1 | 8.0 | Sicilia | 2 km SE Santa Venerina (CT) | 37.67, 15.16 | ||
111 | 1.4 | 18.0 | Campania | 3 km SW Ricigliano (SA) | 40.65, 15.46 | ||
112 | 1.2 | 8.0 | Lombardia | 7 km E Paspardo (BS) | 46.03, 10.46 | ||
113 | 1.6 | 8.0 | Sicilia | 3 km SE Santa Venerina (CT) | 37.67, 15.16 | ||
114 | 1.4 | 16.0 | Campania | 3 km NE Romagnano al Monte (SA) | 40.64, 15.46 | ||
115 | 1.0 | 12.0 | Calabria | 7 km E Terranova da Sibari (CS) | 39.66, 16.43 | ||
116 | 1.0 | 11.0 | Umbria | 5 km NE Norcia (PG) | 42.84, 13.12 | ||
117 | 1.6 | 82.0 | Calabria | Tirreno Meridionale (MARE) | 39.56, 15.56 | ||
118 | 1.1 | 8.0 | Lombardia | 6 km E Paspardo (BS) | 46.02, 10.45 | ||
119 | 0.2 | 11.0 | Marche | 5 km SW Fabriano (AN) | 43.31, 12.86 | ||
120 | 1.8 | 10.0 | Campania | 5 km E Colliano (SA) | 40.72, 15.36 | ||
121 | 1.0 | 10.0 | Umbria | 4 km W Trevi (PG) | 42.87, 12.71 | ||
122 | 1.0 | 10.0 | Basilicata | 4 km SE Oppido Lucano (PZ) | 40.75, 16.03 | ||
123 | 1.2 | 28.0 | Calabria | 1 km E Umbriatico (KR) | 39.35, 16.93 | ||
124 | 1.3 | 23.0 | Campania | 5 km W Casalbuono (SA) | 40.20, 15.63 | ||
125 | 0.9 | 7.0 | Lazio | 3 km E Contigliano (RI) | 42.42, 12.81 | ||
126 | 0.7 | 14.0 | Umbria | 7 km E Scheggia e Pascelupo (PG) | 43.42, 12.75 | ||
127 | 1.5 | 13.0 | Umbria | 7 km E Scheggia e Pascelupo (PG) | 43.43, 12.75 | ||
128 | 1.1 | 6.0 | Sicilia | 5 km W Castel di Lucio (ME) | 37.87, 14.25 | ||
129 | 0.7 | 15.0 | Marche | 6 km S Serra Sant\'Abbondio (PU) | 43.44, 12.77 | ||
130 | 1.0 | 11.0 | Umbria | 2 km E Sellano (PG) | 42.90, 12.95 | ||
131 | 2.0 | 11.0 | Marche | 1 km SW Ussita (MC) | 42.94, 13.13 | ||
132 | 0.9 | 0.0 | Trentino Alto Adige | 1 km S Albiano (TN) | 46.13, 11.19 | ||
133 | 2.3 | 27.0 | Calabria | Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro Vibo Valentia Reggio di Calabria) | 39.01, 16.03 | ||
134 | 0.9 | 5.0 | Liguria | 1 km SW Zuccarello (SV) | 44.10, 8.11 | ||
135 | 1.3 | 19.0 | Lazio | 1 km N Aquino (FR) | 41.51, 13.70 | ||
136 | 0.3 | 5.0 | Marche | 1 km S Serra San Quirico (AN) | 43.44, 13.02 | ||
137 | 1.2 | 11.0 | Toscana | 2 km E Montieri (GR) | 43.12, 11.04 | ||
138 | 2.0 | 22.0 | Emilia Romagna | 2 km SE Castel del Rio (BO) | 44.20, 11.53 | ||
139 | 1.5 | 9.0 | Toscana | 4 km SW Borgo a Mozzano (LU) | 43.95, 10.53 | ||
140 | 1.1 | 13.0 | Marche | 4 km NW Visso (MC) | 42.97, 13.07 | ||
141 | 1.0 | 11.0 | Umbria | 1 km SE Spoleto (PG) | 42.73, 12.75 | ||
142 | 1.4 | 11.0 | Umbria | 3 km NE Cerreto di Spoleto (PG) | 42.85, 12.94 | ||
143 | 2.0 | 6.0 | Sicilia | 2 km S Santa Venerina (CT) | 37.67, 15.14 | ||
144 | 1.2 | 7.0 | Sicilia | 1 km N Aci Catena (CT) | 37.61, 15.14 | ||
145 | 2.1 | 7.0 | Sicilia | 5 km NE Polizzi Generosa (PA) | 37.84, 14.04 | ||
146 | 1.6 | 10.0 | Campania | 1 km W Marzano Appio (CE) | 41.32, 14.03 | ||
147 | 1.6 | 10.0 | Umbria | 7 km W Arquata del Tronto (AP) | 42.78, 13.21 | ||
148 | 2.1 | 7.0 | Sicilia | 2 km E Santa Venerina (CT) | 37.68, 15.16 | ||
149 | 1.1 | 6.0 | Sicilia | 4 km NE Polizzi Generosa (PA) | 37.84, 14.04 | ||
150 | 1.0 | 10.0 | Valle d'Aosta | 6 km W La Thuile (AO) | 45.70, 6.88 | ||
151 | 1.4 | 8.0 | Emilia Romagna | 7 km W Frassinoro (MO) | 44.27, 10.49 | ||
152 | 1.3 | 9.0 | Emilia Romagna | 3 km E Premilcuore (FC) | 43.98, 11.82 | ||
153 | 0.3 | 13.0 | Marche | 7 km NE Costacciaro (PG) | 43.40, 12.78 | ||
154 | 0.8 | 12.0 | Umbria | 6 km W Arquata del Tronto (AP) | 42.79, 13.23 | ||
155 | 1.3 | 12.0 | Marche | 3 km SW Monte Cavallo (MC) | 42.98, 12.98 | ||
156 | 0.6 | 14.0 | Marche | 6 km W Monte Cavallo (MC) | 43.00, 12.93 | ||
157 | 1.1 | 9.0 | Piemonte | 2 km S Cortemilia (CN) | 44.57, 8.19 | ||
158 | 0.8 | 11.0 | Umbria | 5 km W Costacciaro (PG) | 43.36, 12.65 | ||
159 | 0.9 | 8.0 | Calabria | 3 km SE Mesoraca (KR) | 39.06, 16.82 | ||
160 | 1.4 | 10.0 | Toscana | 3 km SE Badia Tedalda (AR) | 43.69, 12.21 | ||
161 | 1.6 | 10.0 | Toscana | 2 km SE Badia Tedalda (AR) | 43.69, 12.21 | ||
162 | 0.9 | 9.0 | Marche | 4 km NE Pievebovigliana (MC) | 43.09, 13.12 | ||
163 | 1.0 | 13.0 | Umbria | 4 km SW Fossato di Vico (PG) | 43.26, 12.74 | ||
164 | 1.5 | 12.0 | Umbria | 9 km E Cascia (PG) | 42.70, 13.12 | ||
165 | 1.8 | 10.0 | Calabria | 4 km E Luzzi (CS) | 39.44, 16.33 | ||
166 | 1.4 | 13.0 | Calabria | 5 km E Luzzi (CS) | 39.45, 16.35 | ||
167 | 1.3 | 10.0 | Umbria | 6 km N Gubbio (PG) | 43.41, 12.57 | ||
168 | 1.7 | 10.0 | Basilicata | 2 km SE Abriola (PZ) | 40.49, 15.83 | ||
169 | 1.2 | 14.0 | Umbria | 5 km W Castel Ritaldi (PG) | 42.80, 12.62 | ||
170 | 1.1 | 7.0 | Marche | 3 km S Serra San Quirico (AN) | 43.42, 13.01 | ||
171 | 1.3 | 9.0 | Calabria | 1 km SW Torano Castello (CS) | 39.50, 16.14 | ||
172 | 0.5 | 6.0 | Umbria | 6 km NW Gubbio (PG) | 43.39, 12.52 | ||
173 | 1.0 | 11.0 | Marche | 1 km SE Monte Cavallo (MC) | 42.99, 13.02 | ||
174 | 1.3 | 10.0 | Umbria | 4 km W Montefranco (TR) | 42.59, 12.72 | ||
175 | 1.5 | 11.0 | Trentino Alto Adige | 3 km NW Ala (TN) | 45.78, 10.99 | ||
176 | 0.9 | 12.0 | Marche | 5 km NE Sellano (PG) | 42.91, 12.98 | ||
177 | 1.7 | 10.0 | Friuli Venezia Giulia | Slovenia (SLOVENIA) | 45.81, 14.26 | ||
178 | 1.6 | 38.0 | Piemonte | 2 km S Murello (CN) | 44.74, 7.61 | ||
179 | 1.6 | 20.0 | Lazio | 5 km NE Campotosto (AQ) | 42.60, 13.39 | ||
180 | 1.5 | 10.0 | Abruzzo | 5 km W Campotosto (AQ) | 42.57, 13.31 | ||
181 | 0.9 | 6.0 | Umbria | 4 km SW Serravalle di Chienti (MC) (MC) | 43.05, 12.91 | ||
182 | 1.4 | 8.0 | Trentino Alto Adige | 7 km E Paspardo (BS) | 46.02, 10.47 | ||
183 | 1.1 | 11.0 | Umbria | 10 km NW Valfabbrica (PG) | 43.23, 12.53 | ||
184 | 0.8 | 8.0 | Trentino Alto Adige | 10 km SW Vermiglio (TN) | 46.21, 10.64 | ||
185 | 1.7 | 11.0 | Liguria | 2 km W Bolano (SP) | 44.19, 9.88 | ||
186 | 1.2 | 7.0 | Trentino Alto Adige | 10 km E Paspardo (BS) | 46.02, 10.50 | ||
187 | 1.1 | 10.0 | Umbria | 6 km W Arquata del Tronto (AP) | 42.78, 13.22 | ||
188 | 2.2 | 3.0 | Sicilia | Costa Siciliana centro settentrionale (Palermo) | 38.17, 13.97 | ||
189 | 0.9 | 10.0 | Marche | 2 km E Pieve Torina (MC) | 43.05, 13.07 | ||
190 | 1.6 | 13.0 | Marche | 4 km SE Castelraimondo (MC) | 43.18, 13.08 | ||
191 | 1.0 | 13.0 | Lazio | 5 km SW Accumoli (RI) | 42.66, 13.21 | ||
192 | 1.2 | 11.0 | Umbria | 10 km W Monte Cavallo (MC) | 42.99, 12.87 | ||
193 | 1.0 | 12.0 | Marche | 4 km S Serravalle di Chienti (MC) (MC) | 43.04, 12.95 | ||
194 | 1.2 | 5.0 | Sicilia | 1 km W Santa Venerina (CT) | 37.69, 15.13 | ||
195 | 1.6 | 1.0 | Campania | Vesuvio | 40.82, 14.42 | ||
196 | 0.5 | 14.0 | Marche | 5 km SW Frontone (PU) | 43.48, 12.69 | ||
197 | 1.5 | 17.0 | Lazio | 4 km N Cittareale (RI) | 42.65, 13.15 | ||
198 | 0.9 | 10.0 | Marche | 2 km N Ussita (MC) | 42.96, 13.14 | ||
199 | 0.6 | 7.0 | Umbria | 6 km SE Pietralunga (PG) | 43.41, 12.50 | ||
200 | 1.1 | 10.0 | Trentino Alto Adige | 1 km SW Albiano (TN) | 46.14, 11.19 | ||
201 | 0.4 | 13.0 | Marche | 4 km SE Cagli (PU) | 43.52, 12.68 | ||
202 | 0.9 | 12.0 | Abruzzo | 2 km NW Cagnano Amiterno (AQ) | 42.47, 13.21 | ||
203 | 2.1 | 20.0 | Calabria | 2 km SE Arena (VV) | 38.55, 16.22 | ||
204 | 1.4 | 21.0 | Abruzzo | 6 km NE Campotosto (AQ) | 42.61, 13.41 | ||
205 | 1.7 | 10.0 | Puglia | 9 km SE Rignano Garganico (FG) | 41.60, 15.62 | ||
206 | 1.6 | 4.0 | Sicilia | 3 km W Milo (CT) | 37.72, 15.08 | ||
207 | 1.3 | 9.0 | Marche | 6 km SE Arquata del Tronto (AP) | 42.72, 13.32 | ||
208 | 0.6 | 9.0 | Marche | 4 km SE Urbania (PU) | 43.64, 12.56 | ||
209 | 1.0 | 12.0 | Umbria | 3 km W Gualdo Tadino (PG) | 43.23, 12.75 | ||
210 | 0.6 | 9.0 | Marche | 5 km SW Serra San Quirico (AN) | 43.41, 12.99 | ||
211 | 0.7 | 14.0 | Calabria | 5 km E Molochio (RC) | 38.32, 16.08 | ||
212 | 0.4 | 7.0 | Umbria | 7 km SE Pietralunga (PG) | 43.41, 12.51 | ||
213 | 1.7 | 8.0 | Emilia Romagna | 8 km W Frassinoro (MO) | 44.27, 10.48 | ||
214 | 1.2 | 10.0 | Piemonte | Confine Italia Francia (FRANCIA) | 44.55, 6.87 | ||
215 | 2.4 | 10.0 | Valle d'Aosta | Confine Italia Svizzera (SVIZZERA) | 45.98, 7.48 | ||
216 | 0.9 | 11.0 | Marche | 4 km N Preci (PG) | 42.92, 13.03 | ||
217 | 1.4 | 11.0 | Marche | 4 km SW Acquacanina (MC) | 43.00, 13.15 | ||
n° | maw | naz | regione | località | Lat - Lon |
fonte dati: INGV
Le mappe sono consultabili con un 'popup' che appare facendo 'click' sulla riga. Ogni mappa mostra un cerchio con raggio iniziale di 12 km, modificabile a piacere fino a 300 km; sull'elenco di destra appaiono i Comuni presenti nell'area. È possibile ottenere anche l'elenco delle Frazioni.
Muovendo il mouse sulle voci in elenco si localizzano Comuni e Frazioni sulla mappa.
DEFAULT: terremoti ultimi 7 giorni tutte le magnitudo
Questo elaborato riporta i terremoti degli ultimi giorni ( dal 09/09 al 16/09 ) classificati per ZONA, si possono cercare gli eventi di una singola data, la magnitudo, scegliere una singola regione, cercare tra le località. Permette la consultazione della mappa dell'evento.Le mappe sono consultabili con un 'popup' che appare facendo 'click' sulla riga. Ogni mappa mostra un cerchio con raggio iniziale di 12 km, modificabile a piacere fino a 300 km; sull'elenco di destra appaiono i Comuni presenti nell'area. È possibile ottenere anche l'elenco delle Frazioni.
Muovendo il mouse sulle voci in elenco si localizzano Comuni e Frazioni sulla mappa.