Terremoti per zona in tempo reale
questa tabella dei terremoti degli ultimi 7 giorni è ordinabile per colonna, selezione data, maw, regione, località - si aggiorna automaticamente ogni 2 minutila nostra elaborazione individua il comune più vicino al terremoto, nella mappa del singolo terremoto si possono visalizzare anche le Frazioni dei Comuni
righe
pagina
ORA UTC: 12:24:25 - Ita: 14:24:25
n° | maw | nazione | Regione | Località | Lat - Lon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.2 | 8.0 | ![]() |
Marche | 2 km N Pollenza (MC) | 43.28, 13.35 | |
2 | 0.6 | 11.0 | ![]() |
Marche | 4 km W Cantiano (PU) | 43.49, 12.58 | |
3 | 1.4 | 3.0 | ![]() |
Emilia Romagna | 9 km SW Santa Sofia (FC) | 43.88, 11.83 | |
4 | 1.4 | 9.0 | ![]() |
Umbria | 6 km SW Castelsantangelo sul Nera (MC) (MC) | 42.85, 13.11 | |
5 | 1.1 | 13.0 | ![]() |
Marche | 1 km N Muccia (MC) | 43.09, 13.04 | |
6 | 1.0 | 11.0 | ![]() |
Toscana | 4 km W Chiusdino (SI) | 43.17, 11.04 | |
7 | 1.5 | 9.0 | ![]() |
Toscana | 3 km W Chiusdino (SI) | 43.16, 11.06 | |
8 | 1.0 | 14.0 | ![]() |
Marche | 3 km SW Cantiano (PU) | 43.45, 12.61 | |
9 | 1.6 | 13.0 | ![]() |
Abruzzo | 5 km E Rocca Santa Maria (TE) | 42.67, 13.58 | |
10 | 1.3 | 17.0 | ![]() |
Abruzzo | 5 km E Rocca Santa Maria (TE) | 42.67, 13.59 | |
11 | 0.8 | 9.0 | ![]() |
Emilia Romagna | 6 km N Bagno di Romagna (FC) | 43.91, 11.98 | |
12 | 1.4 | 9.0 | ![]() |
Marche | 2 km NE Pollenza (MC) | 43.29, 13.36 | |
13 | 2.4 | 16.0 | ![]() |
Molise | 3 km SE Vastogirardi (IS) | 41.75, 14.27 | |
14 | 2.7 | 20.0 | ![]() |
Molise | 4 km S Vastogirardi (IS) | 41.74, 14.26 | |
15 | 1.7 | 8.0 | ![]() |
Toscana | Costa Toscana settentrionale (Massa Carrara Lucca Pisa) | 43.91, 9.98 | |
16 | 0.4 | 9.0 | ![]() |
Friuli Venezia Giulia | 4 km NW Bordano (UD) | 46.34, 13.07 | |
17 | 0.6 | 5.0 | ![]() |
Umbria | 6 km E Umbertide (PG) | 43.29, 12.40 | |
18 | 1.1 | 10.0 | ![]() |
Molise | 1 km S Guardialfiera (CB) | 41.80, 14.79 | |
19 | 1.8 | 10.0 | ![]() |
Marche | 3 km NW Pollenza (MC) | 43.28, 13.32 | |
20 | 1.1 | 9.0 | ![]() |
Marche | 3 km SE Treia (MC) | 43.30, 13.34 | |
21 | 1.4 | 18.0 | ![]() |
Calabria | 3 km NW Sersale (CZ) | 39.03, 16.70 | |
22 | 1.2 | 10.0 | ![]() |
Lazio | 4 km W Accumoli (RI) | 42.69, 13.21 | |
23 | 0.7 | 12.0 | ![]() |
Umbria | 5 km NE Campello sul Clitunno (PG) (PG) | 42.86, 12.81 | |
24 | 0.4 | 4.0 | ![]() |
Umbria | 6 km SW Serravalle di Chienti (MC) (MC) | 43.04, 12.89 | |
25 | 1.4 | 7.0 | ![]() |
Calabria | 3 km W Rose (CS) | 39.41, 16.27 | |
26 | 1.7 | 10.0 | ![]() |
Sicilia | 2 km SW Barcellona Pozzo di Gotto (ME) (ME) | 38.13, 15.21 | |
27 | 2.2 | 5.0 | ![]() |
Friuli Venezia Giulia | Slovenia (SLOVENIA) | 45.70, 14.19 | |
28 | 1.0 | 2.0 | ![]() |
Sicilia | 6 km W Milo (CT) | 37.75, 15.05 | |
29 | 1.2 | 11.0 | ![]() |
Piemonte | Confine Italia Svizzera (SVIZZERA) | 46.52, 8.02 | |
30 | 1.1 | 2.0 | ![]() |
Umbria | 1 km NE Gubbio (PG) | 43.36, 12.58 | |
31 | 0.8 | 10.0 | ![]() |
Marche | 1 km SE Monte Cavallo (MC) | 42.98, 13.01 | |
32 | 1.2 | 9.0 | ![]() |
Umbria | 8 km W Montegallo (AP) | 42.85, 13.24 | |
33 | 1.2 | 9.0 | ![]() |
Umbria | 6 km E Umbertide (PG) | 43.28, 12.39 | |
34 | 1.3 | 10.0 | ![]() |
Marche | 1 km NW Monte Cavallo (MC) | 43.01, 12.99 | |
35 | 0.6 | 16.0 | ![]() |
Marche | 2 km SE Matelica (MC) | 43.24, 13.02 | |
36 | 1.0 | 6.0 | ![]() |
Umbria | 5 km E Umbertide (PG) | 43.30, 12.39 | |
37 | 0.8 | 6.0 | ![]() |
Umbria | 4 km E Umbertide (PG) | 43.29, 12.37 | |
38 | 0.4 | 9.0 | ![]() |
Marche | 5 km N Preci (PG) | 42.92, 13.03 | |
39 | 1.7 | 84.0 | ![]() |
Calabria | Tirreno Meridionale (MARE) | 38.59, 15.50 | |
40 | 2.0 | 2.0 | ![]() |
Campania | Tirreno Meridionale (MARE) | 39.45, 14.87 | |
41 | 1.6 | 11.0 | ![]() |
Emilia Romagna | 2 km SE Lama Mocogno (MO) | 44.29, 10.74 | |
42 | 1.0 | 14.0 | ![]() |
Marche | 2 km W Pieve Torina (MC) | 43.05, 13.03 | |
43 | 0.7 | 11.0 | ![]() |
Marche | 4 km E Serravalle di Chienti (MC) (MC) | 43.07, 13.00 | |
44 | 1.4 | 9.0 | ![]() |
Liguria | Costa Ligure centro occidentale (Savona) | 44.04, 8.64 | |
45 | 0.7 | 3.0 | ![]() |
Sicilia | 3 km N Menfi (AG) | 37.63, 12.96 | |
46 | 1.0 | 2.0 | ![]() |
Campania | Campi Flegrei | 40.82, 14.13 | |
47 | 2.0 | 10.0 | ![]() |
Marche | Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro Urbino) | 43.97, 13.25 | |
48 | 0.6 | 10.0 | ![]() |
Toscana | 4 km W Sestino (AR) | 43.70, 12.25 | |
49 | 1.1 | 12.0 | ![]() |
Umbria | 5 km N Valfabbrica (PG) | 43.20, 12.61 | |
50 | 1.0 | 9.0 | ![]() |
Umbria | 5 km E Umbertide (PG) | 43.30, 12.39 | |
51 | 1.7 | 13.0 | ![]() |
Marche | 6 km E Montegallo (AP) | 42.85, 13.40 | |
52 | 0.7 | 9.0 | ![]() |
Umbria | 5 km E Umbertide (PG) | 43.30, 12.39 | |
53 | 0.5 | 9.0 | ![]() |
Marche | 1 km E Ussita (MC) | 42.94, 13.15 | |
54 | 0.4 | 5.0 | ![]() |
Marche | 5 km N Ussita (MC) | 42.99, 13.13 | |
55 | 0.6 | 10.0 | ![]() |
Umbria | 5 km SE Valtopina (PG) | 43.03, 12.79 | |
56 | 0.3 | 10.0 | ![]() |
Umbria | 4 km NW Preci (PG) | 42.91, 13.01 | |
57 | 0.7 | 11.0 | ![]() |
Umbria | 6 km N Norcia (PG) | 42.84, 13.11 | |
58 | 0.6 | 9.0 | ![]() |
Umbria | 5 km E Umbertide (PG) | 43.30, 12.39 | |
59 | 1.5 | 9.0 | ![]() |
Umbria | 5 km NW Massa Martana (PG) | 42.82, 12.50 | |
60 | 1.3 | 10.0 | ![]() |
Umbria | 4 km SW Gualdo Cattaneo (PG) | 42.88, 12.52 | |
61 | 1.0 | 11.0 | ![]() |
Abruzzo | 3 km S Rocca di Mezzo (AQ) | 42.18, 13.52 | |
62 | 0.9 | 10.0 | ![]() |
Umbria | 5 km E Preci (PG) | 42.86, 13.10 | |
63 | 0.6 | 7.0 | ![]() |
Marche | 3 km W Bolognola (MC) | 42.98, 13.20 | |
64 | 0.8 | 11.0 | ![]() |
Umbria | 5 km SE Nocera Umbra (PG) | 43.09, 12.84 | |
65 | 0.7 | 4.0 | ![]() |
Marche | 4 km SW Bolognola (MC) | 42.98, 13.19 | |
66 | 1.0 | 3.0 | ![]() |
Campania | Campi Flegrei | 40.83, 14.15 | |
67 | 1.2 | 1.0 | ![]() |
Campania | Campi Flegrei | 40.83, 14.16 | |
68 | 0.7 | 12.0 | ![]() |
Umbria | 11 km S Gubbio (PG) | 43.26, 12.59 | |
69 | 1.9 | 179.0 | ![]() |
Sicilia | Tirreno Meridionale (MARE) | 38.76, 15.49 | |
70 | 1.1 | 8.0 | ![]() |
Marche | 3 km N Monte Cavallo (MC) | 43.02, 13.00 | |
71 | 1.2 | 28.0 | ![]() |
Sicilia | 3 km NE Maletto (CT) | 37.85, 14.90 | |
72 | 0.7 | 9.0 | ![]() |
Sicilia | Costa Siciliana nord orientale (Messina) | 38.18, 15.06 | |
73 | 1.2 | 25.0 | ![]() |
Marche | 3 km W Falerone (FM) | 43.10, 13.44 | |
74 | 0.7 | 9.0 | ![]() |
Emilia Romagna | 2 km S Bagno di Romagna (FC) | 43.84, 11.98 | |
75 | 1.5 | 24.0 | ![]() |
Marche | 1 km NE Sant\'Angelo in Pontano (MC) | 43.10, 13.41 | |
76 | 1.7 | 24.0 | ![]() |
Marche | 3 km E Sant\'Angelo in Pontano (MC) (MC) | 43.11, 13.43 | |
77 | 1.5 | 12.0 | ![]() |
Umbria | 1 km NE Scheggino (PG) | 42.72, 12.84 | |
78 | 1.6 | 1.0 | ![]() |
Campania | Campi Flegrei | 40.83, 14.14 | |
79 | 3.0 | 7.0 | ![]() |
Friuli Venezia Giulia | Costa Croata Settentrionale (CROAZIA) | 45.19, 14.64 | |
80 | 0.7 | 10.0 | ![]() |
Toscana | 2 km N Marradi (FI) | 44.09, 11.61 | |
81 | 0.8 | 0.0 | ![]() |
Trentino Alto Adige | 2 km E Giovo (TN) | 46.17, 11.18 | |
82 | 0.6 | 6.0 | ![]() |
Marche | 3 km S Cagli (PU) | 43.52, 12.65 | |
83 | 0.7 | 12.0 | ![]() |
Umbria | 7 km W Cantiano (PU) | 43.47, 12.54 | |
84 | 1.3 | 58.0 | ![]() |
Calabria | Costa Calabra nord occidentale (Cosenza) | 39.24, 15.98 | |
85 | 1.8 | 8.0 | ![]() |
Umbria | 6 km NW Massa Martana (PG) | 42.82, 12.50 | |
86 | 0.9 | 4.0 | ![]() |
Sicilia | 2 km NW Frazzanò (ME) | 38.09, 14.72 | |
87 | 1.5 | 6.0 | ![]() |
Basilicata | 9 km E Matera (MT) | 40.68, 16.71 | |
88 | 0.5 | 7.0 | ![]() |
Marche | 3 km S Cagli (PU) | 43.52, 12.65 | |
89 | 1.0 | 1.0 | ![]() |
Campania | Campi Flegrei | 40.83, 14.14 | |
90 | 1.0 | 1.0 | ![]() |
Campania | Campi Flegrei | 40.83, 14.14 | |
91 | 1.0 | 1.0 | ![]() |
Campania | Campi Flegrei | 40.83, 14.14 | |
92 | 1.4 | 9.0 | ![]() |
Umbria | 6 km W Accumoli (RI) | 42.72, 13.18 | |
93 | 2.6 | 2.0 | ![]() |
Campania | Campi Flegrei | 40.83, 14.15 | |
94 | 1.0 | 22.0 | ![]() |
Marche | 3 km E Montegallo (AP) | 42.84, 13.37 | |
95 | 1.0 | 14.0 | ![]() |
Lazio | 4 km SW Accumoli (RI) | 42.67, 13.22 | |
96 | 1.1 | 7.0 | ![]() |
Umbria | 5 km SE Umbertide (PG) | 43.27, 12.37 | |
97 | 0.9 | 11.0 | ![]() |
Umbria | 2 km N Trevi (PG) | 42.89, 12.75 | |
98 | 1.7 | 38.0 | ![]() |
Marche | Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro Urbino) | 44.07, 13.03 | |
99 | 1.1 | 10.0 | ![]() |
Umbria | 2 km E Sellano (PG) | 42.89, 12.96 | |
100 | 2.1 | 160.0 | ![]() |
Calabria | Tirreno Meridionale (MARE) | 38.76, 15.59 | |
101 | 1.4 | 10.0 | ![]() |
Campania | 1 km SE Santomenna (SA) | 40.80, 15.33 | |
102 | 2.9 | 27.0 | ![]() |
Molise | 4 km N Sant\'Elia a Pianisi (CB) | 41.66, 14.86 | |
103 | 2.1 | 15.0 | ![]() |
Molise | 3 km NW Sant\'Elia a Pianisi (CB) | 41.65, 14.87 | |
104 | 1.8 | 10.0 | ![]() |
Piemonte | 2 km W Giaglione (TO) | 45.15, 7.00 | |
105 | 0.5 | 10.0 | ![]() |
Toscana | 1 km NE Piazza al Serchio (LU) | 44.19, 10.31 | |
106 | 1.1 | 25.0 | ![]() |
Marche | 2 km N San Ginesio (MC) | 43.13, 13.32 | |
107 | 2.2 | 162.0 | ![]() |
Calabria | Tirreno Meridionale (MARE) | 38.76, 15.57 | |
108 | 1.7 | 27.0 | ![]() |
Molise | 4 km N Sant\'Elia a Pianisi (CB) | 41.66, 14.88 | |
109 | 1.1 | 9.0 | ![]() |
Umbria | 6 km SE Umbertide (PG) | 43.28, 12.38 | |
110 | 2.5 | 25.0 | ![]() |
Molise | 4 km N Sant\'Elia a Pianisi (CB) | 41.66, 14.86 | |
111 | 1.2 | 4.0 | ![]() |
Sicilia | 2 km NW Zafferana Etnea (CT) | 37.71, 15.09 | |
112 | 1.0 | 11.0 | ![]() |
Umbria | 3 km E Nocera Umbra (PG) | 43.10, 12.83 | |
113 | 1.5 | 10.0 | ![]() |
Umbria | 4 km E Nocera Umbra (PG) | 43.10, 12.83 | |
114 | 1.2 | 7.0 | ![]() |
Umbria | 6 km E Umbertide (PG) | 43.29, 12.39 | |
115 | 2.3 | 10.0 | ![]() |
Lazio | 2 km NW Accumoli (RI) | 42.70, 13.23 | |
116 | 1.0 | 11.0 | ![]() |
Umbria | 6 km W Cittareale (RI) | 42.64, 13.09 | |
117 | 1.9 | 15.0 | ![]() |
Calabria | 2 km NW Sellia (CZ) | 39.00, 16.61 | |
118 | 1.0 | 0.0 | ![]() |
Campania | Vesuvio | 40.82, 14.43 | |
119 | 1.0 | 2.0 | ![]() |
Campania | Campi Flegrei | 40.84, 14.12 | |
120 | 1.1 | 4.0 | ![]() |
Sicilia | 4 km NW Sant\'Alfio (CT) | 37.78, 15.12 | |
121 | 1.5 | 9.0 | ![]() |
Piemonte | Confine Italia Svizzera (SVIZZERA) | 46.31, 8.59 | |
122 | 3.6 | 10.0 | ![]() |
Sicilia | Malta [Sea] | 35.11, 14.02 | |
123 | 0.8 | 3.0 | ![]() |
Marche | 3 km SW Serrapetrona (MC) | 43.16, 13.16 | |
124 | 0.9 | 0.0 | ![]() |
Trentino Alto Adige | 3 km N Cembra Lisignago (TN) | 46.20, 11.21 | |
125 | 1.7 | 11.0 | ![]() |
Emilia Romagna | 4 km S Cervia (RA) | 44.23, 12.36 | |
126 | 1.4 | 22.0 | ![]() |
Lazio | 3 km W Terelle (FR) | 41.55, 13.75 | |
127 | 1.4 | 10.0 | ![]() |
Umbria | 5 km E Umbertide (PG) | 43.29, 12.39 | |
128 | 1.2 | 11.0 | ![]() |
Piemonte | 4 km SW Monterosso Grana (CN) | 44.38, 7.30 | |
129 | 1.3 | 7.0 | ![]() |
Umbria | 6 km E Umbertide (PG) | 43.30, 12.40 | |
130 | 1.8 | 17.0 | ![]() |
Molise | 4 km SE Ripabottoni (CB) | 41.66, 14.83 | |
131 | 1.7 | 23.0 | ![]() |
Molise | 2 km N Sant\'Elia a Pianisi (CB) | 41.65, 14.88 | |
132 | 1.3 | 8.0 | ![]() |
Umbria | 5 km SE Umbertide (PG) | 43.27, 12.38 | |
133 | 1.5 | 9.0 | ![]() |
Umbria | 6 km SE Umbertide (PG) | 43.28, 12.39 | |
134 | 2.9 | 26.0 | ![]() |
Molise | 3 km N Sant\'Elia a Pianisi (CB) | 41.65, 14.87 | |
135 | 0.5 | 10.0 | ![]() |
Lazio | 5 km W Accumoli (RI) | 42.69, 13.19 | |
136 | 1.1 | 14.0 | ![]() |
Lazio | 4 km W Amatrice (RI) | 42.63, 13.24 | |
137 | 0.8 | 9.0 | ![]() |
Marche | 3 km NE Castelsantangelo sul Nera (MC) (MC) | 42.91, 13.18 | |
138 | 1.1 | 10.0 | ![]() |
Umbria | 6 km N Valfabbrica (PG) | 43.21, 12.60 | |
139 | 0.2 | 9.0 | ![]() |
Marche | 3 km NE Ussita (MC) | 42.97, 13.16 | |
140 | 0.6 | 10.0 | ![]() |
Umbria | 8 km W Fossato di Vico (PG) | 43.28, 12.67 | |
141 | 1.7 | 74.0 | ![]() |
Sicilia | Tirreno Meridionale (MARE) | 38.41, 15.42 | |
142 | 1.3 | 6.0 | ![]() |
Sicilia | 1 km E Moio Alcantara (ME) | 37.90, 15.07 | |
143 | 1.7 | 21.0 | ![]() |
Emilia Romagna | 4 km S Cervia (RA) | 44.22, 12.34 | |
144 | 0.6 | 14.0 | ![]() |
Marche | Arquata del Tronto (AP) | 42.77, 13.29 | |
145 | 1.1 | 12.0 | ![]() |
Lazio | 5 km E Cittareale (RI) | 42.64, 13.22 | |
146 | 1.0 | 9.0 | ![]() |
Umbria | 8 km SW Sigillo (PG) | 43.29, 12.66 | |
147 | 1.4 | 10.0 | ![]() |
Umbria | 3 km E Norcia (PG) | 42.80, 13.12 | |
148 | 0.6 | 5.0 | ![]() |
Umbria | 5 km E Umbertide (PG) | 43.30, 12.39 | |
149 | 0.9 | 10.0 | ![]() |
Umbria | 5 km E Norcia (PG) | 42.78, 13.15 | |
150 | 0.6 | 6.0 | ![]() |
Umbria | 5 km E Umbertide (PG) | 43.29, 12.39 | |
151 | 0.6 | 14.0 | ![]() |
Abruzzo | 5 km NW Campotosto (AQ) | 42.58, 13.32 | |
152 | 1.5 | 9.0 | ![]() |
Sicilia | Stretto di Messina (Reggio di Calabria Messina) | 37.92, 15.44 | |
153 | 1.7 | 9.0 | ![]() |
Sicilia | Stretto di Messina (Reggio di Calabria Messina) | 37.92, 15.44 | |
154 | 0.6 | 11.0 | ![]() |
Umbria | 4 km S Sellano (PG) | 42.85, 12.93 | |
155 | 1.4 | 10.0 | ![]() |
Marche | 2 km NE Serravalle di Chienti (MC) (MC) | 43.08, 12.98 | |
156 | 0.7 | 11.0 | ![]() |
Umbria | 4 km NE Cerreto di Spoleto (PG) | 42.84, 12.95 | |
157 | 0.3 | 11.0 | ![]() |
Marche | 2 km S Muccia (MC) | 43.06, 13.04 | |
158 | 1.2 | 12.0 | ![]() |
Trentino Alto Adige | Confine Italia Svizzera (SVIZZERA) | 46.60, 10.37 | |
159 | 1.1 | 7.0 | ![]() |
Umbria | 7 km SE Umbertide (PG) | 43.26, 12.38 | |
160 | 0.6 | 7.0 | ![]() |
Umbria | 5 km E Umbertide (PG) | 43.29, 12.38 | |
161 | 0.9 | 9.0 | ![]() |
Umbria | 1 km S Campello sul Clitunno (PG) | 42.81, 12.78 | |
162 | 2.1 | 10.0 | ![]() |
Abruzzo | 2 km SW Civitella Alfedena (AQ) | 41.75, 13.93 | |
163 | 1.4 | 6.0 | ![]() |
Sicilia | Isole Eolie (Messina) | 38.42, 14.48 | |
164 | 0.5 | 5.0 | ![]() |
Liguria | 1 km SW Zuccarello (SV) | 44.11, 8.11 | |
165 | 4.0 | 13.0 | ![]() |
Confine Svizzera Francia (SVIZZERA FRANCIA) | 47.48, 6.85 | ||
166 | 1.2 | 10.0 | ![]() |
Sicilia | Stretto di Messina (Reggio di Calabria Messina) | 37.91, 15.45 | |
167 | 1.5 | 10.0 | ![]() |
Trentino Alto Adige | 6 km SE Sella Giudicarie (TN) | 45.95, 10.72 | |
168 | 0.7 | 11.0 | ![]() |
Umbria | 4 km S Sellano (PG) | 42.85, 12.93 | |
169 | 1.1 | 11.0 | ![]() |
Umbria | 4 km S Sellano (PG) | 42.86, 12.93 | |
170 | 0.9 | 10.0 | ![]() |
Umbria | 4 km N Cascia (PG) | 42.76, 13.02 | |
171 | 0.9 | 10.0 | ![]() |
Umbria | 5 km S Norcia (PG) | 42.75, 13.09 | |
172 | 1.1 | 9.0 | ![]() |
Umbria | 4 km E Preci (PG) | 42.87, 13.09 | |
173 | 1.3 | 11.0 | ![]() |
Marche | 2 km SW Pieve Torina (MC) | 43.03, 13.04 | |
174 | 1.0 | 10.0 | ![]() |
Umbria | 7 km W Pietralunga (PG) | 43.46, 12.36 | |
175 | 0.5 | 5.0 | ![]() |
Umbria | 3 km SE Pietralunga (PG) | 43.42, 12.46 | |
176 | 0.4 | 6.0 | ![]() |
Marche | 4 km SW Serrapetrona (MC) | 43.14, 13.16 | |
177 | 1.0 | 11.0 | ![]() |
Marche | 6 km W Monte Cavallo (MC) | 43.00, 12.93 | |
178 | 2.0 | 9.0 | ![]() |
Marche | Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro Urbino) | 43.96, 13.30 | |
179 | 1.6 | 12.0 | ![]() |
Marche | Adriatico Settentrionale (MARE) | 44.15, 13.41 | |
180 | 1.3 | 9.0 | ![]() |
Umbria | 2 km W Assisi (PG) | 43.07, 12.59 | |
181 | 1.1 | 9.0 | ![]() |
Umbria | 5 km SE Umbertide (PG) | 43.28, 12.38 | |
182 | 1.2 | 10.0 | ![]() |
Trentino Alto Adige | 4 km SE Sella Giudicarie (TN) | 45.95, 10.70 | |
183 | 1.7 | 7.0 | ![]() |
Umbria | 5 km E Umbertide (PG) | 43.30, 12.39 | |
184 | 1.0 | 10.0 | ![]() |
Basilicata | 4 km SE Castelsaraceno (PZ) | 40.15, 16.03 | |
185 | 1.6 | 10.0 | ![]() |
Umbria | 3 km SE Sellano (PG) | 42.87, 12.94 | |
186 | 1.1 | 7.0 | ![]() |
Emilia Romagna | 7 km N Cesena (FC) | 44.20, 12.23 | |
187 | 1.5 | 7.0 | ![]() |
Umbria | 8 km SE Nocera Umbra (PG) | 43.06, 12.86 | |
188 | 1.9 | 8.0 | ![]() |
Emilia Romagna | 3 km NW Gambettola (FC) | 44.14, 12.31 | |
189 | 1.8 | 13.0 | ![]() |
Puglia | 5 km E San Paolo di Civitate (FG) | 41.76, 15.32 | |
190 | 1.4 | 5.0 | ![]() |
Marche | Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) | 43.58, 13.78 | |
191 | 2.5 | 257.0 | ![]() |
Sicilia | Isole Eolie (Messina) | 38.46, 14.86 | |
192 | 1.5 | 9.0 | ![]() |
Umbria | 5 km E Umbertide (PG) | 43.30, 12.39 | |
193 | 0.7 | 11.0 | ![]() |
Umbria | 4 km NE Cerreto di Spoleto (PG) | 42.85, 12.95 | |
194 | 0.9 | 9.0 | ![]() |
Umbria | 2 km NE Pietralunga (PG) | 43.46, 12.46 | |
195 | 1.0 | 11.0 | ![]() |
Umbria | 3 km SE Sellano (PG) | 42.87, 12.95 | |
196 | 1.0 | 13.0 | ![]() |
Toscana | 3 km NW Caprese Michelangelo (AR) | 43.67, 11.97 | |
197 | 2.3 | 11.0 | ![]() |
Toscana | 3 km SW Sestino (AR) | 43.70, 12.27 | |
198 | 0.9 | 11.0 | ![]() |
Umbria | 1 km NW Preci (PG) | 42.88, 13.03 | |
199 | 1.1 | 10.0 | ![]() |
Umbria | 3 km S Sellano (PG) | 42.87, 12.94 | |
200 | 0.9 | 9.0 | ![]() |
Umbria | 3 km NE Massa Martana (PG) | 42.80, 12.55 | |
201 | 1.4 | 13.0 | ![]() |
Trentino Alto Adige | 1 km SW Dro (TN) | 45.96, 10.91 | |
202 | 1.6 | 9.0 | ![]() |
Basilicata | 6 km W Craco (MT) | 40.35, 16.43 | |
203 | 0.7 | 7.0 | ![]() |
Umbria | 6 km E Umbertide (PG) | 43.29, 12.40 | |
204 | 1.6 | 9.0 | ![]() |
Umbria | 5 km E Umbertide (PG) | 43.30, 12.39 | |
205 | 1.2 | 10.0 | ![]() |
Umbria | 5 km E Umbertide (PG) | 43.30, 12.39 | |
206 | 0.9 | 12.0 | ![]() |
Basilicata | 4 km SW Spinoso (PZ) | 40.24, 15.93 | |
207 | 2.1 | 20.0 | ![]() |
Molise | 2 km E Ripabottoni (CB) | 41.69, 14.83 | |
208 | 1.3 | 10.0 | ![]() |
Molise | 1 km N Guardialfiera (CB) | 41.82, 14.79 | |
209 | 1.1 | 16.0 | ![]() |
Marche | 3 km NE Penna San Giovanni (MC) | 43.07, 13.45 | |
210 | 1.4 | 1.0 | ![]() |
Sicilia | 11 km W Milo (CT) | 37.75, 15.00 | |
211 | 0.8 | 10.0 | ![]() |
Umbria | 3 km SW Foligno (PG) | 42.94, 12.67 | |
212 | 1.3 | 10.0 | ![]() |
Toscana | 2 km N Buonconvento (SI) | 43.16, 11.48 | |
213 | 0.9 | 6.0 | ![]() |
Umbria | 5 km E Umbertide (PG) | 43.29, 12.39 | |
214 | 1.3 | 8.0 | ![]() |
Friuli Venezia Giulia | Austria (AUSTRIA) | 46.87, 13.57 | |
215 | 0.6 | 6.0 | ![]() |
Umbria | 5 km E Umbertide (PG) | 43.30, 12.39 | |
216 | 0.9 | 9.0 | ![]() |
Umbria | 5 km E Umbertide (PG) | 43.30, 12.39 | |
217 | 1.2 | 13.0 | ![]() |
Marche | 3 km E Serravalle di Chienti (MC) | 43.08, 12.99 | |
218 | 2.0 | 9.0 | ![]() |
Umbria | 5 km E Umbertide (PG) | 43.30, 12.38 | |
219 | 1.0 | 11.0 | ![]() |
Umbria | 1 km NE Preci (PG) | 42.89, 13.05 | |
220 | 0.3 | 10.0 | ![]() |
Piemonte | 3 km SE Exilles (TO) | 45.07, 6.95 | |
221 | 0.4 | 11.0 | ![]() |
Umbria | 6 km S Castelsantangelo sul Nera (MC) | 42.84, 13.17 | |
222 | 0.5 | 5.0 | ![]() |
Marche | 2 km W Serra San Quirico (AN) | 43.44, 12.99 | |
223 | 1.3 | 11.0 | ![]() |
Marche | 4 km N Preci (PG) | 42.92, 13.03 | |
224 | 0.8 | 9.0 | ![]() |
Piemonte | 3 km NW Vernante (CN) | 44.26, 7.51 | |
225 | 0.8 | 13.0 | ![]() |
Umbria | 5 km SW Scheggia e Pascelupo (PG) | 43.36, 12.64 | |
226 | 1.6 | 7.0 | ![]() |
Liguria | 3 km E Urbe (SV) | 44.49, 8.63 | |
227 | 0.9 | 10.0 | ![]() |
Trentino Alto Adige | 1 km SE Albiano (TN) | 46.14, 11.21 | |
228 | 1.1 | 11.0 | ![]() |
Umbria | 5 km E Gubbio (PG) | 43.37, 12.64 | |
229 | 1.1 | 14.0 | ![]() |
Umbria | 8 km SE Castelsantangelo sul Nera (MC) | 42.83, 13.21 | |
230 | 1.2 | 10.0 | ![]() |
Umbria | 3 km E Norcia (PG) | 42.81, 13.13 | |
231 | 1.0 | 10.0 | ![]() |
Valle d'Aosta | 3 km SW Champdepraz (AO) | 45.66, 7.64 | |
232 | 0.3 | 7.0 | ![]() |
Umbria | 7 km NW Gubbio (PG) | 43.41, 12.54 | |
233 | 1.9 | 19.0 | ![]() |
Puglia | 7 km S San Giovanni Rotondo (FG) | 41.65, 15.74 | |
234 | 0.9 | 7.0 | ![]() |
Umbria | 6 km E Umbertide (PG) | 43.29, 12.39 | |
235 | 0.6 | 12.0 | ![]() |
Marche | 4 km W Pieve Torina (MC) | 43.05, 13.00 | |
236 | 1.3 | 9.0 | ![]() |
Marche | 2 km SE Visso (MC) | 42.92, 13.11 | |
237 | 1.2 | 8.0 | ![]() |
Umbria | 6 km W Sellano (PG) | 42.89, 12.85 | |
238 | 1.3 | 10.0 | ![]() |
Marche | 5 km S Castelsantangelo sul Nera (MC) | 42.85, 13.17 | |
239 | 1.1 | 8.0 | ![]() |
Umbria | 2 km NE Trevi (PG) | 42.90, 12.76 | |
240 | 0.9 | 9.0 | ![]() |
Umbria | 2 km NE Preci (PG) | 42.90, 13.05 | |
241 | 0.6 | 4.0 | ![]() |
Marche | 3 km E Piobbico (PU) | 43.59, 12.55 | |
242 | 1.8 | 13.0 | ![]() |
Piemonte | 2 km SE Pradleves (CN) | 44.41, 7.29 | |
243 | 1.0 | 9.0 | ![]() |
Basilicata | 3 km W Potenza (PZ) | 40.65, 15.77 | |
244 | 0.7 | 11.0 | ![]() |
Marche | Monte Cavallo (MC) | 42.99, 13.00 | |
245 | 1.0 | 11.0 | ![]() |
Campania | 2 km SE Teora (AV) | 40.84, 15.27 | |
246 | 1.5 | 2.0 | ![]() |
