Terremoti elencati x Comune - ora 02:11:44

data e ora di ogni evento, coordinate, magnitudo, profondità, comune più vicino all'evento - click per mappa dettagliata
selezione magnitudo, data singola o periodo da osservare arrow_forwardistruzioni d'uso
maw 
schedule maw grading naz Comune Pr lat, lon
1 26/03/23 19:47:28 2.3 16.0 bandierina CAGNANO VARANO FG 41.72, 15.84
2 26/03/23 17:07:19 2.3 10.0 bandierina ISOLE TREMITI FG 42.71, 15.87
3 26/03/23 15:11:59 2.1 12.0 bandierina CAPITIGNANO AQ 42.52, 13.27
4 26/03/23 15:07:09 2.0 11.0 bandierina CASTIGLIONE DI SICILIA CT 37.85, 15.03
5 26/03/23 14:50:01 2.8 10.0 bandierina CASTIGLIONE DI SICILIA CT 37.86, 15.03
6 26/03/23 14:50:01 2.8 10.0 bandierina CASTIGLIONE DI SICILIA CT 37.86, 15.03
7 26/03/23 06:10:11 2.4 16.0 bandierina VASTOGIRARDI IS 41.75, 14.27
8 26/03/23 06:09:16 2.7 20.0 bandierina VASTOGIRARDI IS 41.74, 14.26
9 25/03/23 20:47:59 2.2 5.0 bandierina SAN DORLIGO DELLA VALLE TS 45.70, 14.19
10 25/03/23 14:15:22 2.0 2.0 bandierina CAMEROTA SA 39.45, 14.87
fonte dati: INGV

DEFAULT: terremoti ultimi 7 giorni e magnitudo >= 2

Questo elaborato inizialmente riporta i terremoti degli ultimi giorni ( dal 19/03 al 26/03 ) classificati per COMUNE e magnitudo >=2, ma si possono variare le date di inizio-periodo e fine-periodo e la magnitudo. Permette la consultazione della mappa dell'evento.
Le mappe sono consultabili con un 'popup' che appare facendo 'click' sulla riga. Ogni mappa mostra un cerchio con raggio iniziale di 12 km, modificabile a piacere fino a 300 km; sull'elenco di destra appaiono i Comuni presenti nell'area. È possibile ottenere anche l'elenco delle Frazioni.
Muovendo il mouse sulle voci in elenco si localizzano Comuni e Frazioni sulla mappa.