Terremoti elencati x Comune - ora 23:47:41

data e ora di ogni evento, coordinate, magnitudo, profondità, comune più vicino all'evento - click per mappa dettagliata
selezione magnitudo, data singola o periodo da osservare arrow_forwardistruzioni d'uso
maw 
schedule maw grading naz Comune Pr lat, lon
21 23/03/23 07:36:58 2.9 26.0 bandierina RIPABOTTONI CB 41.65, 14.87
22 22/03/23 16:55:37 2.1 10.0 bandierina CIVITELLA ALFEDENA AQ 41.75, 13.93
23 22/03/23 15:50:33 4.0 13.0 bandierina Audincourt VB 47.48, 6.85
24 22/03/23 08:28:48 2.0 9.0 bandierina FANO PU 43.96, 13.30
25 22/03/23 01:46:25 2.5 257.0 bandierina LIPARI ME 38.46, 14.86
26 21/03/23 22:17:56 2.3 11.0 bandierina SESTINO AR 43.70, 12.27
27 21/03/23 19:51:23 2.1 20.0 bandierina RIPABOTTONI CB 41.69, 14.83
28 21/03/23 16:06:01 2.0 9.0 bandierina UMBERTIDE PG 43.30, 12.38
29 21/03/23 04:42:43 2.1 10.0 bandierina GEMONA DEL FRIULI UD 46.29, 13.12
30 21/03/23 02:23:32 2.0 9.0 bandierina NORCIA PG 42.75, 13.19
fonte dati: INGV

DEFAULT: terremoti ultimi 7 giorni e magnitudo >= 2

Questo elaborato inizialmente riporta i terremoti degli ultimi giorni ( dal 19/03 al 26/03 ) classificati per COMUNE e magnitudo >=2, ma si possono variare le date di inizio-periodo e fine-periodo e la magnitudo. Permette la consultazione della mappa dell'evento.
Le mappe sono consultabili con un 'popup' che appare facendo 'click' sulla riga. Ogni mappa mostra un cerchio con raggio iniziale di 12 km, modificabile a piacere fino a 300 km; sull'elenco di destra appaiono i Comuni presenti nell'area. È possibile ottenere anche l'elenco delle Frazioni.
Muovendo il mouse sulle voci in elenco si localizzano Comuni e Frazioni sulla mappa.