Terremoti elencati x Comune - ora 23:46:54

data e ora di ogni evento, coordinate, magnitudo, profondità, comune più vicino all'evento - click per mappa dettagliata
selezione magnitudo, data singola o periodo da osservare arrow_forwardistruzioni d'uso
maw 
schedule maw grading naz Comune Pr lat, lon
1 03/12/22 11:53:02 2.3 16.0 bandierina MONTEREALE AQ 42.49, 13.31
2 03/12/22 05:41:07 2.3 11.0 bandierina COLOGNOLA AI COLLI VR 45.45, 11.18
3 03/12/22 04:49:35 2.3 2.0 bandierina GORO FE 44.77, 12.34
4 03/12/22 03:07:14 2.0 23.0 bandierina TREZZONE CO 46.17, 9.36
5 03/12/22 01:59:46 2.0 9.0 bandierina SENIGALLIA AN 43.93, 13.37
6 03/12/22 00:39:27 2.4 10.0 bandierina FANO PU 44.11, 13.31
7 02/12/22 21:05:06 4.5 18.0 bandierina SENIGALLIA AN 43.09, 18.11
8 02/12/22 16:14:49 2.3 8.0 bandierina SENIGALLIA AN 43.92, 13.40
9 02/12/22 10:39:26 2.8 10.0 bandierina FAVIGNANA TP 38.49, 12.16
10 02/12/22 09:22:16 2.7 10.0 bandierina FAVIGNANA TP 38.44, 11.95
fonte dati: INGV

DEFAULT: terremoti ultimi 7 giorni e magnitudo >= 2

Questo elaborato inizialmente riporta i terremoti degli ultimi giorni ( dal 26/11 al 03/12 ) classificati per COMUNE e magnitudo >=2, ma si possono variare le date di inizio-periodo e fine-periodo e la magnitudo. Permette la consultazione della mappa dell'evento.
Le mappe sono consultabili con un 'popup' che appare facendo 'click' sulla riga. Ogni mappa mostra un cerchio con raggio iniziale di 12 km, modificabile a piacere fino a 300 km; sull'elenco di destra appaiono i Comuni presenti nell'area. È possibile ottenere anche l'elenco delle Frazioni.
Muovendo il mouse sulle voci in elenco si localizzano Comuni e Frazioni sulla mappa.