Terremoti elencati x Comune - ora 09:50:45

data e ora di ogni evento, coordinate, magnitudo, profondità, comune più vicino all'evento - click per mappa dettagliata
selezione magnitudo, data singola o periodo da osservare arrow_forwardistruzioni d'uso
maw 
schedule maw grading naz Comune Pr lat, lon
61 28/11/22 08:49:50 4.3 10.0 bandierina ARQUATA DEL TRONTO AP 44.46, 17.83
62 28/11/22 07:30:52 2.0 10.0 bandierina LIPARI ME 38.97, 15.22
63 28/11/22 05:37:25 3.0 254.0 bandierina VERBICARO CS 39.77, 15.91
64 28/11/22 02:44:44 2.2 9.0 bandierina PIETRALUNGA PG 43.48, 12.43
65 28/11/22 02:42:17 2.9 11.0 bandierina FORNI DI SOTTO UD 46.33, 12.63
66 28/11/22 00:06:02 2.2 9.0 bandierina PIETRALUNGA PG 43.49, 12.43
67 27/11/22 19:44:35 2.0 10.0 bandierina FANO PU 43.95, 13.30
68 27/11/22 07:16:33 3.5 279.0 bandierina LIPARI ME 39.22, 15.31
69 27/11/22 02:13:51 2.4 3.0 bandierina USTICA PA 38.47, 13.26
70 27/11/22 01:11:18 2.2 10.0 bandierina FANO PU 44.19, 13.33
fonte dati: INGV

DEFAULT: terremoti ultimi 7 giorni e magnitudo >= 2

Questo elaborato inizialmente riporta i terremoti degli ultimi giorni ( dal 26/11 al 03/12 ) classificati per COMUNE e magnitudo >=2, ma si possono variare le date di inizio-periodo e fine-periodo e la magnitudo. Permette la consultazione della mappa dell'evento.
Le mappe sono consultabili con un 'popup' che appare facendo 'click' sulla riga. Ogni mappa mostra un cerchio con raggio iniziale di 12 km, modificabile a piacere fino a 300 km; sull'elenco di destra appaiono i Comuni presenti nell'area. È possibile ottenere anche l'elenco delle Frazioni.
Muovendo il mouse sulle voci in elenco si localizzano Comuni e Frazioni sulla mappa.