LE 20 REGIONI ITALIANE (istat 2023)
Abruzzo | 10.792,36 km² | 4 Province | 305 Comuni | 2.325 Frazioni | 1.269.860 abit. | 117,66 ab.km² | ||
Province: Chieti - L'Aquila - Pescara - Teramo | ||||||||
Basilicata | 10.097,06 km² | 2 Province | 131 Comuni | 772 Frazioni | 536.659 abit. | 53,15 ab.km² | ||
Province: Matera - Potenza | ||||||||
Calabria | 15.080,32 km² | 5 Province | 404 Comuni | 2.263 Frazioni | 1.841.300 abit. | 122,10 ab.km² | ||
Province: Catanzaro - Cosenza - Crotone - Vibo Valentia - Città Metrop. di R.Calabria | ||||||||
Campania | 13.595,43 km² | 5 Province | 550 Comuni | 2.921 Frazioni | 5.592.175 abit. | 411,33 ab.km² | ||
Province: Avellino - Benevento - Caserta - Salerno - Città Metrop. di Napoli | ||||||||
Emilia Romagna | 22.124,15 km² | 9 Province | 328 Comuni | 6.432 Frazioni | 4.426.929 abit. | 200,09 ab.km² | ||
Province: Ferrara - Forlì-Cesena - Modena - Parma - Piacenza - Ravenna - Reggio Emilia - Rimini - Città Metrop. di Bologna | ||||||||
Friuli Venezia Giulia | 7.844,13 km² | 4 Province | 215 Comuni | 1.548 Frazioni | 1.192.191 abit. | 151,99 ab.km² | ||
Province: Gorizia - Pordenone - Trieste - Udine | ||||||||
Lazio | 17.500,56 km² | 5 Province | 378 Comuni | 2.890 Frazioni | 5.707.112 abit. | 326,11 ab.km² | ||
Province: Frosinone - Latina - Rieti - Viterbo - Città Metrop. di Roma | ||||||||
Liguria | 5.418,12 km² | 4 Province | 234 Comuni | 2.011 Frazioni | 1.502.624 abit. | 277,33 ab.km² | ||
Province: Imperia - La Spezia - Savona - Città Metrop. di Genova | ||||||||
Lombardia | 23.875,91 km² | 12 Province | 1.506 Comuni | 7.093 Frazioni | 9.950.742 abit. | 416,77 ab.km² | ||
Province: Bergamo - Brescia - Como - Cremona - Lecco - Lodi - Mantova - Pavia - Sondrio - Varese - Monza e Brianza - Città Metrop. di Milano | ||||||||
Marche | 9.693,50 km² | 5 Province | 228 Comuni | 2.377 Frazioni | 1.480.839 abit. | 152,77 ab.km² | ||
Province: Ancona - Ascoli Piceno - Macerata - Pesaro e Urbino - Fermo | ||||||||
Molise | 4.437,69 km² | 2 Province | 136 Comuni | 584 Frazioni | 289.840 abit. | 65,31 ab.km² | ||
Province: Campobasso - Isernia | ||||||||
Piemonte | 25.321,64 km² | 8 Province | 1.181 Comuni | 7.622 Frazioni | 4.240.736 abit. | 167,47 ab.km² | ||
Province: Alessandria - Asti - Biella - Cuneo - Novara - Verbano-Cusio-Ossola - Vercelli - Città Metrop. di Torino | ||||||||
Puglia | 19.357,43 km² | 6 Province | 257 Comuni | 1.649 Frazioni | 3.900.852 abit. | 201,52 ab.km² | ||
Province: Brindisi - Foggia - Lecce - Taranto - Barletta-Andria-Trani - Città Metrop. di Bari | ||||||||
Sardegna | 24.083,91 km² | 5 Province | 377 Comuni | 1.146 Frazioni | 1.575.028 abit. | 65,40 ab.km² | ||
Province: Nuoro - Oristano - Sassari - Sud Sardegna - Città Metrop. di Cagliari | ||||||||
Sicilia | 25.432,99 km² | 9 Province | 391 Comuni | 2.230 Frazioni | 4.802.016 abit. | 188,81 ab.km² | ||
Province: Lib.Cons.Com. di Agrigento - Lib.Cons.Com. di Caltanissetta - Lib.Cons.Com. di Enna - Lib.Cons.Com. di Ragusa - Lib.Cons.Com. di Siracusa - Lib.Cons.Com. di Trapani - Città Metrop. di Palermo - Città Metrop. di Messina - Città Metrop. di Catania | ||||||||
Toscana | 22.975,74 km² | 10 Province | 273 Comuni | 5.521 Frazioni | 3.651.152 abit. | 158,91 ab.km² | ||
Province: Arezzo - Grosseto - Livorno - Lucca - Massa Carrara - Pisa - Pistoia - Prato - Siena - Città Metrop. di Firenze | ||||||||
Trentino Alto Adige | 13.607,37 km² | 2 Province | 283 Comuni | 1.776 Frazioni | 1.075.317 abit. | 79,02 ab.km² | ||
Province: Bolzano - Trento | ||||||||
Umbria | 8.456,04 km² | 2 Province | 92 Comuni | 1.895 Frazioni | 854.137 abit. | 101,01 ab.km² | ||
Province: Perugia - Terni | ||||||||
Valle d'Aosta | 3.263,50 km² | 1 Province | 74 Comuni | 954 Frazioni | 122.955 abit. | 37,68 ab.km² | ||
Province: Aosta | ||||||||
Veneto | 18.364,76 km² | 7 Province | 563 Comuni | 7.531 Frazioni | 4.838.253 abit. | 263,45 ab.km² | ||
Province: Belluno - Padova - Rovigo - Treviso - Verona - Vicenza - Città Metrop. di Venezia |
Abruzzo |
10.792 km² | 4 Prov | 305 Com | 1.269.860 abit. | 118 ab.km² |
Province: Chieti - L'Aquila - Pescara - Teramo | |||||
Basilicata |
10.097 km² | 2 Prov | 131 Com | 536.659 abit. | 53 ab.km² |
Province: Matera - Potenza | |||||
Calabria |
15.080 km² | 5 Prov | 404 Com | 1.841.300 abit. | 122 ab.km² |
Province: Catanzaro - Cosenza - Crotone - Vibo Valentia - Città Metrop. di R.Calabria | |||||
Campania |
13.595 km² | 5 Prov | 550 Com | 5.592.175 abit. | 411 ab.km² |
Province: Avellino - Benevento - Caserta - Salerno - Città Metrop. di Napoli | |||||
Emilia Romagna |
22.124 km² | 9 Prov | 328 Com | 4.426.929 abit. | 200 ab.km² |
Province: Ferrara - Forlì-Cesena - Modena - Parma - Piacenza - Ravenna - Reggio Emilia - Rimini - Città Metrop. di Bologna | |||||
Friuli Venezia Giulia |
7.844 km² | 4 Prov | 215 Com | 1.192.191 abit. | 152 ab.km² |
Province: Gorizia - Pordenone - Trieste - Udine | |||||
Lazio |
17.501 km² | 5 Prov | 378 Com | 5.707.112 abit. | 326 ab.km² |
Province: Frosinone - Latina - Rieti - Viterbo - Città Metrop. di Roma | |||||
Liguria |
5.418 km² | 4 Prov | 234 Com | 1.502.624 abit. | 277 ab.km² |
Province: Imperia - La Spezia - Savona - Città Metrop. di Genova | |||||
Lombardia |
23.876 km² | 12 Prov | 1.506 Com | 9.950.742 abit. | 417 ab.km² |
Province: Bergamo - Brescia - Como - Cremona - Lecco - Lodi - Mantova - Pavia - Sondrio - Varese - Monza e Brianza - Città Metrop. di Milano | |||||
Marche |
9.694 km² | 5 Prov | 228 Com | 1.480.839 abit. | 153 ab.km² |
Province: Ancona - Ascoli Piceno - Macerata - Pesaro e Urbino - Fermo | |||||
Molise |
4.438 km² | 2 Prov | 136 Com | 289.840 abit. | 65 ab.km² |
Province: Campobasso - Isernia | |||||
Piemonte |
25.322 km² | 8 Prov | 1.181 Com | 4.240.736 abit. | 167 ab.km² |
Province: Alessandria - Asti - Biella - Cuneo - Novara - Verbano-Cusio-Ossola - Vercelli - Città Metrop. di Torino | |||||
Puglia |
19.357 km² | 6 Prov | 257 Com | 3.900.852 abit. | 202 ab.km² |
Province: Brindisi - Foggia - Lecce - Taranto - Barletta-Andria-Trani - Città Metrop. di Bari | |||||
Sardegna |
24.084 km² | 5 Prov | 377 Com | 1.575.028 abit. | 65 ab.km² |
Province: Nuoro - Oristano - Sassari - Sud Sardegna - Città Metrop. di Cagliari | |||||
Sicilia |
25.433 km² | 9 Prov | 391 Com | 4.802.016 abit. | 189 ab.km² |
Province: Lib.Cons.Com. di Agrigento - Lib.Cons.Com. di Caltanissetta - Lib.Cons.Com. di Enna - Lib.Cons.Com. di Ragusa - Lib.Cons.Com. di Siracusa - Lib.Cons.Com. di Trapani - Città Metrop. di Palermo - Città Metrop. di Messina - Città Metrop. di Catania | |||||
Toscana |
22.976 km² | 10 Prov | 273 Com | 3.651.152 abit. | 159 ab.km² |
Province: Arezzo - Grosseto - Livorno - Lucca - Massa Carrara - Pisa - Pistoia - Prato - Siena - Città Metrop. di Firenze | |||||
Trentino Alto Adige |
13.607 km² | 2 Prov | 283 Com | 1.075.317 abit. | 79 ab.km² |
Province: Bolzano - Trento | |||||
Umbria |
8.456 km² | 2 Prov | 92 Com | 854.137 abit. | 101 ab.km² |
Province: Perugia - Terni | |||||
Valle d'Aosta |
3.264 km² | 1 Prov | 74 Com | 122.955 abit. | 38 ab.km² |
Province: Aosta | |||||
Veneto |
18.365 km² | 7 Prov | 563 Com | 4.838.253 abit. | 263 ab.km² |
Province: Belluno - Padova - Rovigo - Treviso - Verona - Vicenza - Città Metrop. di Venezia |